Ergebnisliste vom: 04.09.2004 - Motocross Lauchhammer - 3 Stunden

weitere Ergebnisse >>

Klasse Ges.Pl. Pl.Kat St.nr. Name, Vorname Club/Wohnort Fzg-Kl Runden WK-Zeit Rund1 Rund2 Rund3 Rund4 Rund5 Rund6 Rund7 Rund8 Rund9 Rund10 Rund11 Rund12 Rund13 Rund14 Rund15 Rund16 Rund17 Rund18 Rund19 Rund20 Rund21 Rund22 Rund23 Rund24 Rund25
4-Takter 1 1 111 Hinrichs, Jens Wismar KTM 520 25 02:53:59 00:06:40 07:36 07:11 07:02 06:55 06:56 07:17 06:46 06:48 06:43 06:51 06:57 06:55 07:12 06:51 08:33 07:03 06:35 06:59 06:20 06:48 06:55 06:40 06:29 06:57
2-Takter 2 1 33 Ihle, Dirk MSV Lauchhammer 1990 KTM 125 25 02:59:31 00:07:16 07:04 07:25 07:03 06:54 07:17 07:04 07:05 07:12 07:08 07:05 07:02 09:42 06:50 06:38 06:42 06:50 06:46 06:57 07:10 07:22 07:26 07:47 06:49 06:57
2-Takter 3 2 217 Wenger, Michael Neuruppin Ktm 250 24 02:54:12 00:06:37 07:29 07:37 07:39 07:32 07:21 07:34 07:30 07:07 07:18 07:18 07:06 07:20 07:50 07:10 06:54 07:00 06:58 07:05 07:09 07:03 07:13 07:08 07:14 0
4-Takter 4 2 85 Wienck, Matthias Rostock KTM 625 24 02:54:42 00:06:04 07:11 07:19 07:06 07:11 07:08 07:03 07:02 07:09 06:58 07:01 07:07 10:47 07:07 07:09 07:04 07:04 06:54 07:11 07:34 07:30 07:22 07:27 07:14 0
4-Takter 5 3 39 Marticke, Thomas Lieskau KTM 450 24 02:54:58 00:06:56 07:22 07:24 07:27 07:11 07:06 07:15 07:07 07:30 07:14 07:09 07:16 07:18 07:15 09:17 07:17 06:55 07:01 07:04 07:30 06:54 07:09 07:08 07:13 0
Senioren 6 1 340 Albrecht, Dirk Fehrbellin KTM 450 24 02:55:08 00:06:24 07:28 07:28 07:33 07:30 07:21 07:26 07:27 07:17 07:12 07:18 09:38 07:17 07:04 06:54 06:54 07:03 07:13 07:03 07:08 07:03 07:11 07:02 07:14 0
4-Takter 7 4 174 Schmidt, Lars Klosterwalde Yam. 400 24 02:57:27 00:06:46 07:27 07:25 07:39 07:26 07:19 07:21 07:25 07:17 07:30 07:24 07:24 07:29 07:15 07:27 09:18 07:03 06:57 07:37 07:03 07:18 07:19 07:09 07:09 0
4-Takter 8 5 115 Lehmann, Andrè Wokul Yam.250F 24 02:58:52 00:07:28 07:33 07:35 07:39 07:41 07:26 07:33 07:33 07:28 07:36 07:22 07:21 07:30 07:23 07:19 07:53 07:28 07:38 07:36 07:24 07:11 07:02 07:13 07:00 0
4-Takter 9 6 104 Zimmermann, Renè RM-Racing-Team Bentwisch Yam.250F 24 02:59:40 00:07:06 07:28 07:31 07:22 07:30 07:34 07:21 07:32 07:46 07:59 07:35 10:17 07:35 07:24 07:22 07:01 07:16 07:16 07:19 07:19 07:11 07:14 06:56 06:46 0
4-Takter 10 7 69 Borck, Andy Hindenberg Huski 450 23 02:57:17 00:07:30 07:45 07:59 07:28 07:45 07:32 07:34 07:34 07:40 07:23 11:32 07:42 07:57 07:20 07:18 07:19 07:24 07:32 07:43 07:45 07:23 07:06 07:06 0 0
4-Takter 11 8 83 Böge, Bodo Meine Shell Racing KTM 525 23 02:57:31 00:06:32 07:36 07:27 07:44 07:52 07:58 08:10 07:40 07:44 07:32 07:40 07:29 07:31 09:38 07:50 07:05 07:36 08:24 08:02 07:58 07:35 07:06 07:22 0 0
2-Takter 12 3 211 Warncke, Tobias Greiner Racing Team KTM 300 22 02:52:26 00:06:28 07:43 07:47 07:46 07:59 07:34 07:53 07:44 08:34 07:40 10:25 07:37 07:43 07:39 07:49 07:27 07:17 07:46 07:49 07:48 08:06 07:52 0 0 0
2-Takter 13 4 202 Linge, Ronny Schraden KTM 300 22 02:53:35 00:07:10 07:54 07:42 07:49 07:58 07:47 07:46 07:59 07:40 07:40 10:20 08:00 07:40 07:40 07:34 07:31 08:08 07:40 07:41 07:44 08:10 08:02 0 0 0
2-Takter 14 5 3 Mrozek, Jens Fichtenberg KTM 250 22 02:57:45 00:07:42 08:20 08:21 08:24 08:05 08:14 08:18 08:07 08:10 07:58 09:48 08:06 07:55 07:52 08:03 08:15 07:47 07:46 07:55 07:38 07:37 07:24 0 0 0
4-Takter 15 9 56 Wedemeyer, Tilo Lindow KTM 520 21 02:52:38 00:06:43 07:42 07:38 07:46 08:01 07:50 07:42 07:40 07:43 07:34 07:45 07:41 07:44 07:34 07:35 07:40 10:55 07:50 15:46 07:53 07:56 0 0 0 0
4-Takter 16 10 55 Munack, Andreas MCC Spremberg KTM 520 21 02:55:54 00:09:19 10:01 09:39 09:00 09:04 08:33 08:28 08:18 08:19 07:49 08:11 07:50 09:39 07:42 07:32 07:42 07:35 07:35 07:38 07:58 08:02 0 0 0 0
4-Takter 17 11 327 Jacobs, Christian GST-ZV-KTM-Racing Berlin KTM 450 21 02:58:37 00:08:10 08:38 08:40 08:28 08:18 08:52 08:36 08:25 08:20 08:17 08:21 09:54 08:13 08:30 08:26 08:24 09:09 08:16 08:06 08:11 08:23 0 0 0 0
2-Takter 18 6 244 Böttcher, Jens MC Kröbeln Honda 125 21 02:59:45 00:08:40 08:40 08:27 08:52 08:18 08:44 08:45 09:43 11:09 08:02 08:22 08:28 08:07 07:57 08:58 08:10 08:12 08:49 07:56 07:46 07:40 0 0 0 0
4-Takter 19 12 356 Thiele, Volker Zehdenick KTM 525 21 03:00:00 00:08:21 08:46 09:20 08:49 08:54 09:06 08:45 08:39 08:20 08:39 08:54 08:29 08:25 08:22 08:29 08:42 08:16 08:23 08:18 07:58 08:05 0 0 0 0
2-Takter 20 7 273 Moese, Stephan Berlin GasGas 300 20 02:51:51 00:07:38 08:56 08:28 08:32 08:32 08:48 09:19 08:26 08:31 08:35 08:26 08:24 08:34 09:09 08:28 08:26 08:47 08:35 09:01 08:16 0 0 0 0 0
4-Takter 21 13 77 Göbl, Matthias Huski-Team-Steinert Rehna Huski 450 20 02:52:17 00:07:35 07:52 07:49 13:13 09:56 07:50 07:58 07:38 09:17 07:45 13:39 07:46 07:37 07:30 07:35 09:02 08:19 07:55 07:31 08:30 0 0 0 0 0
Senioren 22 2 302 Röhnert, Ralf MC Kröbeln KTM 250 19 02:52:29 00:08:15 09:02 08:45 08:46 08:19 13:03 08:35 08:30 08:06 08:44 09:39 08:26 09:01 12:58 08:29 08:30 08:39 08:50 07:52 0 0 0 0 0 0
4-Takter 23 14 13 Richter, Thomas Jacobsthal KTM 520 18 02:56:55 00:06:41 42:04:00 08:19 08:07 08:17 07:55 07:52 07:40 07:42 07:40 12:06 07:39 07:31 07:40 07:30 07:30 07:26 07:16 0 0 0 0 0 0 0
Senioren 24 3 333 Zimmermann, Detlef MSV Lauchhammer 1990 KTM 200 18 03:00:00 00:08:32 11:56 10:12 09:47 09:47 09:25 09:20 08:56 08:48 18:00 08:50 09:47 08:48 09:41 08:47 08:56 11:03 09:25 0 0 0 0 0 0 0
4-Takter 25 15 27 Buggenhagen, Jörg Berlin KTM 400 17 02:48:14 00:07:57 08:42 08:46 09:05 09:02 08:47 08:22 08:48 08:53 08:38 08:30 08:47 13:30 08:55 08:57 12:02 20:33 0 0 0 0 0 0 0 0
4-Takter 26 16 185 Barsties, Matthias Meine Shell Racing KTM 520 16 02:53:10 00:08:58 10:50 10:50 11:08 09:45 10:45 09:48 09:52 23:29 09:51 09:20 10:07 09:23 09:33 10:00 09:31 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4-Takter 27 17 1 Kunkel, Markus Berlin H.berg 400FE 15 02:59:21 00:09:31 14:22 14:31 09:40 09:10 24:49:00 09:39 12:52 09:13 21:00 08:56 08:51 09:18 08:56 08:33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senioren 28 4 307 Eckhardt, Frank MSC Hörlitz KTM 250 14 02:42:21 00:08:35 10:59 10:28 10:06 22:45 12:02 09:43 09:24 19:52 09:02 09:19 09:31 09:02 11:33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2-Takter 29 8 237 Laitko, Henry TSC Schönborn Smson 570 14 02:52:24 00:11:00 12:07 17:15 09:38 11:05 13:25 11:42 11:28 16:19 11:24 11:59 10:34 12:39 11:49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Damen 30 1 113 Evert, Fanny Vollrathsruhe KTM250 4T 14 02:56:15 00:11:03 13:11 12:36 11:52 13:27 13:14 24:47:00 11:10 10:51 12:58 09:58 10:26 10:21 10:21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senioren 31 5 17 Süchting,Dr., Gerald Kleinmachnow GasGas 300 12 02:47:16 00:09:30 14:17 13:00 12:57 22:41 12:43 11:43 13:23 22:55 10:47 10:43 12:37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4-Takter 32 18 120 Venzke, Andreas Wismar KTM250 4T 12 02:55:33 00:10:31 09:08 08:40 21:59 09:28 09:34 45:08:00 09:17 09:02 23:49 09:58 08:59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2-Takter 33 9 243 Kandetzki, Stefan Berlin GasGas 300 9 01:22:27 00:07:24 08:47 08:31 08:41 08:25 10:55 09:46 09:04 10:54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4-Takter 34 19 46 Otto, Peter Schraden KTM 450 7 02:39:59 00:09:07 36:24:00 26:47:00 11:20 26:46:00 10:15 39:20:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2-Takter 35 10 368 Warstat, Marcel MSV Lauchhammer 1990 MZ 5 02:02:37 00:11:42 20:25 32:15:00 09:15 49:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senioren 36 6 367 Warstat, Andrè MSV Lauchhammer 1990 MZ 2 00:27:35 00:11:58 15:37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2-Takter 37 11 361 Utmann, Andre MSV Lauchhammer 1990 MZ 2 02:30:53 01:31:22 59:31:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de