Ergebnisliste vom: 19.08.2012 - Twistesee-Triathlon2012 - Olympisch

weitere Ergebnisse >>

Plg Plm Plw StNr. Name,Vorname Verein Ak AKm AKw Endzeit Schwimmzeit Radzeit Sch.+Rad Laufzeit Rückst.
1 1   332 Krug, Garvin SV Warburg 86/Cis Amberg TM30 1   2:23:15 0:24:40( 1 ) 1:15:16( 2 ) 1:39:56( 1 ) 0:43:19( 1 ) 0:00:00
2 2   274 Döring, Peter RC Wehretal TM40 1   2:28:56 0:32:17( 18 ) 1:12:13( 1 ) 1:44:30( 2 ) 0:44:26( 2 ) 0:05:41
3 3   331 Busch, Martin KSV Baunatal TM30 2   2:35:03 0:27:12( 2 ) 1:17:20( 4 ) 1:44:32( 4 ) 0:50:31( 6 ) 0:11:48
4 4   270 Zahrt, Michael KSV Baunatal TM35 1   2:36:15 0:27:18( 3 ) 1:17:13( 3 ) 1:44:31( 3 ) 0:51:44( 10 ) 0:13:00
5 5   300 Bossow, Chris TSVE Active Sportshop Bielefeld TM50 1   2:36:49 0:28:46( 6 ) 1:19:11( 6 ) 1:47:57( 6 ) 0:48:52( 3 ) 0:13:34
6 6   262 Lausberg, Rene 1. Tri Club Paderborn TM20 1   2:38:45 0:29:12( 7 ) 1:18:28( 5 ) 1:47:40( 5 ) 0:51:05( 8 ) 0:15:30
7 7   281 Wesemüller, Jost SG Stern Kassel TM45 1   2:46:42 0:33:40( 24 ) 1:21:29( 9 ) 1:55:09( 9 ) 0:51:33( 9 ) 0:23:27
8 8   323 Langefeld, Rolf 8 TM45 2   2:47:39 0:31:19( 11 ) 1:21:05( 8 ) 1:52:24( 8 ) 0:55:15( 19 ) 0:24:24
9 9   267 Ernst, Christian FC St.Pauli Triathlon TM35 2   2:48:39 0:37:34( 44 ) 1:20:48( 7 ) 1:58:22( 15 ) 0:50:17( 5 ) 0:25:24
10 10   277 Seiler, Uwe RFC Oberstedten TM45 3   2:49:29 0:32:59( 21 ) 1:23:57( 11 ) 1:56:56( 12 ) 0:52:33( 11 ) 0:26:14
11 11   291 Temming, Benedikt Team Fuhrig TM30 3   2:51:25 0:32:12( 17 ) 1:25:55( 17 ) 1:58:07( 14 ) 0:53:18( 14 ) 0:28:10
12 12   288 Wegener, Berthold SV21 Essentho TM40 2   2:54:00 0:33:23( 23 ) 1:24:37( 14 ) 1:58:00( 13 ) 0:56:00( 21 ) 0:30:45
13 13   328 Schalk, Bastian   TM20 2   2:54:11 0:27:19( 4 ) 1:24:17( 13 ) 1:51:36( 7 ) 1:02:35( 41 ) 0:30:56
14 14   314 Müller, Hendrik   mJun 1   2:55:01 0:33:41( 25 ) 1:27:51( 22 ) 2:01:32( 18 ) 0:53:29( 15 ) 0:31:46
15 15   318 Suhl, Jörg   TM40 3   2:55:07 0:38:21( 50 ) 1:26:37( 18 ) 2:04:58( 24 ) 0:50:09( 4 ) 0:31:52
16 16   326 Hof, Frank Tri Team Selm TM45 4   2:55:12 0:31:37( 14 ) 1:24:40( 15 ) 1:56:17( 11 ) 0:58:55( 29 ) 0:31:57
17 17   263 Sternberg, Michael 1. Tri-Club Paderborn TM25 1   2:55:47 0:31:53( 16 ) 1:24:10( 12 ) 1:56:03( 10 ) 0:59:44( 31 ) 0:32:32
18 18   279 März, Markus SC Neukirchen TM40 4   2:57:09 0:39:53( 64 ) 1:22:33( 10 ) 2:02:26( 19 ) 0:54:43( 18 ) 0:33:54
19 19   327 Vahl, Thorsten tsv korbach TM40 5   2:58:09 0:33:02( 22 ) 1:27:52( 23 ) 2:00:54( 16 ) 0:57:15( 25 ) 0:34:54
20   1 311 Schmidt, Franziska TSVE Active Sportshop Bielefeld TW25   1 2:58:47 0:35:03( 34 ) 1:31:01( 29 ) 2:06:04( 27 ) 0:52:43( 12 ) 0:35:32
21 20   261 Misch, Olaf   TM40 6   2:59:17 0:37:38( 45 ) 1:27:28( 20 ) 2:05:06( 25 ) 0:54:11( 17 ) 0:36:02
22   2 320 Gehrmann, Katja   TW30   1 2:59:30 0:34:07( 28 ) 1:29:55( 27 ) 2:04:02( 23 ) 0:55:28( 20 ) 0:36:15
23 21   278 Blumenstein, Dirk SBR-Spangenberg TM40 7   3:00:00 0:35:18( 36 ) 1:28:00( 24 ) 2:03:18( 22 ) 0:56:42( 23 ) 0:36:45
24 22   295 Weiß, Stefen Tri-Team Fuldatal TM45 5   3:00:13 0:33:56( 27 ) 1:27:25( 19 ) 2:01:21( 17 ) 0:58:52( 28 ) 0:36:58
25 23   330 Hoffmann, Lars SV21 Essentho TM35 3   3:01:27 0:38:37( 55 ) 1:29:12( 25 ) 2:07:49( 31 ) 0:53:38( 16 ) 0:38:12
26 24   310 Bade, Ralf   TM45 6   3:02:13 0:35:01( 33 ) 1:34:24( 33 ) 2:09:25( 33 ) 0:52:48( 13 ) 0:38:58
27 25   275 Skotarek, Achim RC-Wehretal TM50 2   3:02:25 0:37:43( 46 ) 1:25:07( 16 ) 2:02:50( 20 ) 0:59:35( 30 ) 0:39:10
28   3 271 Sommerfeld, Lydia Kaifu-tri-team TW25   2 3:02:31 0:31:30( 13 ) 1:33:46( 31 ) 2:05:16( 26 ) 0:57:15( 25 ) 0:39:16
29   4 322 Hetkamp, Cora   TW35   1 3:04:59 0:30:40( 10 ) 1:36:08( 36 ) 2:06:48( 29 ) 0:58:11( 27 ) 0:41:44
30 26   276 Sonnenschein, Andreas Ream Erdinger Alkoholfrei TM50 3   3:06:32 0:38:08( 48 ) 1:31:27( 30 ) 2:09:35( 34 ) 0:56:57( 24 ) 0:43:17
31   5 319 Bade, Andrea   TW45   1 3:07:14 0:37:26( 43 ) 1:38:44( 43 ) 2:16:10( 47 ) 0:51:04( 7 ) 0:43:59
32   6 284 Meyer, Sabine SC Neuenstein TW40   1 3:09:15 0:32:55( 20 ) 1:33:58( 32 ) 2:06:53( 30 ) 1:02:22( 40 ) 0:46:00
33 27   299 Heide, Manfred TSV Korbach TM60 1   3:11:25 0:39:40( 62 ) 1:29:57( 28 ) 2:09:37( 35 ) 1:01:48( 39 ) 0:48:10
34 28   273 Slaby, Patrick Oregon State University TM20 3   3:11:31 0:35:45( 37 ) 1:27:31( 21 ) 2:03:16( 21 ) 1:08:15( 50 ) 0:48:16
35 29   287 Schwarz, Axel SV Schwäbisch Gmünd TM30 4   3:13:59 0:37:06( 41 ) 1:29:40( 26 ) 2:06:46( 28 ) 1:07:13( 49 ) 0:50:44
36   7 282 Arnold, Simone SC Neuenstein TW35   2 3:14:15 0:34:25( 31 ) 1:43:40( 52 ) 2:18:05( 49 ) 0:56:10( 22 ) 0:51:00
37 30   265 Bracht, Christoph 1.tri-club paderborn TM55 1   3:14:51 0:39:16( 58 ) 1:34:29( 34 ) 2:13:45( 43 ) 1:01:06( 37 ) 0:51:36
38 31   297 Urban, Dirk TSV Grifte TM40 8   3:14:55 0:36:48( 40 ) 1:38:05( 39 ) 2:14:53( 46 ) 1:00:02( 33 ) 0:51:40
39 32   258 Starkloff, Sven SC Neuenstein TM40 9   3:16:59 0:38:26( 51 ) 1:34:37( 35 ) 2:13:03( 41 ) 1:03:56( 43 ) 0:53:44
40 33   324 Seiderer, Carsten LT Grünberg TM40 10   3:17:02 0:37:47( 47 ) 1:38:36( 42 ) 2:16:23( 48 ) 1:00:39( 34 ) 0:53:47
41 34   260 Immen, Thomas   TM40 11   3:17:07 0:31:46( 15 ) 1:39:09( 45 ) 2:10:55( 37 ) 1:06:12( 47 ) 0:53:52
42   8 264 Wolffram, Judith 1. Tri Club Paderborn TW25   3 3:17:34 0:34:09( 29 ) 1:39:50( 46 ) 2:13:59( 44 ) 1:03:35( 42 ) 0:54:19
43 35   285 Böttcher, Stefan SV Altstadt Dieburg e.V. TM45 7   3:17:59 0:33:49( 26 ) 1:38:08( 40 ) 2:11:57( 39 ) 1:06:02( 46 ) 0:54:44
44 36   289 Mickan, Falk Team Erdinger Alkoholfrei TM45 8   3:18:04 0:39:03( 57 ) 1:39:05( 44 ) 2:18:08( 50 ) 0:59:56( 32 ) 0:54:49
45 37   294 Kuhoff, Michael tria equipe elz TM45 9   3:20:13 0:34:14( 30 ) 1:40:07( 48 ) 2:14:21( 45 ) 1:05:52( 45 ) 0:56:58
46 38   316 Pietschmann, Kevin   TM20 4   3:22:41 0:34:54( 32 ) 1:36:30( 37 ) 2:11:24( 38 ) 1:11:17( 56 ) 0:59:26
47 39   266 Gebert, Roland ASV Cham TM65 1   3:23:37 0:35:04( 35 ) 1:38:30( 41 ) 2:13:34( 42 ) 1:10:03( 54 ) 1:00:22
48 40   313 Grygier, Sven   TM45 10   3:25:08 0:32:29( 19 ) 1:40:09( 49 ) 2:12:38( 40 ) 1:12:30( 59 ) 1:01:53
49 41   329 Nottrodt, Andreas TSV Kirchhain TM55 2   3:25:53 0:38:30( 52 ) 1:46:36( 54 ) 2:25:06( 53 ) 1:00:47( 35 ) 1:02:38
50 42   252 Gathmann, Uwe SC Neuenstein TM50 4   3:26:02 0:39:26( 60 ) 1:45:42( 53 ) 2:25:08( 54 ) 1:00:54( 36 ) 1:02:47
51   9 301 Hübner, Anette Triathlon-Team-Wallernhausen TW45   2 3:28:02 0:38:55( 56 ) 1:42:23( 50 ) 2:21:18( 52 ) 1:06:44( 48 ) 1:04:47
52 43   290 Stralla, Markus Team Erdinger Alkoholfrei TM35 4   3:31:00 0:36:13( 38 ) 1:42:50( 51 ) 2:19:03( 51 ) 1:11:57( 58 ) 1:07:45
53   10 257 Hankel, Bianka TSV 08 Hemfurth-Edersee TW35   3 3:32:11 0:39:34( 61 ) 1:51:19( 57 ) 2:30:53( 57 ) 1:01:18( 38 ) 1:08:56
54   11 251 Mand, Dr. Beate Eintracht Frankfurt TW45   3 3:32:50 0:37:16( 42 ) 1:50:00( 56 ) 2:27:16( 55 ) 1:05:34( 44 ) 1:09:35
55 44   253 Arnold, Stefan SC Neuenstein TM40 12   3:38:54 0:39:25( 59 ) 1:48:34( 55 ) 2:27:59( 56 ) 1:10:55( 55 ) 1:15:39
56   12 254 Henke, Eva T.C.Büren TW45   4 3:40:55 0:38:20( 49 ) 1:53:41( 58 ) 2:32:01( 58 ) 1:08:54( 51 ) 1:17:40
57 45   259 Oreshin, Mikhail   TM35 5   3:42:40 0:38:31( 53 ) 1:54:24( 60 ) 2:32:55( 59 ) 1:09:45( 52 ) 1:19:25
58 46   272 Rauscher, Andreas Lokomotive Korbach TM45 11   3:43:06 0:38:32( 54 ) 1:54:42( 61 ) 2:33:14( 60 ) 1:09:52( 53 ) 1:19:51
59 47   305 Murach, Christian Vorwärts Sulzbach TM55 3   3:46:05 0:39:51( 63 ) 1:54:21( 59 ) 2:34:12( 61 ) 1:11:53( 57 ) 1:22:50
      255 Wecker, Fabienne Team Fuhrig TW35     0:00:00 0:30:15( 8 ) 1:40:03( 47 ) 2:10:18( 36 ) 0:00:00 0:00:00
      269 Schmidt, Wolfgang DNF KSV Baunatal TM55     0:00:00 0:36:15( 39 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
      293 Mantel, Uwe Disq. Tri Team Fuldatal TM45     0:00:00 0:31:24( 12 ) 1:37:48( 38 ) 2:09:12( 32 ) 0:00:00 0:00:00
      306 Streicher, Ralf WASPO 08 Göttingen TM40     0:00:00 0:28:34( 5 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
      307 Van Dessel, Werner DNF ZENO team TM45     0:00:00 0:30:19( 9 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
      312 Alnor, Carsten DNF TM55     0:00:00 0:41:36( 65 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de