Ergebnisliste vom: 29.07.2012 - Celticman - Seniorenliga(Einzel)

weitere Ergebnisse >>

Plg Plm Plw StNr. Name,Vorname Verein Ak AKm AKw Endzeit Schwimmzeit Radzeit Sch.+Rad Laufzeit Rückst.
1 1   48 Bommersheim, Michael Software AG Team DSW Darmstadt TM40 1   01:04:26 0:09:08( 2 ) 0:36:29( 3 ) 0:45:37( 1 ) 0:18:49( 3 ) 00:00:00
2 2   22 Sieverding, Sascha TuS Griesheim TM40 2   01:05:09 0:10:49( 3 ) 0:35:23( 1 ) 0:46:12( 3 ) 0:18:57( 5 ) 00:00:43
3 3   62 Jacobsen, Ole Eintracht Frankfurt I TM40 3   01:05:45 0:09:05( 1 ) 0:36:53( 7 ) 0:45:58( 2 ) 0:19:47( 7 ) 00:01:19
4 4   65 Hett, Rainer SC Oberursel 1 TM45 1   01:06:14 0:11:10( 6 ) 0:36:40( 5 ) 0:47:50( 4 ) 0:18:24( 2 ) 00:01:48
5 5   46 Fischer, Markus Software AG Team DSW Darmstadt TM40 4   01:06:57 0:11:00( 5 ) 0:37:38( 11 ) 0:48:38( 7 ) 0:18:19( 1 ) 00:02:31
6 6   37 Kröll, Thomas TG Tria Rüsselsheim TM40 5   01:08:02 0:12:25( 20 ) 0:36:39( 4 ) 0:49:04( 8 ) 0:18:58( 6 ) 00:03:36
7 7   61 Maith, Thomas Eintracht Frankfurt I TM45 2   01:09:42 0:13:12( 34 ) 0:36:07( 2 ) 0:49:19( 11 ) 0:20:23( 9 ) 00:05:16
8 8   44 Danz, Sasha Tria-Team-Bruchköbel TM40 6   01:09:56 0:11:31( 11 ) 0:37:40( 12 ) 0:49:11( 9 ) 0:20:45( 14 ) 00:05:30
9 9   27 Witting, Martin SPV Seligenstadt 1912 e.V. TM45 3   01:10:01 0:11:21( 9 ) 0:38:02( 16 ) 0:49:23( 12 ) 0:20:38( 12 ) 00:05:35
10 10   35 Obst, Michael KSV Baunatal TM40 7   01:10:20 0:12:34( 24 ) 0:37:13( 9 ) 0:49:47( 13 ) 0:20:33( 11 ) 00:05:54
11 11   26 Hodatsch, Oli SPV Seligenstadt 1912 e.V. TM45 4   01:10:28 0:11:24( 10 ) 0:36:55( 8 ) 0:48:19( 5 ) 0:22:09( 34 ) 00:06:02
12 12   21 Hunte, Marco TuS Griesheim TM50 1   01:10:31 0:10:54( 4 ) 0:37:40( 13 ) 0:48:34( 6 ) 0:21:57( 31 ) 00:06:05
13 13   18 Havemann, Uwe TSV Amicitia Viernheim TM45 5   01:10:55 0:11:49( 14 ) 0:37:26( 10 ) 0:49:15( 10 ) 0:21:40( 25 ) 00:06:29
14 14   63 Hauke, Uwe Eintracht Frankfurt I TM45 6   01:11:24 0:12:14( 19 ) 0:38:05( 17 ) 0:50:19( 15 ) 0:21:05( 17 ) 00:06:58
15 15   66 Möller, Thorsten SC Oberursel 1 TM45 7   01:11:33 0:12:33( 23 ) 0:38:15( 19 ) 0:50:48( 17 ) 0:20:45( 13 ) 00:07:07
16 16   64 Wiegand, Frank Eintracht Frankfurt I TM45 8   01:12:01 0:13:23( 37 ) 0:39:42( 37 ) 0:53:05( 37 ) 0:18:56( 4 ) 00:07:35
17 17   10 Dreßler, Georg TV 03 Breitenbach TM40 8   01:12:05 0:13:44( 43 ) 0:36:50( 6 ) 0:50:34( 16 ) 0:21:31( 23 ) 00:07:39
18 18   47 Blechschmidt, Eric Software AG Team DSW Darmstadt TM45 9   01:12:08 0:11:40( 12 ) 0:40:37( 48 ) 0:52:17( 32 ) 0:19:51( 8 ) 00:07:42
19 19   40 Riemer, Gerrit TG Tria Rüsselsheim TM40 9   01:12:22 0:11:16( 7 ) 0:39:47( 38 ) 0:51:03( 21 ) 0:21:19( 18 ) 00:07:56
20 20   45 Lohnes, Markus Software AG Team DSW Darmstadt TM40 10   01:12:39 0:13:07( 32 ) 0:39:03( 28 ) 0:52:10( 30 ) 0:20:29( 10 ) 00:08:13
21 21   73 Arnold, Jens DLRG Tri-Team Wetzlar TM40 11   01:12:42 0:11:54( 15 ) 0:39:05( 29 ) 0:50:59( 18 ) 0:21:43( 27 ) 00:08:16
22 22   71 Kaboth, Holger SC Oberursel 2 TM40 12   01:12:43 0:12:58( 29 ) 0:38:23( 22 ) 0:51:21( 23 ) 0:21:22( 20 ) 00:08:17
23 23   51 Fritzius, Oliver Triathlon-Team-Wallernhausen TM45 10   01:12:48 0:13:03( 30 ) 0:37:56( 14 ) 0:50:59( 18 ) 0:21:49( 29 ) 00:08:22
24 24   9 Aue, Christian TV 03 Breitenbach TM40 13   01:12:51 0:12:11( 17 ) 0:38:50( 26 ) 0:51:01( 20 ) 0:21:50( 30 ) 00:08:25
25 25   57 Klause, Andreas Eintracht Frankfurt II TM45 11   01:13:04 0:13:19( 36 ) 0:38:00( 15 ) 0:51:19( 22 ) 0:21:45( 28 ) 00:08:38
26 26   14 Rückert, Sascha LC Olympia Wiesbaden TM40 14   01:13:14 0:11:17( 8 ) 0:38:46( 25 ) 0:50:03( 14 ) 0:23:11( 48 ) 00:08:48
27 27   38 Lipps, Jörg TG Tria Rüsselsheim TM45 12   01:13:20 0:13:24( 38 ) 0:38:25( 23 ) 0:51:49( 25 ) 0:21:31( 24 ) 00:08:54
28 28   11 Kühl, Hartmut TV 03 Breitenbach TM45 13   01:13:47 0:12:55( 28 ) 0:39:11( 33 ) 0:52:06( 29 ) 0:21:41( 26 ) 00:09:21
29 29   1 Herrlitz, Gerd SG Arheilgen-Triathlon TM55 1   01:14:28 0:13:41( 41 ) 0:38:21( 21 ) 0:52:02( 28 ) 0:22:26( 38 ) 00:10:02
30 30   12 Wolf, Carsten TV 03 Breitenbach TM40 15   01:14:44 0:13:39( 40 ) 0:38:20( 20 ) 0:51:59( 26 ) 0:22:45( 39 ) 00:10:18
31 31   6 Klotz, Jürgen TSG Limbach/Triathlon TM50 2   01:14:47 0:14:15( 50 ) 0:39:07( 31 ) 0:53:22( 38 ) 0:21:25( 22 ) 00:10:21
32 32   68 Ruppel, Jürgen SC Oberursel 1 TM45 14   01:14:48 0:12:13( 18 ) 0:39:48( 39 ) 0:52:01( 27 ) 0:22:47( 41 ) 00:10:22
33 33   3 Schmidt, Oliver SG Arheilgen-Triathlon TM40 16   01:15:12 0:12:34( 24 ) 0:40:21( 45 ) 0:52:55( 36 ) 0:22:17( 36 ) 00:10:46
34 34   36 Höhne, Markus KSV Baunatal TM40 17   01:15:22 0:12:32( 22 ) 0:38:58( 27 ) 0:51:30( 24 ) 0:23:52( 58 ) 00:10:56
35 35   17 Stumpf, Bernhard TSV Amicitia Viernheim TM40 18   01:15:27 0:14:06( 46 ) 0:38:07( 18 ) 0:52:13( 31 ) 0:23:14( 50 ) 00:11:01
36 36   4 Heisch, Karsten SG Arheilgen-Triathlon TM45 15   01:15:41 0:15:09( 60 ) 0:39:08( 32 ) 0:54:17( 41 ) 0:21:24( 21 ) 00:11:15
37 37   39 Burow, Bernd TG Tria Rüsselsheim TM45 16   01:15:50 0:13:05( 31 ) 0:41:24( 53 ) 0:54:29( 44 ) 0:21:21( 19 ) 00:11:24
38 38   24 Dickmann, Dr. Jörn TuS Griesheim TM50 3   01:16:10 0:12:28( 21 ) 0:40:12( 44 ) 0:52:40( 35 ) 0:23:30( 54 ) 00:11:44
39 39   29 Ammermann, Michael Turngemeinde 1837 Hanau a.V. I TM50 4   01:16:49 0:12:52( 27 ) 0:39:29( 36 ) 0:52:21( 33 ) 0:24:28( 62 ) 00:12:23
40 40   76 Nissel, Martin DLRG Tri-Team Wetzlar TM40 19   01:16:50 0:14:11( 48 ) 0:40:41( 49 ) 0:54:52( 48 ) 0:21:58( 32 ) 00:12:24
41 41   19 Grüber, Peter TSV Amicitia Viernheim TM40 20   01:17:16 0:14:15( 50 ) 0:40:00( 41 ) 0:54:15( 40 ) 0:23:01( 44 ) 00:12:50
42 42   67 Lohberger, Bernd SC Oberursel 1 TM45 17   01:17:19 0:14:15( 50 ) 0:40:08( 42 ) 0:54:23( 42 ) 0:22:56( 43 ) 00:12:53
43 43   31 Karber, Klaus Turngemeinde 1837 Hanau a.V. I TM50 5   01:17:22 0:16:21( 65 ) 0:40:11( 43 ) 0:56:32( 59 ) 0:20:50( 15 ) 00:12:56
44 44   50 Morkel, Manfred Triathlon-Team-Wallernhausen TM45 18   01:17:23 0:12:09( 16 ) 0:42:28( 58 ) 0:54:37( 46 ) 0:22:46( 40 ) 00:12:57
45 45   60 Steward, James Eintracht Frankfurt II TM55 2   01:17:41 0:15:22( 62 ) 0:39:14( 35 ) 0:54:36( 45 ) 0:23:05( 45 ) 00:13:15
46 46   34 Priester, Markus KSV Baunatal TM40 21   01:17:57 0:16:41( 67 ) 0:39:05( 29 ) 0:55:46( 55 ) 0:22:11( 35 ) 00:13:31
47 47   32 Bernd, Sauerwein Turngemeinde 1837 Hanau a.V. I TM40 22   01:18:06 0:13:17( 35 ) 0:39:14( 34 ) 0:52:31( 34 ) 0:25:35( 66 ) 00:13:40
48 48   28 Stenger, Ralph SPV Seligenstadt 1912 e.V. TM45 19   01:18:11 0:14:10( 47 ) 0:40:55( 50 ) 0:55:05( 50 ) 0:23:06( 46 ) 00:13:45
49 49   23 Fischer, Georg TuS Griesheim TM50 6   01:18:16 0:16:25( 66 ) 0:38:33( 24 ) 0:54:58( 49 ) 0:23:18( 52 ) 00:13:50
50 50   42 Kern, Peter Tria-Team-Bruchköbel TM45 20   01:18:24 0:15:10( 61 ) 0:39:58( 40 ) 0:55:08( 51 ) 0:23:16( 51 ) 00:13:58
51 51   41 Gonther, Thomas Tria-Team-Bruchköbel TM45 21   01:18:25 0:14:21( 54 ) 0:40:56( 51 ) 0:55:17( 52 ) 0:23:08( 47 ) 00:13:59
52 52   74 Baitinger, Viktor DLRG Tri-Team Wetzlar TM40 23   01:18:47 0:16:10( 64 ) 0:41:33( 54 ) 0:57:43( 63 ) 0:21:04( 16 ) 00:14:21
53 53   8 Nagelschmidt, Thomas TSG Limbach/Triathlon TM40 24   01:18:58 0:11:47( 13 ) 0:42:36( 59 ) 0:54:23( 42 ) 0:24:35( 63 ) 00:14:32
54 54   49 Reutzel, Ralf Triathlon-Team-Wallernhausen TM40 25   01:19:49 0:14:14( 49 ) 0:41:33( 55 ) 0:55:47( 56 ) 0:24:02( 59 ) 00:15:23
55 55   72 Schauer, Frank SC Oberursel 2 TM45 22   01:19:50 0:13:42( 42 ) 0:40:31( 46 ) 0:54:13( 39 ) 0:25:37( 67 ) 00:15:24
56   1 53 Zimmer, Birgit Eintracht Frankfurt III TW50   1 01:19:51 0:13:10( 33 ) 0:43:10( 64 ) 0:56:20( 58 ) 0:23:31( 55 ) 00:15:25
57 56   13 Lantzsch, Jörg LC Olympia Wiesbaden TM45 23   01:19:54 0:13:54( 45 ) 0:42:23( 57 ) 0:56:17( 57 ) 0:23:37( 57 ) 00:15:28
58 57   5 Rouenhoff, Ralf TSG Limbach/Triathlon TM45 24   01:20:08 0:14:16( 53 ) 0:40:31( 47 ) 0:54:47( 47 ) 0:25:21( 65 ) 00:15:42
59 58   70 Hett, Andreas SC Oberursel 2 TM45 25   01:20:32 0:13:38( 39 ) 0:43:25( 65 ) 0:57:03( 60 ) 0:23:29( 53 ) 00:16:06
60 59   59 Breitbach, Axel Eintracht Frankfurt II TM45 26   01:20:57 0:15:35( 63 ) 0:42:11( 56 ) 0:57:46( 64 ) 0:23:11( 48 ) 00:16:31
61 60   16 Waibel, Jürgen LC Olympia Wiesbaden TM45 27   01:21:11 0:13:52( 44 ) 0:43:43( 67 ) 0:57:35( 62 ) 0:23:36( 56 ) 00:16:45
62 61   15 Lehn, Norbert LC Olympia Wiesbaden TM45 28   01:21:34 0:14:22( 55 ) 0:41:13( 52 ) 0:55:35( 54 ) 0:25:59( 68 ) 00:17:08
63 62   43 Koch, Thomas Tria-Team-Bruchköbel TM50 7   01:22:44 0:17:00( 71 ) 0:42:54( 62 ) 0:59:54( 67 ) 0:22:50( 42 ) 00:18:18
64 63   75 Balß, Peter DLRG Tri-Team Wetzlar TM50 8   01:23:23 0:16:49( 69 ) 0:44:30( 69 ) 1:01:19( 69 ) 0:22:04( 33 ) 00:18:57
65 64   30 Gorzelitz, Stefan Turngemeinde 1837 Hanau a.V. I TM45 29   01:23:26 0:14:27( 57 ) 0:44:37( 70 ) 0:59:04( 65 ) 0:24:22( 60 ) 00:19:00
66 65   25 Burde, Matthias SPV Seligenstadt 1912 e.V. TM40 26   01:23:31 0:14:56( 59 ) 0:44:11( 68 ) 0:59:07( 66 ) 0:24:24( 61 ) 00:19:05
67 66   20 Meierhoff, Frank TSV Amicitia Viernheim TM50 9   01:23:49 0:12:41( 26 ) 0:42:44( 60 ) 0:55:25( 53 ) 0:28:24( 72 ) 00:19:23
68 67   52 Kubala, Reiner Triathlon-Team-Wallernhausen TM55 3   01:23:54 0:14:25( 56 ) 0:42:52( 61 ) 0:57:17( 61 ) 0:26:37( 69 ) 00:19:28
69 68   33 Müller, Klaus KSV Baunatal TM50 10   01:27:42 0:20:02( 74 ) 0:45:20( 71 ) 1:05:22( 73 ) 0:22:20( 37 ) 00:23:16
70   2 56 Mand, Beate Eintracht Frankfurt III TW45   1 01:28:13 0:14:40( 58 ) 0:48:37( 73 ) 1:03:17( 71 ) 0:24:56( 64 ) 00:23:47
71   3 55 Klause, Heike Eintracht Frankfurt III TW50   2 01:31:34 0:16:48( 68 ) 0:46:41( 72 ) 1:03:29( 72 ) 0:28:05( 71 ) 00:27:08
72 69   69 Brackmann, Marco SC Oberursel 2 TM45 30   01:33:52 0:17:04( 72 ) 0:43:04( 63 ) 1:00:08( 68 ) 0:33:44( 73 ) 00:29:26
73   4 54 Mahlau, Petra Eintracht Frankfurt III TW50   3 01:36:15 0:16:53( 70 ) 0:52:00( 74 ) 1:08:53( 74 ) 0:27:22( 70 ) 00:31:49
      7 Weil, Sigmar DNF TSG Limbach/Triathlon TM55     00:00:00 0:18:28( 73 ) 0:43:30( 66 ) 1:01:58( 70 ) 00:00:00 00:00:00
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de