Ergebnisliste vom: 22.07.2012 - Senftenberger Triathlon2012 - 750-22-5 (offen)

weitere Ergebnisse >>

Plg. Plm Plw StNr. Name,Vorname Verein GJ Ak AKm AKw Endzeit Schwimmzeit Radzeit Schw+Rad Laufzeit Rückst. WB
1 1   438 Lehmann, Peter Bike24 TriTeamM /SV Elbland 95 mJugA 1   1:04:10 0:10:34( 2 ) 0:36:40( 1 ) 0:47:14( 1 ) 0:16:56( 1 ) 0:00:00 3
2 2   440 Löschke, Paul Triathlon-Potsdam 90 TM20 1   1:05:36 0:10:40( 4 ) 0:36:40( 1 ) 0:47:20( 2 ) 0:18:16( 5 ) 0:01:26 2
3 3   429 Höhlbaum, Stefan Zeppelin Team OSC Potsdam 87 TM25 1   1:05:50 0:09:51( 1 ) 0:37:33( 7 ) 0:47:24( 3 ) 0:18:26( 6 ) 0:01:40 2
4 4   411 Duha, Robin SG Adelsberg 89 TM20 2   1:05:56 0:10:49( 6 ) 0:37:48( 8 ) 0:48:37( 6 ) 0:17:19( 3 ) 0:01:46 3
5 5   467 Wagener, Robert Zeppelin Team OSC Potsdam 80 TM30 1   1:07:48 0:11:19( 8 ) 0:37:16( 6 ) 0:48:35( 4 ) 0:19:13( 11 ) 0:03:38 2
6 6   480 Steyer, Fabio Bike 24 Triteam/SV Elbland 94 mJun 1   1:08:12 0:10:43( 5 ) 0:37:52( 9 ) 0:48:35( 4 ) 0:19:37( 14 ) 0:04:02 3
7 7   441 Mack, Alexander TV Dresden 78 TM30 2   1:08:41 0:12:04( 10 ) 0:37:56( 10 ) 0:50:00( 7 ) 0:18:41( 8 ) 0:04:31 3
8 8   405 Baumgärtner, Dieter Bernauer Lauffreunde 69 TM40 1   1:09:18 0:13:44( 24 ) 0:36:59( 3 ) 0:50:43( 9 ) 0:18:35( 7 ) 0:05:08 2
9 9   408 Bogs, Domenique MSV Tripoint Frankfurt/O 88 TM20 3   1:09:20 0:10:37( 3 ) 0:41:38( 29 ) 0:52:15( 15 ) 0:17:05( 2 ) 0:05:10 2
10 10   457 Schulz, David MSV Tripoint Frankfurt/O 82 TM30 3   1:09:27 0:13:27( 18 ) 0:37:06( 4 ) 0:50:33( 8 ) 0:18:54( 9 ) 0:05:17 2
11 11   412 Eggers, Jan Tus Neukölln Berlin 90 TM20 4   1:10:47 0:11:17( 7 ) 0:40:07( 23 ) 0:51:24( 11 ) 0:19:23( 12 ) 0:06:37 3
12 12   430 Iijima, Ryuichiro TuS Neukölln Berlin 74 TM35 1   1:10:56 0:13:35( 19 ) 0:39:32( 18 ) 0:53:07( 19 ) 0:17:49( 4 ) 0:06:46 3
13 13   418 Franz, Dustin DLRG Luckenwalde 84 TM25 2   1:11:21 0:12:53( 12 ) 0:39:20( 16 ) 0:52:13( 14 ) 0:19:08( 10 ) 0:07:11 2
14 14   413 Eisleben, Maik ASV Elsterwerda 83 TM25 3   1:11:51 0:13:43( 23 ) 0:38:36( 12 ) 0:52:19( 17 ) 0:19:32( 13 ) 0:07:41 2
15 15   434 Karich, Oliver Tritahlon Potsdam 82 TM30 4   1:12:33 0:11:26( 9 ) 0:39:52( 21 ) 0:51:18( 10 ) 0:21:15( 32 ) 0:08:23 2
16 16   404 Bauer, Dirk Tri-Team Senftenberg 79 TM30 5   1:12:53 0:13:12( 16 ) 0:39:03( 14 ) 0:52:15( 15 ) 0:20:38( 23 ) 0:08:43 2
17 17   453 Saremba, Andreas Eberswalder Schwimmverein 69 TM40 2   1:12:56 0:13:52( 27 ) 0:39:23( 17 ) 0:53:15( 21 ) 0:19:41( 17 ) 0:08:46 2
18 18   465 Vogt, Andreas TSV Cottbus 85 TM25 4   1:13:00 0:15:53( 46 ) 0:37:14( 5 ) 0:53:07( 19 ) 0:19:53( 19 ) 0:08:50 2
19 19   470 Witke, Thomas Dresden 65 TM45 1   1:13:09 0:13:47( 25 ) 0:39:19( 15 ) 0:53:06( 18 ) 0:20:03( 20 ) 0:08:59 3
20 20   421 Gärtner, Olaf MSV Tripoint Frankfurt/O 71 TM40 3   1:13:16 0:13:02( 13 ) 0:40:35( 25 ) 0:53:37( 22 ) 0:19:39( 16 ) 0:09:06 2
21 21   454 Scheffler, Matthias DLRG Luckenwalde Triathlon 77 TM35 2   1:13:38 0:13:13( 17 ) 0:38:55( 13 ) 0:52:08( 13 ) 0:21:30( 33 ) 0:09:28 2
22 22   436 Kretschel, Olaf Tri-Team Senftenberg 75 TM35 3   1:13:45 0:13:56( 28 ) 0:38:10( 11 ) 0:52:06( 12 ) 0:21:39( 38 ) 0:09:35 2
23 23   469 Wiedemann, Frank TV Spreewald 60 TM50 1   1:14:32 0:13:48( 26 ) 0:41:06( 26 ) 0:54:54( 25 ) 0:19:38( 15 ) 0:10:22 2
24 24   459 Senger, Dietmar TLV Rangsdorf 65 TM45 2   1:14:50 0:14:28( 37 ) 0:39:48( 20 ) 0:54:16( 23 ) 0:20:34( 22 ) 0:10:40 2
25 25   417 Foerster, Tim MSV Tripoint Frankfurt/O 82 TM30 6   1:15:34 0:14:09( 32 ) 0:40:31( 24 ) 0:54:40( 24 ) 0:20:54( 29 ) 0:11:24 2
26 26   427 Heyer, Martin Zeppelin Team OSC Potsdam 88 TM20 5   1:16:23 0:14:03( 29 ) 0:42:01( 31 ) 0:56:04( 29 ) 0:20:19( 21 ) 0:12:13 2
27   1 420 Garten, Virginie TV Dresden / Runners Point 80 TW30   1 1:16:46 0:12:52( 11 ) 0:43:15( 37 ) 0:56:07( 30 ) 0:20:39( 24 ) 0:12:36 3
28 27   460 Thiele, Frank TSV Cottbus 57 TM55 1   1:17:04 0:13:38( 20 ) 0:41:23( 27 ) 0:55:01( 26 ) 0:22:03( 43 ) 0:12:54 2
29 28   414 Exner, René Bernauer Lauffreunde 71 TM40 4   1:17:24 0:13:42( 22 ) 0:42:11( 33 ) 0:55:53( 28 ) 0:21:31( 36 ) 0:13:14 2
30 29   400 Acksteiner, Johann Neptun 08 Finsterwalde 95 mJugA 2   1:18:17 0:14:07( 31 ) 0:42:23( 34 ) 0:56:30( 31 ) 0:21:47( 39 ) 0:14:07 2
31 30   484 Lehmann, Gerald Luckauer Läuferbund 65 TM45 3   1:18:43 0:16:42( 52 ) 0:39:58( 22 ) 0:56:40( 32 ) 0:22:03( 42 ) 0:14:33 2
32 31   406 Benkhardt, Christian ASV Elsterwerda 82 TM30 7   1:18:48 0:16:04( 48 ) 0:39:39( 19 ) 0:55:43( 27 ) 0:23:05( 48 ) 0:14:38 2
33 32   425 Hädicke, Mario Luckauer Läuferbund 81 TM30 8   1:19:59 0:17:01( 55 ) 0:41:28( 28 ) 0:58:29( 35 ) 0:21:30( 34 ) 0:15:49 2
34   2 402 Albrecht, Louise SV Neptun 08 Finsterwalde 93 wJun   1 1:20:03 0:13:05( 15 ) 0:45:55( 48 ) 0:59:00( 39 ) 0:21:03( 30 ) 0:15:53 2
35 33   450 Rudolf, Kai-Dieter Triathlon Potsdam 63 TM45 4   1:20:10 0:17:02( 57 ) 0:43:27( 38 ) 1:00:29( 45 ) 0:19:41( 18 ) 0:16:00 2
36   3 446 Passow, Antje TSV Cottbus 80 TW30   2 1:20:19 0:14:40( 40 ) 0:44:53( 43 ) 0:59:33( 44 ) 0:20:46( 27 ) 0:16:09 2
37 34   423 Götze, Björn Teamwork Berlin 72 TM40 5   1:20:29 0:16:06( 49 ) 0:41:43( 30 ) 0:57:49( 33 ) 0:22:40( 45 ) 0:16:19 3
38   4 410 Dräger, Christina TuS Neukölln Berlin 89 TW20   1 1:20:47 0:14:15( 34 ) 0:45:17( 45 ) 0:59:32( 43 ) 0:21:15( 31 ) 0:16:37 3
39 35   422 Göldner, Lars Bernauer Lauffreunde 77 TM35 4   1:21:01 0:16:57( 53 ) 0:42:02( 32 ) 0:58:59( 38 ) 0:22:02( 41 ) 0:16:51 2
40   5 409 Clement, Jana KampfKatze 83 TW25   1 1:21:22 0:14:34( 39 ) 0:44:09( 40 ) 0:58:43( 36 ) 0:22:39( 44 ) 0:17:12 3
41 36   437 Kupka, Raimund SV Stahl Hennigsdorf 59 TM50 2   1:22:02 0:17:00( 54 ) 0:44:18( 41 ) 1:01:18( 46 ) 0:20:44( 26 ) 0:17:52 2
42 37   483 Schirmer, Frank Triathlon Spreewald 62 TM50 3   1:22:10 0:14:06( 30 ) 0:44:51( 42 ) 0:58:57( 37 ) 0:23:13( 50 ) 0:18:00 2
43 38   463 Tomaszewski, Radoslaw SISU Berlin 77 TM35 5   1:22:18 0:13:39( 21 ) 0:45:38( 47 ) 0:59:17( 40 ) 0:23:01( 46 ) 0:18:08 3
44 39   478 Piskorski, Bernd TSV Cottbus 71 TM40 6   1:22:22 0:15:16( 44 ) 0:44:03( 39 ) 0:59:19( 41 ) 0:23:03( 47 ) 0:18:12 2
45 40   482 Piazena, Jörg TSV Cottbus 64 TM45 5   1:22:37 0:15:09( 42 ) 0:43:11( 35 ) 0:58:20( 34 ) 0:24:17( 54 ) 0:18:27 2
46 41   426 Hedelt, Jörg-Mario TSV Cottbus 64 TM45 6   1:23:24 0:15:11( 43 ) 0:46:43( 50 ) 1:01:54( 47 ) 0:21:30( 34 ) 0:19:14 2
47   6 431 Immendorff, Gabriele Triathlon Potsdam 66 TW45   1 1:23:37 0:16:00( 47 ) 0:46:57( 52 ) 1:02:57( 53 ) 0:20:40( 25 ) 0:19:27 2
48 42   452 Rühlemann, Uwe TV Fürstenwalde 1990 66 TM45 7   1:24:54 0:16:14( 51 ) 0:46:39( 49 ) 1:02:53( 51 ) 0:22:01( 40 ) 0:20:44 2
49 43   464 Vanselow, Thomas Luckauer Läuferbund 75 TM35 6   1:25:06 0:18:10( 59 ) 0:45:22( 46 ) 1:03:32( 54 ) 0:21:34( 37 ) 0:20:56 2
50 44   407 Bock, Harald DHK 96 58 TM50 4   1:25:38 0:16:13( 50 ) 0:43:13( 36 ) 0:59:26( 42 ) 0:26:12( 63 ) 0:21:28 2
51 45   477 Hertrampf, Maximilian Triathlon Spreewald 89 TM20 6   1:26:35 0:14:16( 35 ) 0:48:40( 59 ) 1:02:56( 52 ) 0:23:39( 52 ) 0:22:25 2
52   7 476 Breskewitz, Katrin SCC Berlin Triathlon 74 TW35   1 1:26:51 0:14:11( 33 ) 0:47:59( 54 ) 1:02:10( 48 ) 0:24:41( 56 ) 0:22:41 3
53 46   451 Ruge, Joachim sv stahl hennigsdorf 55 TM55 2   1:27:33 0:15:49( 45 ) 0:50:55( 65 ) 1:06:44( 59 ) 0:20:49( 28 ) 0:23:23 2
54 47   474 Zöllner, Silvio TSV Cottbus 96 mJugA 3   1:27:47 0:14:33( 38 ) 0:47:39( 53 ) 1:02:12( 49 ) 0:25:35( 60 ) 0:23:37 2
55 48   435 Krengel, Eberhard TSV Cottbus 52 TM60 1   1:29:19 0:19:04( 64 ) 0:46:49( 51 ) 1:05:53( 58 ) 0:23:26( 51 ) 0:25:09 2
56   8 472 Wölk, Katrin DLRG Luckenwalde 76 TW35   2 1:29:23 0:13:02( 13 ) 0:49:36( 61 ) 1:02:38( 50 ) 0:26:45( 66 ) 0:25:13 2
57   9 479 Jedro, Jessica TSV Cottbus 83 TW25   2 1:29:25 0:18:25( 61 ) 0:45:08( 44 ) 1:03:33( 55 ) 0:25:52( 62 ) 0:25:15 2
58   10 461 Thiele, Constanze TSV Cottbus 85 TW25   3 1:29:51 0:14:59( 41 ) 0:48:35( 57 ) 1:03:34( 56 ) 0:26:17( 64 ) 0:25:41 2
59 49   415 Fenski, Martin TLV Rangsdorf 59 TM50 5   1:31:07 0:19:13( 66 ) 0:48:47( 60 ) 1:08:00( 63 ) 0:23:07( 49 ) 0:26:57 2
60 50   439 Lippert, Torsten LTSVForst 65 TM45 8   1:31:33 0:18:24( 60 ) 0:48:35( 57 ) 1:06:59( 61 ) 0:24:34( 55 ) 0:27:23 2
61   11 456 Schröder, Elke   63 TW45   2 1:31:51 0:17:01( 55 ) 0:49:59( 62 ) 1:07:00( 62 ) 0:24:51( 57 ) 0:27:41 3
62   12 416 Fischer, Franka DLRG Luckenwalde 62 TW50   1 1:32:28 0:14:27( 36 ) 0:51:16( 66 ) 1:05:43( 57 ) 0:26:45( 66 ) 0:28:18 2
63 51   471 Wolf, Alexander Luckauer Läuferbund 96 mJugA 4   1:33:01 0:19:01( 63 ) 0:50:18( 63 ) 1:09:19( 65 ) 0:23:42( 53 ) 0:28:51 2
64   13 448 Purwin, Manuela Bernauer Lauffreunde 67 TW45   3 1:34:19 0:18:40( 62 ) 0:48:16( 56 ) 1:06:56( 60 ) 0:27:23( 68 ) 0:30:09 2
65 52   442 Müller, Wolfgang TV Fürstenwalde 1990 54 TM55 3   1:35:27 0:21:30( 69 ) 0:48:06( 55 ) 1:09:36( 66 ) 0:25:51( 61 ) 0:31:17 2
66 53   458 Schütte, Manfred Familie Schütte Dresden 48 TM60 2   1:37:05 0:20:16( 68 ) 0:50:24( 64 ) 1:10:40( 67 ) 0:26:25( 65 ) 0:32:55 3
67   14 485 Wagner, Jana TV Fürstenwalde 1990 70 TW40   1 1:37:09 0:19:14( 67 ) 0:52:37( 68 ) 1:11:51( 68 ) 0:25:18( 58 ) 0:32:59 2
68   15 401 Adam, Juliane Tri Team Senftenberg 73 TW35   3 1:37:56 0:17:25( 58 ) 0:51:17( 67 ) 1:08:42( 64 ) 0:29:14( 70 ) 0:33:46 2
69 54   481 Franke, Norbert SV Stahl Hennigsdorf 50 TM60 3   1:38:07 0:19:11( 65 ) 0:53:23( 69 ) 1:12:34( 69 ) 0:25:33( 59 ) 0:33:57 2
70   16 433 Kanisch, Jutta TLV Rangsdorf 47 TW65   1 1:44:46 0:22:05( 70 ) 0:53:34( 70 ) 1:15:39( 70 ) 0:29:07( 69 ) 0:40:36 2
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de