Ergebnisliste vom: 07.08.2004 - 6-Tage-Bahn-Lauf in Erkrath - 6 Tage-Bahn-Lauf vom 01. bis 07.

weitere Ergebnisse >>

          Tag 1   Tag 2   Tag 3   Tag 4   Tag 5   Tag 6   Gesamt           Platz
        Stnr Rund Km Rund Km Rund Km Rund Km Rund Km Rund Km Rund Km km/h GJ AK Platz AK
Heukemes Achim m D 23 475 190,17 321 128,51 308 123,31 322 128,91 341 136,52 288 115,3 2055 822,73 5,71 51 M50 1 1
Hardel Claude m F 22 275 110,1 187 74,87 380 152,13 285 114,1 404 161,74 424 169,75 1955 782,694 5,44 59 M45 2 1
Beckers Paul m B 13 462 184,96 289 115,7 284 113,7 247 98,89 319 127,71 305 122,11 1906 763,077 5,3 62 M40 3 1
Bazzana Lucio m ITA 12 302 120,91 253 101,29 304 121,71 329 131,72 342 136,92 322 128,91 1852 741,457 5,15 54 M50 4 2
Mazzeo Antonio m ITA 28 368 147,33 244 97,69 306 122,51 303 121,31 284 113,7 310 124,11 1815 726,644 5,05 52 M50 5 3
Graf Karl m D 21 371 148,53 264 105,69 257 102,89 321 128,51 229 91,68 356 142,53 1798 719,838 5 50 M50 6 4
Tarascio Vincenzo m ITA 29 412 164,95 233 93,28 268 107,3 255 102,09 290 116,1 296 118,51 1754 702,223 4,88 59 M45 7 2
Behm Michael m D 14 350 140,12 274 109,7 276 110,5 252 100,89 245 98,09 280 112,1 1677 671,395 4,66 53 M50 8 5
Bullig Cornelia w D 4 349 139,72 246 98,49 261 104,49 278 111,3 279 111,7 253 101,29 1666 666,991 4,63 59 W40 1 1
Burger Hans-Peter m AUT 17 314 125,71 234 93,68 323 129,31 224 89,68 254 101,69 284 113,7 1633 653,78 4,54 56 M45 9 3
Chmel Christian m AUT 18 379 151,73 229 91,68 229 91,68 225 90,08 268 107,3 255 102,09 1585 634,563 4,41 63 M40 10 2
Kiss Zoltan m Hun 26 390 156,14 244 97,69 203 81,27 249 99,69 225 90,08 218 87,28 1529 612,143 4,25 69 M35 11 1
Bodet Christine w F 3 300 120,11 152 60,85 304 121,71 279 111,7 263 105,29 224 89,68 1522 609,34 4,23 58 W45 2 1
Dijk Ubel m NL 20 306 122,51 215 86,08 233 93,28 211 84,47 253 101,29 236 94,48 1454 582,116 4,04 55 M45 12 4
Pawzik Heike w D 6 370 148,13 242 96,89 221 88,48 178 71,26 214 85,68 227 90,88 1452 581,315 4,04 63 W40 3 2
Kainz Felix m D 25 302 120,91 225 90,08 253 101,29 154 61,65 219 87,68 235 94,08 1388 555,693 3,86 60 M40 13 3
Bayer Else w D 2 305 122,11 226 90,48 240 96,09 207 82,87 202 80,87 201 80,47 1381 552,89 3,84 39 W65 4 1
Bramstang Matthias m S 16 310 124,11 213 85,28 231 92,48 187 74,87 211 84,47 210 84,07 1362 545,284 3,79 75 MHK 14 1
Bhardwaj Arun m Ind 15 350 140,12 203 81,27 198 79,27 140 56,05 212 84,88 228 91,28 1331 532,873 3,7 69 MHK 15 2
Ackermann Detlev m D 11 270 108,1 250 100,09 205 82,07 115 46,04 156 62,46 279 111,7 1275 510,453 3,54 70 M30 16 1
Nardin Maria-Teresa w ITA 7 315 126,11 256 102,49 135 54,05 190 76,07 174 69,66 192 76,87 1262 505,248 3,51 50 W50 5 1
Larsson Andreas m S 27 286 114,5 193 77,27 176 70,46 201 80,47 175 70,06 222 88,88 1253 501,645 3,48 79 MHK 17 3
Backhaus Helga w D 1 258 103,29 184 73,67 189 75,67 162 64,86 171 68,46 199 79,67 1163 465,613 3,23 53 W50 6 2
Coffey Dan m GB 19 260 104,09 191 76,47 172 68,86 153 61,25 138 55,25 156 62,46 1070 428,38 2,97 31 M70 18 1
Jakobs Ruud m NL 24 211 84,47 146 58,45 166 66,46 158 63,26 160 64,06 223 89,28 1064 425,978 2,96 62 M40 19 4
Schulte Uli m D 30 175 70,06 185 74,07 162 64,86 144 57,65 127 50,85 115 46,04 908 363,522 2,52 55 M45 20 5
                                               
          8465 3389 5899 2362 6284 2516 5769 2310 6155 2464 6538 2618 39110 15657,9          
          326 130 227 91 242 97 222 89 237 95 251 101 1504 602,23          
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de