Ergebnisliste vom: 13.05.2012 - KondiusMan2012 - SchB

weitere Ergebnisse >>

Plg Plm Plw StNr. Name,Vorname Verein Ak AKm AKw Endzeit Lauf+Rad Laufzeit Rückst.
1 1   289 Kosbothe, Max Emil TVB 09 mSchB 1   00:15:45 0:11:45( 1 ) 0:04:00( 5 ) 00:00:00
2 2   257 Büttel, Janne Weltraumjogger mSchB 2   00:16:05 0:12:01( 2 ) 0:04:04( 8 ) 00:00:20
3 3   292 Engisch, Jonathan SC Chemnitz von1892 mSchB 3   00:16:21 0:12:28( 4 ) 0:03:53( 3 ) 00:00:36
4 4   281 Skalitz, Erik TuS Neukölln Berlin mSchB 4   00:16:25 0:12:30( 5 ) 0:03:55( 4 ) 00:00:40
5 5   285 Böse, Ole Marten TC FIKO Rostock mSchB 5   00:16:44 0:12:19( 3 ) 0:04:25( 28 ) 00:00:59
6   1 178 Saremba, Hanna Eberswalder Schwimmverein wSchB   1 00:16:51 0:12:47( 7 ) 0:04:04( 7 ) 00:01:06
7 6   262 Neuber, Marius SV Neptun 08 Finsterwalde mSchB 6   00:16:56 0:12:31( 6 ) 0:04:25( 26 ) 00:01:11
8 7   288 Mildebrath, Matheo SC Neubrandenburg mSchB 7   00:17:07 0:12:53( 10 ) 0:04:14( 14 ) 00:01:22
9 8   291 Dünow, Gabriel Zeppelin-Team OSC Potsdam mSchB 8   00:17:10 0:13:01( 12 ) 0:04:09( 11 ) 00:01:25
10 9   284 Heisig, Tom SC Neubrandenburg mSchB 9   00:17:11 0:13:20( 19 ) 0:03:51( 2 ) 00:01:26
11   2 181 Hinrichs, Stine SC Neubrandenburg wSchB   2 00:17:12 0:13:09( 15 ) 0:04:03( 6 ) 00:01:27
12 10   272 Schmidt, Giovanni Zeppelin-Team OSC Potsdam mSchB 10   00:17:14 0:13:03( 13 ) 0:04:11( 12 ) 00:01:29
12 10   290 Curth, Maurice SV Halle Triathlon mSchB 10   00:17:14 0:12:57( 11 ) 0:04:17( 19 ) 00:01:29
14   3 186 Harbig, Lea SC Chemnitz von1892 wSchB   3 00:17:15 0:13:25( 24 ) 0:03:50( 1 ) 00:01:30
15 12   282 Andratschke, Nils Weltraumjogger mSchB 12   00:17:26 0:12:50( 8 ) 0:04:36( 38 ) 00:01:41
16 13   269 Letzin, Marlon SC Neubrandenburg mSchB 13   00:17:27 0:13:19( 17 ) 0:04:08( 9 ) 00:01:42
17 14   279 Drews, Niklas Sportclub Riesa e.V. mSchB 14   00:17:33 0:12:51( 9 ) 0:04:42( 43 ) 00:01:48
18   4 185 Schinkitz, Theresa SC Chemnitz von1892 wSchB   4 00:17:35 0:13:18( 16 ) 0:04:17( 19 ) 00:01:50
19 15   263 Hirsch, Friedrich SV Halle Triathlon mSchB 15   00:17:36 0:13:19( 17 ) 0:04:17( 19 ) 00:01:51
20 16   271 Thomas, Mark Weltraumjogger mSchB 16   00:17:41 0:13:22( 20 ) 0:04:19( 22 ) 00:01:56
20 16   280 Just, Florian DLRG Luckenwalde mSchB 16   00:17:41 0:13:05( 14 ) 0:04:36( 39 ) 00:01:56
22 18   293 Amende, Franz SV Halle Triathlon mSchB 18   00:17:42 0:13:26( 25 ) 0:04:16( 16 ) 00:01:57
23   5 170 Duske, Natascha SCN wSchB   5 00:17:51 0:13:27( 26 ) 0:04:24( 24 ) 00:02:06
24 19   258 Kleppek, Viktor Weltraumjogger mSchB 19   00:17:52 0:13:22( 20 ) 0:04:30( 32 ) 00:02:07
25 20   259 Machacek, Gynian Weltraumjogger mSchB 20   00:17:54 0:13:32( 27 ) 0:04:22( 23 ) 00:02:09
26 21   273 Alhorn, Finn Zeppelin-Team OSC Potsdam mSchB 21   00:18:03 0:13:35( 29 ) 0:04:28( 30 ) 00:02:18
27 22   274 Schütze, Kai Zeppelin-Team OSC Potsdam mSchB 22   00:18:08 0:13:24( 23 ) 0:04:44( 45 ) 00:02:23
28   6 146 Dietze, Alexandra Pulsschlag-Erzgebirge wSchB   6 00:18:09 0:13:36( 30 ) 0:04:33( 35 ) 00:02:24
29 23   278 Piazena, Matti TSV Cottbus mSchB 23   00:18:24 0:13:49( 31 ) 0:04:35( 37 ) 00:02:39
30 24   287 Brecht, Björn SC Neubrandenburg mSchB 24   00:18:26 0:13:23( 22 ) 0:05:03( 53 ) 00:02:41
31 25   261 Pogade, Vasco Weltraumjogger mSchB 25   00:18:27 00:00:00 00:00:00 00:02:42
32   7 197 Spiegel, Natascha Marie Potsdam wSchB   7 00:18:28 0:13:51( 33 ) 0:04:37( 40 ) 00:02:43
33 26   267 Israel, Niclas SC Neubrandenburg mSchB 26   00:18:33 0:13:56( 34 ) 0:04:37( 40 ) 00:02:48
34   8 177 Ungewickell, Lara TuS Neukölln Berlin wSchB   8 00:18:36 0:14:21( 40 ) 0:04:15( 15 ) 00:02:51
35 27   143 Grunski, Daniel TSV Cottbus mSchB 27   00:18:37 0:14:24( 43 ) 0:04:13( 13 ) 00:02:52
35 27   264 Trapp, Maximilian TC FIKO Rostock mSchB 27   00:18:37 0:14:20( 38 ) 0:04:17( 17 ) 00:02:52
37 29   283 Gorgiel, Justin Weltraumjogger mSchB 29   00:18:38 0:13:50( 32 ) 0:04:48( 49 ) 00:02:53
38 30   294 Sikora, Tom TVB 09 mSchB 30   00:18:42 0:14:25( 44 ) 0:04:17( 17 ) 00:02:57
39   9 180 Millat, Jana TC FIKO Rostock wSchB   9 00:18:44 0:14:35( 46 ) 0:04:09( 10 ) 00:02:59
40   10 171 Mossejko, Christina SC Neubrandenburg wSchB   10 00:18:46 0:14:18( 35 ) 0:04:28( 30 ) 00:03:01
41 31   265 Diedrich, Karl TC FIKO Rostock mSchB 31   00:18:52 0:14:18( 35 ) 0:04:34( 36 ) 00:03:07
42   11 182 Ahne, Maria   wSchB   11 00:18:53 0:14:21( 40 ) 0:04:32( 33 ) 00:03:08
43   12 184 Kaden, Pauline TVB 09 wSchB   12 00:18:55 0:14:23( 42 ) 0:04:32( 34 ) 00:03:10
44   13 169 Klinkenberg, Lea SC Neubrandenburg wSchB   13 00:18:58 0:14:19( 37 ) 0:04:39( 42 ) 00:03:13
45   14 188 Rink, Leonie SV Neptun 08 Finsterwalde wSchB   14 00:19:14 0:14:28( 45 ) 0:04:46( 47 ) 00:03:29
46 32   260 Pawlik, Paul Weltraumjogger mSchB 32   00:19:15 0:14:20( 38 ) 0:04:55( 50 ) 00:03:30
47 33   275 Kral, Florian SC Chemnitz von1892 mSchB 33   00:19:23 0:14:39( 47 ) 0:04:44( 44 ) 00:03:38
48   15 176 Engisch, Michele SC Chemnitz von1892 wSchB   15 00:19:28 0:15:04( 52 ) 0:04:24( 24 ) 00:03:43
49   16 187 Kaselowski, Andara Sportclub Riesa e.V. wSchB   16 00:19:37 0:15:09( 53 ) 0:04:28( 29 ) 00:03:52
50   17 173 Hellwig, Henriette SC Neubrandenburg wSchB   17 00:19:39 0:14:53( 49 ) 0:04:46( 47 ) 00:03:54
51 34   266 Jendersie, Erik SC Neubrandenburg mSchB 34   00:19:46 0:15:00( 50 ) 0:04:46( 46 ) 00:04:01
52   18 168 Tischer, Ella Weltraumjogger wSchB   18 00:19:58 0:14:52( 48 ) 0:05:06( 54 ) 00:04:13
53   19 183 STEPHAN, Sarah privat wSchB   19 00:20:03 0:15:01( 51 ) 0:05:02( 52 ) 00:04:18
54   20 172 Born, Lena TSC Berlin wSchB   20 00:20:55 0:13:33( 28 ) 0:07:22( 57 ) 00:05:10
55 35   277 Rathsmann, Ron Eberswalder Schwimmverein mSchB 35   00:21:03 0:16:38( 55 ) 0:04:25( 26 ) 00:05:18
56   21 179 Günter, Lina Eberswalder Schwimmverein wSchB   21 00:21:08 0:16:11( 54 ) 0:04:57( 51 ) 00:05:23
57   22 167 Castendyck, Hannah Weltraumjogger wSchB   22 00:23:54 0:17:27( 57 ) 0:06:27( 55 ) 00:08:09
57   22 175 Thiele, Fiene TSV Cottbus wSchB   22 00:23:54 0:17:24( 56 ) 0:06:30( 56 ) 00:08:09
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de