Ergebnisliste vom: 12.05.2012 - Briesensee Duathlon2012 - 5-19-2

weitere Ergebnisse >>

Platz Plm Plw StNr. Name,Vorname Verein AK AKm AKw Endzeit 1.Laufzeit Radzeit 1.Lauf+Rad 2.Laufzeit Rückst. WB
1 1   433 Müller, Philipp-Johannes TSV Cottbus DM25 1   0:55:18 0:18:02( 1 ) 0:30:13( 3 ) 0:48:15( 1 ) 0:07:03( 2 ) 0:00:00 2
2 2   319 Braun, Reiner Tri-Finisher Berlin DM45 1   0:56:01 0:18:06( 2 ) 0:30:47( 4 ) 0:48:53( 2 ) 0:07:08( 4 ) 0:00:43 2
3 3   441 Panzer, Mitja KSV Ajax-Neptun Berlin DM40 1   0:56:27 0:18:26( 3 ) 0:30:54( 9 ) 0:49:20( 3 ) 0:07:07( 3 ) 0:01:09 2
4 4   391 Kaschewsky, Sascha Sisu Berlin DM40 2   0:57:07 0:18:27( 4 ) 0:31:51( 12 ) 0:50:18( 7 ) 0:06:49( 1 ) 0:01:49 2
5 5   485 Schulz, David MSV Tripoint Frankfurt (Oder) DM30 1   0:57:17 0:19:16( 6 ) 0:30:50( 7 ) 0:50:06( 4 ) 0:07:11( 5 ) 0:01:59 2
6 6   313 Bettge, Dirk Sisu Berlin DM45 2   0:57:51 0:20:02( 10 ) 0:30:10( 2 ) 0:50:12( 5 ) 0:07:39( 10 ) 0:02:33 2
7 7   350 Franz, Dustin DLRG Luckenwalde DM25 2   0:57:59 0:19:22( 7 ) 0:30:54( 9 ) 0:50:16( 6 ) 0:07:43( 12 ) 0:02:41 2
8 8   397 Köhler, Lars Tri-Finisher Berlin DM45 3   0:58:38 0:20:05( 12 ) 0:30:48( 6 ) 0:50:53( 9 ) 0:07:45( 13 ) 0:03:20 2
9 9   472 Scheffler, Matthias DLRG Luckenwalde DM35 1   0:58:47 0:20:54( 19 ) 0:29:58( 1 ) 0:50:52( 8 ) 0:07:55( 18 ) 0:03:29 2
10 10   382 Isaac, Carl Sisu Berlin DM40 3   0:59:14 0:19:49( 9 ) 0:31:50( 11 ) 0:51:39( 10 ) 0:07:35( 9 ) 0:03:56 2
11 11   649 Wiedemann, Frank   DM50 1   0:59:38 0:19:07( 5 ) 0:32:48( 17 ) 0:51:55( 11 ) 0:07:43( 11 ) 0:04:20 2
12 12   660 Thomschke, Christian OSSV Kamenz DM35 2   1:00:07 0:21:09( 22 ) 0:30:50( 7 ) 0:51:59( 12 ) 0:08:08( 26 ) 0:04:49 2
13 13   668 Weigel, Torsten Indura (OHV) DM20 1   1:01:23 0:20:55( 20 ) 0:32:19( 14 ) 0:53:14( 14 ) 0:08:09( 27 ) 0:06:05 2
14 14   323 Schapelt, Maik Rackith DM35 3   1:01:32 0:21:51( 29 ) 0:30:47( 4 ) 0:52:38( 13 ) 0:08:54( 40 ) 0:06:14 2
15 15   464 Rudolf, Kai-Dieter Triathlon Potsdam DM45 4   1:01:41 0:19:27( 8 ) 0:34:39( 24 ) 0:54:06( 17 ) 0:07:35( 8 ) 0:06:23 2
16 16   456 Renne, Max   DM35 4   1:01:46 0:21:11( 23 ) 0:32:39( 16 ) 0:53:50( 15 ) 0:07:56( 19 ) 0:06:28 2
17 17   673 Hädicke, Mario Luckauer Läuferbund DM30 2   1:01:54 0:20:04( 11 ) 0:33:56( 20 ) 0:54:00( 16 ) 0:07:54( 17 ) 0:06:36 2
18 18   328 Czesnat, Uwe Zeppelin Team OSC Potsdam DM40 4   1:02:12 0:21:23( 26 ) 0:33:04( 18 ) 0:54:27( 19 ) 0:07:45( 13 ) 0:06:54 2
19 19   494 Steffen, Adrian BSV Friesen Berlin mJugA 1   1:02:25 0:20:26( 17 ) 0:34:32( 23 ) 0:54:58( 21 ) 0:07:27( 6 ) 0:07:07 2
20 20   432 Müller, Felix SCC Berlin Triathlon DM25 3   1:02:40 0:21:13( 24 ) 0:33:22( 19 ) 0:54:35( 20 ) 0:08:05( 23 ) 0:07:22 2
21 21   348 Felstead, Mark SCC Berlin DM50 2   1:02:45 0:22:02( 30 ) 0:32:05( 13 ) 0:54:07( 18 ) 0:08:38( 34 ) 0:07:27 2
22 22   674 Vanselow, Thomas Luckauer Läuferbund DM35 5   1:03:07 0:20:16( 16 ) 0:34:52( 26 ) 0:55:08( 22 ) 0:07:59( 21 ) 0:07:49 2
23 23   393 Kittel, Sebastian Ludwigsfelde DM25 4   1:03:12 0:20:05( 12 ) 0:35:17( 30 ) 0:55:22( 24 ) 0:07:50( 16 ) 0:07:54 2
24   1 650 Katrin Burow TuS Neukölln Berlin DW35   1 1:03:21 0:22:51( 34 ) 0:32:25( 15 ) 0:55:16( 23 ) 0:08:05( 23 ) 0:08:03 2
25 24   643 Zachow, Olaf Team Erdinger Alkoholfrei DM40 5   1:03:39 0:20:11( 15 ) 0:35:30( 34 ) 0:55:41( 26 ) 0:07:58( 20 ) 0:08:21 2
26 25   489 Schütte, Tino Familie Schütte Dresden DM30 3   1:03:54 0:20:39( 18 ) 0:34:58( 28 ) 0:55:37( 25 ) 0:08:17( 28 ) 0:08:36 2
27 26   495 Steffen, Simon BSV Friesen Berlin mJugA 2   1:04:19 0:20:06( 14 ) 0:36:45( 39 ) 0:56:51( 29 ) 0:07:28( 7 ) 0:09:01 2
28   2 339 Essiger, Diana Triathlon Verein Berlin 09 DW35   2 1:04:43 0:22:07( 31 ) 0:34:17( 22 ) 0:56:24( 27 ) 0:08:19( 29 ) 0:09:25 2
29 27   625 Urban, Berko Cottbus DM25 5   1:05:06 0:21:33( 27 ) 0:34:51( 25 ) 0:56:24( 27 ) 0:08:42( 36 ) 0:09:48 2
30 28   466 Runkewitz, Klaus Tri-Finisher Berlin DM55 1   1:05:55 0:22:13( 32 ) 0:35:05( 29 ) 0:57:18( 30 ) 0:08:37( 32 ) 0:10:37 2
31 29   368 Buhlheller, Andreas Potsdamer Laufclub DM45 5   1:06:06 0:21:22( 25 ) 0:36:39( 37 ) 0:58:01( 33 ) 0:08:05( 22 ) 0:10:48 2
32 30   500 Delitz, Jan Team Erdinger Alkoholfrei DM35 6   1:06:23 0:23:44( 42 ) 0:34:07( 21 ) 0:57:51( 31 ) 0:08:32( 31 ) 0:11:05 2
33 31   345 Fischer, Sven Team LandMAXX DM35 7   1:06:46 0:23:00( 35 ) 0:34:52( 26 ) 0:57:52( 32 ) 0:08:54( 38 ) 0:11:28 2
34 32   640 Wolf, Alexander Luckauer Läuferbund mJugA 3   1:07:11 0:21:49( 28 ) 0:37:37( 41 ) 0:59:26( 35 ) 0:07:45( 13 ) 0:11:53 2
35   3 379 Hotzkow, Kristin LBC-Girls Limberg DW25   1 1:08:09 0:21:04( 21 ) 0:38:34( 50 ) 0:59:38( 36 ) 0:08:31( 30 ) 0:12:51 2
36 33   408 Laschinsky, Maico BSV Friesen Berlin DM20 2   1:08:26 0:23:44( 42 ) 0:35:18( 32 ) 0:59:02( 34 ) 0:09:24( 48 ) 0:13:08 2
37 34   498 Stenschke, Michael Berlin DM35 8   1:09:30 0:24:22( 49 ) 0:35:21( 33 ) 0:59:43( 37 ) 0:09:47( 60 ) 0:14:12 2
38 35   630 Weber, Karsten BSV Friesen Berlin DM45 6   1:09:54 0:24:21( 48 ) 0:36:01( 36 ) 1:00:22( 38 ) 0:09:32( 52 ) 0:14:36 2
39 36   342 Fahron, Gregor SCC-Skating DM50 3   1:10:03 0:23:08( 37 ) 0:38:01( 45 ) 1:01:09( 40 ) 0:08:54( 40 ) 0:14:45 2
40 37   302 Ahrens, Severin Hamburg DM35 9   1:10:11 0:23:33( 41 ) 0:38:33( 49 ) 1:02:06( 48 ) 0:08:05( 23 ) 0:14:53 2
41 38   435 Müller, Dietmar TiB 1848 Berlin Triathlon DM45 7   1:10:15 0:23:12( 38 ) 0:37:40( 43 ) 1:00:52( 39 ) 0:09:23( 47 ) 0:14:57 2
42 39   369 Hahn, Lennert BSV Friesen Berlin mJugB 1   1:10:20 0:25:00( 52 ) 0:36:40( 38 ) 1:01:40( 43 ) 0:08:40( 35 ) 0:15:02 2
43 40   479 Schmidt, Siegfried Tri-Finisher Berlin DM65 1   1:10:24 0:23:28( 39 ) 0:37:48( 44 ) 1:01:16( 41 ) 0:09:08( 43 ) 0:15:06 2
44 41   358 Göller, Christoph BSV Friesen Berlin DM35 10   1:10:27 0:22:19( 33 ) 0:39:30( 55 ) 1:01:49( 45 ) 0:08:38( 33 ) 0:15:09 2
45 42   378 Holland, Jon Triathlon Friedrichshain DM50 4   1:10:33 0:23:01( 36 ) 0:38:38( 51 ) 1:01:39( 42 ) 0:08:54( 38 ) 0:15:15 2
46 43   352 Füllhase, Dirk   DM40 6   1:11:22 0:24:26( 50 ) 0:37:39( 42 ) 1:02:05( 47 ) 0:09:17( 44 ) 0:16:04 2
47 44   356 Geike, Hans-Ulrich RSC Cottbus-Veloteam DM60 1   1:11:47 0:25:58( 67 ) 0:35:46( 35 ) 1:01:44( 44 ) 0:10:03( 64 ) 0:16:29 2
48 45   422 Ahrens, Simon Berlin DM40 7   1:12:27 0:23:45( 44 ) 0:38:51( 52 ) 1:02:36( 49 ) 0:09:51( 61 ) 0:17:09 2
49 46   407 Laschinsky, Bernd BSV Friesen Berlin DM45 8   1:12:51 0:24:19( 47 ) 0:39:10( 53 ) 1:03:29( 50 ) 0:09:22( 45 ) 0:17:33 2
50   4 457 Richter, Ariane Tri-Finisher Berlin DW35   3 1:13:03 0:25:24( 56 ) 0:38:05( 46 ) 1:03:29( 50 ) 0:09:34( 54 ) 0:17:45 2
51 47   644 Zeidler, Michael LackLäufer Berlin DM45 9   1:13:52 0:26:46( 71 ) 0:35:17( 30 ) 1:02:03( 46 ) 0:11:49( 85 ) 0:18:34 2
52   5 483 Schröder, Elke Dresden DW45   1 1:14:05 0:24:53( 51 ) 0:39:40( 56 ) 1:04:33( 55 ) 0:09:32( 51 ) 0:18:47 2
53 48   648 Lukask, Jens Triathlon Spreewald DM35 11   1:14:11 0:25:15( 54 ) 0:39:15( 54 ) 1:04:30( 54 ) 0:09:41( 58 ) 0:18:53 2
54 49   331 Diebert, Andre   DM45 10   1:14:33 0:26:37( 70 ) 0:37:13( 40 ) 1:03:50( 52 ) 0:10:43( 73 ) 0:19:15 2
55 50   611 Steppino, Uwi Motorradfreunde vom Werkstatttreff DM35 12   1:14:41 0:25:55( 66 ) 0:38:21( 48 ) 1:04:16( 53 ) 0:10:25( 68 ) 0:19:23 2
56 51   346 Fischer, Stephan Team LandMAXX DM20 3   1:14:52 0:23:46( 45 ) 0:42:06( 75 ) 1:05:52( 57 ) 0:09:00( 42 ) 0:19:34 2
57   6 492 Soerensen, Ragnhild   DW45   2 1:15:03 0:25:25( 57 ) 0:40:06( 58 ) 1:05:31( 56 ) 0:09:32( 52 ) 0:19:45 2
58 52   462 Roschke, Frank BFC-Gurkenland DM50 5   1:15:05 0:25:15( 54 ) 0:40:59( 66 ) 1:06:14( 61 ) 0:08:51( 37 ) 0:19:47 2
59 53   617 Thamm, René Berlin DM35 13   1:15:36 0:23:32( 40 ) 0:42:28( 78 ) 1:06:00( 58 ) 0:09:36( 56 ) 0:20:18 2
60 54   681 Nobert, Frank SV Stahl Henningsdorf DM60 2   1:15:40 0:23:52( 46 ) 0:42:26( 77 ) 1:06:18( 62 ) 0:09:22( 45 ) 0:20:22 2
61   7 440 Paech, Claudia Tri Team Senftenberg/Pebe Sport DW45   3 1:15:41 0:25:30( 58 ) 0:40:32( 61 ) 1:06:02( 59 ) 0:09:39( 57 ) 0:20:23 2
62 55   476 Schmidt, Christian Rad Team Seidel Luckenwalde (Trebbin) DM35 14   1:15:55 0:27:55( 78 ) 0:38:15( 47 ) 1:06:10( 60 ) 0:09:45( 59 ) 0:20:37 2
63   8 327 Canton, AnnaLisa TSV Cottbus DW45   4 1:16:03 0:25:31( 59 ) 0:40:58( 64 ) 1:06:29( 63 ) 0:09:34( 54 ) 0:20:45 2
64   9 430 Möde, Joana TSV-Tempelhof wJugB   1 1:16:07 0:25:31( 59 ) 0:41:08( 68 ) 1:06:39( 65 ) 0:09:28( 49 ) 0:20:49 2
65   10 401 Kraus, Anett RC 1898 Radeberg DW45   5 1:16:34 0:25:13( 53 ) 0:41:51( 74 ) 1:07:04( 66 ) 0:09:30( 50 ) 0:21:16 2
66   11 480 Schmidt, Anne-Christin Team LandMAXX DW25   2 1:16:44 0:25:54( 64 ) 0:40:44( 62 ) 1:06:38( 64 ) 0:10:06( 65 ) 0:21:26 2
67   12 414 Lipfert, Katrin Borussia Friedrichsfelde DW20   1 1:17:09 0:25:54( 64 ) 0:41:15( 69 ) 1:07:09( 67 ) 0:10:00( 62 ) 0:21:51 2
68 56   676 Leismer, Eric Dirty Chimese ... DM40 8   1:18:09 0:25:52( 63 ) 0:41:40( 73 ) 1:07:32( 69 ) 0:10:37( 71 ) 0:22:51 2
69   13 470 Sauermann, Jeannine Triathlon Verein Berlin 09 DW30   1 1:18:15 0:26:50( 73 ) 0:40:32( 60 ) 1:07:22( 68 ) 0:10:53( 75 ) 0:22:57 2
70 57   652 Ehlers, Michael SV Stahl Hennigsdorf DM50 6   1:18:21 0:26:47( 72 ) 0:40:58( 64 ) 1:07:45( 70 ) 0:10:36( 70 ) 0:23:03 2
71   14 481 Schönfeld, Britta Team Erdinger Alkoholfrei DW30   2 1:18:46 0:26:56( 76 ) 0:40:59( 66 ) 1:07:55( 72 ) 0:10:51( 74 ) 0:23:28 2
72   15 359 Graf, Caroline Stahl Hennigsdorf wJugA   1 1:18:53 0:26:29( 68 ) 0:42:22( 76 ) 1:08:51( 73 ) 0:10:02( 63 ) 0:23:35 2
73 58   615 Strangmeier, Michael   DM45 11   1:19:18 0:27:24( 77 ) 0:40:28( 59 ) 1:07:52( 71 ) 0:11:26( 81 ) 0:24:00 2
74   16 341 Fahron, Florence SCC-Skating wJun   1 1:19:56 0:25:47( 61 ) 0:43:35( 83 ) 1:09:22( 75 ) 0:10:34( 69 ) 0:24:38 2
75   17 677 Gehrke, Isabelle-Marie Triathlon Potsdam DW25   3 1:19:58 0:28:00( 79 ) 0:41:18( 70 ) 1:09:18( 74 ) 0:10:40( 72 ) 0:24:40 2
76   18 406 Langanki, Reika Bernauer Lauffreunde DW35   4 1:20:28 0:25:51( 62 ) 0:44:20( 85 ) 1:10:11( 79 ) 0:10:17( 67 ) 0:25:10 2
77   19 445 Petrov, Milena LBC-Girls Limberg DW30   3 1:20:59 0:26:52( 74 ) 0:43:12( 81 ) 1:10:04( 77 ) 0:10:55( 76 ) 0:25:41 2
78   20 434 Müller, Janine LBC-Girls DW30   4 1:21:02 0:26:52( 74 ) 0:43:13( 82 ) 1:10:05( 78 ) 0:10:57( 77 ) 0:25:44 2
79 59   451 Puschmann, Alexander LackLäufer Berlin DM40 9   1:21:31 0:29:48( 84 ) 0:40:03( 57 ) 1:09:51( 76 ) 0:11:40( 82 ) 0:26:13 2
80 60   488 Schütte, Manfred Familie Schütte Dresden DM60 3   1:21:41 0:29:08( 82 ) 0:41:36( 72 ) 1:10:44( 81 ) 0:10:57( 77 ) 0:26:23 2
81   21 347 Fix, Marlene Hamburg DW30   5 1:21:44 0:29:21( 83 ) 0:41:19( 71 ) 1:10:40( 80 ) 0:11:04( 80 ) 0:26:26 2
82 61   366 Gründel, Andreas Elofreunde Garbsen DM45 12   1:22:56 0:28:45( 81 ) 0:42:31( 79 ) 1:11:16( 82 ) 0:11:40( 82 ) 0:27:38 2
83 62   334 Dressel, Robert Niedercrinitz DM25 6   1:24:44 0:26:30( 69 ) 0:47:58( 87 ) 1:14:28( 84 ) 0:10:16( 66 ) 0:29:26 2
84   22 390 Karl, Rita Triathlon Verein Berlin 09 DW60   1 1:25:18 0:32:24( 87 ) 0:40:56( 63 ) 1:13:20( 83 ) 0:11:58( 86 ) 0:30:00 2
85   23 421 Markert, Irene   DW60   2 1:26:27 0:31:32( 86 ) 0:43:07( 80 ) 1:14:39( 85 ) 0:11:48( 84 ) 0:31:09 2
86   24 651 Schulze, Miriam   DW40   1 1:28:16 0:29:52( 85 ) 0:47:26( 86 ) 1:17:18( 87 ) 0:10:58( 79 ) 0:32:58 2
87   25 306 Böhm, Jennifer Sportgruppe Niedercrinitz DW20   2 1:29:33 0:28:25( 80 ) 0:48:49( 88 ) 1:17:14( 86 ) 0:12:19( 87 ) 0:34:15 2
88 63   389 Karl, Joachim Triathlon Verein Berlin 09 DM65 2   1:37:31 0:38:02( 90 ) 0:43:59( 84 ) 1:22:01( 88 ) 0:15:30( 90 ) 0:42:13 2
89   26 311 Bretschneider, Andrea Sportgruppe Niedercrinitz DW50   1 1:41:36 0:37:22( 89 ) 0:49:33( 90 ) 1:26:55( 90 ) 0:14:41( 88 ) 0:46:18 2
90   27 680 Müller, Sylvia   DW45   6 1:42:09 0:37:21( 88 ) 0:49:25( 89 ) 1:26:46( 89 ) 0:15:23( 89 ) 0:46:51 2
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de