Ergebnisliste vom: 04.05.2012 - Nachtpaarlauf Meißen2012 - Paarwertung

weitere Ergebnisse >>

Pl-ges. Pl.Kl. Stnr. Wertung Name1 Name2 Verein Ru WK-Zeit 1,1 Runde1 Runde2 Runde3 Runde4 Runde5 Runde6 Runde7 Runde8 Runde9 Runde10 Runde11 Runde12 Runde13 Runde14 Runde15 Runde16
1 1 126 mLP Peter Lehmann John Heiland SV Elbland Coswig-Meißen 16 00:54:44 17,6 00:03:19 00:03:13 00:03:26 00:03:22 00:03:32 00:03:29 00:03:31 00:03:27 00:03:30 00:03:26 00:03:31 00:03:11 00:03:27 00:03:33 00:03:28 00:03:19
2 2 147 mLP Markus Neubert Mirko Eger SSV Blau-Weiß Neuhausen/Sachsenman Triathlon 16 00:58:49 17,6 00:03:26 00:03:25 00:03:40 00:03:33 00:03:45 00:03:35 00:03:49 00:03:38 00:03:54 00:03:39 00:03:47 00:03:35 00:03:45 00:03:41 00:03:50 00:03:47
3 3 168 mLP Thomas Galle Tom Richter SC Riesa 16 00:59:16 17,6 00:03:43 00:03:25 00:03:49 00:03:23 00:03:56 00:03:31 00:03:59 00:03:30 00:03:55 00:03:32 00:03:56 00:03:35 00:03:57 00:03:35 00:03:57 00:03:33
4 4 164 mLP Robin Duha Christoph Knaup Projekt London 16 01:00:49 17,6 00:03:21 00:03:41 00:03:32 00:04:01 00:03:32 00:04:03 00:03:35 00:03:59 00:03:36 00:04:06 00:03:31 00:04:07 00:03:38 00:04:10 00:03:40 00:04:17
5 5 176 mLP Thomas Lindig Geralf Zimmermann SV Elbland Coswig-Meißen/TV Moritzburg 16 01:01:01 17,6 00:03:21 00:03:46 00:03:26 00:04:01 00:03:36 00:04:02 00:03:43 00:04:03 00:03:46 00:04:05 00:03:39 00:04:04 00:03:43 00:04:04 00:03:41 00:04:01
6 6 107 mLP Jürgen Schwarzer Roland Schwarzer Katzengebirgsläufer 16 01:01:04 17,6 00:03:28 00:03:31 00:03:51 00:03:33 00:04:01 00:03:49 00:04:03 00:03:45 00:03:58 00:03:46 00:03:57 00:03:55 00:03:57 00:03:53 00:03:56 00:03:41
11 7 133 mLP Benjamin Zschoche Axel Zschoche SSV Planeta Radebeul 16 01:04:04 17,6 00:03:29 00:04:06 00:03:40 00:04:20 00:03:42 00:04:22 00:03:42 00:04:22 00:03:42 00:04:22 00:03:45 00:04:20 00:03:44 00:04:23 00:03:44 00:04:21
12 8 153 mLP Heino Vieweg Ralph Mikosch MTB-Bande Schatzki 16 01:04:18 17,6 00:03:39 00:03:54 00:03:54 00:04:03 00:04:00 00:04:04 00:04:03 00:04:02 00:04:02 00:04:02 00:04:02 00:04:04 00:04:06 00:04:08 00:04:10 00:04:05
13 9 125 mLP Franco Loreck Christian Sandkaulen www.style4Bike.de 16 01:04:47 17,6 00:03:34 00:03:54 00:03:49 00:04:09 00:03:58 00:04:11 00:03:59 00:04:10 00:04:03 00:04:12 00:04:04 00:04:16 00:04:04 00:04:16 00:03:56 00:04:12
14 10 117 mLP Maik Wiedemann Alexander Herrschuh SG Kanu Meißen 16 01:04:59 17,6 00:03:44 00:03:38 00:03:50 00:04:06 00:03:53 00:04:29 00:04:12 00:04:13 00:04:01 00:04:14 00:04:05 00:04:23 00:04:00 00:04:04 00:03:58 00:04:09
17 11 181 mLP Thomas Berndt Clemens Berndt SSV Planeta Radebeul 16 01:05:24 17,6 00:03:58 00:03:47 00:04:12 00:03:51 00:04:19 00:03:53 00:04:22 00:03:57 00:04:26 00:03:56 00:04:22 00:03:54 00:04:21 00:03:57 00:04:18 00:03:51
18 12 178 mLP Frank Wittwer Reno Eibner Dresden/Radebeul-Lindenau 16 01:05:31 17,6 00:03:48 00:04:12 00:03:54 00:04:04 00:03:59 00:04:13 00:04:00 00:04:15 00:04:05 00:04:08 00:04:10 00:04:13 00:04:01 00:04:19 00:04:00 00:04:10
25 13 170 mLP Andreas Thurm Jens Kuge Meißen 16 01:08:38 17,6 00:03:46 00:04:12 00:04:02 00:04:17 00:04:18 00:04:26 00:04:19 00:04:27 00:04:14 00:04:31 00:04:15 00:04:29 00:04:14 00:04:30 00:04:10 00:04:28
26 14 177 mLP Kai Böhme Stefan Wolf LG Priestewitz 16 01:08:40 17,6 00:03:57 00:04:34 00:04:03 00:04:39 00:04:03 00:04:43 00:04:04 00:03:52 00:04:04 00:04:46 00:04:07 00:04:11 00:04:09 00:04:45 00:04:10 00:04:33
29 15 121 mLP Michael Zunft Mario Jochim Moritzburger TV/Highvolt 16 01:10:33 17,6 00:03:54 00:04:22 00:03:56 00:04:43 00:03:56 00:04:52 00:04:06 00:04:53 00:04:04 00:04:58 00:04:12 00:04:53 00:04:09 00:04:51 00:04:02 00:04:42
30 16 162 mLP Jan Böttger Max Schlosser BSG Deutsche Bank 16 01:10:48 17,6 00:04:12 00:04:06 00:04:18 00:04:03 00:04:26 00:04:17 00:04:31 00:04:38 00:04:45 00:04:35 00:04:42 00:04:31 00:04:35 00:04:36 00:04:29 00:04:04
31 17 174 mLP Thomas Greinke Ingo Mütze SV Elbland Coswig-Meißen 16 01:10:50 17,6 00:04:31 00:04:05 00:04:53 00:03:59 00:04:49 00:03:55 00:04:52 00:04:00 00:04:52 00:03:56 00:04:59 00:04:02 00:04:56 00:04:06 00:04:53 00:04:02
34 18 106 mLP Markus Schreyer Daniel Mann DSC 16 01:12:33 17,6 00:04:06 00:04:11 00:04:18 00:04:17 00:04:32 00:04:24 00:04:43 00:04:21 00:05:19 00:04:27 00:04:44 00:04:33 00:04:46 00:04:37 00:04:42 00:04:33
36 19 130 mLP Tom Fuchs Marco Franke Fuchsbau 16 01:12:40 17,6 00:03:48 00:04:19 00:04:30 00:04:31 00:04:44 00:04:34 00:04:32 00:05:07 00:04:32 00:04:53 00:04:38 00:04:42 00:04:38 00:04:33 00:04:27 00:04:12
39 20 120 mLP Jens Partzsch Edgar Partzsch Radebeul / Serkowitzer FSV 16 01:12:50 17,6 00:04:32 00:04:25 00:04:39 00:04:23 00:04:40 00:04:28 00:04:42 00:04:23 00:04:46 00:04:37 00:04:43 00:04:32 00:04:45 00:04:18 00:04:37 00:04:20
40 21 172 mLP Lars Rachel Carsten Otto Coswig/Weinböhla 16 01:13:02 17,6 00:04:15 00:04:28 00:04:32 00:04:35 00:04:29 00:04:35 00:04:29 00:04:41 00:04:26 00:04:47 00:04:29 00:04:50 00:04:27 00:04:53 00:04:22 00:04:44
42 22 134 mLP Tino Schuster Michael Merke pflegespektrum GbR 16 01:13:22 17,6 00:04:10 00:04:23 00:04:09 00:04:40 00:04:27 00:04:47 00:04:23 00:04:55 00:04:20 00:04:56 00:04:40 00:05:03 00:04:29 00:04:58 00:04:24 00:04:38
44 23 156 mLP Gerd Roßberg Silivio Klinger SC Riesa 16 01:13:57 17,6 00:04:18 00:04:20 00:04:44 00:04:29 00:04:29 00:04:31 00:04:43 00:04:33 00:04:46 00:04:38 00:04:48 00:04:41 00:04:47 00:04:47 00:04:50 00:04:33
45 24 136 mLP Lucas Krippaly Felix Krezschmar Holzhandel Ganzig 16 01:14:16 17,6 00:04:23 00:03:58 00:04:42 00:04:12 00:04:59 00:04:09 00:04:56 00:04:08 00:04:56 00:04:16 00:05:16 00:04:22 00:05:42 00:04:16 00:05:42 00:04:19
46 25 140 mLP Ronny Kahleis Erik Engemann Team Endurance Radebeul 16 01:14:17 17,6 00:04:26 00:04:22 00:04:30 00:04:30 00:04:33 00:04:33 00:04:43 00:04:37 00:04:47 00:04:42 00:04:47 00:04:47 00:04:46 00:04:52 00:04:42 00:04:40
60 26 150 mLP Stefan Haase Stefan Meissner Dresden 16 01:19:58 17,6 00:04:34 00:04:27 00:05:05 00:04:37 00:05:06 00:04:48 00:05:13 00:05:01 00:05:15 00:05:10 00:05:14 00:05:08 00:05:15 00:05:10 00:05:16 00:04:39
67 27 149 mLP Matthias Breschke Steffen Karitzki Priestewitz 16 01:23:32 17,6 00:04:34 00:04:42 00:05:05 00:05:02 00:05:21 00:05:15 00:05:20 00:05:16 00:05:19 00:05:10 00:05:32 00:05:12 00:05:37 00:05:21 00:05:30 00:05:16
69 28 148 mLP Nathanael Krause Timotheus Krause SV Motor Großenhain 16 01:25:03 17,6 00:04:35 00:04:27 00:05:03 00:04:36 00:05:30 00:04:55 00:05:25 00:04:44 00:05:40 00:05:22 00:05:54 00:05:33 00:06:25 00:06:18 00:05:30 00:05:06
                                                   
7 1 146 mix Lennart Herrmann Christiane Slansky May the 4Th be with you 16 01:01:56 17,6 00:03:27 00:04:02 00:03:33 00:04:11 00:03:37 00:04:18 00:03:38 00:04:15 00:03:34 00:04:09 00:03:38 00:04:05 00:03:39 00:04:05 00:03:43 00:04:02
8 2 159 mix Anne Berthold Benjamin Köhler LAC Erdgas Chemnitz 16 01:02:02 17,6 00:03:51 00:03:40 00:03:59 00:03:42 00:04:06 00:03:42 00:04:11 00:03:40 00:04:11 00:03:42 00:04:10 00:03:40 00:04:09 00:03:39 00:04:06 00:03:34
9 3 135 mix Anne Ziemke Matthias Kretzschmar Local Heros 16 01:03:21 17,6 00:04:03 00:03:52 00:04:11 00:03:46 00:04:11 00:03:46 00:04:09 00:03:42 00:04:16 00:03:42 00:04:16 00:03:38 00:04:13 00:03:41 00:04:15 00:03:40
10 4 158 mix Dorothea Hammer Jörg Scholtz SC Riesa/Zeithain 16 01:04:01 17,6 00:03:55 00:03:51 00:04:00 00:03:48 00:04:08 00:03:51 00:04:09 00:03:53 00:04:12 00:03:56 00:04:08 00:03:57 00:04:10 00:03:57 00:04:11 00:03:55
16 5 160 mix Kay Weber Christiane Deubel Lauf-KulTour 16 01:05:17 17,6 00:03:18 00:04:18 00:03:40 00:04:39 00:03:39 00:04:38 00:03:35 00:04:36 00:03:37 00:04:39 00:03:33 00:04:36 00:03:40 00:04:39 00:03:33 00:04:37
19 6 154 mix Birgit Kretzschmar Bernd Kleider TSV Dresden 16 01:05:33 17,6 00:03:57 00:04:05 00:04:05 00:04:03 00:04:07 00:04:01 00:04:07 00:04:06 00:04:08 00:04:05 00:04:12 00:04:06 00:04:12 00:04:08 00:04:10 00:04:01
21 7 167 mix Matthias Öhmichen Marie Schwöppe SG Adelsberg 16 01:06:42 17,6 00:03:22 00:04:26 00:03:40 00:04:31 00:03:40 00:04:33 00:03:36 00:04:36 00:03:44 00:04:52 00:03:50 00:04:47 00:04:03 00:04:46 00:03:47 00:04:29
22 8 127 mix Florian Schmidt Kirsten Anhalt www.fit4marathon.de 16 01:06:55 17,6 00:03:30 00:04:30 00:03:34 00:04:39 00:03:37 00:04:43 00:03:39 00:04:47 00:03:42 00:04:49 00:03:43 00:04:50 00:03:45 00:04:45 00:03:40 00:04:42
24 9 179 mix Marina Helas Jörg Dander USV TU Dresden/Dresdner SC 1898 16 01:07:51 17,6 00:04:08 00:04:02 00:04:31 00:03:52 00:04:35 00:03:52 00:04:31 00:03:55 00:04:39 00:04:01 00:04:39 00:04:00 00:04:36 00:03:53 00:04:40 00:03:57
28 10 101 mix Sebastian Schliwa Kristin Meinek SV Elbland Coswig-Meißen 16 01:10:27 17,6 00:03:52 00:04:35 00:03:56 00:04:41 00:04:02 00:04:45 00:04:02 00:04:50 00:04:05 00:04:51 00:04:05 00:04:56 00:04:06 00:04:53 00:04:03 00:04:45
32 11 132 mix Florian Richter Patricia Franke SV Motor Großenhain 16 01:10:53 17,6 00:03:45 00:04:35 00:03:54 00:04:42 00:04:01 00:04:47 00:04:11 00:04:49 00:04:09 00:04:54 00:04:17 00:04:57 00:04:14 00:04:53 00:04:08 00:04:37
33 12 144 mix Andrea Zange Detlef Knöfel Meißen 16 01:11:14 17,6 00:04:39 00:03:56 00:04:45 00:04:08 00:04:48 00:04:08 00:04:49 00:04:08 00:04:48 00:04:08 00:04:49 00:04:09 00:04:51 00:04:10 00:04:50 00:04:08
37 13 109 mix Jenö Kunfalvi Ilka Grundmann Ungarn Amateure 16 01:12:42 17,6 00:03:41 00:04:48 00:03:50 00:05:05 00:03:55 00:05:11 00:03:57 00:05:09 00:03:59 00:05:17 00:03:55 00:05:20 00:04:03 00:05:17 00:04:02 00:05:13
38 14 128 mix Jens Tomasini Petra Kümmel LG Priestewitz 16 01:12:42 17,6 00:03:47 00:04:50 00:03:49 00:04:57 00:03:59 00:05:05 00:04:13 00:05:03 00:04:06 00:05:08 00:04:07 00:05:10 00:04:02 00:05:16 00:04:03 00:05:07
41 15 180 mix Silke Clauß Steffen Clauß Moritzburger TV 16 01:13:07 17,6 00:04:46 00:04:06 00:05:00 00:04:02 00:05:02 00:04:01 00:05:04 00:04:01 00:05:08 00:04:04 00:05:14 00:04:02 00:05:14 00:04:07 00:05:15 00:04:01
43 16 116 mix Ina Heyer Ulrich Heyer Chemnitz 16 01:13:54 17,6 00:04:42 00:04:05 00:04:48 00:04:17 00:04:51 00:04:26 00:04:53 00:04:20 00:04:52 00:04:26 00:04:53 00:04:41 00:04:55 00:04:36 00:04:53 00:04:16
47 17 139 mix Uwe Lissner Isabel Grunert Team Endurance Radebeul 16 01:15:08 17,6 00:04:02 00:05:08 00:04:11 00:05:08 00:04:15 00:05:10 00:04:18 00:05:11 00:04:13 00:05:17 00:04:13 00:05:15 00:04:15 00:05:11 00:04:14 00:05:07
48 18 123 mix Grit Stich Nicolas Stich BSC Chemie/SSV Planeta Radebeul 16 01:15:12 17,6 00:04:31 00:04:15 00:04:39 00:04:21 00:04:44 00:04:26 00:04:57 00:04:30 00:05:02 00:04:35 00:04:59 00:04:37 00:04:58 00:04:59 00:04:55 00:04:44
50 19 138 mix Daniel Wolf Manuela Richter LG Pristewitz 16 01:15:49 17,6 00:03:40 00:05:05 00:03:45 00:05:24 00:03:50 00:05:36 00:03:50 00:05:47 00:03:48 00:05:57 00:03:53 00:05:53 00:03:55 00:05:50 00:03:56 00:05:40
51 20 157 mix Heike Primus Dietmar Schwitalla SC Riesa 16 01:15:59 17,6 00:04:47 00:04:31 00:04:55 00:04:31 00:05:00 00:04:32 00:05:00 00:04:32 00:05:00 00:04:33 00:05:01 00:04:30 00:04:59 00:04:32 00:05:04 00:04:32
54 21 113 mix Christine Mohr Uwe Mohr LC RON - HILL Berlin 16 01:16:39 17,6 00:05:13 00:04:05 00:05:10 00:04:13 00:05:18 00:04:19 00:05:17 00:04:20 00:05:18 00:04:21 00:05:16 00:04:19 00:05:23 00:04:22 00:05:22 00:04:23
55 22 169 mix Ulrike Kluttig Jan Göhler SV Elbland Coswig-Meißen 16 01:16:52 17,6 00:04:25 00:04:32 00:04:37 00:04:41 00:04:47 00:04:48 00:04:48 00:04:52 00:04:50 00:04:53 00:04:53 00:04:59 00:04:55 00:05:01 00:04:49 00:05:02
56 23 103 mix Ute Blechschmidt - Off. Jan Kunath Meißen 16 01:16:54 17,6 00:05:30 00:03:45 00:05:15 00:03:52 00:05:26 00:04:03 00:05:36 00:04:06 00:05:43 00:04:08 00:05:47 00:04:05 00:05:49 00:04:11 00:05:41 00:03:57
61 24 104 mix Tobias Schrepfermann Barbara Böhm SV Bad Tölz/WB Urfeld 16 01:20:33 17,6 00:03:50 00:04:49 00:04:38 00:05:20 00:04:46 00:05:22 00:05:00 00:05:32 00:04:47 00:05:25 00:04:47 00:05:45 00:04:49 00:05:47 00:04:44 00:05:12
62 25 152 mix Annett Gruhne Christian Voigt Leipzig 16 01:21:13 17,6 00:05:08 00:04:30 00:05:13 00:04:38 00:05:25 00:04:44 00:05:35 00:04:51 00:05:35 00:04:48 00:05:38 00:04:48 00:05:35 00:04:48 00:05:17 00:04:40
71 26 183 mix Steffen Krille Sabine Krille SV Wildenhain 16 01:26:50 17,6 00:04:41 00:05:39 00:04:43 00:05:46 00:04:54 00:05:48 00:04:57 00:05:54 00:04:58 00:05:59 00:05:04 00:06:05 00:05:05 00:06:09 00:05:00 00:06:08
73 27 143 mix Kerstin Köhler Matthias Köhler Gröditzer TC 16 01:28:51 17,6 00:05:18 00:04:55 00:05:41 00:05:03 00:05:49 00:05:11 00:05:56 00:05:15 00:06:05 00:05:13 00:06:05 00:05:14 00:06:09 00:05:22 00:06:14 00:05:21
76 28 105 mix Patrick Schier Dr. med. Anja Hofer Rotweinkehlchen 16 01:31:07 17,6 00:04:38 00:05:36 00:04:58 00:05:59 00:05:08 00:06:14 00:05:11 00:06:19 00:05:18 00:06:21 00:05:21 00:06:25 00:05:20 00:06:32 00:05:20 00:06:27
80 29 184 mix Katrin Jeschke Mario Röder SV Elbland Coswig Meißen/Locker baumeln 7 00:29:56 7,7 00:04:22 00:03:50 00:04:31 00:03:57 00:04:37 00:03:59 00:04:40                  
                                                   
49 1 166 wLP Tina Kutschki Theresa Rietzschel Lauf-KulTour 16 01:15:17 17,6 00:04:17 00:04:34 00:04:29 00:04:49 00:04:26 00:04:52 00:04:31 00:04:52 00:04:35 00:05:02 00:04:38 00:05:00 00:04:41 00:05:00 00:04:33 00:04:58
52 2 142 wLP Claudia Grützmann Andrea Leben Dresden 16 01:16:12 17,6 00:04:30 00:04:24 00:04:29 00:04:46 00:04:36 00:04:54 00:04:38 00:04:57 00:04:46 00:05:03 00:04:47 00:04:56 00:04:49 00:05:04 00:04:45 00:04:48
58 3 155 wLP Antonia Blasius Juliane Hausmann TSV Blau-Weiß Gröditz 16 01:17:41 17,6 00:04:36 00:04:23 00:05:02 00:04:26 00:05:06 00:04:34 00:05:15 00:04:35 00:05:23 00:04:34 00:05:24 00:04:31 00:05:20 00:04:38 00:05:25 00:04:29
63 4 151 wLP Sandra Brendel Kathrin Lenzner Gymnasium Coswig 16 01:21:33 17,6 00:04:37 00:04:42 00:04:46 00:05:00 00:05:00 00:05:08 00:05:05 00:05:04 00:05:05 00:05:09 00:05:10 00:05:13 00:05:19 00:05:44 00:05:09 00:05:22
66 5 108 wLP Katja Dünewald Ute Fischer TSV Falkenau 16 01:23:12 17,6 00:04:40 00:05:00 00:05:05 00:05:09 00:05:13 00:05:14 00:05:15 00:05:16 00:05:20 00:05:22 00:05:19 00:05:21 00:05:16 00:05:17 00:05:13 00:05:12
72 6 124 wLP Nina Lampret Dagmar Szyszka Dresden 16 01:27:00 17,6 00:05:02 00:05:04 00:05:19 00:05:15 00:05:34 00:05:20 00:05:35 00:05:17 00:05:37 00:05:18 00:05:50 00:05:22 00:05:56 00:05:28 00:05:38 00:05:25
77 7 110 wLP Michaela Müller Barbara Kockisch Coswig / Moriztburg 16 01:31:46 17,6 00:05:14 00:05:47 00:05:18 00:06:02 00:05:25 00:06:04 00:05:28 00:06:01 00:05:25 00:06:06 00:05:33 00:06:06 00:05:35 00:06:04 00:05:43 00:05:55
78 8 115 wLP Karina Sturm Anne Heinrich SV Miltitz / Team Fisch Heinrich 16 01:38:49 17,6 00:05:14 00:05:22 00:05:49 00:06:00 00:06:39 00:06:13 00:06:27 00:06:26 00:06:06 00:06:22 00:06:31 00:06:14 00:06:27 00:06:14 00:06:23 00:06:22
79 9 145 wLP Carina Röhr Veronika Möbius Röhr Burkhardswalde 16 01:45:49 17,6 00:06:09 00:06:22 00:06:18 00:06:36 00:06:32 00:06:44 00:06:31 00:06:49 00:06:39 00:06:49 00:06:42 00:06:49 00:06:43 00:06:50 00:06:37 00:06:39
                                                   
15 1 118 mSen Heiko Dewitz Achim Kretzschmar ESV Lok Döbeln 16 01:05:15 17,6 00:03:55 00:03:47 00:04:05 00:03:50 00:04:12 00:03:57 00:04:13 00:04:00 00:04:16 00:04:00 00:04:21 00:03:56 00:04:19 00:03:59 00:04:23 00:04:02
20 2 129 mSen Heiko Schietzel Stephan Kümmel LG Priestewitz 16 01:05:41 17,6 00:03:53 00:04:04 00:04:00 00:04:06 00:04:02 00:04:10 00:04:06 00:04:09 00:04:07 00:04:06 00:04:08 00:04:07 00:04:08 00:04:13 00:04:12 00:04:10
23 3 122 mSen Rolf Baum Hans - Dieter Jancker SV Elbland Coswig-Meißen 16 01:07:46 17,6 00:03:56 00:04:12 00:04:00 00:04:13 00:04:17 00:04:11 00:04:20 00:04:11 00:04:16 00:04:11 00:04:27 00:04:12 00:04:23 00:04:17 00:04:29 00:04:11
27 4 182 mSen Joachim Pospisil Fred Friedemann Fitnessvierkampf/Riesa 16 01:09:21 17,6 00:03:56 00:04:09 00:04:08 00:04:16 00:04:24 00:04:17 00:04:25 00:04:18 00:04:35 00:04:21 00:04:29 00:04:18 00:04:37 00:04:21 00:04:29 00:04:18
35 5 163 mSen Wallfried Heinicke Rainer Conrad SV Traktor Naundorf/Oschatz-Thalheim 16 01:12:36 17,6 00:04:23 00:04:26 00:04:42 00:04:20 00:04:31 00:04:31 00:04:29 00:04:35 00:04:32 00:04:39 00:04:31 00:04:43 00:04:28 00:04:40 00:04:34 00:04:32
57 6 165 mSen Uwe Jäsche Sylvio Karger DHfK Leipzig/Coswig 16 01:17:40 17,6 00:05:05 00:04:23 00:05:02 00:04:36 00:04:55 00:04:33 00:04:59 00:04:44 00:04:59 00:04:50 00:05:00 00:04:54 00:05:00 00:04:53 00:04:58 00:04:49
68 7 173 mSen Bernd Matthee Christoph Währer Meißen 16 01:24:29 17,6 00:04:57 00:05:08 00:05:18 00:05:05 00:05:17 00:05:12 00:05:17 00:05:20 00:05:17 00:05:24 00:05:22 00:05:25 00:05:23 00:05:25 00:05:22 00:05:17
70 8 175 mSen Konrad Oeser Holger Mauke Friedewald/Schmiedewalde 16 01:25:57 17,6 00:05:22 00:04:54 00:05:27 00:05:02 00:05:32 00:05:12 00:05:39 00:05:05 00:05:37 00:05:06 00:05:38 00:05:18 00:05:42 00:05:22 00:05:45 00:05:16
74 9 131 mSen Harald Hoßbach Bernd Merkel LSG Wermsdorf / GMRL Verein 16 01:29:08 17,6 00:05:05 00:05:31 00:05:08 00:05:45 00:05:11 00:05:47 00:05:12 00:05:51 00:05:14 00:05:47 00:05:11 00:06:28 00:05:17 00:06:16 00:05:14 00:06:11
                                                   
53 1 119 wSen Silke Dewitz Nadja Zabell ESV Lok Döbeln / Luppa 16 01:16:27 17,6 00:04:27 00:04:38 00:04:34 00:04:49 00:04:36 00:04:51 00:04:40 00:04:56 00:04:44 00:05:01 00:04:44 00:04:56 00:04:49 00:04:58 00:04:50 00:04:54
59 2 161 wSen Andrea Franke Kathrin Prokupek Zabeltitz/Motor Großenhain 16 01:18:07 17,6 00:04:17 00:04:58 00:04:26 00:05:07 00:04:32 00:05:12 00:04:34 00:05:20 00:04:37 00:05:17 00:04:37 00:05:19 00:04:38 00:05:20 00:04:39 00:05:14
64 3 171 wSen Martina Jahn Susanne Sawitzky Seerhausen/Meißen 16 01:22:54 17,6 00:05:16 00:04:55 00:05:14 00:04:57 00:05:20 00:05:04 00:05:21 00:05:01 00:05:22 00:05:08 00:05:14 00:05:05 00:05:23 00:05:10 00:05:16 00:05:08
65 4 137 wSen Nadja Hennig Simone Putzger TSV Dresden 16 01:22:57 17,6 00:05:01 00:05:06 00:05:15 00:05:02 00:05:16 00:05:05 00:05:12 00:05:08 00:05:18 00:05:09 00:05:12 00:05:14 00:05:15 00:05:23 00:05:09 00:05:12
75 5 111 wSen Regine Baier Edelgard Palfi ESV Lok Dessau / Dresden 16 01:30:09 17,6 00:05:45 00:05:07 00:05:51 00:05:10 00:05:59 00:05:10 00:06:02 00:05:17 00:06:03 00:05:16 00:06:02 00:05:21 00:06:06 00:05:28 00:06:04 00:05:28
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de