Ergebnisliste vom: 04.07.2004 - Mühlentriathlon - Jedermann

weitere Ergebnisse >>

Plg. Plm Plw StNr. Name,Vorname Verein GJ Ak AKm AKw Endzeit Schwim. Rad Schw+Rad Lauf Rückst.
1 1   34 Müller, Frank-Peter Bundesligateam TV DD 82 Männer 1   0:58:39 0:10:47( 3 ) 0:31:28( 3 ) 0:42:15( 2 ) 0:16:24( 2 ) 0:00:00
2 2   83 Schilling, Alexander TV Dresden 88 mJugA 1   0:59:28 0:10:28( 2 ) 0:31:41( 4 ) 0:42:09( 1 ) 0:17:19( 4 ) 0:00:49
3 3   154 Thomschke, Markus OSSV Kamenz 84 Männer 2   1:00:49 0:13:35( 15 ) 0:30:34( 1 ) 0:44:09( 6 ) 0:16:40( 3 ) 0:02:10
4 4   38 Otto, Christian TV Dresden 86 mJun 1   1:01:36 0:10:08( 1 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:02:57
5 5   9 Claus, Andreas SC DHfK Leipzig 63 Männer 3   1:02:21 0:11:13( 4 ) 0:31:46( 5 ) 0:42:59( 3 ) 0:19:22( 15 ) 0:03:42
6 6   107 Wegner, Stefan DLRG Königstein Triathlon 85 mJun 2   1:02:51 0:12:28( 7 ) 0:31:21( 2 ) 0:43:49( 5 ) 0:19:02( 10 ) 0:04:12
7 7   110 Berger, Torsten Aufbau Kodersdorf 69 Männer 4   1:03:21 0:11:50( 5 ) 0:31:50( 6 ) 0:43:40( 4 ) 0:19:41( 20 ) 0:04:42
8 8   28 Löschner, Hendrik Post SV Leipzig 82 Männer 5   1:03:36 0:12:15( 6 ) 0:33:23( 10 ) 0:45:38( 7 ) 0:17:58( 6 ) 0:04:57
9 9   41 Pörner, Gernot   76 Männer 6   1:04:39 0:13:47( 17 ) 0:32:55( 9 ) 0:46:42( 10 ) 0:17:57( 5 ) 0:06:00
10 10   153 Thomschke, Christian OSSV Kamenz 77 Männer 7   1:05:26 0:14:03( 19 ) 0:32:01( 7 ) 0:46:04( 8 ) 0:19:22( 14 ) 0:06:47
11 11   135 Klausnitzer, Christoph TV Dresden 78 Männer 8   1:06:21 0:16:22( 38 ) 0:33:44( 12 ) 0:50:06( 20 ) 0:16:15( 1 ) 0:07:42
12 12   76 Badura, Sebastian Bannewitz 78 Männer 9   1:06:42 0:15:48( 32 ) 0:32:27( 8 ) 0:48:15( 12 ) 0:18:27( 8 ) 0:08:03
13 13   72 Frenkel, Jens DLRG Königstein 84 Männer 10   1:07:27 0:13:07( 10 ) 0:33:27( 11 ) 0:46:34( 9 ) 0:20:53( 35 ) 0:08:48
14   1 48 Richter, Jana LATV Plauen 77 Frauen   1 1:07:35 0:13:02( 9 ) 0:35:27( 27 ) 0:48:29( 14 ) 0:19:06( 11 ) 0:08:56
15   2 19 Karschau, Anja TV Dresden 86 wJun   1 1:08:43 0:13:01( 8 ) 0:35:21( 26 ) 0:48:22( 13 ) 0:20:21( 26 ) 0:10:04
16 14   75 Wagawa, Sören Dresden 75 Männer 11   1:09:38 0:14:56( 26 ) 0:35:12( 24 ) 0:50:08( 21 ) 0:19:30( 18 ) 0:10:59
17 15   71 Zschörnig, Frank SV Elbland Coswig-Meißen 61 Männer 12   1:09:44 0:17:25( 49 ) 0:34:03( 19 ) 0:51:28( 30 ) 0:18:16( 7 ) 0:11:05
18 16   3 Beckmann, Christian Hannover 66 Männer 13   1:09:49 0:14:21( 22 ) 0:36:12( 33 ) 0:50:33( 22 ) 0:19:16( 13 ) 0:11:10
19 17   161 Werner, Martin Team Speiche 87 mJugA 2   1:10:00 0:13:18( 11 ) 0:36:36( 38 ) 0:49:54( 19 ) 0:20:06( 24 ) 0:11:21
20 18   157 Mutke, Thomas Radebeul 68 Männer 14   1:10:15 0:13:32( 14 ) 0:33:46( 14 ) 0:47:18( 11 ) 0:22:57( 74 ) 0:11:36
21 19   47 Reichel, Florian Hainsberger SV 87 mJugA 3   1:10:19 0:13:27( 13 ) 0:36:16( 34 ) 0:49:43( 15 ) 0:20:36( 31 ) 0:11:40
22 20   108 Schulze, Florian Lößnitzgymnasium 88 mJugA 4   1:10:45 0:15:47( 31 ) 0:35:16( 25 ) 0:51:03( 27 ) 0:19:42( 21 ) 0:12:06
23 21   67 Wiesner, Ralf OSSV Kamenz 71 Männer 15   1:11:01 0:17:26( 50 ) 0:33:44( 12 ) 0:51:10( 29 ) 0:19:51( 22 ) 0:12:22
24   3 69 Zeh, Julia TV Dresden 85 wJun   2 1:11:21 0:13:55( 18 ) 0:35:52( 30 ) 0:49:47( 16 ) 0:21:34( 49 ) 0:12:42
25   4 106 Weiß, Margrit SC DHfK Leipzig 76 Frauen   2 1:11:22 0:14:07( 20 ) 0:36:30( 37 ) 0:50:37( 25 ) 0:20:45( 33 ) 0:12:43
26 22   166 Karger, Sylvio Coswig 63 Männer 16   1:11:26 0:17:32( 51 ) 0:33:57( 18 ) 0:51:29( 31 ) 0:19:57( 23 ) 0:12:47
27 23   84 Theile, Andreas Dresden 78 Männer 17   1:11:31 0:16:07( 35 ) 0:33:46( 14 ) 0:49:53( 18 ) 0:21:38( 51 ) 0:12:52
28 24   30 Mäder, Markus TV Dresden 87 mJugA 5   1:12:11 0:15:58( 33 ) 0:33:54( 16 ) 0:49:52( 17 ) 0:22:19( 60 ) 0:13:32
29 25   78 Süßenbach, Andre Dresdner Laufsportladen 78 Männer 18   1:12:21 0:17:05( 43 ) 0:34:43( 20 ) 0:51:48( 33 ) 0:20:33( 30 ) 0:13:42
30   5 101 Hertel, Jana Beucha 81 Frauen   3 1:12:47 0:13:42( 16 ) 0:37:26( 48 ) 0:51:08( 28 ) 0:21:39( 52 ) 0:14:08
31 26   97 Eckhardt, Lars Pulsschlag Erzgebirge 77 Männer 19   1:12:49 0:16:46( 39 ) 0:36:41( 40 ) 0:53:27( 38 ) 0:19:22( 15 ) 0:14:10
32 27   25 Kuntzsch, Sven Radebeul 76 Männer 20   1:12:57 0:15:43( 30 ) 0:34:53( 21 ) 0:50:36( 23 ) 0:22:21( 61 ) 0:14:18
33 28   66 Wels, Rolf Aktivcity Fitnes Dresden 60 Männer 21   1:13:00 0:14:16( 21 ) 0:36:20( 35 ) 0:50:36( 23 ) 0:22:24( 64 ) 0:14:21
34 29   20 Kirstein, Tilo RSC Plauen 97 e.V. / LATV Plauen 70 Männer 22   1:13:02 0:14:57( 27 ) 0:36:39( 39 ) 0:51:36( 32 ) 0:21:26( 47 ) 0:14:23
35   6 93 Zimmermann, Janet Dresden 77 Frauen   4 1:13:52 0:17:08( 45 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:15:13
36 30   52 Schirmer, Uwe   73 Männer 23   1:13:57 0:13:25( 12 ) 0:37:36( 52 ) 0:51:01( 26 ) 0:22:56( 73 ) 0:15:18
37 31   162 Röhricht, Michael Dresden 67 Männer 24   1:13:58 0:19:31( 84 ) 0:35:44( 29 ) 0:55:15( 49 ) 0:18:43( 9 ) 0:15:19
38 32   60 Seidel, Marco CLV Megware 78 Männer 25   1:14:13 0:15:02( 28 ) 0:37:32( 50 ) 0:52:34( 35 ) 0:21:39( 52 ) 0:15:34
39 33   91 Peschke, Matthias Bikehouse Kamenz 59 Männer 26   1:14:14 0:18:14( 61 ) 0:35:29( 28 ) 0:53:43( 39 ) 0:20:31( 29 ) 0:15:35
40 34   95 Maluschke, Silvio Moritzburger SV 74 Männer 27   1:14:20 0:18:16( 62 ) 0:34:54( 22 ) 0:53:10( 37 ) 0:21:10( 43 ) 0:15:41
41 35   36 Müller, Matthias TV Dresden 85 mJun 3   1:15:09 0:19:04( 74 ) 0:35:55( 31 ) 0:54:59( 47 ) 0:20:10( 25 ) 0:16:30
42 36   44 Rauch, Christian SV Halle 65 Männer 28   1:15:11 0:16:56( 40 ) 0:37:17( 45 ) 0:54:13( 41 ) 0:20:58( 40 ) 0:16:32
43   7 128 Hörtzsch, Christiane Hollsteitz 81 Frauen   5 1:15:13 0:19:11( 79 ) 0:36:55( 42 ) 0:56:06( 56 ) 0:19:07( 12 ) 0:16:34
44 37   167 Otto, Andreas Team Kohlhau-Mountain-Cup 72 Männer 29   1:15:23 0:16:03( 34 ) 0:38:27( 62 ) 0:54:30( 43 ) 0:20:53( 35 ) 0:16:44
45   8 45 Rauch, Martina SV Halle 66 Frauen   6 1:15:33 0:14:33( 23 ) 0:37:46( 55 ) 0:52:19( 34 ) 0:23:14( 77 ) 0:16:54
46 38   96 Böhme, Kai Großenhain 70 Männer 30   1:15:48 0:18:48( 71 ) 0:37:32( 50 ) 0:56:20( 59 ) 0:19:28( 17 ) 0:17:09
47 39   57 Schütze, Christoph Bad Gottleuba 75 Männer 31   1:16:00 0:17:23( 48 ) 0:36:24( 36 ) 0:53:47( 40 ) 0:22:13( 58 ) 0:17:21
48 40   159 Reese, Ronny Tri-Team Völkerfreundschaft Ost 76 Männer 32   1:16:07 0:17:13( 47 ) 0:37:39( 54 ) 0:54:52( 46 ) 0:21:15( 44 ) 0:17:28
49   9 165 Golbs, Ulrike Dresden 73 Frauen   7 1:16:10 0:17:38( 52 ) 0:36:55( 42 ) 0:54:33( 44 ) 0:21:37( 50 ) 0:17:31
50 41   17 Heinke, Frank   71 Männer 33   1:16:42 0:19:10( 78 ) 0:36:01( 32 ) 0:55:11( 48 ) 0:21:31( 48 ) 0:18:03
51 42   49 Riethmüller, Steffen Radebeul 66 Männer 34   1:16:50 0:18:41( 67 ) 0:37:23( 47 ) 0:56:04( 55 ) 0:20:46( 34 ) 0:18:11
52   10 163 Katrin Burow TuS Neukölln Berlin 76 Frauen   8 1:16:59 0:14:38( 24 ) 0:38:22( 61 ) 0:53:00( 36 ) 0:23:59( 83 ) 0:18:20
53 43   10 Diebler, Torsten Dresden 65 Männer 35   1:17:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:18:21
54 44   103 Hilbrig, Steffen Steinbach 65 Männer 36   1:17:01 0:19:07( 75 ) 0:37:30( 49 ) 0:56:37( 63 ) 0:20:24( 27 ) 0:18:22
55 45   6 Bottin, Ronald Dresden 67 Männer 37   1:17:43 0:17:47( 54 ) 0:38:59( 66 ) 0:56:46( 64 ) 0:20:57( 39 ) 0:19:04
56 46   94 Bogler, Mirko Mountria-STL-Team 71 Männer 38   1:17:47 0:18:33( 66 ) 0:38:30( 63 ) 0:57:03( 65 ) 0:20:44( 32 ) 0:19:08
57 47   147 Weinhold, Jens Blau Weiß Gersdorf 71 Männer 39   1:17:52 0:17:07( 44 ) 0:38:50( 65 ) 0:55:57( 52 ) 0:21:55( 55 ) 0:19:13
58 48   42 Pötzl, Sebastian TV Motor Marienberg 81 Männer 40   1:18:17 0:17:56( 57 ) 0:37:47( 56 ) 0:55:43( 50 ) 0:22:34( 68 ) 0:19:38
59   11 40 Pilz, Julia MSV Meusegast 79 Frauen   9 1:18:23 0:17:51( 56 ) 0:38:10( 58 ) 0:56:01( 53 ) 0:22:22( 63 ) 0:19:44
60 49   164 Golbs, Karsten ESV Dresden Kanu 71 Männer 41   1:18:34 0:18:53( 72 ) 0:37:19( 46 ) 0:56:12( 57 ) 0:22:22( 62 ) 0:19:55
61   12 23 Kraus, Anett REHA Zentrum Letow Dresden 64 Frauen   10 1:18:41 0:14:45( 25 ) 0:41:38( 84 ) 0:56:23( 62 ) 0:22:18( 59 ) 0:20:02
62 50   89 Lindner, Thomas Bikehouse Kamenz 63 Männer 42   1:18:46 0:19:37( 86 ) 0:35:02( 23 ) 0:54:39( 45 ) 0:24:07( 84 ) 0:20:07
63 51   64 Urbitzsch, Frank Dresden 65 Männer 43   1:19:00 0:18:02( 59 ) 0:38:16( 60 ) 0:56:18( 58 ) 0:22:42( 69 ) 0:20:21
64 52   63 Tuschmo, Stefan ich selbst 68 Männer 44   1:19:09 0:24:04(114) 0:33:55( 17 ) 0:57:59( 68 ) 0:21:10( 42 ) 0:20:30
65 53   99 Schücke, Ralph Team Trade Invest 69 Männer 45   1:19:13 0:19:30( 83 ) 0:36:51( 41 ) 0:56:21( 60 ) 0:22:52( 72 ) 0:20:34
66 54   15 Hahn, Marten Dresden 84 Männer 46   1:19:21 0:16:59( 41 ) 0:42:42( 89 ) 0:59:41( 74 ) 0:19:40( 19 ) 0:20:42
67 55   80 Hannawald, Frank Dresden 75 Männer 47   1:19:26 0:16:09( 37 ) 0:38:12( 59 ) 0:54:21( 42 ) 0:25:05( 91 ) 0:20:47
68 56   43 Profft, Thoralf Berlin 68 Männer 48   1:19:31 0:18:29( 65 ) 0:39:42( 72 ) 0:58:11( 69 ) 0:21:20( 46 ) 0:20:52
69   13 22 Krassek, Julia TV Dresden 84 Frauen   11 1:19:59 0:18:27( 64 ) 0:37:36( 53 ) 0:56:03( 54 ) 0:23:56( 81 ) 0:21:20
70 57   160 König, Jan Tri-Team Völkerfreundschaft Ost 76 Männer 49   1:20:12 0:16:07( 35 ) 0:40:15( 74 ) 0:56:22( 61 ) 0:23:50( 80 ) 0:21:33
71 58   92 Funck, Stefan Dresden 74 Männer 50   1:20:47 0:17:09( 46 ) 0:41:13( 81 ) 0:58:22( 72 ) 0:22:25( 65 ) 0:22:08
72 59   87 Zur, Axel Bikehouse Kamenz 65 Männer 51   1:21:00 0:18:44( 69 ) 0:37:08( 44 ) 0:55:52( 51 ) 0:25:08( 92 ) 0:22:21
72   14 102 Niegel, Theresa ESV Lok Beucha 86 wJun   3 1:21:00 0:17:04( 42 ) 0:41:07( 79 ) 0:58:11( 69 ) 0:22:49( 71 ) 0:22:21
74 60   148 Deckert, Sascha Dresden 76 Männer 52   1:21:22 0:18:23( 63 ) 0:39:11( 68 ) 0:57:34( 67 ) 0:23:48( 79 ) 0:22:43
75   15 105 Berthold, Dürt Dresden 75 Frauen   12 1:21:29 0:17:59( 58 ) 0:40:31( 76 ) 0:58:30( 73 ) 0:22:59( 75 ) 0:22:50
76 61   90 Scholich, Jörg Bikehouse Kamenz 63 Männer 53   1:21:30 0:21:14(102) 0:39:21( 71 ) 1:00:35( 81 ) 0:20:55( 37 ) 0:22:51
77   16 50 Schellenberg, Jana Team Trade Invest 73 Frauen   13 1:21:47 0:18:09( 60 ) 0:39:06( 67 ) 0:57:15( 66 ) 0:24:32( 87 ) 0:23:08
78 62   143 Megel, Heinz-Dieter Kolkwitz 53 Männer 54   1:22:08 0:23:02(111) 0:37:48( 57 ) 1:00:50( 83 ) 0:21:18( 45 ) 0:23:29
79 63   56 Schütze, Christian Bad Gottleuba 79 Männer 55   1:22:36 0:19:29( 82 ) 0:38:48( 64 ) 0:58:17( 71 ) 0:24:19( 85 ) 0:23:57
80 64   53 Schöbitz, Marko Müglitztal 81 Männer 56   1:22:54 0:21:11(101) 0:39:17( 69 ) 1:00:28( 79 ) 0:22:26( 66 ) 0:24:15
80 64   79 Sümmchen, Peter Dresden 64 Männer 56   1:22:54 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:24:15
82 66   85 Schubert, Jürgen Pirna 68 Männer 58   1:23:09 0:19:36( 85 ) 0:40:49( 78 ) 1:00:25( 78 ) 0:22:44( 70 ) 0:24:30
83 67   151 Fllügel, Hans Dresden 48 Männer 59   1:23:38 0:20:07( 94 ) 0:43:06( 91 ) 1:03:13( 94 ) 0:20:25( 28 ) 0:24:59
84 68   2 Badura, Mathias Bannewitz 53 Männer 60   1:23:42 0:21:17(105) 0:39:18( 70 ) 1:00:35( 81 ) 0:23:07( 76 ) 0:25:03
85 69   155 Munzert, Michel Friendz-de 80 Männer 61   1:24:05 0:19:25( 81 ) 0:42:06( 86 ) 1:01:31( 84 ) 0:22:34( 67 ) 0:25:26
86 70   134 Sternigko, Jonas Dresden 86 mJun 4   1:24:20 0:19:49( 90 ) 0:40:35( 77 ) 1:00:24( 77 ) 0:23:56( 81 ) 0:25:41
87 71   100 Hagendorf, Ingo Baselitz 63 Männer 62   1:24:25 0:23:16(112) 0:40:13( 73 ) 1:03:29( 95 ) 0:20:56( 38 ) 0:25:46
88 72   61 Seifert, Uwe Berggießhübel 64 Männer 63   1:24:54 0:19:14( 80 ) 0:43:56( 97 ) 1:03:10( 91 ) 0:21:44( 54 ) 0:26:15
89 73   73 Riedel, Konrad Dresden 68 Männer 64   1:25:08 0:19:08( 76 ) 0:41:23( 83 ) 1:00:31( 80 ) 0:24:37( 88 ) 0:26:29
90 74   27 Lippert, Toralf Pirna 63 Männer 65   1:25:19 0:19:48( 89 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:26:40
91 75   156 Brandenburg, Olaf Dresden 60 Männer 66   1:25:29 0:19:57( 92 ) 0:40:24( 75 ) 1:00:21( 75 ) 0:25:08( 93 ) 0:26:50
92 76   39 Pietzsch, Gunther Heidenau 81 Männer 67   1:25:52 0:20:13( 95 ) 0:43:30( 93 ) 1:03:43( 97 ) 0:22:09( 57 ) 0:27:13
92   17 158 Althapp, Birgit Hannover 76 Frauen   14 1:25:52 0:19:03( 73 ) 0:41:19( 82 ) 1:00:22( 76 ) 0:25:30( 96 ) 0:27:13
94 77   77 Thies, Enrico Dohna 70 Männer 68   1:26:20 0:17:42( 53 ) 0:45:04(102) 1:02:46( 89 ) 0:23:34( 78 ) 0:27:41
95   18 4 Boden, Christine Vfl Dresden Bühlau 53 Frauen   15 1:26:43 0:21:05( 99 ) 0:43:35( 95 ) 1:04:40( 99 ) 0:22:03( 56 ) 0:28:04
96 78   125 Münch, Daniel Leipzig 72 Männer 69   1:26:57 0:17:48( 55 ) 0:43:49( 96 ) 1:01:37( 85 ) 0:25:20( 95 ) 0:28:18
97 79   104 Lange, Samuel Dresden 79 Männer 70   1:27:35 0:20:55( 98 ) 0:41:07( 80 ) 1:02:02( 87 ) 0:25:33( 97 ) 0:28:56
98 80   11 Eschke, Peter tri-team völkerfreundschaft ost 78 Männer 71   1:27:36 0:19:46( 88 ) 0:42:14( 87 ) 1:02:00( 86 ) 0:25:36(100) 0:28:57
99 81   55 Schulze, Steffen RailDragons 67 Männer 72   1:28:08 0:19:51( 91 ) 0:42:28( 88 ) 1:02:19( 88 ) 0:25:49(102) 0:29:29
100 82   46 Reichel, Christoph Halle 81 Männer 73   1:28:44 0:18:42( 68 ) 0:44:29(100) 1:03:11( 93 ) 0:25:33( 97 ) 0:30:05
100 82   150 Bräuer, Friedwald VfL Dresden-Bühlau 53 Männer 73   1:28:44 0:22:40(109) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:30:05
102 84   136 Kloß, Robert Skiklub Dresden-Niedersedlitz 90 mJugB 1   1:29:30 0:24:50(115) 0:43:30( 93 ) 1:08:20(105) 0:21:10( 41 ) 0:30:51
103   19 62 Stieler, Sylvia Tri-Team Völkerfreundschaft Ost 78 Frauen   16 1:29:47 0:18:45( 70 ) 0:44:23( 99 ) 1:03:08( 90 ) 0:26:39(104) 0:31:08
104 85   33 Mittländer, René SG Somsdorf 78 Männer 75   1:30:08 0:21:09(100) 0:44:38(101) 1:05:47(100) 0:24:21( 86 ) 0:31:29
105   20 24 Ziegenbalg , Christina Drersden 74 Frauen   17 1:30:15 0:20:48( 97 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:31:36
106 86   88 Schuster, Tobias Bikehouse Kamenz 62 Männer 76   1:31:00 0:21:14(102) 0:41:56( 85 ) 1:03:10( 91 ) 0:27:50(107) 0:32:21
107   21 65 Peters, Maria DLRG Königstein 84 Frauen   18 1:32:13 0:20:14( 96 ) 0:45:59(103) 1:06:13(101) 0:26:00(103) 0:33:34
108   22 86 Kahnt, Carola Lichtenau 65 Frauen   19 1:32:14 0:19:09( 77 ) 0:47:31(106) 1:06:40(102) 0:25:34( 99 ) 0:33:35
109   23 152 Körner, Erika SV Felsenkeller 48 Frauen   20 1:32:32 0:19:45( 87 ) 0:47:57(107) 1:07:42(104) 0:24:50( 89 ) 0:33:53
110   24 74 Scharfe, Heike Dresden 69 Frauen   21 1:33:10 0:15:36( 29 ) 0:48:06(108) 1:03:42( 96 ) 0:29:28(108) 0:34:31
111   25 149 Heinrich, Annett Dresden 77 Frauen   22 1:33:39 0:19:58( 93 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:35:00
112 87   109 Oeser, Konrad Moritzburg 48 Männer 77   1:33:40 0:22:58(110) 0:43:58( 98 ) 1:06:56(103) 0:26:44(105) 0:35:01
113 88   5 Böhme, Jan Großröhrsdorf 74 Männer 78   1:36:10 0:23:54(113) 0:46:29(105) 1:10:23(107) 0:25:47(101) 0:37:31
114 89   29 Lucke, Enrico Team Völkerfreundschaft 77 Männer 79   1:38:28 0:21:16(104) 0:43:07( 92 ) 1:04:23( 98 ) 0:34:05(111) 0:39:49
115 90   18 Hilbert, Peter Pirna 58 Männer 80   1:38:48 0:22:39(108) 0:51:06(109) 1:13:45(108) 0:25:03( 90 ) 0:40:09
116 91   54 Schubert, Bernd Chemnitz 44 Männer 81   1:41:33 0:27:33(118) 0:42:45( 90 ) 1:10:18(106) 0:31:15(109) 0:42:54
117   26 81 Müller, Birgit TC Laubegast 61 Frauen   23 1:46:02 0:21:25(106) 0:52:44(110) 1:14:09(109) 0:31:53(110) 0:47:23
118   27 146 Mey, Stefanie Skiklub Dresden-Niedersedlitz 89 wJugB   1 1:46:58 0:25:32(116) 0:56:18(111) 1:21:50(110) 0:25:08( 93 ) 0:48:19
119 92   82 Rudolph, Sven Dresden 72 Männer 82   1:51:48 0:38:49(119) 0:46:07(104) 1:24:56(112) 0:26:52(106) 0:53:09
120 93   98 Staude, Holm Borna 54 Männer 83   2:09:06 0:27:14(117) 0:57:28(112) 1:24:42(111) 0:44:24(112) 1:10:27
      32 Melitz, Patrick Falkensee GSV 80 Männer     0:00:00 0:21:37(107) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de