| Plg. | BuL | Schule | Starter A | Starter B | Starter C | Endzeit | Rückst. | WB | Wertung | 
| 1 | MV | Sportgym Neubrandenburg | Charlotte Ahrens | Paul Schnee | Ole Post | 0:42:28 | 0:00:00 | 2 | Team | 
| 2 | MV | Sportgym Neubrandenburg | Patricia Rennau | Maik Waldow | Lena Meißner | 0:43:43 | 0:01:15 | 1 | Team | 
| 3 | BW | WHRS Pfullingen | Katharina Heid | Florian Tyralla | Michael Haas | 0:43:58 | 0:01:30 | 1 | Team | 
| 4 | SH | Auguste-Viktoria-S. Itzehoe | Nina Eim | Anna Gehring | Philipp Gehring | 0:44:07 | 0:01:39 | 1 | Team | 
| 5 | BY | Ohm Gym Erlangen | Konstantin Walter | Fabian Maar | Sarah Neukam | 0:44:30 | 0:02:02 | 2 | Team | 
| 6 | TH | Fried.-Schiller Gym Weimar | Peter Schwesinger | Janik Riese | Mara Fürnberg | 0:44:31 | 0:02:03 | 1 | Team | 
| 7 | NW | Landrat-Lucas Gym Leverk. | Lina Vedder | Jens Krüger | Joel Hüls | 0:44:47 | 0:02:19 | 1 | Team | 
| 8 | SN | Landesgym Sport Leipzig | Pascal Ellmann | Sophie Pilz | Erik Maul | 0:44:50 | 0:02:22 | 1 | Team | 
| 9 | RP | Mons-Tabor Gym Montabaur | Alexander Schneider | Charlotte Holly | Jan Zimmermann | 0:45:10 | 0:02:42 | 2 | Team | 
| 10 | BB | Sportschule Potsdam | Lasse Lührs | Jonathan Klemand | Kistin Rauwig | 0:45:13 | 0:02:45 | 2 | Team | 
| 11 | ST | Sportschulen Halle | Anny Joan Preißler | Willy Hirsch | Daniel Feldbinder | 0:45:22 | 0:02:54 | 1 | Team | 
| 12 | HE | AES Schwalbach | Scott Mclymont | Marcel Brümmer | Tabea Sander | 0:45:40 | 0:03:12 | 2 | Team | 
| 13 | BE | Poelchau S. Berlin | Sabina Maibach | Annika Gosda | Henry Gebauer | 0:46:59 | 0:04:31 | 1 | Team | 
| 14 | BE | Poelchau S. Berlin | Max Brauer | Rebecca Langrehr | Pia Bukow | 0:47:09 | 0:04:41 | 2 | Team | 
| 15 | SL | Gym am Rotenbühl Saarbr. | Michel Marmurovicz | Nina Apushkinskaya | Raphael Kihm | 0:47:36 | 0:05:08 | 1 | Team | 
| 16 | ST | Sportschulen Halle | Lea Zechner | Hannes Kreutzmann | Katja Reuter | 0:47:38 | 0:05:10 | 2 | Team | 
| 17 | SN | Landesgym Sport Leipzig | Silja Klein | Karoline Temann | Tobias Radüchsel | 0:48:06 | 0:05:38 | 2 | Team | 
| 18 | SH | Auguste-Viktoria-S. Itzehoe | Alicia Stölting | Mats Rave | Jannik Jaschinski de Souza | 0:48:40 | 0:06:12 | 2 | Team | 
| 19 | RP | Mons-Tabor Gym Montabaur | Carla Dahlem | Mark Förster-Kicher | Lena Meuer | 0:48:50 | 0:06:22 | 1 | Team | 
| 20 | BB | Sportschule Potsdam | Lisa Sturm | Sebastian Stahn | Anna Krone | 0:49:09 | 0:06:41 | 1 | Team | 
| 21 | TH | Fried.-Schiller Gym Weimar | Pauline Stölzel | Florian Peatzelt | Clarissa Taubmann | 0:49:18 | 0:06:50 | 2 | Team | 
| 22 | NW | Landrat-Lucas Gym Leverk. | Annik Windelschmidt | David Grätsch | Rebecca Krüger | 0:49:26 | 0:06:58 | 2 | Team | 
| 23 | HE | AES Schwalbach | Dana Miceli | Hannah Zimmermann | Christian Bauer | 0:49:31 | 0:07:03 | 1 | Team | 
| 24 | BY | Ohm Gym Erlangen | Simone Kraft | Roland Hoffmann | Lucia Härer | 0:49:36 | 0:07:08 | 1 | Team | 
| 25 | BW | WHRS Pfullingen | Alexandra Heid | Lea-Nicole Stegmeier | Martin Welsch | 0:49:42 | 0:07:14 | 2 | Team | 
| 26 | HH | Gym Blankenese Hamburg | Henrik Hansen | Nora Malchow | Wouter de Ruiter | 0:50:06 | 0:07:38 | 1 | Team | 
| 27 | SL | Gym am Rotenbühl Saarbr. | Nick Jochum | Veronika Schröder | Karen Hoffmann | 0:52:30 | 0:10:02 | 2 | Team | 
| 28 | HH | Gym Blankenese Hamburg | Inga Malchow | Jan Niklas Dreessen | Marie Jeltsch | 0:55:52 | 0:13:24 | 2 | Team | 
(c) 1990-2025 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung -