Ergebnisliste vom: 18.09.2011 - Zwickauer Stadtlauf2011 - 4,2 km-Firmenlauf (Einzel)

weitere Ergebnisse >>

Platz Plm Plw Stnr. Name,Vorname Verein   GJ AK AKm AKw Endzeit Rückst. WB HM
1 1   7552 Krause, Andreas jobco.de GmbH   11 Männer 1   0:14:56 0:00:00 2  
2 2   7922 Stöber, Torsten Vorwärts Zwickau   71 Männer 2   0:14:58 0:00:02 6  
3 3   7589 Brusdeilins, Sven SV Vorwärts Zwickau   73 Männer 3   0:15:07 0:00:11 6  
4 4   7520 Hertel, Alexander FES - Der Versuch läuft   11 Männer 4   0:15:13 0:00:17 2  
5 5   7468 Ganzon, Martin Heinrich-Braun-Klinikum Zwickau   11 Männer 5   0:15:18 0:00:22 1  
6 6   7516 Wellner, Kendy FC Deutsche Post 1   11 Männer 6   0:15:22 0:00:26 2  
7 7   7462 Schneider, Uwe G-Schule Zwickau 2   11 Männer 7   0:15:23 0:00:27 1  
8 8   7515 Schraps, Konstantin ESV Lok Zwickau   11 Männer 8   0:15:28 0:00:32 2  
9 9   7502 Steinig, Michael Agentur für Arbeit Zwickau - Laufend aktiv für Arbeit!   11 Männer 9   0:15:41 0:00:45 2  
10 10   7915 Mertens, Andreas Westsächsische Hochschule Zwickau-Team   81 Männer 10   0:16:05 0:01:09 2  
11 11   7914 Haß, Lars Westsächsische Hochschule Zwickau-Team   75 Männer 11   0:16:09 0:01:13 2  
12 12   7433 Damm, Marvin Damm/Rumpf/Hering Vermögensverwaltung GmbH     Männer 12   0:16:18 0:01:22 1  
13 13   7912 Walker, Robert Westsächsische Hochschule Zwickau-Team   87 Männer 13   0:16:22 0:01:26 2 HM
14 14   7459 Ruprecht, Michael G-Schule Zwickau 1   11 Männer 14   0:16:47 0:01:51 1  
14 14   7553 Pöhner, Jim jobco.de GmbH   11 Männer 14   0:16:47 0:01:51 2  
16 16   7514 Schott, Philip ESV Lok Zwickau   11 Männer 16   0:16:50 0:01:54 2  
17 17   7529 Böttcher, Marcus Fleischerei G. Hopfe   11 Männer 17   0:16:51 0:01:55 2  
18 18   7465 Kluge, Peter HBK Urologie Zwickau   11 Männer 18   0:16:59 0:02:03 1  
19 19   7517 Krause, Heiko FC Deutsche Post 1   11 Männer 19   0:17:02 0:02:06 2  
20 20   7925 Spranger, Toni KKH Kirchberg .   80 Männer 20   0:17:03 0:02:07 1  
21 21   7447 Zollinger, Jörg ESV Lok Zwickau   11 Männer 21   0:17:04 0:02:08 1  
22 22   7521 Pansa, Rainer FES - Der Versuch läuft   11 Männer 22   0:17:07 0:02:11 2  
23 23   7527 Werner, Stephan FES - laufende Entwicklung   11 Männer 23   0:17:12 0:02:16 2  
24 24   7463 Müller, Michael G-Schule Zwickau 2   11 Männer 24   0:17:18 0:02:22 1  
25   1 7924 Poller, Anett KKH Kirchberg .   72 Frauen   1 0:17:19 0:02:23 1  
26 25   7522 Zippel, Thomas FES - Der Versuch läuft   11 Männer 25   0:17:20 0:02:24 2  
27 26   7554 Franke, Mike jobco.de GmbH   11 Männer 26   0:17:22 0:02:26 2  
28 27   7458 Roßbach, Myke G-Schule Zwickau 1   11 Männer 27   0:17:23 0:02:27 1  
29 28   7446 Gebhardt, Roman ESV Lok Zwickau   11 Männer 28   0:17:26 0:02:30 1  
30 29   7485 Kühn, Daniel SZHF   11 Männer 29   0:17:27 0:02:31 1  
31   2 7461 Göbel, Anja G-Schule Zwickau 2   11 Frauen   2 0:17:30 0:02:34 1  
32 30   7524 Conrad, Jens FES - laufende Entwicklung   11 Männer 30   0:17:32 0:02:36 2  
33 31   7559 Teltevski, Valeri KKG I   93 Männer 31   0:17:33 0:02:37 2  
34 32   7558 Haase, Enrico KKG I   11 Männer 32   0:17:38 0:02:42 2  
35 33   7475 Grüner, Daniel Mariannen Apotheke   89 Männer 33   0:17:44 0:02:48 2  
36 34   7512 Lehmann, Alexander ESV Lok Zwickau   11 Männer 34   0:17:47 0:02:51 2  
37 35   7523 Appel, Thomas FES - Der Versuch läuft   11 Männer 35   0:17:48 0:02:52 2  
38 36   7469 Münch, Desire Heinrich-Braun-Klinikum Zwickau   11 Männer 36   0:17:49 0:02:53 1  
39 37   7484 Dietrich, Falk SZHF   11 Männer 37   0:17:53 0:02:57 1  
40 38   7464 Fröhlich, Karsten HBK Urologie Zwickau   11 Männer 38   0:17:55 0:02:59 1  
41 39   7494 Wolf, Alexander Wilkauer Lauffreunde   11 Männer 39   0:17:57 0:03:01 1  
42 40   7422 Heymann, Ronny 1. FC Weiß-Grün Hirschfeld   11 Männer 40   0:17:58 0:03:02 1  
43   3 7467 Franke, Gabriele HBK Urologie Zwickau   11 Frauen   3 0:18:00 0:03:04 1  
44 41   7920 Gollmann, Jörg     69 Männer 41   0:18:11 0:03:15 6  
45   4 7537 Schwinger, Silke H. Bantleon GmbH Crimmitschau   11 Frauen   4 0:18:25 0:03:29 2  
46 42   7536 Schwinger, Thomas H. Bantleon GmbH Crimmitschau   11 Männer 42   0:18:30 0:03:34 2  
47 43   7917 Gelber, Tobias LV Olympia Kirchberg   89 Männer 43   0:18:39 0:03:43 6  
48 44   7440 Kalich, Volker Die Klempner/-innen   11 Männer 44   0:18:44 0:03:48 1  
49   5 7424 Richter, Ines Apotheke an der Muldentalklinik   11 Frauen   5 0:18:45 0:03:49 1  
50 45   7496 Schönleber, René Zwickauer Kinderhaus-Verein   11 Männer 45   0:18:46 0:03:50 1  
51 46   7531 Endig, William Fleischerei G. Hopfe   11 Männer 46   0:18:49 0:03:53 2  
52 47   7528 Brauße, Ralf Fleischerei G. Hopfe   11 Männer 47   0:18:50 0:03:54 2  
53   6 7410 Haase, Kristin KKG II   11 Frauen   6 0:18:57 0:04:01 3  
53 48   7574 Reimann, Michael Wasserwerke Zwickau II   11 Männer 48   0:18:57 0:04:01 2  
55 49   7570 Sternkopf, Lars Wasserwerke Zwickau I   11 Männer 49   0:18:58 0:04:02 2  
56   7 7408 Borowski, Franzi KKG II   11 Frauen   7 0:18:59 0:04:03 3  
56 50   7442 Kornaretzky, Ronny Die Klempner/-innen   11 Männer 50   0:18:59 0:04:03 1  
58   8 7470 Heerwagen, Ines Heinrich-Braun-Klinikum Zwickau   11 Frauen   8 0:19:00 0:04:04 1  
59   9 7471 Gerlach, Constanze Heinrich-Braun-Klinikum Zwickau   11 Frauen   9 0:19:01 0:04:05 1  
60   10 7409 Pätz, Clara KKG II   11 Frauen   10 0:19:03 0:04:07 3  
61 51   7497 Möckel, André Zwickauer Kinderhaus-Verein   11 Männer 51   0:19:06 0:04:10 1  
62 52   7913 Mietke, Dr., Peter Westsächsische Hochschule Zwickau-Team   55 Männer 52   0:19:07 0:04:11 2  
63 53   7928 Brückner, Markus     91 Männer 53   0:19:09 0:04:13 6  
64 54   7561 Schuffenhauer, Sven Schmiederei Trültzsch   11 Männer 54   0:19:23 0:04:27 2  
65 55   7526 Flemming, Bert FES - laufende Entwicklung   11 Männer 55   0:19:26 0:04:30 2  
66 56   7530 Weber, Jürgen Fleischerei G. Hopfe   11 Männer 56   0:19:28 0:04:32 2  
67 57   7425 Breiter, Christian Apotheke an der Muldentalklinik   11 Männer 57   0:19:30 0:04:34 1  
68 58   7555 Proschek, Thomas jobco.de GmbH   11 Männer 58   0:19:31 0:04:35 2  
69 59   7513 Lehmann, Maximilian ESV Lok Zwickau   11 Männer 59   0:19:32 0:04:36 2  
70 60   7518 Haupt, Holger FC Deutsche Post 1   11 Männer 60   0:19:33 0:04:37 2  
71 61   7564 Buhr, Steve Sparkasse Zwickau 2   11 Männer 61   0:19:36 0:04:40 2  
72 62   7575 Blaschke, Jörg Wasserwerke Zwickau II   11 Männer 62   0:19:37 0:04:41 2  
73 63   7572 Arnold, Thomas Wasserwerke Zwickau II   11 Männer 63   0:19:38 0:04:42 2  
74 64   7454 Bretschneider, Ralf FES-die drei lustigen Zwei   11 Männer 64   0:19:40 0:04:44 1  
75 65   7560 Pohland, Max Schmiederei Trültzsch   11 Männer 65   0:19:42 0:04:46 2  
76 66   7571 Arland, Florian Wasserwerke Zwickau I   11 Männer 66   0:19:44 0:04:48 2  
77   11 7414 Hertel, Annika KMS Krauß Mächler Schöffel   11 Frauen   11 0:19:45 0:04:49 3  
78 67   7918 Müller, Thomas KyBoot Shop Zwickau   65 Männer 67   0:19:52 0:04:56 6  
79   12 7466 Möckel, Daniela HBK Urologie Zwickau   11 Frauen   12 0:19:55 0:04:59 1  
80 68   7473 Leistner, Roy Mariannen Apotheke   11 Männer 68   0:19:59 0:05:03 2  
81 69   7510 Sonntag, Daniel Baugeschäft Junghänel   11 Männer 69   0:20:00 0:05:04 2  
82 70   7509 Krauße, Wolfgang Baugeschäft Junghänel   11 Männer 70   0:20:01 0:05:05 2  
83 71   7508 Junghänel, Uwe Baugeschäft Junghänel   11 Männer 71   0:20:03 0:05:07 2  
84 72   7511 Günther, Markus Baugeschäft Junghänel   11 Männer 72   0:20:04 0:05:08 2  
85 73   7519 Trommer, Gerd FC Deutsche Post 1   11 Männer 73   0:20:07 0:05:11 2  
86 74   7534 Tittmann, Paul FSV Zwickau F1   11 Männer 74   0:20:14 0:05:18 2  
87 75   7532 Nehrke, Andreas FSV Zwickau F1   11 Männer 75   0:20:15 0:05:19 2  
88 76   7904 Trautrims, Sven XCOM AG   70 Männer 76   0:20:17 0:05:21 2  
89 77   7437 Reinhold, Lutz Debeka Versicherung   11 Männer 77   0:20:19 0:05:23 1  
89 77   7905 Schreyer, Andreas XCOM AG   67 Männer 77   0:20:19 0:05:23 2  
91 79   7569 Kramer, Uwe Wasserwerke Zwickau I   11 Männer 79   0:20:20 0:05:24 2  
92   13 7568 Kröber, Heike Wasserwerke Zwickau I   11 Frauen   13 0:20:23 0:05:27 2  
93   14 7452 Weichelt, Tabea FES-die drei lustigen Zwei   11 Frauen   14 0:20:28 0:05:32 1  
94   15 7441 Rehn, Peggy Die Klempner/-innen   11 Frauen   15 0:20:30 0:05:34 1  
95   16 7487 Petz, Franziska SZHF   11 Frauen   16 0:20:32 0:05:36 1  
96 80   7503 Naumann, Patrick Agentur für Arbeit Zwickau - Laufend aktiv für Arbeit!   11 Männer 80   0:20:34 0:05:38 2  
97 81   7581 Schneider, Jörg Damm/Rumpf/Hering Vermögensverwaltung   77 Männer 81   0:20:53 0:05:57 6  
98   17 7416 Peschel, Katrin Sparkasse Zwickau 1   11 Frauen   17 0:20:54 0:05:58 3  
99 82   7573 Viertel, Silvio Wasserwerke Zwickau II   11 Männer 82   0:21:00 0:06:04 2  
100 83   7582 Schwarzbach, Thomas Damm/Rumpf/Hering Vermögensverwaltung   73 Männer 83   0:21:03 0:06:07 6  
101 84   7476 Fischer, Maik Richter + Frenzel   11 Männer 84   0:21:04 0:06:08 1  
102   18 7908 Sonntag, Cornelia LVO Kirchberg   73 Frauen   18 0:21:08 0:06:12 3  
103 85   7535 Dittrich, Nils FSV Zwickau F1   11 Männer 85   0:21:11 0:06:15 2  
104   19 7486 Baumann, Tina SZHF   11 Frauen   19 0:21:17 0:06:21 1  
105 86   7477 Wöhl, Benjamin Richter + Frenzel   11 Männer 86   0:21:18 0:06:22 1  
106   20 7411 Preussler, Jana KKG II   11 Frauen   20 0:21:19 0:06:23 3  
107   21 7482 Doebler, Antje Sparkasse Zwickau 3   11 Frauen   21 0:21:22 0:06:26 1  
108 87   7539 Keller, Andre H. Bantleon GmbH Crimmitschau   11 Männer 87   0:21:26 0:06:30 2  
109   22 7417 Richter, Jeanette Sparkasse Zwickau 1   11 Frauen   22 0:21:30 0:06:34 3  
110   23 7412 Gerisch, Simone KMS Krauß Mächler Schöffel   11 Frauen   23 0:21:33 0:06:37 3  
111   24 7460 Golovachera, Elena G-Schule Zwickau 2   11 Frauen   24 0:21:39 0:06:43 1  
112 88   7500 Himmel, Marko Agentur für Arbeit Zwickau - Laufend aktiv für Arbeit!   11 Männer 88   0:21:40 0:06:44 2  
113   25 7909 Schuster, Conny LVO Kirchberg   68 Frauen   25 0:21:43 0:06:47 3  
113   25 7910 Remus, Mandy LVO Kirchberg   69 Frauen   25 0:21:43 0:06:47 3  
115   27 7427 Windisch, Heike Apotheke an der Muldentalklinik   11 Frauen   27 0:21:49 0:06:53 1  
116   28 7533 Tittmann-Resch, Ulrike FSV Zwickau F1   11 Frauen   28 0:21:53 0:06:57 2  
117   29 7421 Hermann, Beate 1. FC Weiß-Grün Hirschfeld   77 Frauen   29 0:21:54 0:06:58 1  
118 89   7525 Hergesell, Jan FES - laufende Entwicklung   11 Männer 89   0:21:58 0:07:02 2  
118   30 7921 Pooch, Angelika     63 Frauen   30 0:21:58 0:07:02 6  
120 90   7455 Teichert, Stefan FES-die drei lustigen Zwei   11 Männer 90   0:22:00 0:07:04 1  
121 91   7451 Trommer, Sören FC Deutsche Post 3   11 Männer 91   0:22:02 0:07:06 1  
122   31 7911 Remus, Saskia LVO Kirchberg   90 Frauen   31 0:22:10 0:07:14 3  
123 92   7580 Richter, Bernd 1.Zwickauer Schützenverein   63 Männer 92   0:22:11 0:07:15 6  
124   32 7588 Richter, Conny Wilkauer Lauffreunde   96 Frauen   32 0:22:18 0:07:22 1  
125 93   7916 Remus, Olaf LV Olympia Kirchberg   65 Männer 93   0:22:21 0:07:25 6  
126 94   7538 Stephan, Uwe H. Bantleon GmbH Crimmitschau   11 Männer 94   0:22:25 0:07:29 2  
127 95   7919 Heine, Ronny BSG Asklepios Fachklinikum Wiesen   73 Männer 95   0:22:27 0:07:31 6  
128 96   7566 Demmler, Markus Sparkasse Zwickau 2   11 Männer 96   0:22:29 0:07:33 2  
129 97   7565 hendel, Daniel Sparkasse Zwickau 2   11 Männer 97   0:22:30 0:07:34 2  
130 98   7926 Möckel, Ulrich KKH Kirchberg .   61 Männer 98   0:22:31 0:07:35 1  
131 99   7563 Trültzsch, Tino Schmiederei Trültzsch   11 Männer 99   0:22:34 0:07:38 2  
132 100   7505 Ebneth, Andreas BARMER GEK   11 Männer 100   0:22:36 0:07:40 2  
133 101   7507 Unger, Jan-Dirk BARMER GEK   11 Männer 101   0:22:38 0:07:42 2  
134 102   7506 Herrmann, Frank BARMER GEK   11 Männer 102   0:22:39 0:07:43 2  
135 103   7504 Barth, Ingo BARMER GEK   11 Männer 103   0:22:40 0:07:44 2  
136 104   7906 Mietke, Stefan XCOM AG   83 Männer 104   0:22:41 0:07:45 2  
137 105   7907 Sonnemann, Thorsten XCOM AG   69 Männer 105   0:22:46 0:07:50 2  
138   33 7405 Bauer, Birgit FC Deutsche Post 2   11 Frauen   33 0:22:51 0:07:55 3  
139   34 7402 Ulrich, Christin Die 3 Paragraphen   11 Frauen   34 0:22:54 0:07:58 3  
140   35 7403 Zimmer, Sandy Die 3 Paragraphen   11 Frauen   35 0:22:56 0:08:00 3  
141   36 7435 Vogel, Tina Damm/Rumpf/Hering Vermögensverwaltung GmbH   11 Frauen   36 0:22:58 0:08:02 1  
142   37 7418 Gertler, Kerstin Sparkasse Zwickau 1   11 Frauen   37 0:22:59 0:08:03 3  
143   38 7423 Härkel, Susann 1. FC Weiß-Grün Hirschfeld   77 Frauen   38 0:23:00 0:08:04 1  
144 106   7567 Ebersbach, Dirk Sparkasse Zwickau 2   11 Männer 106   0:23:02 0:08:06 2  
145 107   7492 List, Christian Wilkauer Lauffreunde   11 Männer 107   0:23:04 0:08:08 1  
146   39 7400 Martin, Annett Die 3 Paragraphen   11 Frauen   39 0:23:09 0:08:13 3  
146   39 7401 Pohl, Jana Die 3 Paragraphen   11 Frauen   39 0:23:09 0:08:13 3  
148   41 7480 Knobloch, Katja Sparkasse Zwickau 3   11 Frauen   41 0:23:17 0:08:21 1  
149   42 7927 Rohatzsch, Jana KKH Kirchberg .   76 Frauen   42 0:23:18 0:08:22 1  
150   43 7420 Heymann, Rosmarie 1. FC Weiß-Grün Hirschfeld   11 Frauen   43 0:23:19 0:08:23 1  
151   44 7415 Schwittkai, Petra KMS Krauß Mächler Schöffel   11 Frauen   44 0:23:21 0:08:25 3  
152   45 7413 Albusberger, Yvonne KMS Krauß Mächler Schöffel   11 Frauen   45 0:23:22 0:08:26 3  
153   46 7591 Richter, Andrea Zwickau   64 Frauen   46 0:23:38 0:08:42 6  
154 108   7474 Grüner, Christian Mariannen Apotheke   87 Männer 108   0:23:45 0:08:49 2  
155   47 7498 Kotte, Cornelia Zwickauer Kinderhaus-Verein   11 Frauen   47 0:23:49 0:08:53 1  
156 109   7544 Völker, Matthias INLEBEN   11 Männer 109   0:23:50 0:08:54 2  
157   48 7596 Breitenfeld, Julia ABOA Aufbauostarchitekten 2   89 Frauen   48 0:23:54 0:08:58 1  
158 110   7547 Schütze, Silvio INLEBEN   11 Männer 110   0:23:56 0:09:00 2  
158   49 7593 Schulz, Elisabeth ABOA Aufbauostarchitekten 1   85 Frauen   49 0:23:56 0:09:00 1  
160   50 7481 Müller, Iris Sparkasse Zwickau 3   11 Frauen   50 0:23:57 0:09:01 1  
161 111   7598 Fritzsch, Thomas ABOA Aufbauostarchitekten 2   81 Männer 111   0:24:00 0:09:04 1  
162   51 7545 Teubert, Dr. Daniela INLEBEN   11 Frauen   51 0:24:01 0:09:05 2  
162 112   7594 Gräfe, Gerrit ABOA Aufbauostarchitekten 1   86 Männer 112   0:24:01 0:09:05 1  
164   52 7493 Ulbricht, Isabelle Wilkauer Lauffreunde   11 Frauen   52 0:24:05 0:09:09 1  
165 113   7546 Mildner, Steve INLEBEN   11 Männer 113   0:24:06 0:09:10 2  
166 114   7432 Hering, Lutz Damm/Rumpf/Hering Vermögensverwaltung GmbH   11 Männer 114   0:24:10 0:09:14 1  
167   53 7472 Leistner, Anja Mariannen Apotheke   11 Frauen   53 0:24:17 0:09:21 2  
168   54 7499 Bittermann, Sindy Zwickauer Kinderhaus-Verein   11 Frauen   54 0:24:25 0:09:29 1  
169   55 7453 Schultes, Irina FES-die drei lustigen Zwei   11 Frauen   55 0:24:26 0:09:30 1  
170   56 7439 Klötzer, Nadine Debeka Versicherung   11 Frauen   56 0:24:27 0:09:31 1  
171 115   7562 Stallmann, Marco Schmiederei Trültzsch   11 Männer 115   0:24:38 0:09:42 2  
172   57 7587 Hippmann, Ute SV Sparkasse Zwickau   66 Frauen   57 0:24:46 0:09:50 6  
173   58 7443 Fiedler, Jana Die Klempner/-innen   11 Frauen   58 0:24:55 0:09:59 1  
174   59 7406 Dittrich, Kerstin FC Deutsche Post 2   11 Frauen   59 0:25:03 0:10:07 3  
175   60 7438 Werning, Yvonne Debeka Versicherung   11 Frauen   60 0:25:11 0:10:15 1  
176   61 7923 Richter, Ines Apotheke an der Muldentalklinik   90 Frauen   61 0:25:38 0:10:42 6  
177   62 7597 Adner, Anne ABOA Aufbauostarchitekten 2   77 Frauen   62 0:25:45 0:10:49 1  
178   63 7426 Uhlman, Sylvia Apotheke an der Muldentalklinik   11 Frauen   63 0:25:47 0:10:51 1  
179 116   7430 Ehmler, Norbert cloud9design - Hochzeitskarten & Tischdekoration   11 Männer 116   0:25:56 0:11:00 1  
180 117   7428 Roth, Lukas cloud9design - Hochzeitskarten & Tischdekoration   11 Männer 117   0:25:57 0:11:01 1  
181   64 7429 Weber, Susanne cloud9design - Hochzeitskarten & Tischdekoration   11 Frauen   64 0:25:58 0:11:02 1  
181   64 7431 Rohland, Cornelia cloud9design - Hochzeitskarten & Tischdekoration   11 Frauen   64 0:25:58 0:11:02 1  
183   66 7445 Müller, Silke ESV Lok Zwickau   11 Frauen   66 0:25:59 0:11:03 1  
184   67 7444 Helgert, Irene ESV Lok Zwickau   11 Frauen   67 0:26:00 0:11:04 1  
185   68 7900 Findeiß, Pia Familie Findeiß   56 Frauen   68 0:26:12 0:11:16 1  
186 118   7902 Findeiß, Uwe Familie Findeiß   53 Männer 118   0:26:15 0:11:19 1  
187   69 7419 Stettin, Antje Sparkasse Zwickau 1   11 Frauen   69 0:26:37 0:11:41 3  
188 119   7599 Brunner, Carsten ABOA Aufbauostarchitekten 2   69 Männer 119   0:26:42 0:11:46 1  
189 120   7595 Uhlig, Michael ABOA Aufbauostarchitekten 1   77 Männer 120   0:26:43 0:11:47 1  
190   70 7592 Weidhaas, Claudia ABOA Aufbauostarchitekten 1   83 Frauen   70 0:26:44 0:11:48 1  
191   71 7434 Sargatzke, Annett Damm/Rumpf/Hering Vermögensverwaltung GmbH   11 Frauen   71 0:26:59 0:12:03 1  
192   72 7363 Weige, Marika SC Riesa   90 Frauen   72 0:27:09 0:12:13 6  
193 121   7436 Brunner, Lutz Debeka Versicherung   11 Männer 121   0:27:24 0:12:28 1  
194   73 7478 Müller, Melanie Richter + Frenzel   11 Frauen   73 0:28:10 0:13:14 1  
195   74 7479 Seidel, Michaela Richter + Frenzel   11 Frauen   74 0:28:12 0:13:16 1  
196   75 7456 Brückner, Cathleen G-Schule Zwickau 1   11 Frauen   75 0:28:16 0:13:20 1  
197   76 7457 Seidel, Nicole G-Schule Zwickau 1   11 Frauen   76 0:28:17 0:13:21 1  
198 122   7583 Stefaniak, Jürgen Elsterberg   53 Männer 122   0:29:06 0:14:10 6  
199   77 7901 Dräger, Anne Familie Findeiß   83 Frauen   77 0:29:08 0:14:12 1  
200 123   7483 Fischer, Rudolf Sparkasse Zwickau 3   11 Männer 123   0:29:09 0:14:13 1  
201 124   7903 Findeiß, Gunnar Familie Findeiß   78 Männer 124   0:29:14 0:14:18 1  
202 125   7501 Heinig, Olaf Agentur für Arbeit Zwickau - Laufend aktiv für Arbeit!   11 Männer 125   0:29:50 0:14:54 2  
203   78 7407 Adler, Nora FC Deutsche Post 2   11 Frauen   78 0:31:08 0:16:12 3  
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de