Ergebnisliste vom: 05.07.2011 - Landesfinale Triathlon WK3-2011 - 3*(150-3-1) Einzel

weitere Ergebnisse >>

Plg. StNr. Schule   Starter A Starter B Starter C Wertung Endzeit Rückst. SchwA RadB LaufC SchwB RadC LaufA SchwC RadA LaufB ZS
1 1 Städtisches Gymnasium Riesa   Jannis Gebauer Natalie Mütsch Marvin Schilling WK3 1:00:39 0:00:00 0:02:11( 3 ) 0:13:26( 8 ) 0:04:17( 3 ) 0:02:54( 2 ) 0:13:32( 3 ) 0:04:28( 4 ) 0:02:52( 2 ) 0:12:44( 3 ) 0:04:15( 2 )  
2 3 Lessing – Gymnasium - Plauen   Philipp Dressel-Putz Michaela Ebert Erik Anke WK3 1:00:50 0:00:11 0:02:06( 1 ) 0:12:55( 4 ) 0:04:28( 6 ) 0:03:13( 5 ) 0:14:50( 9 ) 0:03:49( 1 ) 0:02:46( 1 ) 0:12:11( 2 ) 0:04:32( 5 )  
3 5 Sportgymnasium Klingenthal   Erik Maul Tobias Radüchel Jamie- Lee Arnold WK3 1:02:15 0:01:36 0:02:38( 7 ) 0:12:35( 3 ) 0:04:40( 7 ) 0:02:53( 1 ) 0:14:45( 8 ) 0:03:51( 2 ) 0:04:17( 11 ) 0:12:08( 1 ) 0:04:28( 4 )  
4 4 Lößnitzgymnasium Radebeul   Eric Dietrich Saskia Arnrich Anton Clauß WK3 1:02:33 0:01:54 0:03:21( 10 ) 0:14:00( 10 ) 0:03:12( 1 ) 0:04:10( 12 ) 0:11:57( 1 ) 0:04:40( 7 ) 0:02:56( 3 ) 0:13:25( 4 ) 0:04:52( 10 )  
5 2 Sportgymnasium Leipzig   Pascal Ellmann Sophie Pilz Hans Bisanz WK3 1:02:37 0:01:58 0:02:30( 6 ) 0:13:04( 5 ) 0:03:53( 2 ) 0:03:05( 4 ) 0:13:24( 2 ) 0:04:23( 3 ) 0:03:02( 7 ) 0:14:37( 10 ) 0:04:39( 6 )  
6 12 Sportgymnasium Leipzig   Anika Löschke Marcel Sittner Karoline Temann WK3 1:03:21 0:02:42 0:02:28( 5 ) 0:12:26( 2 ) 0:04:42( 9 ) 0:04:01( 10 ) 0:13:59( 5 ) 0:04:29( 5 ) 0:03:02( 6 ) 0:13:54( 7 ) 0:04:20( 3 )  
7 14 Lößnitzgymnasium Radebeul   Maxie Johanna Reise Andreas Kühn Luise Grumbach WK3 1:05:10 0:04:31 0:03:30( 11 ) 0:12:06( 1 ) 0:04:20( 5 ) 0:03:46( 9 ) 0:13:53( 4 ) 0:05:33( 12 ) 0:04:01( 10 ) 0:14:10( 9 ) 0:03:51( 1 )  
8 13 Lessing – Gymnasium - Plauen   Juliane Anke Konrad Schubert Maxi Strauch WK3 1:05:20 0:04:41 0:02:13( 4 ) 0:13:21( 6 ) 0:04:41( 8 ) 0:03:24( 7 ) 0:14:06( 6 ) 0:04:47( 8 ) 0:02:59( 5 ) 0:15:02( 12 ) 0:04:47( 8 )  
9 11 Städtisches Gymnasium Riesa   Til Jonas Heine Nathalie Motschmann Therese Mellentin WK3 1:05:50 0:05:11 0:02:08( 2 ) 0:13:27( 9 ) 0:05:01( 10 ) 0:02:58( 3 ) 0:16:18( 13 ) 0:04:34( 6 ) 0:03:14( 8 ) 0:13:25( 4 ) 0:04:45( 7 )  
10 7 MS Kodersdorf   Konstantin Ritter Florian Juras Maria Hüttig WK3 1:09:11 0:08:32 0:03:20( 9 ) 0:13:25( 7 ) 0:04:17( 3 ) 0:04:39( 13 ) 0:15:19( 10 ) 0:05:31( 11 ) 0:02:57( 4 ) 0:14:38( 11 ) 0:05:05( 11 )  
11 15 Sportgymnasium Klingenthal   Anna Felsner Chantal Jakob Martin Schädlich WK3 1:10:35 0:09:56 0:03:33( 13 ) 0:14:52( 12 ) 0:05:15( 11 ) 0:04:09( 11 ) 0:14:18( 7 ) 0:05:41( 13 ) 0:03:59( 9 ) 0:14:01( 8 ) 0:04:47( 8 )  
12 6 Karl – Schmidt – Rottluff – Gymnasium Chemnitz   Marie Steger Armin Lißner Nick Börner WK3 1:11:27 0:10:48 0:02:41( 8 ) 0:14:31( 11 ) 0:05:31( 12 ) 0:03:43( 8 ) 0:15:38( 11 ) 0:05:12( 9 ) 0:04:53( 12 ) 0:13:43( 6 ) 0:05:35( 13 )  
13 16 Karl – Schmidt – Rottluff – Gymnasium Chemnitz   Luise Krieger Arianne Fiedler Richard Els WK3 1:16:18 0:15:39 0:03:31( 12 ) 0:15:20( 13 ) 0:05:41( 13 ) 0:03:22( 6 ) 0:16:08( 12 ) 0:05:57( 14 ) 0:05:03( 13 ) 0:16:09( 14 ) 0:05:07( 12 )  
14 17 MS Kodersdorf   Leon Jejkal Melanie Hänchen Claudia Glaubitz WK3 1:22:26 0:21:47 0:04:59( 14 ) 0:16:05( 14 ) 0:07:02( 14 ) 0:04:55( 14 ) 0:16:57( 14 ) 0:05:19( 10 ) 0:05:19( 14 ) 0:15:15( 13 ) 0:06:35( 14 )  
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de