Ergebnisliste vom: 26.06.2011 - Sachsenlauf Coswig2011 - 29 km

weitere Ergebnisse >>

Platz Pl.m Pl.w Stnr. Name,Vorname Verein GJ Ak AKm AKw Endzeit Rückst. WB
1 1   736 Hein, Carsten Werbe-Grafik-Werk Königswalde 80 M30 1   1:58:11 0:00:00 3
2 2   746 Gertel, Christian LSV Dresden 74 M35 1   2:00:52 0:02:41 3
3 3   772 Berndt, Thomas SSV Planeta Radebeul 68 M40 1   2:03:02 0:04:51 3
4 4   675 Bram, Andreas Skiklub Dresden Niedersedlitz 66 M45 1   2:03:23 0:05:12 3
5 5   753 Rehse, Jörg SC Riesa 64 M45 2   2:04:14 0:06:03 3
6 6   726 Golm, Björn Laufverein Limbach 2000 86 M20 1   2:05:25 0:07:14 3
7 7   694 Dander, Bernd RC 1898 Radeberg 65 M45 3   2:06:18 0:08:07 3
8 8   683 Knöfel, Detlef Meißen 63 M45 4   2:07:01 0:08:50 3
9 9   625 Möller, Lutz Maxen 61 M50 1   2:07:44 0:09:33 3
10 10   779 Sittner, Falk Lauffördergruppe Gruna 81 M30 2   2:08:10 0:09:59 3
11 11   649 Jancker, Hans-Dieter SV Elbland Coswig- 52 M55 1   2:08:39 0:10:28 3
12 12   647 Dani, Jörg   66 M45 5   2:09:24 0:11:13 3
13 13   629 Kotte, Thomas Thallwitz 68 M40 2   2:10:08 0:11:57 3
14 14   642 Trauboth, Knut BSV AOK Leipzig 72 M35 2   2:10:59 0:12:48 3
15 15   770 Riese, Max www.gaststätte-zum-haeussler.de 90 M20 2   2:12:44 0:14:33 3
16 16   644 Schneider, Martin SV Flügelradbaude 79 M30 3   2:15:18 0:17:07 3
17 17   668 Külper, Helmut TSV Dresden 58 M50 2   2:16:08 0:17:57 3
18 18   743 Schubert, Torsten Dresden 68 M40 3   2:16:45 0:18:34 3
19 19   661 Dreger, Jens Waldläufer Coswig 65 M45 6   2:16:54 0:18:43 3
20 20   619 Pohl, Roland   66 M45 7   2:17:01 0:18:50 3
21   1 741 Hänsel, Heike VfL Dresden Bühlau 63 W45   1 2:17:07 0:18:56 3
22 21   641 Wolf, Daniel   74 M35 3   2:17:57 0:19:46 3
23 22   667 Hartung, Christoph BSV AOK Dresden 78 M30 4   2:18:28 0:20:17 3
24 23   653 Schwarzer, Jürgen Katzengebirgsläufer 84 M20 3   2:18:41 0:20:30 3
25 24   654 Schwarzer, Roland Katzengebirgsläufer 85 M20 4   2:18:43 0:20:32 3
26 25   605 Schliwa, Sebastian SV Elbland Coswig-Meißen 83 M20 5   2:18:55 0:20:44 3
27 26   672 Schäfer, Jörg per pedes family Dresden 67 M40 4   2:19:06 0:20:55 3
28 27   685 Steinike, Dirk Schlammläufer 70 M40 5   2:19:21 0:21:10 3
29 28   663 Roßberg, Hans-Jörg Dresden 59 M50 3   2:20:18 0:22:07 3
30 29   711 Rasch, Günter Coswig 61 M50 4   2:20:20 0:22:09 3
31 30   749 Winkler, Martin Jessen 85 M20 6   2:20:30 0:22:19 3
32 31   673 Sturm, Matthias LG Thalheim 55 M55 2   2:21:09 0:22:58 3
32 31   778 Schietzel, Heiko LG Priestewitz 65 M45 8   2:21:09 0:22:58 3
34 33   671 Kleider, Bernd TSV Dresden 57 M50 5   2:21:21 0:23:10 3
35 34   610 Thiele, Enrico   74 M35 4   2:21:39 0:23:28 3
36 35   764 Böhme, Kai Handke Bau 70 M40 6   2:21:57 0:23:46 3
37 36   745 Gungl, Andreas Radebeul 67 M40 7   2:22:41 0:24:30 3
38 37   648 Naumann, Winfried   56 M55 3   2:22:50 0:24:39 3
39 38   742 Schreiber, Dirk RLSG Leisnig 72 M35 5   2:24:23 0:26:12 3
40 39   617 Hähner, Thomas LG Dresden-Torwirtschaft 77 M30 5   2:24:31 0:26:20 3
41 40   751 Schneider, Falk BSG Talfreunde 63 M45 9   2:24:50 0:26:39 3
42 41   650 Sommer, Heiko   70 M40 8   2:25:07 0:26:56 3
43   2 657 Naumann, Annett Rad- und Laufsportgruppe 76 W35   1 2:25:28 0:27:17 3
44 42   638 Kunze, Steffen Persönliches Fitnesstraining 78 M30 6   2:25:33 0:27:22 3
45 43   757 Krankovsky, Sven Schlammläufer 69 M40 9   2:26:21 0:28:10 3
46 44   762 Köhler, Wolfram SBB Dresden 59 M50 6   2:26:45 0:28:34 3
47 45   652 Schinke, Lars Fischkutter Dresden 81 M30 7   2:26:56 0:28:45 3
48 46   727 Stelter, Tobias Müritzsportclub Waren 90 M20 7   2:27:01 0:28:50 3
49   3 684 Zange, Andrea Meißen 62 W45   2 2:27:17 0:29:06 3
50 47   714 Baumann, Martin Pulheimer SC 70 M40 10   2:27:21 0:29:10 3
51 48   721 Steindl, Rico LC Oelsnitz Erzgebirge 74 M35 6   2:27:42 0:29:31 3
52 49   632 Kempe, Gert SV Grün Weiß Leubsdorf 66 M45 10   2:29:06 0:30:55 3
53 50   752 Schliemann, Thomas Cossebaude 66 M45 11   2:29:08 0:30:57 3
54 51   720 Kauder, Thomas LG TUS Weinböhla 69 M40 11   2:29:10 0:30:59 3
55 52   662 Feder, Hartmut Meissen 60 M50 7   2:29:19 0:31:08 3
56 53   703 o Toole, Martin   80 M30 8   2:29:44 0:31:33 3
57   4 637 Hünersen, Cornelia RC 1898 Radeberg 61 W50   1 2:29:47 0:31:36 3
58 54   645 Clemens, Matthias Handke-Bau 71 M40 12   2:30:44 0:32:33 3
58 54   767 Niese, Toralf Team Handke Bau 71 M40 12   2:30:44 0:32:33 3
60 56   724 Seifert, Steffen Alte Säcke Meusegast 59 M50 8   2:31:06 0:32:55 3
61 57   665 Schützka, Georg LG TUS Weinböhla 86 M20 8   2:31:36 0:33:25 3
62 58   737 Hebenstreit, Alexander BSG Ostsächsische Sparkasse Dresden 67 M40 14   2:32:04 0:33:53 3
63   5 674 Baum, Kathrin SV Elbland Coswig-Meißen 74 W35   2 2:32:08 0:33:57 3
64 59   636 Marsch, Dr. Mario Sächsischer Forstverein 61 M50 9   2:32:13 0:34:02 3
65   6 712 Lindig, Katrin SV Elbland Coswig Meißen 74 W35   3 2:32:20 0:34:09 3
66 60   689 Karthäuser, Albrecht   59 M50 10   2:32:25 0:34:14 3
67 61   604 Zittier, Thomas Tri Sport Wurzen 81 M30 9   2:32:41 0:34:30 3
68 62   688 Scharf, Erik LV Limbach 2000 77 M30 10   2:33:27 0:35:16 3
69   7 706 Herrmann, Juliane Coswig 83 W20   1 2:33:35 0:35:24 3
70 63   633 Nitzsche, Kai TSV 1872 Pobershau 81 M30 11   2:33:43 0:35:32 3
71 64   717 Rox, Andreas Ebersbach 59 M50 11   2:33:59 0:35:48 3
72 65   780 Zeiske, Enrico Großenhain 77 M30 12   2:34:21 0:36:10 3
73 66   733 Sonntag, Jörg Dresden 71 M40 15   2:35:51 0:37:40 3
74 67   690 Keilwagen, René Rückersdorf 72 M35 7   2:35:54 0:37:43 3
75 68   708 Stürzebecher, Thomas Norsk Hydro Rackwitz 65 M45 12   2:35:59 0:37:48 3
76 69   627 Garbsch, Maik   90 M20 9   2:36:01 0:37:50 3
77 70   756 Holland, Andreas Leipzig 73 M35 8   2:36:37 0:38:26 3
78 71   686 Popp, Volkmar   63 M45 13   2:36:51 0:38:40 3
79   8 758 Schulze, Bettina Skiklub Dresden Niedersedlitz 77 W30   1 2:37:04 0:38:53 3
80 72   759 Langer, Patrick Skiklub Drsden-Niedersedlitz 91 M20 10   2:37:05 0:38:54 3
81 73   635 Buder, Christian   73 M35 9   2:38:01 0:39:50 3
82 74   616 van Haß, Jens TSV 1920 Pulsnitz 63 M45 14   2:38:05 0:39:54 3
83 75   695 Zernia, Wilhelm   57 M50 12   2:38:28 0:40:17 3
84 76   725 Voigt, Peter Rennsteiglaufverein 56 M55 4   2:38:39 0:40:28 3
85 77   680 Müller, Mike Coswig 66 M45 15   2:38:43 0:40:32 3
86 78   655 Neumann, Maik   67 M40 16   2:38:49 0:40:38 3
87 79   719 Rauch, Rudi TSV Bickelsberg 57 M50 13   2:39:13 0:41:02 3
88 80   763 Niedner, Lutz VSZ Sachsenring 61 M50 14   2:39:33 0:41:22 3
89 81   634 Göhler, Sven SV Elbland Coswig-Meißen 72 M35 10   2:39:46 0:41:35 3
90 82   769 Weiser, Jost Radebeul 58 M50 15   2:39:49 0:41:38 3
91 83   728 Langosch, Frank Dresden 59 M50 16   2:39:59 0:41:48 3
92 84   776 Preuß, Olaf Traktor Ockrilla 61 M50 17   2:40:19 0:42:08 3
93   9 631 Kaatz, Peggy   84 W20   2 2:40:21 0:42:10 3
94 85   666 Spangenberg, Holger   59 M50 18   2:40:22 0:42:11 3
95   10 676 Walther, Juliane Deutsche Vermögensberatung 87 W20   3 2:40:23 0:42:12 3
96 86   771 Forger, Marcel LG Dresden-Torwirtschaft 80 M30 13   2:40:26 0:42:15 3
97 87   755 Joestel, Klaus Niederau 62 M45 16   2:40:42 0:42:31 3
98 88   612 Heintze, Wolfram Kamenz 59 M50 19   2:41:33 0:43:22 3
99 89   731 Born, Peter Frontrunner Dresden 51 M60 1   2:41:46 0:43:35 3
100 90   707 Dobrowolski, Boris Weinböhla 58 M50 20   2:42:15 0:44:04 3
101 91   766 Staffa, Jirko Potsdam 72 M35 11   2:42:46 0:44:35 3
102 92   656 Werner, Maik Heideläufer Radeberg 80 M30 14   2:43:43 0:45:32 3
103 93   729 Egerland, Thomas LC Auensee Leipzig 62 M45 17   2:43:55 0:45:44 3
104 94   744 Schumann, Ronny RS Riesa 68 M40 17   2:44:18 0:46:07 3
105 95   702 Sakschewsky, Thomas   71 M40 18   2:44:51 0:46:40 3
106   11 768 Clauss, Silke Moritzburger TV 68 W40   1 2:45:10 0:46:59 3
107 96   761 Odendahl, Henrik LSV Dresden 74 M35 12   2:45:22 0:47:11 3
108 97   718 Wetzl, Daniel Keilbusch 77 M30 15   2:45:29 0:47:18 3
109 98   696 Reiter, Wolfgang TSV Dresden 38 M70 1   2:45:34 0:47:23 3
110   12 750 Scholz, Kerstin BSG Talfreunde 65 W45   3 2:45:35 0:47:24 3
111 99   624 Thielbeer, Ralph   80 M30 16   2:46:45 0:48:34 3
112 100   739 Richter, Frank LG Silbersee Leipzig 60 M50 21   2:47:09 0:48:58 3
113 101   732 Dietze, Andre LSV Dresden 80 M30 17   2:47:43 0:49:32 3
114 102   658 Schubert, Frank Laufwölffe Dresden 62 M45 18   2:48:17 0:50:06 3
115 103   722 Haymann, Michael Lottengrün 73 M35 13   2:48:44 0:50:33 3
116 104   609 Schliwa, Bernd Sachsenlauf 63 M45 19   2:53:10 0:54:59 3
117 105   710 Tille, Peter Großenhain 58 M50 22   2:53:49 0:55:38 3
118 106   692 Stephan, Dieter LWV 05 BaLi 62 M45 20   2:54:16 0:56:05 3
119 107   730 Dämmig, Matthias Meissen 77 M30 18   2:54:32 0:56:21 3
120 108   765 Löhne, Ingolf TSV Geräteturnen Dresden 64 M45 21   2:54:33 0:56:22 3
121 109   734 Hänel, Steffen SSV 1863 Sayda 65 M45 22   2:54:47 0:56:36 3
122 110   701 Mühler, Rainer   53 M55 5   2:55:10 0:56:59 3
123 111   691 Bremer, Bernd ASC Grün Weiß Finsterwalde 43 M65 1   2:55:21 0:57:10 3
124   13 774 Scholz, Evelyn TSG 08 Roth 71 W40   2 2:55:28 0:57:17 3
124   13 775 Tschöpe, Franziska KSF 65 W45   4 2:55:28 0:57:17 3
126 112   687 Hecht, Philipp LV Limbach 2000 93 mJugA 1   2:55:43 0:57:32 3
127   15 754 Bayer, Kerstin Dresden 84 W20   4 2:56:38 0:58:27 3
128   16 669 Putzger, Simone TSV Dresden 61 W50   2 2:57:30 0:59:19 3
129   17 670 Hennig, Nadja TSV Dresden 64 W45   5 2:59:10 1:00:59 3
130 113   777 Kleinfeld, Bernd KDS Running Team 60 M50 23   2:59:29 1:01:18 3
131 114   760 Götze, Tino AC Meißen 62 M45 23   2:59:49 1:01:38 3
132   18 698 Hilse, Yvette   67 W40   3 3:00:22 1:02:11 3
133 115   646 Felker, Andreas   64 M45 24   3:00:55 1:02:44 3
134   19 713 Eigler, Steffi Moritz and Friends 67 W40   4 3:00:58 1:02:47 3
135 116   681 Bieh, Andreas Team Erdinger Alkoholfrei 60 M50 24   3:00:59 1:02:48 3
136 117   660 Böhm, Lars   74 M35 14   3:03:00 1:04:49 3
137 118   643 Hanner, Helmut LT FL 06 - Rurdorf 70 M40 19   3:04:23 1:06:12 3
138 119   640 Tuchscherer, Falk LC Oelsnitz-Erzgebirge 62 M45 25   3:05:00 1:06:49 3
139 120   602 Walther, Robert   89 M20 11   3:05:05 1:06:54 3
140 121   747 Hartel, Werner Dresdner Durchläufer 59 M50 25   3:05:51 1:07:40 3
141   20 682 Heschel, Andrea Dresdner Durchläufer 65 W45   6 3:05:52 1:07:41 3
142 122   700 Olesch, Falk-Tony   88 M20 12   3:06:11 1:08:00 3
143 123   748 Wild, Jörg BSG Talfreunde/ Plauen 68 M40 20   3:06:15 1:08:04 3
144   21 659 Rambow, Stefanie Dresden 87 W20   5 3:06:16 1:08:05 3
145   22 773 Menzel-Dolze, Birgit Radebeul 69 W40   5 3:06:42 1:08:31 3
146 124   621 Hartwig Dr., Wolf-Henning SG Dresdner Bank 43 M65 2   3:07:45 1:09:34 3
147   23 651 Conrad, Barbara Dresdner Ruderclub 60 W50   3 3:07:53 1:09:42 3
148   24 622 Ehrlich, Carola SG Großröhrsdorf 62 W45   7 3:10:17 1:12:06 3
149   25 715 Helterhoff, Brigitte LT-FA5 Berlin 51 W60   1 3:12:31 1:14:20 3
150 125   639 Gellwitz, Anne LWF Leipzig 52 M55 6   3:12:48 1:14:37 3
151 126   664 Kuropka, Alexander CPSV 56 M55 7   3:14:14 1:16:03 3
152   26 693 Dander, Lydia Dresden-Weixdorf 65 W45   8 3:14:25 1:16:14 3
153   27 628 Langanki, Annett TSG Bretnig-Hauswalde 66 W45   9 3:15:08 1:16:57 3
154 127   709 Jantz, Tankred AC Berlin 59 M50 26   3:19:33 1:21:22 3
155 128   618 Fruhnert, Siegfried   52 M55 8   3:22:59 1:24:48 3
156 129   678 Pilz, Ralf SV Turbine Frankenberg 50 M60 2   3:26:03 1:27:52 3
157   28 735 Teubel, Jana BSG Ostsächsische Sparkasse Dresden 67 W40   6 3:28:29 1:30:18 3
158 130   723 Salaske, Erhard DWBV 35 M75 1   3:31:14 1:33:03 3
159   29 738 Kratz, Jacqueline SC DHfK Leipzig 64 W45   10 3:31:16 1:33:05 3
160   30 740 Richter, Ines SC DHfK Leipzig 61 W50   4 3:31:17 1:33:06 3
161 131   677 Gatsche Dr., Hans-Jürgen Hard- und Software - Service 56 M55 9   3:31:57 1:33:46 3
162 132   716 Hoffmann, Norbert Moritzburg 60 M50 27   3:32:20 1:34:09 3
163   31 623 Gill, Elke SC Riesa 52 W55   1 3:55:19 1:57:08 3
164 133   613 Juhnke, Ralf Tschaiko Team 69 M40 21   4:12:48 2:14:37 3
164   32 614 Büttner, Nicole Tschaiko Team 81 W30   2 4:12:48 2:14:37 3
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de