Ergebnisliste vom: 19.06.2011 - Berlin-Triathlon2011 - Supersprint (0,4-12-2,5)

weitere Ergebnisse >>

Plg. Plm Plw Stnr. Name, Vorname Verein Ak AKm AKw Endzeit Schwimmzeit Radzeit Schw+Rad Laufzeit Rückst. WB Bem.
1 1   853 Konrad, Stefan Triathlon Potsdam mJugA 1   00:38:42 0:06:44( 1 ) 0:23:12( 1 ) 0:29:56( 1 ) 0:08:46( 2 ) 00:00:00 2  
2 2   847 Lürs, Lasse Triathlon Potsdam mJugB 1   00:39:08 0:07:02( 2 ) 0:23:46( 4 ) 0:30:48( 2 ) 0:08:20( 1 ) 00:00:26 2  
3 3   837 Schröder, Raphael TuS Neukölln Berlin mJugB 2   00:41:04 0:07:31( 6 ) 0:23:34( 3 ) 0:31:05( 3 ) 0:09:59( 6 ) 00:02:22 2  
4 4   857 Vogel, Johannes TC FIKO Rostock mJugB 3   00:41:15 0:07:27( 5 ) 0:24:53( 8 ) 0:32:20( 5 ) 0:08:55( 3 ) 00:02:33 2  
5   1 851 Rauwig, Kristin Triathlon Potsdam wJugB   1 00:42:00 0:07:11( 4 ) 0:25:17( 10 ) 0:32:28( 6 ) 0:09:32( 4 ) 00:03:18 2  
6 5   822 Waszak, Felix TuS Neukölln Berlin mJugB 4   00:42:04 0:08:06( 8 ) 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:03:22 2  
7   2 850 Senkel, Sherin Triathlon Potsdam wJugA   1 00:42:52 0:07:09( 3 ) 0:24:46( 7 ) 0:31:55( 4 ) 0:10:57( 17 ) 00:04:10 2  
8 6   802 Nadeborn, Felix Triathlon Verein Berlin 09 mJugB 5   00:43:13 0:08:22( 9 ) 0:24:21( 5 ) 0:32:43( 7 ) 0:10:30( 9 ) 00:04:31 2  
9 7   845 Gack, Steffen TuS Neukölln Berlin mJugB 6   00:43:30 0:08:28( 11 ) 0:24:31( 6 ) 0:32:59( 8 ) 0:10:31( 10 ) 00:04:48 2  
10 8   833 Engelhardt, Nick BB-Bike Team TM25 1   00:43:33 0:09:54( 17 ) 0:23:31( 2 ) 0:33:25( 9 ) 0:10:08( 8 ) 00:04:51 2  
11 9   849 Stahn, Sebastian Triathlon Potsdam mJugB 7   00:43:36 0:08:43( 12 ) 0:25:11( 9 ) 0:33:54( 12 ) 0:09:42( 5 ) 00:04:54 2  
12 10   806 Hermann, Benjamin Frankfurt am Main TM20 1   00:44:28 0:08:27( 10 ) 0:25:17( 10 ) 0:33:44( 10 ) 0:10:44( 13 ) 00:05:46 2  
13 11   815 Wirmer, Jonas Berlin TM25 2   00:45:15 0:09:00( 14 ) 0:25:27( 12 ) 0:34:27( 13 ) 0:10:48( 14 ) 00:06:33 2  
14 12   816 Hermann, Anton Triathlon Verein Berlin 09 mJugB 8   00:46:31 0:10:16( 18 ) 0:26:13( 14 ) 0:36:29( 15 ) 0:10:02( 7 ) 00:07:49 2  
15 13   852 Dittrich, Ole Triathlon Potsdam mJugB 9   00:47:18 0:07:38( 7 ) 0:26:14( 15 ) 0:33:52( 11 ) 0:13:26( 30 ) 00:08:36 2  
16 14   858 Tietz, Stefan SG Stern TM30 1   00:48:22 0:10:22( 19 ) 0:27:12( 18 ) 0:37:34( 18 ) 0:10:48( 15 ) 00:09:40 2  
17   3 832 Ulrich, Marie Triathlon Verein Berlin 09 wJugB   2 00:48:53 0:09:46( 15 ) 0:27:41( 19 ) 0:37:27( 17 ) 0:11:26( 19 ) 00:10:11 2  
18 15   856 Fernandez, Christoph   TM45 1   00:50:18 0:08:44( 13 ) 0:27:09( 17 ) 0:35:53( 14 ) 0:14:25( 37 ) 00:11:36 2  
19 16   813 Schaar, Christian BB-Bike Team TM30 2   00:50:29 0:13:00( 33 ) 0:25:40( 13 ) 0:38:40( 19 ) 0:11:49( 21 ) 00:11:47 2  
20 17   835 Mach, Pascal TuS Neukölln Berlin mJugA 2   00:52:30 0:09:53( 16 ) 0:26:51( 16 ) 0:36:44( 16 ) 0:15:46( 41 ) 00:13:48 2  
21 18   823 Ottenberg, Frank Templin TM30 3   00:52:49 0:13:52( 38 ) 0:28:21( 20 ) 0:42:13( 24 ) 0:10:36( 12 ) 00:14:07 2  
22 19   814 Ottenberg, Jörg Berlin TM30 4   00:52:52 0:11:48( 24 ) 0:30:32( 29 ) 0:42:20( 25 ) 0:10:32( 11 ) 00:14:10 2  
23   4 829 Walzer, Lena LG Nord wJun   1 00:54:01 0:11:17( 23 ) 0:30:22( 27 ) 0:41:39( 22 ) 0:12:22( 23 ) 00:15:19 2  
24   5 807 Lüdecke, Beate Berlin TW25   1 00:54:04 0:11:08( 21 ) 0:30:22( 27 ) 0:41:30( 21 ) 0:12:34( 25 ) 00:15:22 2  
25 20   828 Longerich, Julian SV Wasserfreunde Brandenbrug mSchA 1   00:54:30 0:10:41( 20 ) 0:30:43( 30 ) 0:41:24( 20 ) 0:13:06( 28 ) 00:15:48 2  
26   6 818 Schmidt, Carola Berlin TW30   1 00:55:19 0:12:33( 29 ) 0:30:44( 32 ) 0:43:17( 27 ) 0:12:02( 22 ) 00:16:37 2  
27   7 844 Hengsbach, Sophia Berlin TW25   2 00:55:23 0:13:48( 35 ) 0:29:53( 23 ) 0:43:41( 30 ) 0:11:42( 20 ) 00:16:41 2  
28   8 826 Eich, Janna Pinneberg TW25   3 00:55:28 0:13:51( 37 ) 0:29:02( 22 ) 0:42:53( 26 ) 0:12:35( 26 ) 00:16:46 2  
29   9 819 Radnik, Christiane Berlin TW45   1 00:56:59 0:11:57( 25 ) 0:32:04( 34 ) 0:44:01( 32 ) 0:12:58( 27 ) 00:18:17 2  
30   10 846 Briggs, Jenna   TW25   4 00:57:07 0:12:34( 30 ) 0:30:44( 31 ) 0:43:18( 28 ) 0:13:49( 33 ) 00:18:25 2  
31   11 805 Heinrich, Franziska Berlin TW25   5 00:57:13 0:13:50( 36 ) 0:29:54( 25 ) 0:43:44( 31 ) 0:13:29( 31 ) 00:18:31 2  
32 21   824 Mautschke, Hans-Hilmar Dresden TM25 3   00:57:38 0:15:59( 45 ) 0:30:47( 33 ) 0:46:46( 39 ) 0:10:52( 16 ) 00:18:56 2  
33   12 830 Ledworuski, Maren Berlin wJun   2 00:58:01 0:11:14( 22 ) 0:35:27( 41 ) 0:46:41( 38 ) 0:11:20( 18 ) 00:19:19 2  
34 22   855 Bednarz, Ralf   TM55 1   00:58:31 0:12:49( 31 ) 0:29:00( 21 ) 0:41:49( 23 ) 0:16:42( 45 ) 00:19:49 2  
35   13 831 Wischnewski, Maria Berlin TW20   1 00:59:20 0:12:14( 27 ) 0:33:46( 39 ) 0:46:00( 34 ) 0:13:20( 29 ) 00:20:38 2  
36 23   810 Wolff, Steffen KTV TM45 2   00:59:55 0:12:53( 32 ) 0:33:21( 37 ) 0:46:14( 35 ) 0:13:41( 32 ) 00:21:13 2  
37   14 820 Reichelt, Christine Berlin TW25   6 00:59:57 0:13:46( 34 ) 0:29:53( 23 ) 0:43:39( 29 ) 0:16:18( 43 ) 00:21:15 2  
38 24   809 Lange, Sebastian Berlin TM30 5   01:00:27 0:13:58( 41 ) 0:32:33( 35 ) 0:46:31( 36 ) 0:13:56( 34 ) 00:21:45 2  
39 25   803 Kernbach, Peter Zeppelin Team OSC Potsdam TM55 2   01:01:09 0:12:32( 28 ) 0:32:42( 36 ) 0:45:14( 33 ) 0:15:55( 42 ) 00:22:27 2  
40   15 842 Müller, Sandra Berlin TW30   2 01:02:25 0:14:38( 43 ) 0:33:39( 38 ) 0:48:17( 40 ) 0:14:08( 35 ) 00:23:43 2  
41   16 841 Ehrhardt, Sabrina Moll Marzipan GmbH TW20   2 01:03:08 0:16:24( 46 ) 0:30:13( 26 ) 0:46:37( 37 ) 0:16:31( 44 ) 00:24:26 2  
42   17 827 Krüger, Jul Berlin wJugB   3 01:04:02 0:13:54( 40 ) 0:37:37( 44 ) 0:51:31( 42 ) 0:12:31( 24 ) 00:25:20 2  
43   18 811 Rudolf, Beatrice Tib 1848 Berlin TW40   1 01:05:59 0:14:36( 42 ) 0:33:59( 40 ) 0:48:35( 41 ) 0:17:24( 46 ) 00:27:17 2  
44   19 817 Ulbrich-Wittenburg, Bettina Berlin TW35   1 01:06:42 0:15:44( 44 ) 0:36:43( 42 ) 0:52:27( 44 ) 0:14:15( 36 ) 00:28:00 2  
45   20 812 Rudolf, Lucille Tib 1848 Berlin wJugB   4 01:10:01 0:11:57( 25 ) 0:39:41( 45 ) 0:51:38( 43 ) 0:18:23( 47 ) 00:31:19 2  
46 26   839 Walzer, Rigobert Berlin TM45 3   01:10:19 0:17:51( 48 ) 0:37:02( 43 ) 0:54:53( 45 ) 0:15:26( 38 ) 00:31:37 2  
47 27   859 Dühring, Ralf TVB 09 Berlin TM40 1   01:13:53 0:13:53( 39 ) 0:44:19( 47 ) 0:58:12( 46 ) 0:15:41( 40 ) 00:35:11 2  
48   21 840 Schiessle, Sabine Berlin TW40   2 01:13:55 0:16:25( 47 ) 0:41:52( 46 ) 0:58:17( 47 ) 0:15:38( 39 ) 00:35:13 2  
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de