Ergebnisliste vom: 18.06.2011 - Adelsberglauf2011 - 10 km

weitere Ergebnisse >>

Platz Plm Plw Stnr. Name,Vorname Verein GJ AK Akm Akw Endzeit Rückst.
1 1   521 Reichelt, Tom WSC Erzgebirge Oberwiesenthal 82 M20 1   0:34:03 0:00:00
2 2   464 Heisch, Philipp LAC Erdgas Chemnitz 84 M20 2   0:34:13 0:00:10
3 3   510 Mättig, Valentin Bertsdorfer SV 90 M20 3   0:34:38 0:00:35
4 4   517 Wünsch, Oliver SV Großwaltersdorf 86 M20 4   0:34:44 0:00:41
5 5   312 Zander, Holger LB Schwarzenberg 90 73 M35 1   0:34:53 0:00:50
6 6   516 Pecher, Lukas SCMK Hirschau 92 MJA 1   0:34:59 0:00:56
7 7   437 Uhlig, Oliver CPSV 77 M30 1   0:35:49 0:01:46
8 8   519 Grummt, Maximilian WSC Erzgebirge Oberwiesenthal 93 MJA 2   0:36:31 0:02:28
9 9   441 Eigner, Florian Einsiedler Skiverein 92 MJA 3   0:36:45 0:02:42
10 10   523 Netsch, Andreas WSV Weißenstadt 93 MJA 4   0:36:47 0:02:44
11 11   518 Kade, Johannes TV/SC Gefrees 93 MJA 5   0:37:06 0:03:03
12 12   522 Sommerfeldt, René WSC Erzgebirge Oberwiesenthal 74 M35 2   0:37:16 0:03:13
13 13   505 Kruppa, Sven TSV Elektronic Gornsdorf 71 M40 1   0:37:26 0:03:23
14 14   520 Metz, Lennart WSC Erzgebirge Oberwiesenthal 93 MJA 6   0:38:03 0:04:00
15 15   497 Seidel, Stefan SG Adelsberg 93 MJA 7   0:38:32 0:04:29
16 16   337 Kratzsch, Valentin SG Adelsberg 93 MJA 8   0:39:28 0:05:25
17 17   485 Bauer, Rico LV MEGWARE 80 M30 2   0:39:49 0:05:46
18 18   469 Großer, Steffen Läuferbund Schwarzenberg 63 M45 1   0:39:53 0:05:50
19 19   403 Berthold, Ronny ATSV Gebirge Gelobtland 77 M30 3   0:40:21 0:06:18
20 20   444 Rabenhold, Lukas Einsiedler Skiverein 95 MJB 1   0:40:58 0:06:55
21 21   494 Watzlaw, Mike RSF Sachsenhydraulik 71 M40 2   0:41:19 0:07:16
22 22   478 Dobritz, Andreas LV Limbach 2000 59 M50 1   0:41:35 0:07:32
23   1 468 Richter, Jana LATV Plauen 77 W30   1 0:41:47 0:07:44
24 23   340 Oertel, Mirko SG Adelsberg 71 M40 3   0:41:52 0:07:49
25 24   304 Odenwald, Christian SG Adelsberg 97 MJB 2   0:42:43 0:08:40
26 25   335 Kwahs, Mario SC Chemnitz von 1892 67 M40 4   0:42:50 0:08:47
27 26   310 Alberti, Thomas KISS Chemnitz 88 M20 5   0:42:55 0:08:52
28 27   484 Zückler, Lucas LV Limbach 2000 94 MJB 3   0:43:00 0:08:57
29 28   423 Löffler, Lars Chemnitz 88 M20 6   0:43:12 0:09:09
30 29   321 Uhlig, Dirk LG Thalheim 65 M45 2   0:43:16 0:09:13
31 30   350 Stricker, Frank Burkhardtsdorf 65 M45 3   0:43:36 0:09:33
32 31   508 Thümmler, Jens USG Chemnitz 66 M45 4   0:43:40 0:09:37
33 32   348 Mauersberger, Sven Chemnitz 75 M35 3   0:43:51 0:09:48
34 33   305 Odenwald, Stephan Sportgerätetechnik 72 M35 4   0:43:53 0:09:50
35 34   302 Gründler, Jochen SG Adelsberg 62 M45 5   0:43:54 0:09:51
36 35   483 Mende, Jens LV Limbach 2000 62 M45 6   0:44:03 0:10:00
37   2 303 Gründler, Anne SG Adelsberg 89 W20   1 0:44:09 0:10:06
38   3 404 Wolf, Carmen ATSV Gebirge/Gelobtland 81 W30   2 0:44:21 0:10:18
39 36   443 Nuckelt, Nic Einsiedler Skiverein 94 MJB 4   0:44:22 0:10:19
40 37   322 Bochmann, Geralf SG Adelsberg 64 M45 7   0:44:27 0:10:24
41 38   339 Franke, Ralf Chemnitz 66 M45 8   0:44:42 0:10:39
42 39   488 Schmidt, Matthias niederwiesa 68 M40 5   0:45:34 0:11:31
43   4 514 Bauer, Karoline LV MEGWARE 84 W20   2 0:45:36 0:11:33
44 40   319 Neubauer, André SG Adelsberg 71 M40 6   0:45:45 0:11:42
45 41   338 Frey, Jens USG TU Chemnitz 69 M40 7   0:45:51 0:11:48
46 42   479 Fache, Henri LV Limbach 2000 94 MJB 5   0:45:59 0:11:56
47 43   431 Schubert, Tom Chemnitz 84 M20 7   0:46:01 0:11:58
48 44   306 Neuber, Ingo Augustusburg 74 M35 5   0:46:04 0:12:01
49 45   331 Glös, Michael Burgstädt 65 M45 9   0:46:05 0:12:02
50 46   308 Knorr, Joachim SV Vorwärts Zwickau 40 M70 1   0:46:06 0:12:03
51 47   329 Seifert, Daniel Revolvermaps.com 77 M30 4   0:46:15 0:12:12
52 48   442 Müller, Enrico Einsiedler Skiverein 72 M35 6   0:46:34 0:12:31
53 49   438 Reichenbach, Hendrik CSV Siegmar 76 M35 7   0:46:39 0:12:36
54 50   512 Seidel, Timo IKK classic 68 M40 8   0:46:50 0:12:47
55 51   457 Weber, Tilo IGB Großrückerswalde 71 M40 9   0:46:59 0:12:56
56 52   323 Müller, Lars Chemnitzer PSV 77 M30 5   0:47:01 0:12:58
57 53   447 Kristalla, Nico FZA Chemnitz 77 M30 6   0:47:03 0:13:00
58   5 466 Kunz, Simone LAC Erdgas Chemnitz 65 W45   1 0:47:07 0:13:04
59 54   334 Flechsig, Mirko Rodewisch 81 M30 7   0:47:21 0:13:18
60 55   343 Forchheim, Ullrich TSV 1888 Falkenau 54 M55 1   0:47:22 0:13:19
61 56   301 Fischer, Felix SG Adelsberg 92 MJA 9   0:47:29 0:13:26
62 57   316 Klemm, Bernd Chemnitz 67 M40 10   0:47:32 0:13:29
63 58   493 Flechsig, Andre Roadrunner Auerbach 84 M20 8   0:47:35 0:13:32
64   6 413 Blumtritt, Ute Chemnitz 62 W45   2 0:47:50 0:13:47
65 59   429 Richter, Henning Chemnitz 61 M50 2   0:47:58 0:13:55
66 60   344 Mauersberger, Jörg Chemnitz 67 M40 11   0:48:04 0:14:01
67 61   353 Schneider, Jörg Chemnitz 67 M40 12   0:48:06 0:14:03
68 62   474 Frey, Holger LG eins 64 M45 10   0:48:07 0:14:04
69 63   492 Mothes, Wolfgang Reumtengrün 48 M60 1   0:48:25 0:14:22
70   7 481 Güttler, Ines LV Limbach 2000 71 W40   1 0:48:35 0:14:32
71 64   426 Michel, Holger Chemnitz 74 M35 8   0:48:36 0:14:33
72 65   328 Engmann, Nico FV Röhrsdorf, Chemnitz 89 M20 9   0:48:41 0:14:38
73 66   435 Hertel, Ulrich CPSV 79 M30 8   0:48:46 0:14:43
74 67   317 Vogel, Benjamin Traktor Adorf 88 M20 10   0:48:48 0:14:45
75 68   503 Kreher, Sven TSV BW Röhrsdorf 90 M20 11   0:48:58 0:14:55
76 69   456 Stehfest, Eric IGB Großrückerswalde 89 M20 12   0:49:03 0:15:00
77 70   425 Meyer, Dirk Chemnitz 65 M45 11   0:49:09 0:15:06
78 71   349 Zehnter, Klaus Wolkshausen 71 M40 13   0:49:11 0:15:08
79 72   504 Philipp, Zschögner TSV BW Röhrsdorf 88 M20 13   0:49:16 0:15:13
80 73   347 Zimmer, Volkmar LAC 58 M50 3   0:49:24 0:15:21
81   8 417 Heyer, Ina Chemnitz 80 W30   3 0:49:26 0:15:23
82   9 332 Ehnert, Jenny TSV 1872 Pobershau 94 WJB   1 0:49:59 0:15:56
83 74   434 Grötzschel, Robert Chemnitz/Adelsberg 75 M35 9   0:50:18 0:16:15
84 75   419 Kempe, Werner Chemnitz 57 M50 4   0:50:22 0:16:19
85 76   433 Voigt, Heiko Chemnitz 74 M35 10   0:50:32 0:16:29
86   10 502 Fischer, Ute TSV 1888 Falkenau 67 W40   2 0:50:45 0:16:42
87 77   480 Glöckner, Wolfgang LV Limbach 2000 40 M70 2   0:50:49 0:16:46
88   11 463 Estel, Ulrike LAC Erdgas Chemnitz 65 W45   3 0:50:55 0:16:52
89   12 482 Harbig, Daniela LV Limbach 2000 70 W40   3 0:50:56 0:16:53
90 78   495 Harbig, Wolfgang SC Chemnitz 71 M40 14   0:50:57 0:16:54
91   13 476 Weigel, Ursula LG Thalheim 56 W55   1 0:51:01 0:16:58
92 79   436 Heymann, Roberto CPSV 64 M45 12   0:51:15 0:17:12
93 80   324 Timmermann, Ralf FZA Adelsberg 65 M45 13   0:51:32 0:17:29
94   14 515 Winkler, Kerstin LV MEGWARE 72 W35   1 0:51:35 0:17:32
95   15 420 Kreher, Ines Chemnitz 70 W40   4 0:51:47 0:17:44
96   16 460 Langer, Katrin jahnsbach 69 W40   5 0:51:51 0:17:48
97 81   477 Fankhänel, Werner LG Vogtland 41 M70 3   0:51:52 0:17:49
98   17 309 Rietzschel, Theresa Kiss-Chemnitz 89 W20   3 0:52:04 0:18:01
99 82   326 Rauscher, Thomas Chemnitz 83 M20 14   0:52:13 0:18:10
100 83   314 Müller, Jürgen LG Geyer 42 M65 1   0:52:17 0:18:14
101 84   472 Jödicke, Ralph Lauf-KulTour Chemnitz 68 M40 15   0:52:21 0:18:18
102 85   507 Dietrich, Gustav USG Chemnitz 50 M60 2   0:52:30 0:18:27
103 86   411 Berger, Bastian Chemnitz 92 MJA 10   0:52:50 0:18:47
104   18 409 Schubert, Antje Callenberg/OT Reichenbach 69 W40   6 0:52:52 0:18:49
105   19 473 Ullmann, Jenny Lauterbach 86 W20   4 0:52:54 0:18:51
106 87   401 Seifert, Knut Adelsberg 78 M30 9   0:53:03 0:19:00
107 88   416 Glaser, Nico Chemnitz 72 M35 11   0:53:24 0:19:21
108 89   327 Michalke, Norbert Chemnitz 61 M50 5   0:53:29 0:19:26
109 90   352 Einert, Michael Chemnitz 70 M40 16   0:53:48 0:19:45
110 91   500 Etzold, Matthias TSG Glauchau 52 M55 2   0:53:49 0:19:46
111 92   415 Findeisen, Andreas Chemnitz 56 M55 3   0:54:00 0:19:57
112   20 402 Mann, Manja Annaberg-Buchholz 74 W35   2 0:54:04 0:20:01
113   21 486 Mühler, Viola Mittweida 57 W50   1 0:54:14 0:20:11
114   22 448 Mantey, Danuta Grimma 50 W60   1 0:54:22 0:20:19
115   23 336 Dittrich, Lisa LV Limbach 2000 93 WJA   1 0:54:28 0:20:25
116 93   406 Mirko, Hohenhausen Beutha 69 M40 17   0:54:41 0:20:38
117 94   452 Glock, Oliver IGB Großrückerswalde 80 M30 10   0:55:03 0:21:00
118   24 418 Keller-Biallas, Ines Chemnitz 63 W45   4 0:55:04 0:21:01
119 95   511 Maraim, Hartmut IKK classic 61 M50 6   0:55:19 0:21:16
120   25 430 Schramm, Yvonne Chemnitz 75 W35   3 0:55:20 0:21:17
121   26 345 Rümmler, Claudia USG Chemnitz 68 W40   7 0:55:24 0:21:21
122 96   470 Siebert, Torsten Laufgruppe net-seo.de 72 M35 12   0:55:26 0:21:23
123   27 307 Teubel-Bondzio, Antje Chemnitz 64 W45   5 0:55:32 0:21:29
123 97   446 Holzmüller, Michael FZA 55 M55 4   0:55:32 0:21:29
125 98   318 Uhlig, Dietmar Team fangt das Gnu 45 M65 2   0:55:37 0:21:34
126 99   412 Blumtritt, Frank Chemnitz 59 M50 7   0:55:38 0:21:35
127   28 439 Gropp, Isabella DJSV Pechtelsgrün 86 W20   5 0:55:55 0:21:52
128   29 467 Rölig, Cornelia LAC Erdgas Chemnitz 65 W45   6 0:55:57 0:21:54
129   30 509 Silabetzschky-Vogel, Gaby WSG Schwarzenberg-Wildenau 57 W50   2 0:56:29 0:22:26
130 100   424 Melzer, Christian Chemnitz 83 M20 15   0:56:32 0:22:29
131 101   313 Barthl, Reiner SuL Lößnitz/Erzgebirge 36 M75 1   0:56:43 0:22:40
132 102   311 Leitner, Stephan Adelsberg 70 M40 18   0:56:47 0:22:44
133   31 342 Hinz, Dana TSV 1888 Falkenau 79 W30   4 0:56:49 0:22:46
134   32 341 Leifer, Ramona SV Grosswaltersdorf 1953 77 W30   5 0:56:50 0:22:47
135   33 501 Dünewald, Katja TSV 1888 Falkenau 76 W35   4 0:56:51 0:22:48
136 103   428 Richter, Harald Chemnitz 40 M70 4   0:57:05 0:23:02
137 104   346 Seidenglanz, Rene Eisschnellauf Club Chemnitz 61 M50 8   0:58:35 0:24:32
138 105   453 Lorenz, Tom IGB Großrückerswalde 87 M20 16   0:58:36 0:24:33
139   34 333 Seidenglanz, Ute SG Adelsberg 61 W50   3 0:58:48 0:24:45
140 106   315 Hercht, Karl-Heinz Zschopau 40 M70 5   0:59:14 0:25:11
141 107   432 Uhlig, Andreas Chemnitz 67 M40 19   1:00:03 0:26:00
142 108   351 Kaiser, René Chemnitz 69 M40 20   1:00:37 0:26:34
143   35 487 Belger, Daniela Mülsen OT Micheln 79 W30   6 1:00:39 0:26:36
144   36 462 Fischer, Evelyn keiner 56 W55   2 1:01:11 0:27:08
145   37 449 von Seht, Bettina Hamburg 68 W40   8 1:02:14 0:28:11
145 109   498 Rümmler, Rolf Sg Neukirchen/Erzg. e.V. 46 M65 3   1:02:14 0:28:11
147   38 410 Ackermann, Erika Chemnitz 42 W65   1 1:02:18 0:28:15
148   39 506 Gorges, Ina TSV Flöha 1848 70 W40   9 1:02:34 0:28:31
149 110   325 Laube, Stefan Lauf-KulTour Chemnitz 73 M35 13   1:02:43 0:28:40
150   40 354 Weissmann, Nicole Thalheim 90 W20   6 1:05:40 0:31:37
151 111   427 Pfefferkorn, Stephan Chemnitz 80 M30 11   1:05:41 0:31:38
152 112   491 Wachsmann, Jörg Rennschnecken Mittweida 46 M65 4   1:05:45 0:31:42
153 113   330 Heinke, Heiner Muschi Anal Films 77 M30 12   1:06:49 0:32:46
154 114   320 Wollmann, Bernd Chemnitzer PCV 40 M70 6   1:07:50 0:33:47
155 115   440 Hermann, Dieter Dresden 36 M75 2   1:08:23 0:34:20
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de