Ergebnisliste vom: 01.06.2011 - NEZ-Aquathlon2011 (S+L) - 400m-2,5km

weitere Ergebnisse >>

Plg. Plm Plw StNr. Name,Vorname Verein GJ Ak AKm AKw Endzeit Schwim. Lauf Rückst. WB
1 1   106 Dressel-Putz, Philipp Team Dressel-Putz 98 m 12/13 Jahre 1   0:14:21 0:05:16( 1 ) 0:09:05( 2 ) 0:00:00 1
2 2   104 Clauß, Anton TV Dresden 96 m 14/15 Jahre 1   0:14:59 0:06:16( 14 ) 0:08:43( 1 ) 0:00:38 1
3 3   123 Ringelband, Moritz TV Dresden 97 m 14/15 Jahre 2   0:15:05 0:05:27( 3 ) 0:09:38( 3 ) 0:00:44 1
4 4   127 Schilling, Marvin SC Riesa 97 m 14/15 Jahre 3   0:15:55 0:05:38( 5 ) 0:10:17( 5 ) 0:01:34 1
5 5   124 Rudolph, Philipp TV Dresden 98 m 12/13 Jahre 2   0:16:01 0:05:26( 2 ) 0:10:35( 7 ) 0:01:40 1
6   1 117 Lamm, Anna MSV Meusegast 95 w 16/17 Jahre   1 0:16:03 0:06:09( 12 ) 0:09:54( 4 ) 0:01:42 2
7   2 125 Samper, Anne SV Fortschritt Pirna 97 w 14/15 Jahre   1 0:16:12 0:05:36( 4 ) 0:10:36( 8 ) 0:01:51 2
8 6   108 Gebauer, Jannis SC Riesa 97 m 14/15 Jahre 4   0:16:22 0:05:43( 7 ) 0:10:39( 9 ) 0:02:01 1
9   3 121 Mütsch, Natalie SC Riesa 97 w 14/15 Jahre   2 0:16:24 0:05:45( 8 ) 0:10:39( 10 ) 0:02:03 1
10   4 118 Lamm, Eva MSV Meusegast 97 w 14/15 Jahre   3 0:16:37 0:06:13( 13 ) 0:10:24( 6 ) 0:02:16 2
11 7   111 Heine, Til-Jonas SC Riesa 98 m 12/13 Jahre 3   0:17:02 0:05:41( 6 ) 0:11:21( 15 ) 0:02:41 1
12   5 120 Motschmann, Nathalie SC Riesa 98 w 12/13 Jahre   1 0:17:04 0:05:55( 9 ) 0:11:09( 13 ) 0:02:43 1
13   6 194 Katrin Burow TuS Neukölln Berlin 76 w VS   1 0:17:12 0:06:25( 17 ) 0:10:47( 11 ) 0:02:51 1
14 8   110 Graupner, Nick SV Fortschritt Pirna 97 m 14/15 Jahre 5   0:17:27 0:06:27( 19 ) 0:11:00( 12 ) 0:03:06 2
15 9   113 Hoffbauer, Malte SV Fortschritt Pirna 98 m 12/13 Jahre 4   0:17:28 0:06:06( 11 ) 0:11:22( 16 ) 0:03:07 2
16 10   122 Richter, Daniel SC Riesa 97 m 14/15 Jahre 6   0:17:54 0:06:04( 10 ) 0:11:50( 18 ) 0:03:33 1
17 11   102 Bach, Niklas SC Riesa 98 m 12/13 Jahre 5   0:17:57 0:06:23( 16 ) 0:11:34( 17 ) 0:03:36 1
18   7 116 Krenkel, Vanessa SC Riesa 98 w 12/13 Jahre   2 0:18:25 0:06:25( 17 ) 0:12:00( 19 ) 0:04:04 1
19 12   109 Gleibs, Robert DLRG Obere Elbe 97 m 14/15 Jahre 7   0:18:32 0:06:22( 15 ) 0:12:10( 22 ) 0:04:11 2
19   8 119 Mellenthin, Theres SC Riesa 98 w 12/13 Jahre   3 0:18:32 0:06:31( 20 ) 0:12:01( 20 ) 0:04:11 1
21 13   114 Jähngen, Florian SV Fortschritt Pirna 99 m 12/13 Jahre 6   0:18:34 0:07:22( 24 ) 0:11:12( 14 ) 0:04:13 2
22   9 105 Dittrich, Maxi SC Riesa 99 w 12/13 Jahre   4 0:18:49 0:06:39( 21 ) 0:12:10( 21 ) 0:04:28 1
23 14   128 Schönitz, Dan SC Riesa 98 m 12/13 Jahre 7   0:20:13 0:06:42( 22 ) 0:13:31( 24 ) 0:05:52 1
24 15   126 Samper, Hannes SV Fortschritt Pirna 99 m 12/13 Jahre 8   0:20:32 0:06:55( 23 ) 0:13:37( 25 ) 0:06:11 2
25 16   129 Schößler, Felix SV Fortschritt Pirna 96 m 14/15 Jahre 8   0:22:31 0:09:23( 26 ) 0:13:08( 23 ) 0:08:10 2
26 17   107 Frenzel, Austin SV Fortschritt Pirna 99 m 12/13 Jahre 9   0:25:54 0:09:29( 27 ) 0:16:25( 26 ) 0:11:33 2
27 18   112 Hobland, Dennis DLRG Obere Elbe 99 m 12/13 Jahre 10   0:25:58 0:08:45( 25 ) 0:17:13( 27 ) 0:11:37 2
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de