Ergebnisliste vom: 13.06.2004 - Schloß-Triathlon Moritzburg - mittel

weitere Ergebnisse >>

Plg. Pl.m Pl.w StNr. Name,Vorname Verein GJ Ak AKm AKw Endzeit Schwim. Rad Lauf Rückst.
1 1   258 Garbe, Jan DSW StartNet-Team Darmstadt 71 TM30 1   4:24:49 0:29:22( 3 ) 2:30:08( 2 ) 1:25:19( 2 ) 0:00:00
2 2   287 Uebersezig, Bernd TSV 1861 67 TM35 1   4:29:09 0:31:00( 4 ) 2:34:53( 5 ) 1:23:16( 1 ) 0:04:20
3 3   279 Brett, Tomasz MLUKS-Triathlon 62 TM40 1   4:29:48 0:28:35( 1 ) 2:30:59( 3 ) 1:30:14( 4 ) 0:04:59
4 4   201 Röver, Thomas SV Kali Wolmirstedt 74 TM30 2   4:33:38 0:31:11( 5 ) 2:36:39( 8 ) 1:25:48( 3 ) 0:08:49
5 5   207 Schwendel, Arved Triathlon und Skiverein 92 Freiberg 77 TM25 1   4:38:18 0:35:03( 15 ) 2:27:27( 1 ) 1:35:48( 13 ) 0:13:29
6 6   265 Herrmann, Klaus SZ Kornwestheim 56 TM45 1   4:45:07 0:33:19( 11 ) 2:38:17( 9 ) 1:33:31( 7 ) 0:20:18
7 7   239 Buchmüller, Thomas Tri-Team Schongau 69 TM35 2   4:45:23 0:33:26( 12 ) 2:36:15( 6 ) 1:35:42( 12 ) 0:20:34
8 8   202 Röver, Jörg SV Kali Wolmirstedt 79 TM25 2   4:47:31 0:31:15( 6 ) 2:36:34( 7 ) 1:39:42( 24 ) 0:22:42
9 9   249 Stückle, Wolfgang DJK Ellwangen 80 TM20 1   4:47:42 0:36:29( 21 ) 2:34:15( 4 ) 1:36:58( 15 ) 0:22:53
10 10   236 Riedel, Mike SC DHfK Leipzig Abt. Triathlon 73 TM30 3   4:48:31 0:32:29( 8 ) 2:45:00( 13 ) 1:31:02( 5 ) 0:23:42
11 11   242 Markgraf, Jochen MTV Kronberg 71 TM30 4   4:51:30 0:33:55( 13 ) 2:43:53( 12 ) 1:33:42( 8 ) 0:26:41
12 12   285 Schmidt, Robert WSV-St-Johann 61 TM40 2   4:57:01 0:40:12( 38 ) 2:41:52( 10 ) 1:34:57( 11 ) 0:32:12
13 13   230 Behrends, Volker SC DHfK Leipzig 76 TM25 3   4:57:16 0:36:36( 22 ) 2:43:37( 11 ) 1:37:03( 16 ) 0:32:27
14 14   243 Dr. Grande, Bastian LSV Tri Team Remscheid 77 TM25 4   5:00:39 0:29:01( 2 ) 2:54:30( 34 ) 1:37:08( 17 ) 0:35:50
15   1 278 Holzhüter, Kirsten TSV 92 Freiberg 73 TW30   1 5:05:47 0:31:21( 7 ) 2:53:28( 33 ) 1:40:58( 26 ) 0:40:58
16 15   247 Wieneke, Thomas   70 TM30 5   5:07:01 0:38:57( 29 ) 2:49:44( 19 ) 1:38:20( 22 ) 0:42:12
17 16   237 Nowak, Peter Moritzburger Triathlonverein e.V. 58 TM45 2   5:07:13 0:41:03( 43 ) 2:53:02( 31 ) 1:33:08( 6 ) 0:42:24
18 17   263 Leupold, Ralf SAXOFIT TEAM 58 TM45 3   5:09:21 0:39:59( 36 ) 2:50:20( 20 ) 1:39:02( 23 ) 0:44:32
19 18   261 Haug, Simon   80 TM20 2   5:09:51 0:40:01( 37 ) 2:46:22( 14 ) 1:43:28( 27 ) 0:45:02
20   2 275 Wende, Cora Tria Echterdingen 74 TW30   2 5:10:33 0:33:04( 9 ) 2:51:35( 24 ) 1:45:54( 35 ) 0:45:44
21 19   251 Kühne, Rene PSV Blau Gelb Frankfurt 65 TM35 3   5:11:03 0:37:46( 26 ) 2:55:21( 38 ) 1:37:56( 20 ) 0:46:14
22 20   289 Gentsch, Michael   76 TM25 5   5:11:33 0:39:31( 31 ) 2:47:40( 17 ) 1:44:22( 28 ) 0:46:44
23 21   232 Heilig, Markus   84 TM20 3   5:12:23 0:44:38( 58 ) 2:51:55( 25 ) 1:35:50( 14 ) 0:47:34
24 22   280 Chmielik, Grzegorz MLUKS-Triathlon 72 TM30 6   5:13:42 0:36:23( 20 ) 2:51:06( 22 ) 1:46:13( 36 ) 0:48:53
25   3 270 Fuhrmann, Ulrike Maraton Warszawski 63 TW40   1 5:14:25 0:37:05( 24 ) 2:52:52( 29 ) 1:44:28( 30 ) 0:49:36
26 23   245 Gast, Andreas TDV Goslar e.V. 64 TM40 3   5:15:15 0:44:03( 57 ) 2:50:55( 21 ) 1:40:17( 25 ) 0:50:26
27 24   281 Oldenburg, Jürgen Moritzburger Triathlonverein e.V. 62 TM40 4   5:15:24 0:42:21( 51 ) 2:47:22( 16 ) 1:45:41( 34 ) 0:50:35
28 25   286 Exenberger, Hans-Jörg WSV-St-Johann 54 TM50 1   5:18:38 0:40:37( 40 ) 2:46:33( 15 ) 1:51:28( 45 ) 0:53:49
29 26   283 Thiele, Hardi Volkssport 65 TM35 4   5:18:53 0:52:01( 77 ) 2:52:56( 30 ) 1:33:56( 9 ) 0:54:04
30 27   233 Peschel, Thomas RC 1898 Radeberg e.V. 68 TM35 5   5:19:41 0:39:33( 32 ) 2:55:07( 36 ) 1:45:01( 31 ) 0:54:52
31 28   217 Becker, Oliver Berlin Crew 70 TM30 7   5:20:07 0:43:48( 56 ) 2:58:31( 45 ) 1:37:48( 19 ) 0:55:18
32 29   252 Koch, Thomas SC DHfK Leipzig e.V. 64 TM40 5   5:23:30 0:40:47( 42 ) 2:57:33( 44 ) 1:45:10( 32 ) 0:58:41
33 30   215 Arendt, Klaus MTV Kronberg 62 TM40 6   5:23:42 0:38:51( 28 ) 2:56:12( 42 ) 1:48:39( 40 ) 0:58:53
34   4 272 Schweitzer, Sabine ASC Konstanz 69 TW35   1 5:24:44 0:42:33( 52 ) 3:04:30( 61 ) 1:37:41( 18 ) 0:59:55
35 31   214 Dr. Hilpert, Manfred   51 TM50 2   5:25:02 0:43:15( 54 ) 2:55:23( 39 ) 1:46:24( 37 ) 1:00:13
36   5 269 Stegmann, Alexandra MTV Kronberg 75 TW25   1 5:26:55 0:33:17( 10 ) 3:08:09( 65 ) 1:45:29( 33 ) 1:02:06
37 32   240 Lößnitz, Marco Blau Weiß 90 Neustadt (Orla) 66 TM35 6   5:27:43 0:36:16( 19 ) 2:48:03( 18 ) 2:03:24( 65 ) 1:02:54
38 33   208 Dander, Bernd Dresdener Trolle 65 TM35 7   5:27:58 0:49:03( 69 ) 3:00:36( 50 ) 1:38:19( 21 ) 1:03:09
39 34   264 Krahnert, Heiko Rothaar Aktiv 67 TM35 8   5:28:08 0:34:51( 14 ) 2:52:13( 27 ) 2:01:04( 61 ) 1:03:19
40 35   234 Spielmann, Thomas SG Frankfurt-Nied 67 TM35 9   5:28:14 0:42:06( 49 ) 2:56:10( 41 ) 1:49:58( 41 ) 1:03:25
41 36   241 Eckert, Jochen   68 TM35 10   5:31:13 0:40:39( 41 ) 2:51:08( 23 ) 1:59:26( 60 ) 1:06:24
42 37   219 Schmeißer, Wolfgang Berlin Crew 63 TM40 7   5:32:36 0:41:29( 47 ) 2:53:09( 32 ) 1:57:58( 57 ) 1:07:47
43 38   222 Rademacher, Ralf IFA Nonstop Bamberg 67 TM35 11   5:33:28 0:37:00( 23 ) 3:02:22( 53 ) 1:54:06( 49 ) 1:08:39
44 39   209 Dr. Persch, Peter-Roman   70 TM30 8   5:34:07 0:48:45( 66 ) 3:10:55( 71 ) 1:34:27( 10 ) 1:09:18
45   6 273 Friedrich, Patricia PSV Blau Gelb Frankfurt 65 TW35   2 5:34:54 0:39:42( 33 ) 2:59:29( 48 ) 1:55:43( 51 ) 1:10:05
46 40   244 Grande, Frithjof LSV Tri Team Remscheid 50 TM50 3   5:36:40 0:44:49( 59 ) 3:03:52( 60 ) 1:47:59( 39 ) 1:11:51
47 41   262 Fietzeck, Manfred Tri-Sport-Team TV Verl 49 TM55 1   5:36:51 0:37:19( 25 ) 2:52:43( 28 ) 2:06:49( 68 ) 1:12:02
48 42   203 Thierfelder, Rocco   63 TM40 8   5:38:30 0:45:04( 60 ) 2:56:30( 43 ) 1:56:56( 54 ) 1:13:41
49 43   211 Beck, Jens Hamburg 66 TM35 12   5:39:07 0:41:18( 44 ) 3:06:42( 63 ) 1:51:07( 44 ) 1:14:18
50 44   226 Fuß, Thomas Glückstadt 66 TM35 13   5:39:18 0:51:46( 76 ) 3:00:26( 49 ) 1:47:06( 38 ) 1:14:29
51 45   282 Schubert, Frank SV Gera 66 TM35 14   5:40:24 0:42:35( 53 ) 3:01:27( 51 ) 1:56:22( 52 ) 1:15:35
52   7 267 Stitterich, Uta MTV Kronberg 70 TW30   3 5:40:44 0:35:20( 16 ) 3:08:11( 67 ) 1:57:13( 55 ) 1:15:55
53 46   288 Haertter, Torsten   74 TM30 9   5:41:42 0:50:17( 71 ) 2:54:38( 35 ) 1:56:47( 53 ) 1:16:53
54 47   205 Epkenhans, Martin Tri Finish Münster 56 TM45 4   5:41:47 0:39:56( 34 ) 3:08:10( 66 ) 1:53:41( 48 ) 1:16:58
55 48   290 Mowitz, Ralf TuS Neukölln Berlin 61 TM40 9   5:42:04 0:41:52( 48 ) 2:58:46( 46 ) 2:01:26( 62 ) 1:17:15
56 49   260 Hoffmann, Frank TRI-SPORT WURZEN 63 TM40 10   5:45:04 0:38:13( 27 ) 3:16:09( 74 ) 1:50:42( 43 ) 1:20:15
57 50   216 Maass, Dirk Berlin Crew 74 TM30 10   5:45:26 0:42:16( 50 ) 3:10:09( 69 ) 1:53:01( 46 ) 1:20:37
58 51   256 Wietzig, Klaus PSV blau-gelb Frankfurt 71 TM30 11   5:45:38 0:41:20( 45 ) 2:52:02( 26 ) 2:12:16( 72 ) 1:20:49
59   8 284 Müller, Bettina PSV Blau Gelb Frankfurt 75 TW25   2 5:46:21 0:39:57( 35 ) 3:03:48( 58 ) 2:02:36( 63 ) 1:21:32
60 52   246 Rinneberg, Jens AC Apolda 64 TM40 11   5:47:05 0:46:36( 65 ) 2:55:40( 40 ) 2:04:49( 67 ) 1:22:16
61 53   277 Geurtsen, Gerrit TRIOSS 65 TM35 15   5:48:33 0:48:50( 68 ) 3:15:16( 73 ) 1:44:27( 29 ) 1:23:44
62 54   248 Rüprich, Sven USV Halle 77 TM25 6   5:50:29 0:46:30( 64 ) 2:55:16( 37 ) 2:08:43( 70 ) 1:25:40
63 55   257 Schneider, Andreas SSV Blau Weiß Gersdorf 61 TM40 12   5:51:50 0:35:42( 17 ) 3:03:06( 56 ) 2:13:02( 74 ) 1:27:01
64 56   200 Kerger, Peter   64 TM40 13   5:52:34 0:55:27( 80 ) 3:03:50( 59 ) 1:53:17( 47 ) 1:27:45
65 57   223 Bechtloff, Frank PSV blau-gelb Frankfurt 68 TM35 16   5:53:09 0:45:23( 61 ) 3:02:58( 55 ) 2:04:48( 66 ) 1:28:20
66 58   255 Flöttmann, Daniel Tri-Sport-Team TV Verl 63 TM40 14   5:53:56 0:45:59( 63 ) 3:05:03( 62 ) 2:02:54( 64 ) 1:29:07
67 59   224 Dittmann, Gerolf TSV 1860 Radeburg 66 TM35 17   5:54:09 0:43:47( 55 ) 3:02:26( 54 ) 2:07:56( 69 ) 1:29:20
68 60   212 Rosenthal, Arndt PSV Blau Gelb Frankfurt 63 TM40 15   5:54:32 0:40:24( 39 ) 3:16:34( 75 ) 1:57:34( 56 ) 1:29:43
69   9 271 Riedel, Anja SC DHfK Leipzig Abt. Triathlon 74 TW30   4 5:54:47 0:35:47( 18 ) 3:20:26( 76 ) 1:58:34( 59 ) 1:29:58
70 61   229 Söldner, Michael LC 80 Pforzheim 61 TM40 16   5:55:21 0:52:20( 78 ) 3:08:53( 68 ) 1:54:08( 50 ) 1:30:32
71   10 266 Onißeit, Elisabeth AC Apolda 44 TW60   1 5:56:56 0:50:44( 73 ) 3:07:45( 64 ) 1:58:27( 58 ) 1:32:07
72 62   254 Dr. Rosner, Jan TVDÄ 58 TM45 5   6:02:05 0:50:29( 72 ) 3:02:20( 52 ) 2:09:16( 71 ) 1:37:16
73 63   227 Falk, Martin WVC Kassel 78 TM25 7   6:02:46 0:41:27( 46 ) 3:03:28( 57 ) 2:17:51( 75 ) 1:37:57
74 64   218 Bleitgen, Michael TV Bad Orb 77 TM25 8   6:04:59 0:50:51( 74 ) 3:23:40( 77 ) 1:50:28( 42 ) 1:40:10
75 65   253 Meyer, Christian USV Halle 74 TM30 12   6:25:23 0:48:49( 67 ) 2:59:23( 47 ) 2:37:11( 77 ) 2:00:34
76 66   210 Katt, Ronald Mahlow 75 TM25 9   6:32:42 0:54:36( 79 ) 3:10:09( 70 ) 2:27:57( 76 ) 2:07:53
77 67   204 Heuer, Frank TSV Bad Bederkesa 63 TM40 17   6:36:38 0:45:45( 62 ) 3:13:17( 72 ) 2:37:36( 78 ) 2:11:49
78   11 268 Kern, Angelika PSV TriaBlauGelb Frankfurt 66 TW35   3 6:49:40 0:49:07( 70 ) 3:48:13( 81 ) 2:12:20( 73 ) 2:24:51
79 68   206 von Glahn, Joachim TSV Bad Bederkesa 56 TM45 6   6:57:51 0:51:39( 75 ) 3:26:15( 79 ) 2:39:57( 79 ) 2:33:02
80 69   235 Boeck, Peter VfL Lehre 66 TM35 18   7:37:28 1:12:58( 81 ) 3:33:41( 80 ) 2:50:49( 80 ) 3:12:39
      225 Becker, Michael PSV blau-gelb Frankfurt 61 TM40     0:00:00 0:39:05( 30 ) 3:24:09( 78 ) 0:00:00 0:00:00
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de