Ergebnisliste vom: 30.04.2011 - Cottbuser Duathlon2011 - HWK

weitere Ergebnisse >>

Platz Plm Plw StNr. Name,Vorname Verein AK AKm AKw Endzeit 1.Laufzeit Radzeit 1.Lauf+Rad 2.Laufzeit Rückst. WB
1 1   283 Berg, Thoralf TSV Cottbus DM35 1   1:21:32 0:24:14( 2 ) 0:46:46( 4 ) 1:11:00( 1 ) 0:10:32( 1 ) 0:00:00 7
2 2   226 Obersteller, Marcel TVB 09 DM30 1   1:22:02 0:24:26( 3 ) 0:46:38( 3 ) 1:11:04( 2 ) 0:10:58( 2 ) 0:00:30 7
3 3   277 Sufert, Konstantin Zeppelin Team OSC Potsdam DM20 1   1:24:42 0:25:44( 8 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:03:10 7
4 4   224 Kindel, Matthias TuS Neukölln Berlin DM20 2   1:24:53 0:25:12( 6 ) 0:48:26( 14 ) 1:13:38( 3 ) 0:11:15( 4 ) 0:03:21 7
5 5   272 Aris, Stephan BSV Friesen DM40 1   1:25:10 0:25:00( 5 ) 0:49:09( 15 ) 1:14:09( 5 ) 0:11:01( 3 ) 0:03:38 7
6 6   267 Gutsche, Lars TSV Cottbus DM35 2   1:25:28 0:26:26( 12 ) 0:47:27( 9 ) 1:13:53( 4 ) 0:11:35( 9 ) 0:03:56 7
7 7   243 Grosser, Hendrik TuS Neukölln Berlin DM30 2   1:25:48 0:27:49( 31 ) 0:46:35( 2 ) 1:14:24( 7 ) 0:11:24( 6 ) 0:04:16 7
8 8   268 Simon-Böttger, Daniel Tri Team Berlin DM35 3   1:26:16 0:27:37( 27 ) 0:46:34( 1 ) 1:14:11( 6 ) 0:12:05( 19 ) 0:04:44 7
9 9   265 Gruner, Rene TSV Cottbus DM30 3   1:26:42 0:26:53( 17 ) 0:47:54( 11 ) 1:14:47( 9 ) 0:11:55( 16 ) 0:05:10 7
10 10   220 Masur, Marco Kopfjäger-Sports DM25 1   1:27:02 0:27:13( 19 ) 0:47:23( 7 ) 1:14:36( 8 ) 0:12:26( 24 ) 0:05:30 7
11 11   225 Richter, Daniel TLV Rangsdorf DM35 4   1:27:10 0:25:57( 9 ) 0:49:30( 16 ) 1:15:27( 11 ) 0:11:43( 12 ) 0:05:38 7
12 12   227 Walter, Mike TV Valtenberg DM35 5   1:27:29 0:27:26( 21 ) 0:47:49( 10 ) 1:15:15( 10 ) 0:12:14( 22 ) 0:05:57 7
13 13   242 Landgraf, Rene TuS Neukölln Berlin DM45 1   1:27:47 0:27:34( 25 ) 0:48:22( 13 ) 1:15:56( 14 ) 0:11:51( 15 ) 0:06:15 7
14 14   217 Bruckhuisen, Mario MSV Tripoint FFO DM35 6   1:28:07 0:27:38( 28 ) 0:48:04( 12 ) 1:15:42( 13 ) 0:12:25( 23 ) 0:06:35 7
15 15   213 Braun, Reiner SCC Berlin Triathlon DM40 2   1:28:09 0:25:39( 7 ) 0:50:54( 21 ) 1:16:33( 16 ) 0:11:36( 10 ) 0:06:37 7
16 16   255 Bachmann, Volkmar TSV Cottbus DM30 4   1:28:10 0:28:15( 36 ) 0:47:25( 8 ) 1:15:40( 12 ) 0:12:30( 27 ) 0:06:38 7
17 17   234 Kaschewsky, Sascha sisu berlin DM40 3   1:28:53 0:26:02( 10 ) 0:51:31( 24 ) 1:17:33( 19 ) 0:11:20( 5 ) 0:07:21 7
18 18   211 Heinowsky, Enrico Berliner TSC DM30 5   1:29:16 0:29:14( 43 ) 0:46:59( 5 ) 1:16:13( 15 ) 0:13:03( 35 ) 0:07:44 7
19 19   201 Schulz, David MSV Tripoint Frankfurt (Oder) DM25 2   1:29:21 0:27:28( 22 ) 0:50:13( 17 ) 1:17:41( 20 ) 0:11:40( 11 ) 0:07:49 7
20 20   228 Beyer, Dirk-Oliver TuS Neukölln Berlin DM40 4   1:29:26 0:26:36( 14 ) 0:50:50( 20 ) 1:17:26( 17 ) 0:12:00( 18 ) 0:07:54 7
21 21   207 Bogs, Domenique MSV Tripoint Ffo. DM20 3   1:29:29 0:24:58( 4 ) 0:53:07( 33 ) 1:18:05( 22 ) 0:11:24( 6 ) 0:07:57 7
22 22   276 Barduhn, Alexander Zeppelin Team OSC Potsdam DM40 5   1:29:39 0:26:30( 13 ) 0:51:01( 22 ) 1:17:31( 18 ) 0:12:08( 20 ) 0:08:07 7
23 23   216 Mehrlein, Andreas A3K DM50 1   1:30:10 0:27:29( 23 ) 0:50:43( 19 ) 1:18:12( 23 ) 0:11:58( 17 ) 0:08:38 7
24 24   232 Bohnhardt, Tobias SV Berlin Chemie Adlershof DM25 3   1:30:37 0:26:39( 15 ) 0:52:15( 28 ) 1:18:54( 26 ) 0:11:43( 12 ) 0:09:05 7
25 25   252 Steuer, Jens TSV Cottbus DM35 7   1:31:01 0:27:35( 26 ) 0:50:38( 18 ) 1:18:13( 24 ) 0:12:48( 31 ) 0:09:29 7
26 26   214 Grzecza, Sebastian SV- Stahl- Hennigsdorf DM25 4   1:31:04 0:27:06( 18 ) 0:51:32( 25 ) 1:18:38( 25 ) 0:12:26( 25 ) 0:09:32 7
27 27   269 Hömberg, Tobias Tri Team Berlin DM35 8   1:31:25 0:26:21( 11 ) 0:53:30( 37 ) 1:19:51( 28 ) 0:11:34( 8 ) 0:09:53 7
28 28   248 Pohle, Andreas Neptun 08 Finsterwalde DM20 4   1:31:38 0:26:40( 16 ) 0:52:48( 30 ) 1:19:28( 27 ) 0:12:10( 21 ) 0:10:06 7
29 29   241 Kreibich, Rene Bautzener LV Rot-Weiß 90 DM35 9   1:32:21 0:30:38( 53 ) 0:47:13( 6 ) 1:17:51( 21 ) 0:14:30( 53 ) 0:10:49 7
30 30   253 Vogt, Andreas TSV Cottbus DM25 5   1:32:32 0:28:23( 38 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:11:00 7
31 31   287 Krüger, Hans-Torsten TSV Cottbus DM55 1   1:32:48 0:27:30( 24 ) 0:53:33( 38 ) 1:21:03( 29 ) 0:11:45( 14 ) 0:11:16 7
32 32   291 Petzold, Reinhard Bautzener LV Rot Weiß 90 DM55 2   1:33:56 0:27:14( 20 ) 0:54:01( 42 ) 1:21:15( 31 ) 0:12:41( 30 ) 0:12:24 7
33 33   286 Maretzki, Dirk Stahl Hennigsdorf DM40 6   1:34:35 0:28:19( 37 ) 0:52:52( 31 ) 1:21:11( 30 ) 0:13:24( 40 ) 0:13:03 7
34 34   245 Stoldt, Thomas SV Berlin Chemie DM45 2   1:34:47 0:29:14( 43 ) 0:52:11( 27 ) 1:21:25( 32 ) 0:13:22( 38 ) 0:13:15 7
35 35   204 Krause, Thilo MSV Tripoint Frankfurt (Oder) DM45 3   1:34:57 0:28:12( 33 ) 0:54:05( 43 ) 1:22:17( 35 ) 0:12:40( 29 ) 0:13:25 7
36 36   237 Kühn, Roland WSV Königs Wusterhausen DM20 5   1:35:45 0:29:01( 41 ) 0:53:12( 34 ) 1:22:13( 34 ) 0:13:32( 43 ) 0:14:13 7
36 36   254 Schömberg, Christian TSV Cottbus DM30 6   1:35:45 0:28:13( 34 ) 0:54:33( 47 ) 1:22:46( 38 ) 0:12:59( 34 ) 0:14:13 7
38 38   205 Beile, Andy KSC Strausberg DM40 7   1:35:57 0:27:56( 32 ) 0:54:29( 46 ) 1:22:25( 36 ) 0:13:32( 44 ) 0:14:25 7
39 39   246 Schulze, Thomas TSV Cottbus DM45 4   1:36:07 0:29:00( 40 ) 0:53:47( 40 ) 1:22:47( 39 ) 0:13:20( 37 ) 0:14:35 7
40 40   279 Gärtner, Olaf MSV Tripoint Frankfurt (Oder) DM40 8   1:36:11 0:29:17( 45 ) 0:53:59( 41 ) 1:23:16( 41 ) 0:12:55( 32 ) 0:14:39 7
41 41   290 Gubatz, Ronny Tri Spreewald e.V. DM30 7   1:36:34 0:28:14( 35 ) 0:53:26( 36 ) 1:21:40( 33 ) 0:14:54( 59 ) 0:15:02 7
42 42   289 Wegner, Gary Bernauer Lauffreunde Tri Team DM40 9   1:36:52 0:31:34( 59 ) 0:51:02( 23 ) 1:22:36( 37 ) 0:14:16( 50 ) 0:15:20 7
43 43   288 Göldner, Lars Bernauer Lauffreunde Tri Team DM30 8   1:37:22 0:30:53( 55 ) 0:52:32( 29 ) 1:23:25( 42 ) 0:13:57( 48 ) 0:15:50 7
44 44   208 Seiler, Heiko Tsg Seelow DM40 10   1:37:49 0:27:40( 29 ) 0:57:40( 56 ) 1:25:20( 48 ) 0:12:29( 26 ) 0:16:17 7
45   1 236 Golze, Nicole TVF Fürstenwalde DW35   1 1:37:52 0:29:34( 46 ) 0:55:46( 50 ) 1:25:20( 48 ) 0:12:32( 28 ) 0:16:20 7
46 45   266 Brandt, Matthias Enregio Stadtwerke Team Reichenbach DM25 6   1:38:06 0:28:52( 39 ) 0:54:06( 44 ) 1:22:58( 40 ) 0:15:08( 63 ) 0:16:34 7
47 46   281 Korsing, Ronny TLV Rangsdorf DM30 9   1:38:18 0:30:35( 52 ) 0:54:18( 45 ) 1:24:53( 46 ) 0:13:25( 41 ) 0:16:46 7
48 47   282 Sprejz, Hendrik Ring frei Ludwigsfelde DM40 11   1:38:20 0:31:07( 56 ) 0:52:57( 32 ) 1:24:04( 44 ) 0:14:16( 50 ) 0:16:48 7
49 48   230 Heinrich, Bernd Kirchengemeinde Lipten DM45 5   1:38:35 0:31:17( 57 ) 0:53:35( 39 ) 1:24:52( 45 ) 0:13:43( 46 ) 0:17:03 7
50 49   238 Scheffler, Matthias DLRG Luckenwalde DM30 10   1:38:46 0:32:06( 62 ) 0:51:33( 26 ) 1:23:39( 43 ) 0:15:07( 62 ) 0:17:14 7
51 50   270 Vanselow, Thomas Luckauer Läuferbund DM35 10   1:38:57 0:27:44( 30 ) 0:57:56( 60 ) 1:25:40( 50 ) 0:13:17( 36 ) 0:17:25 7
52 51   263 Gruber, Martin TSV Cottbus DM40 12   1:39:03 0:30:19( 49 ) 0:55:47( 51 ) 1:26:06( 51 ) 0:12:57( 33 ) 0:17:31 7
53 52   221 Sturm, Ralph Tangermünder LV94 DM45 6   1:40:50 0:29:13( 42 ) 0:56:04( 52 ) 1:25:17( 47 ) 0:15:33( 69 ) 0:19:18 7
54   2 271 Ungewickell, Antje TuS Neuköllnn Berlin DW40   1 1:41:08 0:30:05( 48 ) 0:57:40( 56 ) 1:27:45( 55 ) 0:13:23( 39 ) 0:19:36 7
55 53   240 Thiele, Frank TSV Cottbus DM50 2   1:41:24 0:32:28( 69 ) 0:54:41( 48 ) 1:27:09( 53 ) 0:14:15( 49 ) 0:19:52 7
56 54   257 Röske, Thomas   DM35 11   1:41:28 0:30:39( 54 ) 0:57:03( 53 ) 1:27:42( 54 ) 0:13:46( 47 ) 0:19:56 7
57 55   223 Kretschmer, Olaf TV Fürstenwalde DM50 3   1:41:53 0:30:20( 50 ) 0:58:03( 62 ) 1:28:23( 57 ) 0:13:30( 42 ) 0:20:21 7
58 56   285 Gruber, Gunter TV Fürstenwalde DM60 1   1:41:57 0:33:28( 75 ) 0:53:24( 35 ) 1:26:52( 52 ) 0:15:05( 61 ) 0:20:25 7
59 57   229 Lehnigk, Jürgen Karnevalsclub Lipten DM45 7   1:42:21 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:20:49 7
60 58   215 Prax, Ludwig Triathlon Spreewald DM50 4   1:42:28 0:32:12( 64 ) 0:55:45( 49 ) 1:27:57( 56 ) 0:14:31( 54 ) 0:20:56 7
61 59   264 Hedelt, Jörg-Mario TSV Cottbus DM45 8   1:43:04 0:31:28( 58 ) 0:58:02( 61 ) 1:29:30( 60 ) 0:13:34( 45 ) 0:21:32 7
62 60   247 Rühlemann, Uwe TV Fürstenwalde 1990 DM45 9   1:44:03 0:30:25( 51 ) 0:58:46( 64 ) 1:29:11( 58 ) 0:14:52( 57 ) 0:22:31 7
63 61   278 Ziem, Werner SV Wasserfreunde Brandenburg DM55 3   1:44:34 0:32:28( 69 ) 0:57:07( 54 ) 1:29:35( 61 ) 0:14:59( 60 ) 0:23:02 7
64 62   273 Claßen, Günter Scc Berlin DM60 2   1:44:49 0:32:19( 67 ) 0:57:44( 58 ) 1:30:03( 62 ) 0:14:46( 55 ) 0:23:17 7
65 63   256 Meschzan, Bernd TSV Cottbus DM60 3   1:45:07 0:32:46( 72 ) 0:57:52( 59 ) 1:30:38( 64 ) 0:14:29( 52 ) 0:23:35 7
66 64   203 Bedemann, Torsten Werksfeuerwehr Arcelor Mittal DM45 10   1:45:30 0:29:53( 47 ) 0:59:34( 67 ) 1:29:27( 59 ) 0:16:03( 72 ) 0:23:58 7
67 65   260 Bjarsch, Silvio Bautzener LV Rot Weiß 90 DM40 13   1:45:57 0:32:45( 71 ) 0:57:32( 55 ) 1:30:17( 63 ) 0:15:40( 70 ) 0:24:25 7
68 66   209 Wannewitz, Helke TV Fürstenwalde DM60 4   1:46:03 0:34:09( 78 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:24:31 7
69 67   262 Piskorski, Bernd TSV Cottbus DM40 14   1:46:33 0:32:09( 63 ) 0:58:51( 65 ) 1:31:00( 65 ) 0:15:33( 68 ) 0:25:01 7
70 68   280 Behrendt, Thomas TLV Rangsdorf DM40 15   1:46:49 0:32:04( 61 ) 0:59:30( 66 ) 1:31:34( 66 ) 0:15:15( 64 ) 0:25:17 7
71 69   284 Schirmer, Frank Triathlon Spreewald e.V. DM45 11   1:48:02 0:32:58( 73 ) 1:00:12( 68 ) 1:33:10( 67 ) 0:14:52( 57 ) 0:26:30 7
72 70   239 Dietze, Dieter SV Berlin Chemie Adlershof DM60 5   1:49:41 0:32:27( 68 ) 1:01:48( 70 ) 1:34:15( 68 ) 0:15:26( 67 ) 0:28:09 7
73 71   274 Perko, Karsten TLV Rangsdorf DM40 16   1:50:11 0:33:05( 74 ) 1:02:19( 72 ) 1:35:24( 69 ) 0:14:47( 56 ) 0:28:39 7
74 72   259 Hellmann, Jens Team Petershainer DM45 12   1:52:10 0:32:13( 65 ) 1:04:39( 74 ) 1:36:52( 72 ) 0:15:18( 65 ) 0:30:38 7
75 73   249 Krengel, Eberhard TSV Cottbus DM55 4   1:52:12 0:34:07( 77 ) 1:01:27( 69 ) 1:35:34( 71 ) 0:16:38( 74 ) 0:30:40 7
76 74   231 Möhrke, Detlef SV Stahl Hennigsdorf DM45 13   1:53:32 0:37:19( 83 ) 0:58:14( 63 ) 1:35:33( 70 ) 0:17:59( 77 ) 0:32:00 7
77 75   206 Hertrampf, Maximilian Triathlon Spreewald DM20 6   1:55:18 0:31:53( 60 ) 1:07:44( 76 ) 1:39:37( 74 ) 0:15:41( 71 ) 0:33:46 7
78 76   202 Hauptvogel, Klaus Tri-Team-Senftenberg DM60 6   1:55:21 0:33:51( 76 ) 1:04:52( 75 ) 1:38:43( 73 ) 0:16:38( 75 ) 0:33:49 7
79 77   233 Kutschbach, Morris   DM20 7   1:55:28 0:32:13( 65 ) 1:07:52( 77 ) 1:40:05( 77 ) 0:15:23( 66 ) 0:33:56 7
80   3 258 Kerstan, Angela TSV Cottbus DW45   1 1:55:47 0:36:40( 80 ) 1:03:03( 73 ) 1:39:43( 75 ) 0:16:04( 73 ) 0:34:15 7
81   4 250 Jedro, Jessica TSV Cottbus DW25   1 1:58:22 0:37:47( 84 ) 1:02:00( 71 ) 1:39:47( 76 ) 0:18:35( 78 ) 0:36:50 7
82 78   210 Ehlers, Michael SV Stahl Hennigsdorf DM50 5   2:06:06 0:38:44( 85 ) 1:08:18( 78 ) 1:47:02( 78 ) 0:19:04( 79 ) 0:44:34 7
83   5 235 Müller, Evelin TVF Fürstenwalde DW55   1 2:06:27 0:37:06( 82 ) 1:11:47( 79 ) 1:48:53( 79 ) 0:17:34( 76 ) 0:44:55 7
84 79   219 Brauner, Peter Tripoint/Busreisen Homann Frankfurt/O DM50 6   2:10:53 0:36:32( 79 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:49:21 7
      261 Senczyszyn, Zoltan TSV Cottbus DM25     0:00:00 0:23:47( 1 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 7
      275 Krause, Lothar TSV Cottbus DM55     0:00:00 0:36:45( 81 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 7
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de