Ergebnisliste vom: 09.01.2011 - Caputher Seenlauf2011 - 10 km

weitere Ergebnisse >>

Platz Pl.m Pl.w Stnr. Name,Vorname Verein GJ AK Akm Akw Endzeit Rückst.
1 1   418 Brosius, Hagen SCC Berlin 88 MHK 1   0:34:02 0:00:00
2 2   423 Hubert, Stefan SV Sömmerda 86 MHK 2   0:34:35 0:00:33
3 3   370 George , Deboy  SC Potsdam  89 MHK 3   0:37:54 0:03:52
4 4   401 Klatt , Fabian  LLG Luckenwalde  90 MHK 4   0:38:02 0:04:00
5 5   343 Mäde , Stefan  Zeppelin-Team OSC Potsdam  66 M45 1   0:38:24 0:04:22
6 6   426 Schweter, Michael Rauen 61 M50 1   0:40:25 0:06:23
7 7   321 Stenzel , Dierk  Laufkombinat Schöneberg  61 M50 2   0:42:38 0:08:36
8 8   394 Thurley, Tom Caputher SV 1881 93 MJA 1   0:42:40 0:08:38
9 9   331 Obst , Martin    70 M40 1   0:42:53 0:08:51
10 10   413 Kaluza, ... Potsdamer Laufclub 62 M45 2   0:43:01 0:08:59
11 11   336 Szilleweit , Sandro  Potsdamer Laufclub  69 M40 2   0:43:26 0:09:24
12   1 435 Gaede, Andrea Berlin 68 W40   1 0:44:02 0:10:00
13 12   360 Matthes , Timm-Uwe  MTV 1861 Treuenbrietzen  63 M45 3   0:44:39 0:10:37
14 13   422 Heyder, Rene Potsdamer Laufclub 68 M40 3   0:44:44 0:10:42
15 14   421 von Straten, H.-Wolfgang Potsdamer Laufclub 52 M55 1   0:44:48 0:10:46
16 15   400 Baumgardt , Peter  LT Bernd Hübner  59 M50 3   0:44:54 0:10:52
17 16   397 Stein , Ronald  LC Michendorf  68 M40 4   0:45:01 0:10:59
18 17   379 Faix , Ralf  Caputher SV 1881 67 M40 5   0:45:05 0:11:03
19 18   399 Schiwek , Uwe  die stolpernden Schildkröten  63 M45 4   0:45:21 0:11:19
20 19   388 Schiemenz , Marco  SC Potsdam  79 M30 1   0:45:28 0:11:26
21 20   391 Hoff , Karl-Heinz  LWV Potsdam/Nuthetal 52 M55 2   0:45:32 0:11:30
22 21   358 Reid , Chris  UNI Nottingham  88 MHK 5   0:46:02 0:12:00
23 22   441 Hirschfeld, Heino Werdau/OT Phöben 70 M40 6   0:46:17 0:12:15
24 23   434 Burczyk, Daniel FH Brandenburg 89 MHK 6   0:46:19 0:12:17
25 24   308 Lietz , Marco  Caputh 71 M40 7   0:46:25 0:12:23
26 25   369 Magdeburg , Maik    80 M30 2   0:46:42 0:12:40
27 26   316 Richter , Andreas    68 M40 8   0:47:02 0:13:00
28 27   430 Podßuweit, Sven SC Running 74 M35 1   0:47:03 0:13:01
29 28   386 Killat, Jens Caputher SV 1881 79 M30 3   0:47:09 0:13:07
30 29   431 Ebel, Christian SC Running 74 M35 2   0:47:15 0:13:13
31   2 367 Rogge , Barbara  LTC Berlin  68 W40   2 0:47:18 0:13:16
32 30   385 Huenges, Jan Caputher SV 1881 91 MHK 7   0:47:46 0:13:44
33   3 382 Heydenreich , Juliane    85 WHK   1 0:48:12 0:14:10
34 31   335 Sprejz , Hendrik  Ringfrei Ludwigsfelde  68 M40 9   0:48:14 0:14:12
35 32   353 Peters , Thoralf  SV Ferch  68 M40 10   0:48:16 0:14:14
36 33   337 Reichel Dr., Frank  Rot-Weiß Thyrow   45 M65 1   0:48:33 0:14:31
37 34   330 Behle , Werner    67 M40 11   0:49:09 0:15:07
38 35   439 Berger, Jörg Großmachnow 64 M45 5   0:49:15 0:15:13
39 36   341 Kunicke , Stefan  Potsdam 59 M50 4   0:49:18 0:15:16
40 37   404 Eberhardt , Mario  LC Michendorf  63 M45 6   0:49:27 0:15:25
41 38   408 Hanke, Werner Schwielowsee 50 M60 1   0:49:35 0:15:33
42 39   328 Ressel , Siegfried    58 M50 5   0:49:40 0:15:38
43 40   345 Makswitat , Hans-Georg    54 M55 3   0:49:46 0:15:44
44 41   350 Wagner , Michael    66 M45 7   0:50:02 0:16:00
45 42   324 Krüger , Sven    68 M40 12   0:50:04 0:16:02
46 43   389 Ballaschk, Thomas Caputher SV 1881 62 M45 8   0:50:11 0:16:09
47 44   429 Grimm, Andreas SV Kloster Lehnin 70 M40 13   0:50:33 0:16:31
48 45   398 Tebner , Jens  LC Michendorf  68 M40 14   0:50:37 0:16:35
49 46   372 Freitag , Jens  Jahn Nunsdorf  65 M45 9   0:50:45 0:16:43
50 47   309 Kröschel , Thomas    60 M50 6   0:50:48 0:16:46
51 48   416 Wentzel, Frank ESV Kirchmöser 62 M45 10   0:50:53 0:16:51
52 49   396 Kowsky , Thomas    68 M40 15   0:50:57 0:16:55
53 50   305 Kollock , Ronny  Die KamiKatzen  78 M30 4   0:51:00 0:16:58
54 51   406 Dusin, Andreas  Ruderclub Hennigsdorf 64 M45 11   0:51:24 0:17:22
55 52   436 Gaede, Marcus Berlin 64 M45 12   0:51:25 0:17:23
56 53   346 Weber , Oliver    81 M30 5   0:51:33 0:17:31
57 54   344 Dressel , Joachim    58 M50 7   0:51:34 0:17:32
58 55   326 Fruth , Axel    58 M50 8   0:51:40 0:17:38
59 56   122 Friese , Andreas  LC Michendorf  67 M40 16   0:51:42 0:17:40
60   4 322 Petersen , Maria  Potsdamer Laufclub  59 W50   1 0:51:44 0:17:42
61 57   334 Grün , Maik    72 M35 3   0:51:45 0:17:43
62 58   419 Tietze, Ullrich Segelclub Geltow 51 M60 2   0:52:06 0:18:04
63 59   427 Heusig, Thomas Berlin 69 M40 17   0:52:45 0:18:43
64 60   412 Heiner, Mario LC Michendorf 69 M40 18   0:52:50 0:18:48
65 61   405 Bauer , Andreas  WSG 81 Königs Wusterhausen  60 M50 9   0:52:55 0:18:53
66 62   375 Scholz , Roy  Lauffüchse Albert-Einstein  66 M45 13   0:53:10 0:19:08
67 63   442 Herz, Josef Potsdam 62 M45 14   0:53:21 0:19:19
68   5 363 Dynow, Gundula Wassersportfreunde Pirschheide 76 W35   1 0:53:26 0:19:24
69 64   371 Sauer , Clemens  Tripoli  86 MHK 8   0:53:51 0:19:49
70 65   340 Ruck , Claus  LG Düppelteich  63 M45 15   0:53:54 0:19:52
71   6 425 Binde, Ute LSV Delphin Ludwigsfelde 60 W50   2 0:54:00 0:19:58
72 66   438 Koop, Sven Schulzendorf 69 M40 19   0:54:01 0:19:59
73 67   317 Tomm , Jens Wolfgang  DLRG Potsdam  57 M50 10   0:54:07 0:20:05
74   7 428 Koplin, Michaela Werder 69 W40   3 0:54:08 0:20:06
75   8 364 Germeyer , Wiebke  Betriebssportgemeinschaft Berliner Bank Berlin  74 W35   2 0:54:10 0:20:08
76 68   354 Martin , Lothar  Groß Kreutz  56 M55 4   0:54:20 0:20:18
77 69   443 Ladwig, Peter LT Nauen-Falkensee 64 M45 16   0:54:24 0:20:22
78   9 366 Herrmann, Anja Wassersportfreunde Pirschheide 70 W40   4 0:54:26 0:20:24
79 70   359 Glatzel, Andre Wassersportfreunde Pirschheide 66 M45 17   0:54:28 0:20:26
79 70   361 Schade, Frank Wassersportfreunde Pirschheide 64 M45 17   0:54:28 0:20:26
81 72   355 Paasch , Klaus    55 M55 5   0:54:30 0:20:28
82 73   407 Stengel, Thomas Tischtennis Gelötpw 64 M45 19   0:54:31 0:20:29
83 74   432 Luettich, Jens Div 2 74 M35 4   0:54:39 0:20:37
84 75   303 Gnahs , Olaf    76 M35 5   0:54:43 0:20:41
85   10 351 Duchon , Simone  LLV-Ludwigsfelde  65 W45   1 0:54:57 0:20:55
86 76   444 Wawrzinek, Peter BSB Berlin Hyp 61 M50 11   0:55:08 0:21:06
87 77   415 Jadczak, Klaus WSG 81 Königs Wusterhausen 48 M60 3   0:55:13 0:21:11
88 78   420 Wachhofer, Mathias Caputh 75 M35 6   0:55:43 0:21:41
89   11 329 Weisener , Elke  LT Nauen-Falkensee  54 W55   1 0:55:57 0:21:55
89 79   332 Foerste , Reiner    57 M50 12   0:55:57 0:21:55
91 80   381 Marschall , Heiner Wassersportfreunde Pirschheide 58 M50 13   0:56:19 0:22:17
92 81   411 Kuhberg, Ulli Potsdam 59 M50 14   0:56:46 0:22:44
93   12 424 Marx, Annett SV Blau-Weiß Wusterwitz 68 W40   5 0:57:34 0:23:32
94   13 383 Bettge , Ulrike    69 W40   6 0:58:13 0:24:11
95 82   304 Ellguth , Enrico    81 M30 6   0:58:15 0:24:13
96 83   347 Hanigk , Monty  LF INDISKUTABEL  72 M35 7   0:58:16 0:24:14
97 84   342 Weber , Jerome Marvin    80 M30 7   0:58:21 0:24:19
98 85   338 Reck , Norbert  Ferch 54 M55 6   0:58:46 0:24:44
99 86   440 Kunze, Jörg Caputh 59 M50 15   0:59:16 0:25:14
100 87   374 Schmelzer , Rolf  Lauffüchse Albert-Einstein  62 M45 20   0:59:50 0:25:48
101 88   352 Naumann , Christian  LF INDISKUTABEL  73 M35 8   0:59:55 0:25:53
102 89   433 Neumann, Peter FC Carl Zeiss Jena 59 M50 16   1:00:23 0:26:21
103   14 409 Siegel, Bärbel Potsdam 62 W45   2 1:01:19 0:27:17
104   15 310 Mehlis , Martina  Potsdamer Laufclub  65 W45   3 1:01:45 0:27:43
105 90   392 Huenges, Ernst Caputher SV 1881 54 M55 7   1:01:49 0:27:47
106 91   362 Zech, Paul Wassersportfreunde Pirschheide 95 MJB 1   1:01:56 0:27:54
107   16 311 Uber , Andrea  Potsdamer Laufclub  66 W45   4 1:02:14 0:28:12
108 92   380 Weiberg , Thomas  Betriebssportgemeinschaft Berliner Bank Berlin  67 M40 20   1:04:57 0:30:55
109 93   393 Ohnesorge, Hans-Joachim Caputher SV 1881 45 M65 2   1:05:18 0:31:16
110   17 377 Schmid , Simone  LT Bernd Hübner  78 W30   1 1:06:17 0:32:15
110   17 378 Eggert , Silke  LT Bernd Hübner  76 W35   3 1:06:17 0:32:15
112   19 365 Pefestorff, Dajana Wassersportfreunde Pirschheide 73 W35   4 1:09:29 0:35:27
113 94   356 Raine , Paul    44 M65 3   1:09:55 0:35:53
114 95   410 Wolter, Norbert Teltow 45 M65 4   1:13:05 0:39:03
115   20 314 Hoffmann , Sonja  Berlin 53 W55   2 1:16:30 0:42:28
116   21 357 Berlin , Marion    68 W40   7 1:20:46 0:46:44
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de