Ergebnisliste vom: 09.01.2011 - Caputher Seenlauf2011 - 2 km

weitere Ergebnisse >>

Platz Pl.m Pl.w Stnr. Name,Vorname Verein GJ AK Akm Akw Endzeit Rückst.
1 1   567 Krüsemann , Felix  RSV Eintracht Stahnsdorf  1 MSC 1   0:10:06 0:00:00
2   1 571 Bork , Theresa  RSV Eintracht Stahnsdorf  98 WSB   1 0:10:15 0:00:09
3 2   561 Heine , Friedrich  SC Potsdam  1 MSC 2   0:10:24 0:00:18
4 3   548 Sobota , Jonas  Zeppelin-Team OSC Potsdam  1 MSC 3   0:10:25 0:00:19
5 4   570 Unser , Lennart  RSV Eintracht Stahnsdorf  99 MSB 1   0:10:28 0:00:22
6 5   534 Flinder, Max Wassersportfreunde Pirschheide 99 MSB 2   0:10:41 0:00:35
7 6   565 Wauer , Moritz  RSV Eintracht Stahnsdorf  1 MSC 4   0:10:45 0:00:39
8   2 580 Wildgrube , Leni  Kleinmachnower Lauf Club 1 WSC   1 0:10:57 0:00:51
9 7   544 Ebner, Julius Kleinmachnower Laufclub   MSC 5   0:10:59 0:00:53
10   3 595 Knackstaedt, Teresa Caputher SV 1881 99 WSB   2 0:11:04 0:00:58
11   4 581 Albrecht , Theresa  Kleinmachnower Lauf Club   WSC   2 0:11:05 0:00:59
12 8   533 Petri, Marvin Wassersportfreunde Pirschheide 99 MSB 3   0:11:06 0:01:00
13 9   598 Kosbothe , Max Emil  ABC Zentrum   1 MSC 6   0:11:22 0:01:16
14   5 542 Feldmann, Judith SC Potsdam 2 WSD   1 0:11:33 0:01:27
15   6 588 Seidler , Muriel Helene  Grundschule Caputh    WSC   3 0:11:37 0:01:31
16   7 593 Schröter, Pia Caputher SV 1881 1 WSC   4 0:11:43 0:01:37
17   8 564 Unser , Luise  RSV Eintracht Stahnsdorf  1 WSC   5 0:11:45 0:01:39
18 10   563 Bork , Anton  RSV Eintracht Stahnsdorf  3 MSD 1   0:11:46 0:01:40
19   9 540 Sterr, Juliane RSV Stahnsdorf 98 WSB   3 0:11:47 0:01:41
20 11   572 Rose , Malin  RSV Eintracht Stahnsdorf  98 MSB 4   0:11:49 0:01:43
21   10 577 Wildgrube , Elfi  Kleinmachnower Lauf Club 3 WSD   2 0:11:50 0:01:44
22   11 592 Stoy, Elisabeth Caputher SV 1881 1 WSC   6 0:11:52 0:01:46
23   12 591 Witthoff , Friederike  Grundschule Caputh  98 WSB   4 0:11:53 0:01:47
24 12   545 Schmidt, Giovanni Zeppelin-Team OSC Potsdam  2 MSD 2   0:11:54 0:01:48
25 13   551 Ganse, Willi Wassersportfreunde Pirschheide 3 MSD 3   0:11:55 0:01:49
26 14   559 Marschall , Richard Wassersportfreunde Pirschheide   MSC 7   0:11:56 0:01:50
27 15   569 Krins , Leon  RSV Eintracht Stahnsdorf    MSC 8   0:12:02 0:01:56
28   13 597 Goldberg, Kim Caputher SV 1881 97 WSA   1 0:12:03 0:01:57
29 16   566 Wanning , Sebastian  RSV Eintracht Stahnsdorf  1 MSC 9   0:12:06 0:02:00
29 16   582 Heinrici , Alexander  Kleinmachnower Lauf Club   MSC 9   0:12:06 0:02:00
31 18   562 Wanning , Christian  RSV Eintracht Stahnsdorf  3 MSD 4   0:12:13 0:02:07
32   14 539 Richter, Emilia Berlin 99 WSB   5 0:12:15 0:02:09
33 19   568 Dremmen , Vincent  RSV Eintracht Stahnsdorf  1 MSC 11   0:12:16 0:02:10
34   15 584 Seidler , Anna Marousca  Grundschule Caputh  2 WSD   3 0:12:17 0:02:11
35   16 578 Stegenwallner , Hannah  Kleinmachnower Lauf Club 2 WSD   4 0:12:24 0:02:18
36 20   541 Barth, Johannes WSf Pirschheide 1 MSC 12   0:13:10 0:03:04
37 21   583 Seidler , Raphaél Bosse  Kindergarten Caputh 5 MSE 1   0:13:14 0:03:08
38   17 594 Stoof, Natalie Caputher SV 1881 99 WSB   6 0:13:15 0:03:09
39   18 557 Wewer, Sarah Wassersportfreunde Pirschheide   WSC   7 0:13:26 0:03:20
40 22   538 Erikson, Lars   99 MSB 5   0:13:27 0:03:21
41   19 579 Holtmann , Lara  Kleinmachnower Lauf Club 2 WSD   5 0:13:29 0:03:23
42   20 589 Heller , Sofia  Grundschule Caputh    WSC   8 0:14:40 0:04:34
43   21 587 Hettrich , Ann Marie  Grundschule Caputh  1 WSC   9 0:15:13 0:05:07
44 23   537 Hasleder, Lauri Wassersportfreunde Pirschheide 2 MSD 5   0:15:27 0:05:21
45 24   536 Bertram, Aaron Schwielowsee 99 MSB 6   0:15:34 0:05:28
46   22 535 Bertram, Annelie Schwielowsee 70 wVS   1 0:15:38 0:05:32
47   23 543 Gehrls, Sophia Caputh 1 WSC   10 0:17:15 0:07:09
48 25   553 Pefestorff, Kenny Wassersportfreunde Pirschheide 3 MSD 6   0:17:32 0:07:26
49   24 558 Pefestorff, Gina Wassersportfreunde Pirschheide   WSC   11 0:17:36 0:07:30
50   25 590 Plücken , Julia  Grundschule Caputh  99 WSB   7 0:19:14 0:09:08
51 26   549 Wittig, Ian Wassersportfreunde Pirschheide 3 MSD 7   0:19:27 0:09:21
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de