Ergebnisliste vom: 05.09.2010 - Magdeburger Team-Triathlon2010 - LM-Team

weitere Ergebnisse >>

Plg. StNr. Teamname Starter 1 Starter 2 Starter 3 Wertung Pl. Endzeit Rückst. Schw1 Schw2 Schw3 Rad1 Rad2 Rad3 Lauf1 Lauf2 Lauf3 ZS
1 175 Groß-Grün-Gutaussehend Jan Burmester Chris Heinicke Steffen Rarek M<120 1 2:57:44 0:00:00 0:08:01( 12 ) 0:07:41( 6 ) 0:07:44( 5 ) 0:35:30( 5 ) 0:35:56( 6 ) 0:33:18( 1 ) 0:16:26( 1 ) 0:17:24( 2 ) 0:15:44( 1 )  
2 162 two and a half ironman Stefan Pohl Heiner Kuhne Michael Hartung M<120 2 2:58:57 0:01:13 0:05:26( 1 ) 0:06:38( 1 ) 0:07:12( 4 ) 0:35:29( 4 ) 0:34:32( 3 ) 0:35:32( 6 ) 0:17:17( 4 ) 0:18:59( 3 ) 0:17:52( 4 )  
3 331 USV I.I Rodrigo Berger Uwe Köhn Jürgen Kühne M>120 1 3:01:28 0:03:44 0:07:06( 7 ) 0:07:48( 8 ) 0:07:03( 2 ) 0:36:28( 8 ) 0:35:32( 5 ) 0:35:02( 5 ) 0:17:15( 3 ) 0:16:44( 1 ) 0:18:30( 6 )  
4 107 Die phantastischen Drei Dirk Zabel Thomas Baier Wolfgang Graap M>120 2 3:04:22 0:06:38 0:07:28( 8 ) 0:07:16( 4 ) 0:08:50( 18 ) 0:36:04( 7 ) 0:34:11( 2 ) 0:34:30( 4 ) 0:18:41( 6 ) 0:19:46( 6 ) 0:17:36( 2 )  
5 330 USV I Susanne Beyer Robert König Thomas Hoffmann Mix<120 1 3:07:18 0:09:34 0:06:53( 6 ) 0:07:05( 3 ) 0:06:35( 1 ) 0:37:18( 11 ) 0:35:31( 4 ) 0:34:14( 3 ) 0:22:11( 19 ) 0:19:15( 5 ) 0:18:16( 5 )  
6 127 Moonwalker Thomas Barrasch Michael Behrend Edward Meyer M>120 3 3:11:42 0:13:58 0:05:36( 2 ) 0:09:35( 19 ) 0:07:47( 6 ) 0:36:38( 9 ) 0:36:12( 7 ) 0:37:14( 8 ) 0:19:06( 7 ) 0:18:59( 3 ) 0:20:35( 17 )  
7 155 RC Magdeburg 1 Gunnar Krüger Eike Heinicke Mirko Janeck M>120 4 3:11:57 0:14:13 0:09:06( 24 ) 0:08:21( 10 ) 0:09:25( 23 ) 0:33:06( 1 ) 0:33:47( 1 ) 0:33:46( 2 ) 0:22:05( 18 ) 0:20:35( 10 ) 0:21:46( 20 )  
8 150 Köthener SV 09 Markus Schneider Andrè Ehrlich Manuel Wagner M<120 3 3:14:14 0:16:30 0:08:07( 14 ) 0:07:02( 2 ) 0:07:55( 7 ) 0:39:20( 18 ) 0:37:06( 8 ) 0:38:11( 15 ) 0:17:08( 2 ) 0:19:53( 7 ) 0:19:32( 10 )  
9 173 Elbblitze Mathias Gutsch Matthias Rudel Mario Schönherr M<120 4 3:15:07 0:17:23 0:08:10( 15 ) 0:08:24( 12 ) 0:08:04( 10 ) 0:35:47( 6 ) 0:39:03( 12 ) 0:37:15( 9 ) 0:18:40( 5 ) 0:20:03( 9 ) 0:19:41( 12 )  
10 126 Die drei Gespritzten Ralph Sturm Thomas Hartmann Jörg Gehne M>120 5 3:19:46 0:22:02 0:08:44( 20 ) 0:09:52( 23 ) 0:08:43( 15 ) 0:37:48( 13 ) 0:38:08( 9 ) 0:37:39( 12 ) 0:19:39( 9 ) 0:20:42( 12 ) 0:18:31( 7 )  
11 305 Die wilde Hausgemeinschaft Maik Köhler Anja Köhler Armin Jahns Mix>120 1 3:22:28 0:24:44 0:05:55( 3 ) 0:10:02( 26 ) 0:07:55( 7 ) 0:35:02( 3 ) 0:42:40( 19 ) 0:40:50( 22 ) 0:19:41( 10 ) 0:20:36( 11 ) 0:19:47( 13 )  
12 179 The Rookies Carlo Seyberth Michael Hagemeyer Florian Bollmann M<120 5 3:26:13 0:28:29 0:06:21( 4 ) 0:07:17( 5 ) 0:07:58( 9 ) 0:39:43( 19 ) 0:40:44( 15 ) 0:39:29( 19 ) 0:22:23( 20 ) 0:20:00( 8 ) 0:22:18( 22 )  
13 121 SöLoMi Sören Kohlert Lothar Holz Michael Kohlert M>120 6 3:27:19 0:29:35 0:06:48( 5 ) 0:09:36( 20 ) 0:09:03( 19 ) 0:34:17( 2 ) 0:42:42( 20 ) 0:38:19( 16 ) 0:20:09( 12 ) 0:24:51( 21 ) 0:21:34( 19 )  
14 114 Team-Nächster-Versuch Raul Scheibner Carsten Doenecke Ulf Franze M>120 7 3:29:38 0:31:54 0:08:05( 13 ) 0:07:43( 7 ) 0:09:36( 24 ) 0:44:36( 27 ) 0:38:13( 11 ) 0:37:16( 10 ) 0:22:36( 22 ) 0:21:16( 13 ) 0:20:17( 14 )  
15 140 ihleläufer team 4 Bernd Klose Marco König Rüdiger Nickel M>120 8 3:33:22 0:35:38 0:08:42( 19 ) 0:08:33( 13 ) 0:08:45( 17 ) 0:39:15( 17 ) 0:41:43( 17 ) 0:42:18( 25 ) 0:21:02( 14 ) 0:21:18( 14 ) 0:21:46( 20 )  
16 316 Die Spitzensportler Matthias Ackermann Petra Kellerstraß Thoralf Kellerstraß Mix>120 2 3:33:30 0:35:46 0:07:52( 10 ) 0:09:23( 17 ) 0:08:10( 12 ) 0:37:49( 14 ) 0:45:14( 26 ) 0:38:57( 17 ) 0:19:11( 8 ) 0:25:53( 26 ) 0:21:01( 18 ) 1min
17 180 Goldbäcker Karsten Köhn Steffen Herms Stephan Schulze M<120 6 3:34:08 0:36:24 0:08:12( 17 ) 0:09:06( 15 ) 0:12:04( 30 ) 0:37:39( 12 ) 0:40:39( 14 ) 0:43:51( 29 ) 0:22:29( 21 ) 0:21:21( 15 ) 0:18:47( 8 ) 1min
18 318 Team Tiesler Norman Tiesler Ingo Tiesler Anke Tiesler Mix<120 2 3:35:01 0:37:17 0:07:40( 9 ) 0:08:38( 14 ) 0:09:23( 22 ) 0:36:53( 10 ) 0:38:09( 10 ) 0:40:46( 21 ) 0:21:08( 16 ) 0:25:14( 22 ) 0:27:10( 30 ) 1min
19 304 www.saw-assekuranz.de-online Versicherungsmakler Stephan Brückner Claudia Ziems Uwe Lehr Mix>120 3 3:38:34 0:40:50 0:08:52( 21 ) 0:09:27( 18 ) 0:09:58( 26 ) 0:38:21( 15 ) 0:46:57( 29 ) 0:37:53( 13 ) 0:20:48( 13 ) 0:25:44( 24 ) 0:20:34( 16 )  
20 314 Phönix Marcus Tranz Sylvia Strutz-Brausch Stefan Külkens Mix>120 4 3:39:27 0:41:43 0:08:52( 21 ) 0:07:57( 9 ) 0:07:08( 3 ) 0:39:05( 16 ) 0:44:07( 23 ) 0:43:19( 27 ) 0:23:05( 23 ) 0:23:06( 17 ) 0:22:48( 24 )  
21 327 Die Elbblitz Kämpfer Christin Buske Iris Tabbert Dirk Witte Mix<120 3 3:42:17 0:44:33 0:11:14( 28 ) 0:11:34( 30 ) 0:09:42( 25 ) 0:41:10( 22 ) 0:45:09( 24 ) 0:39:28( 18 ) 0:23:06( 24 ) 0:23:06( 17 ) 0:17:48( 3 )  
22 313 Tangermünder Wasserplumpser Dr.Wolfgang Ludwicki Doreen Lücke Andreas Kaiser Mix>120 5 3:42:45 0:45:01 0:13:44( 31 ) 0:08:22( 11 ) 0:08:39( 13 ) 0:46:57( 30 ) 0:41:35( 16 ) 0:37:53( 13 ) 0:21:02( 14 ) 0:21:22( 16 ) 0:23:11( 28 )  
23 151 Die potenten Drei Marko Clemens Peter Rothmann Mathias Bode M>120 9 3:47:08 0:49:24 0:09:13( 25 ) 0:09:50( 22 ) 0:08:44( 16 ) 0:43:41( 25 ) 0:43:59( 22 ) 0:36:57( 7 ) 0:25:22( 29 ) 0:26:48( 28 ) 0:22:34( 23 )  
24 144 Die Dessauer Skifahrer Michael Dirksen Olaf Richter Steffen Kutzer M>120 10 3:47:39 0:49:55 0:08:36( 18 ) 0:09:12( 16 ) 0:09:22( 21 ) 0:41:41( 23 ) 0:43:04( 21 ) 0:43:25( 28 ) 0:23:34( 25 ) 0:25:48( 25 ) 0:22:57( 25 )  
25 312 Reich und schön Günter Schulz Anne - Kathrin Tangelmann Ronald Tangelmann Mix>120 6 3:51:55 0:54:11 0:09:00( 23 ) 0:09:42( 21 ) 0:08:09( 11 ) 0:40:02( 21 ) 0:48:44( 30 ) 0:40:38( 20 ) 0:24:58( 28 ) 0:30:14( 31 ) 0:20:28( 15 )  
26 203 Dreamgirls Ines Möckl Stefanie Drese Carola Graap W<120 1 3:52:56 0:55:12 0:08:10( 15 ) 0:10:08( 27 ) 0:10:11( 28 ) 0:44:31( 26 ) 0:41:56( 18 ) 0:41:39( 23 ) 0:24:40( 27 ) 0:28:38( 29 ) 0:23:03( 26 )  
27 202 Die dreisten Drei Doreen Gladies Simone Hartmann Evelyn Gehne W>120 1 3:56:09 0:58:25 0:08:00( 11 ) 0:09:53( 24 ) 0:10:08( 27 ) 0:48:09( 31 ) 0:45:35( 27 ) 0:41:57( 24 ) 0:23:45( 26 ) 0:25:35( 23 ) 0:23:07( 27 )  
28 123 Milch-Mädchen Magdeburg Michael Hohberg Mathias Keitel Martin Leifholz M<120 7 3:58:41 1:00:57 0:11:28( 29 ) 0:13:18( 31 ) 0:08:39( 14 ) 0:45:42( 28 ) 0:46:30( 28 ) 0:37:36( 11 ) 0:26:36( 31 ) 0:29:20( 30 ) 0:19:32( 11 )  
29 137 LG Socken Tri-Team Florian Ostehr Volker Richter Anne-Kathrin Litzenberg Mix<120 4 3:59:11 1:01:27 0:10:26( 27 ) 0:11:22( 29 ) 0:10:46( 29 ) 0:46:03( 29 ) 0:45:13( 25 ) 0:50:59( 30 ) 0:21:23( 17 ) 0:23:43( 19 ) 0:19:16( 9 )  
30 207 Die Elbblitz-Mami s Jeannine Böttcher Melanie Witte Frauke Drux W<120 2 4:03:07 1:05:23 0:09:20( 26 ) 0:10:12( 28 ) 0:09:20( 20 ) 0:42:40( 24 ) 0:49:30( 31 ) 0:42:54( 26 ) 0:26:27( 30 ) 0:26:45( 27 ) 0:25:59( 29 ) 1min
31 111 Die jute dritte Dennis Heinrich Maik Pötzl Manfred Grunewald M>120 11 4:07:19 1:09:35 0:11:51( 30 ) 0:09:54( 25 ) 0:15:45( 31 ) 0:39:58( 20 ) 0:39:30( 13 ) 0:51:21( 31 ) 0:20:06( 11 ) 0:24:27( 20 ) 0:34:27( 31 )  
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de