Ergebnisliste vom: 05.09.2010 - Stauseelauf-Oberrabenstein2010 - 10 km

weitere Ergebnisse >>

Platz Pl.m Pl.w Stnr. Name,Vorname Verein GJ Ak AKm AKw Endzeit Rückst.
1 1   550 Salii, Maksym SC DHfK 82 M20 1   0:33:57 0:00:00
2 2   654 Heisch, Philipp LAC Erdgas Chemnitz 84 M20 2   0:34:44 0:00:47
3 3   587 Lindner, Benjamin Brooks Running Team 84 M20 3   0:34:53 0:00:56
4 4   540 Herold, Tim LAC Erdgas Chemnitz 86 M20 4   0:35:35 0:01:38
5 5   611 Stoye, Patrick SG Adelsberg 90 M20 5   0:38:00 0:04:03
6 6   672 Benndorf, Maik SC Riesa 78 M30 1   0:38:05 0:04:08
7 7   435 Richter, Thomas Chemnitzer LV MEGWARE 70 M40 1   0:38:12 0:04:15
8 8   539 Seidel, Stefan SG Adelsberg 93 mJugB 1   0:38:50 0:04:53
9 9   591 Hein, Carsten Annaberg 80 M30 2   0:39:02 0:05:05
10 10   543 Eigner, Florian Einsiedler Skiverein 92 mJugA 1   0:39:11 0:05:14
11 11   436 Lasch, Wolfram Chemnitzer LV MEGWARE 61 M45 1   0:39:16 0:05:19
12 12   431 Müller, Jiri LV Limbach 2000 67 M40 2   0:39:30 0:05:33
13 13   639 Schilling, Niels Mittweida 83 M20 6   0:40:14 0:06:17
14 14   536 Loose, Jens Chemnitzer PSV 85 M20 7   0:40:21 0:06:24
14 14   583 Viehweger, Dirk Glückauf-Team 69 M40 3   0:40:21 0:06:24
16 16   657 Jungmittag, Tim Chemnitz 92 mJugA 2   0:40:54 0:06:57
17 17   590 Nobis, Bernd Team Mountria 67 M40 4   0:41:00 0:07:03
18 18   510 Jancker, Hans-Dieter SV Elbland Coswig-Meißen 52 M55 1   0:41:11 0:07:14
19 19   404 Jensch, Matthias Schwimm-Club Chemnitz 71 M35 1   0:41:18 0:07:21
20 20   561 Flache, Uwe Tri Team Chemnitz 65 M45 2   0:41:27 0:07:30
21 21   465 Schreiber, Frank Chemnitz/Einsiedel 65 M45 3   0:41:30 0:07:33
21 21   618 Schaupp, Thomas Fun Team 79 M30 3   0:41:30 0:07:33
23 23   582 von Lienen, Christian Chemnitz 76 M30 4   0:41:34 0:07:37
24 24   604 Mußmann, Heiner Chemnitzer PSV 56 M50 1   0:41:43 0:07:46
25 25   592 Möbius, Mathias Oederan 64 M45 4   0:41:45 0:07:48
26 26   555 Rudroph, Clemens Chemnitz 90 M20 8   0:41:51 0:07:54
27 27   580 Klein, Silvio LG Vogtland BW Reichenbach 75 M35 2   0:42:00 0:08:03
28 28   509 Braun, Ronny Chemnitz 75 M35 3   0:42:02 0:08:05
29 29   413 Kratzsch, Valentin Schwimm-Club Chemnitz 93 mJugB 2   0:42:09 0:08:12
30   1 441 Schubert, Lisa LAC Erdgas Chemnitz 89 W20   1 0:42:10 0:08:13
31 30   622 Bachmann, Detlef Lauffreunde Gersdorf 64 M45 5   0:42:38 0:08:41
32 31   573 Trommler, Daniel SV Vorwärts Zwickau 91 mJugA 3   0:42:42 0:08:45
33 32   624 Gründig, Hartmut Post SV Chemnitz 59 M50 2   0:42:47 0:08:50
34 33   664 Kerth, Volker TV Bad Bergzabern 64 M45 6   0:42:48 0:08:51
35 34   414 Hengst, Martin Schwimm-Club Chemnitz 85 M20 9   0:42:49 0:08:52
36 35   447 Diersch, Frank Chemnitz 69 M40 5   0:42:51 0:08:54
37 36   434 Zückler, Lucas LV Limbach 2000 94 mJugB 3   0:42:52 0:08:55
38 37   571 Knorr, Joachim SV Vorwärts Zwickau 40 M70 1   0:43:19 0:09:22
39   2 478 Hempel, Bärbel ESV Lok Döbeln 63 W45   1 0:43:20 0:09:23
40   3 666 Türke, Christiane SG Adelsberg 76 W30   1 0:43:28 0:09:31
41 38   517 Meiser, Tobias Chemnitz 92 mJugA 4   0:43:34 0:09:37
42 39   537 Moormann, Bernd Burgstädter LV 48 M60 1   0:43:41 0:09:44
43 40   424 Dobritz, Andreas LV Limbach 2000 59 M50 3   0:43:45 0:09:48
44 41   584 Walther, René SG Neukirchen/Erzg. 72 M35 4   0:43:46 0:09:49
45 42   520 May, Christoph TSV 1872 Pobershau 44 M65 1   0:43:48 0:09:51
46 43   663 Beckert, Jens Aufbau Cemnitz 73 M35 5   0:44:10 0:10:13
47 44   489 Stricker, Frank Burkhardtsdorf 65 M45 7   0:44:16 0:10:19
48 45   667 Veigel, Raoul Reichenhain/Chemnitz 95 mJugB 4   0:44:17 0:10:20
49 46   501 Falk, Sebastian Falk Chemnitz 90 M20 10   0:44:18 0:10:21
50 47   643 Glöckner, Ralf LV Limbach 2000 68 M40 6   0:44:28 0:10:31
51 48   560 Muhl, Konrad SV Wacker 22 Auerswalde 10 mJugB 5   0:44:39 0:10:42
52 49   477 Heyer, Ulrich Chemnitz 53 M55 2   0:44:45 0:10:48
53 50   642 Seifert, Marco Chemnitz 82 M20 11   0:44:47 0:10:50
54 51   522 Weißbach, Frank Chemnitz 69 M40 7   0:44:52 0:10:55
55 52   659 Thümmler, Jens USG Chemnitz 66 M40 8   0:44:59 0:11:02
56 53   411 Melzer, Georg Schwimm-Club Chemnitz 91 mJugA 5   0:45:00 0:11:03
57 54   614 Glös, Michael Burgstädt 65 M45 8   0:45:01 0:11:04
58 55   545 Marx, Steffen Einsiedler Skiverein 65 M45 9   0:45:16 0:11:19
59 56   575 Seifert, Andreas VSG Rodewisch 78 M30 5   0:45:26 0:11:29
60 57   671 Oswald, Uwe Neukirchen 66 M40 9   0:45:38 0:11:41
61 58   652 Flechsia, Tobias TSV Elektronik Gornsdorf 88 M20 12   0:45:39 0:11:42
62 59   633 Raschke, Sascha SG Adelsberg 84 M20 13   0:45:42 0:11:45
63 60   496 Meier, Norbert ESV Lok Döbeln 86 M20 14   0:45:43 0:11:46
64 61   598 Dickert, André Paramount Fitness+Wellness 74 M35 6   0:45:50 0:11:53
65 62   612 Schaufuß, Dieter ESV Lok Zwickau 43 M65 2   0:46:00 0:12:03
66 63   660 Andres, Tom Königswalde 89 M20 15   0:46:06 0:12:09
67 64   565 Stecher, Christian LSV Waldfrieden Thum 59 M50 4   0:46:08 0:12:11
68 65   444 Melzer, Uwe LG Erdgas Südsachsen 63 M45 10   0:46:09 0:12:12
69   4 521 Ehnert, Jenny TSV 1872 Pobershau 94 wJugB   1 0:46:10 0:12:13
70 66   684 Kluttig, Roland CPSV 47 M60 2   0:46:12 0:12:15
71   5 602 Naumann, Dörte LAC Erdgas Chemnitz 83 W20   2 0:46:14 0:12:17
72 67   680 Kwahs, Mario SC Chemnitz Triateam 67 M40 10   0:46:15 0:12:18
73 68   433 Welker, Karsten LV Limbach 2000 64 M45 11   0:46:17 0:12:20
74 69   595 Poscher, Andre Lichtenau 75 M35 7   0:46:19 0:12:22
75 70   528 Rudolph, Mike CPSV 89 M20 16   0:46:20 0:12:23
76 71   628 Schuffenhauer, Rene Chemnitz 74 M35 8   0:46:22 0:12:25
77 72   405 Mende, Kenneth Schwimm-Club Chemnitz 94 mJugB 6   0:46:23 0:12:26
77 72   412 Exel, Philipp Schwimm-Club Chemnitz 92 mJugA 6   0:46:23 0:12:26
79 74   450 Vießmann, Frank CPSV 65 M45 12   0:46:36 0:12:39
80 75   687 Neubauer, Andre SG Adelsberg 71 M35 9   0:46:39 0:12:42
81 76   640 Schiwek, Jan Jahnsdorf 71 M35 10   0:46:44 0:12:47
82 77   572 Krause, Heiko SV Vorwärts Zwickau 67 M40 11   0:46:51 0:12:54
83   6 632 Gründler, Anne SG Adelsberg 89 W20   3 0:46:55 0:12:58
84 78   656 Tubandt, Thomas Chemnitz 63 M45 13   0:46:57 0:13:00
85 79   608 Keller, Thomas Hetzdorfer SV 1990 65 M45 14   0:47:02 0:13:05
86   7 438 Bauer, Karoline Chemnitzer LV MEGWARE 84 W20   4 0:47:05 0:13:08
87 80   562 Lehmann-Elle, Ralf Chemnitz 73 M35 11   0:47:11 0:13:14
88 81   599 Gottschall, Ullrich Post SV Chemnitz 64 M45 15   0:47:18 0:13:21
89 82   645 Uhlich, Frank Chemnitz 65 M45 16   0:47:19 0:13:22
90 83   456 Starke, Frank Rabensteiner Lauf-Ameisen 62 M45 17   0:47:28 0:13:31
91 84   682 Richter, Steffen OSC Berlin 65 M45 18   0:47:30 0:13:33
92 85   474 Zschögner, Philipp Chemnitz 88 M20 17   0:47:31 0:13:34
93 86   449 Kraft, Volker ESV Lok Zwickau 45 M65 3   0:47:37 0:13:40
94 87   513 Beyer, Siegfried Wittgensdorf 63 M45 19   0:47:40 0:13:43
95 88   593 Rupsch, Gunnar USG Chemnitz 72 M35 12   0:47:42 0:13:45
96 89   511 Bach, Steffen Team Schlettau 65 M45 20   0:47:46 0:13:49
97 90   526 Müller, Enrico chemnitz 72 M35 13   0:47:49 0:13:52
98 91   679 Poike, Andreas SC Chemnitz 1892 70 M40 12   0:47:50 0:13:53
99 92   503 Seidel, Joachim Sonntagsläufer 53 M55 3   0:47:56 0:13:59
100   8 420 Herfurt, Ute LV Limbach 2000 64 W45   2 0:48:01 0:14:04
101 93   673 Riedel, Andre SV Fantasia 68 M40 13   0:48:03 0:14:06
102 94   677 Richter, Henning Chemnitz 61 M45 21   0:48:04 0:14:07
103 95   567 Scholz, Andreas Geringswalde 61 M45 22   0:48:05 0:14:08
104 96   409 Windrich, Arne Schwimm-Club Chemnitz 95 mJugB 7   0:48:09 0:14:12
104 96   487 Kühn, Michael Burkhardtsdorf 75 M35 14   0:48:09 0:14:12
106 98   668 Kristalla, Nico FZA Chemnitz 77 M30 6   0:48:20 0:14:23
107 99   558 Kreuzig, Robert Chemnitz 90 M20 18   0:48:26 0:14:29
108 100   459 Härtel, Thomas CPSV Fechten 71 M35 15   0:48:29 0:14:32
109 101   644 Thiele, Thomas Chemnitz 61 M45 23   0:48:33 0:14:36
110   9 437 Lorenz, Marion Chemnitzer LV MEGWARE 67 W40   1 0:48:53 0:14:56
111 102   500 Lermer, Ingo Chemnitzer Polizeisportverein 64 M45 24   0:49:02 0:15:05
112 103   432 Schneider, Jörg LV Limbach 2000 58 M50 5   0:49:04 0:15:07
113   10 546 Mühl, Katja Einsiedler Skiverein 74 W35   1 0:49:06 0:15:09
114 104   594 Seidel, Timo Chemnitz 68 M40 14   0:49:09 0:15:12
115 105   625 Horn, Thomas Chemnitz 57 M50 6   0:49:16 0:15:19
116 106   655 Neuber, Ingo Augustusburg 74 M35 16   0:49:21 0:15:24
117 107   428 Groß, Dietmar LV Limbach 2000 51 M55 4   0:49:24 0:15:27
118 108   627 Köther, Bernd PSV Hohenstein-Ernstthal 41 M65 4   0:49:27 0:15:30
119   11 476 Heyer, Ina Chemnitz 80 W30   2 0:49:29 0:15:32
119 109   586 Kowalewski, Felix Chemnitz 92 mJugA 7   0:49:29 0:15:32
121 110   603 Rüdiger, Sven LAC Erdgas Chemnitz 69 M40 15   0:49:55 0:15:58
122 111   544 Nuckelt, Nic Einsiedler Skiverein 94 mJugB 8   0:50:12 0:16:15
123   12 548 Weigel, Ursula Bärenstein 56 W50   1 0:50:19 0:16:22
124 112   502 May, Walter SV 1870 Großolbersdorf 45 M65 5   0:50:21 0:16:24
125 113   512 Stephani, Jens WSV Grüna 67 M40 16   0:50:22 0:16:25
126   13 471 Spranger, Katrin Chemnitz 67 W40   2 0:50:32 0:16:35
127 114   408 Beck, Alexander Schwimm-Club Chemnitz 76 M30 7   0:50:34 0:16:37
128 115   538 Welsch, Michael SG Sozialverwaltung Sachsen e. V. 67 M40 17   0:50:35 0:16:38
129   14 422 Welker, Cornelia LV Limbach 2000 63 W45   3 0:50:41 0:16:44
130 116   446 Uhlemann, Thomas LG Erdgas Südsachsen 70 M40 18   0:50:42 0:16:45
131   15 488 Schilbach, Katja Grüna 76 W30   3 0:50:49 0:16:52
132 117   457 Mellendorf, Max KlimaPor-Runningteam 89 M20 19   0:50:54 0:16:57
133 118   427 Glöckner, Wolfgang LV Limbach 2000 40 M70 2   0:50:56 0:16:59
134 119   665 Lange, Roland Post SV Chemnitz 35 M75 1   0:51:06 0:17:09
135 120   429 Hecht, Philipp LV Limbach 2000 93 mJugB 9   0:51:13 0:17:16
136 121   549 Hölzer, Udo Chemnitz 64 M45 25   0:51:14 0:17:17
137   16 661 Kerl, Isabel Chemnitz 86 W20   5 0:51:24 0:17:27
138   17 402 Jahn, Luisa Schwimm-Club Chemnitz 94 wJugB   2 0:51:30 0:17:33
139   18 519 Güttler, Ines LVL 2000 71 W35   2 0:51:36 0:17:39
140 122   685 Seidel, Jens Fassathlon 76 M30 8   0:51:38 0:17:41
141 123   636 Freund, Alexander Team Liebhaber 79 M30 9   0:51:41 0:17:44
142 124   609 Klötzer, Matthias Lugau 75 M35 17   0:51:44 0:17:47
143 125   621 Rudroph, Bernd Chemnitz 63 M45 26   0:51:46 0:17:49
144 126   585 Köhler, Harry Postsport Chemnitz 37 M70 3   0:51:55 0:17:58
145 127   588 Lonert, Stephan SCC 1892 61 M45 27   0:51:56 0:17:59
146 128   551 Naumann, Torsten Chemnitz 71 M35 18   0:52:00 0:18:03
147 129   646 Voigt, Michael Meter für Meter 66 M40 19   0:52:01 0:18:04
148   19 440 Thümmler, Juliane Chemnitzer LV MEGWARE 91 wJugA   1 0:52:02 0:18:05
149 130   681 Möckel, Rudolf LAC Erdgas Chemnitz 38 M70 4   0:52:03 0:18:06
150 131   532 Fankhänel, Werner LG Vogtland 41 M65 6   0:52:05 0:18:08
151 132   620 Kunz, ... Chemnitz 66 M40 20   0:52:12 0:18:15
152 133   483 Gahut, Dieter TSV 1888 Falkenau 52 M55 5   0:52:17 0:18:20
153 134   676 Ehrhardt, Andreas Chemnitz 66 M40 21   0:52:19 0:18:22
154 135   669 Miersch, Sven CEC 96 mJugB 10   0:52:20 0:18:23
155 136   577 Ries, Tobias Chemnitz 61 M45 28   0:52:23 0:18:26
156 137   464 Grimm, Steffen Mülsen 62 M45 29   0:52:27 0:18:30
157 138   469 Möbius, Hans Oederan 90 M20 20   0:52:34 0:18:37
158 139   674 Melerr, Dr. Holger Chemnitz 62 M45 30   0:52:45 0:18:48
159 140   470 Ahner, Ralf Chemnitz 71 M35 19   0:52:49 0:18:52
160 141   658 Franke, Thomas Chemnitz 64 M45 31   0:52:52 0:18:55
161   20 570 Schuricht, Katja Rennschnecken/Fortschritt Mittweida 76 W30   4 0:53:02 0:19:05
162   21 467 Möbius, Kerstin Oederan 65 W45   4 0:53:03 0:19:06
163 142   442 Scheibner, Christopher Chemnitz 90 M20 21   0:53:07 0:19:10
164   22 439 Winkler, Kerstin Chemnitzer LV MEGWARE 72 W35   3 0:53:09 0:19:12
165   23 554 langer, katrin thum-jahnsbach 69 W40   3 0:53:13 0:19:16
166 143   556 Fehmel, Andreas Niederwiesa 70 M40 22   0:53:28 0:19:31
167 144   493 Kapust, Michael Chemnitz 63 M45 32   0:53:30 0:19:33
168 145   683 Stephan, Uwe Seesport Limbach-Oberfrohna 67 M40 23   0:53:31 0:19:34
169 146   553 Schnettler, Sebastian Chemn 77 M30 10   0:53:32 0:19:35
170 147   569 Endler, Werner Rennschnecken/Fortschritt Mittweida 41 M65 7   0:53:36 0:19:39
170   24 597 Dost, Hannelore WSV Grüna 53 W55   1 0:53:36 0:19:39
172 148   426 Fache, Jörn LV Limbach 2000 65 M45 33   0:53:42 0:19:45
173   25 485 Hermann, Beate Bleck Inn Fitnessstudio Zwickau 77 W30   5 0:53:47 0:19:50
174 149   619 Weidmüller, Tino Chemnitz 65 M45 34   0:54:04 0:20:07
175 150   466 Schleicher, Thomas Chemnitz 68 M40 24   0:54:05 0:20:08
176 151   626 Clausner, Philipp SG Adelsberg 94 mJugB 11   0:54:06 0:20:09
177   26 563 Palfi, Edelgard Dresden 52 W55   2 0:54:07 0:20:10
178 152   589 Schmidt, Peter Chemnitz 64 M45 35   0:54:10 0:20:13
179 153   647 Boldt, Markus Thomas Chemnitz 66 M40 25   0:54:20 0:20:23
179 153   648 Hofmann, Jörg Chemnitz 66 M40 25   0:54:20 0:20:23
181 155   451 Müller, Jürgen Geyer 42 M65 8   0:54:21 0:20:24
182 156   415 Richter, Jens Schwimm-Club Chemnitz 70 M40 27   0:54:30 0:20:33
183 157   461 Fiedler, Andre Chemnitz 68 M40 28   0:54:35 0:20:38
184 158   515 Fiebig, Eberhard R+V Versicherung Chemnitz 52 M55 6   0:54:40 0:20:43
185 159   418 Knut, Gehring SSV Rottluff 70 M40 29   0:54:43 0:20:46
186 160   653 Müller, Wolfgang SV Eiche 49 M60 3   0:54:45 0:20:48
187 161   527 Schanz, Holger SSV Rottluff 66 M40 30   0:54:48 0:20:51
188   27 506 Rother, Anne Chemnitz 82 W20   6 0:54:52 0:20:55
189   28 400 Ludwig, Nadine Schwimm-Club Chemnitz 95 wJugB   3 0:54:59 0:21:02
190 162   417 Jandt, Ralph Schwimm-Club Chemnitz 61 M45 36   0:55:01 0:21:04
191   29 574 Appelbohm, Linda LG Vogtland 85 W20   7 0:55:08 0:21:11
192   30 623 Samland, Peggy KUOTA-Chemnitz.de 79 W30   6 0:55:13 0:21:16
193 163   508 Bergelt, Heiko SV 1990 Tirol Dittmannsdorf/Witzschdorf 73 M35 20   0:55:24 0:21:27
194   31 638 Dathan-Rockstroh, Angela LG Niederwiesa 65 W45   5 0:55:37 0:21:40
195   32 453 Pfeifer, Brigitte Flöha 53 W55   3 0:55:51 0:21:54
196   33 419 Dittrich, Lisa LV Limbach 2000 93 wJugB   4 0:55:54 0:21:57
197 164   601 Mönnel, Karsten Zwickau 73 M35 21   0:56:07 0:22:10
198 165   605 Meier, Stefan Burgstädter LV 58 M50 7   0:56:09 0:22:12
199 166   473 Gründel, Carsten Chemnitz 65 M45 37   0:56:16 0:22:19
200   34 492 Rempel, Sylvia Chemnitz 69 W40   4 0:56:22 0:22:25
201   35 421 Schneider, Doris LV Limbach 2000 60 W50   2 0:56:25 0:22:28
201   35 564 Bojahr, Katrin Chemnitz 68 W40   5 0:56:25 0:22:28
203 167   481 Winter, Uwe Chemnitz 58 M50 8   0:56:47 0:22:50
204 168   541 Ulbrich, Ricardo Flöha 77 M30 11   0:56:51 0:22:54
204 168   542 Fischer, Rene Flöha 70 M40 31   0:56:51 0:22:54
206 170   566 Brückner, Ulrich LSV Waldfrieden Thum 55 M55 7   0:57:07 0:23:10
207 171   670 Estel, Andreas Röhrsdorf 74 M35 22   0:57:08 0:23:11
208   37 568 Gude, Ines Rennschnecken/ Fortschritt Mittweida 70 W40   6 0:57:19 0:23:22
209   38 498 Belger, Daniela Mülsen OT Micheln 79 W30   7 0:57:26 0:23:29
210 172   596 Dost, Christian WSV Grüna 45 M65 9   0:57:27 0:23:30
211 173   615 Hoffmann, Joachim TSV Elektronik Gornsdorf 49 M60 4   0:57:37 0:23:40
212 174   530 Wagner, Tilo Chemnitz 64 M45 38   0:57:43 0:23:46
213 175   650 Hartwig, Bernd SG Holzhau 82 M20 22   0:57:50 0:23:53
214   39 634 Fahnert, Ina Handballverein Grüna 81 W20   8 0:57:52 0:23:55
215 176   635 Bonitz, Stefan Handballverein Grüna 59 M50 9   0:57:54 0:23:57
216   40 484 Heymann, Jana 1.FC Weiß-Grün Hirschfeld 77 W30   8 0:57:57 0:24:00
217   41 533 Hillmann, Heike Königswalde 65 W45   6 0:57:59 0:24:02
218 177   637 Claußner, Toni Chemnitz-Rabenstein 85 M20 23   0:58:00 0:24:03
219   42 552 Gockel, Christine Chemnitz 76 W30   9 0:58:01 0:24:04
220   43 490 Meyer, Wilma Chemnitz 73 W35   4 0:58:02 0:24:05
221   44 531 Evelyn, John BleckInnSportstudio 71 W35   5 0:58:05 0:24:08
222   45 534 Franke, Peggy Einsiedler Skiverein 65 W45   7 0:58:19 0:24:22
223   46 607 Gapsch, Sabine Burgstädter LV 65 W45   8 0:58:23 0:24:26
224 178   462 Preuß, Wolfgang Plauen 49 M60 5   0:58:25 0:24:28
225   47 514 Beyer, Simone CLV Megware 64 W45   9 0:58:29 0:24:32
226   48 675 Meller, Dr. Kirstin PSV Chemnitz 64 W45   10 0:58:55 0:24:58
227 179   482 Schubert, Wolfgang SSV Textima Chemnitz 40 M70 5   0:59:00 0:25:03
228   49 662 Wawra, Marlen Chemnitz 85 W20   9 0:59:04 0:25:07
229   50 641 Bach, Heike Jahnsdorf 58 W50   3 0:59:05 0:25:08
230   51 557 Kreuzig, Angela Chemnitz 64 W45   11 0:59:08 0:25:11
231   52 475 Gründel, Nadine Chemnitz 89 W20   10 0:59:09 0:25:12
232 180   578 Ströher, Maximillian Chemnitz   mJugB 12   0:59:13 0:25:16
233   53 403 Kerakisch, Anne Schwimm-Club Chemnitz 96 wJugB   5 0:59:15 0:25:18
234 181   410 Reinhold, Vincent Schwimm-Club Chemnitz 95 mJugB 13   0:59:19 0:25:22
235 182   416 Riebe, Mirko Schwimm-Club Chemnitz 70 M40 32   0:59:38 0:25:41
236   54 401 Glöckner, Anna Schwimm-Club Chemnitz 96 wJugB   6 1:00:00 0:26:03
237   55 518 Weise, Ramona Chemnitz 69 W40   7 1:00:01 0:26:04
238   56 686 Freitag, Grit Chemnitz VG Blockfrei 68 W40   8 1:00:08 0:26:11
239   57 443 Bennewitz, Burglinde LG Erdgas Südsachsen 54 W55   4 1:00:23 0:26:26
240   58 491 Illgen, Mandy Chemnitz 70 W40   9 1:00:28 0:26:31
240 183   576 Paul, Wilhelm LG Asics Pirna 34 M75 2   1:00:28 0:26:31
242   59 651 Seidenglanz, Ute SG Adelsberg 61 W45   12 1:00:41 0:26:44
243 184   460 Kremer, Steffen SSV Chemnitz 46 M60 6   1:00:42 0:26:45
244   60 629 Schmidt, Caroline Glauchau 78 W30   10 1:01:18 0:27:21
245   61 678 Grünewald, Ines Chemnitz 83 W20   11 1:01:19 0:27:22
246 185   445 Liebewirth, Jens LG Erdgas Südsachsen 64 M45 39   1:01:29 0:27:32
247 186   504 Engler, Martin ELIXIA Berlin 45 M65 10   1:01:53 0:27:56
247   62 523 Engelhardt, Grit TSV Elektronik Gornsdorf 66 W40   10 1:01:53 0:27:56
249 187   407 Schmidt, Paul Schwimm-Club Chemnitz 94 mJugB 14   1:02:45 0:28:48
250 188   486 Drescher, Lars Team Erdinger Alkoholfrei 85 M20 24   1:02:52 0:28:55
251   63 579 Zweiniger, Iris Chemnitz 63 W45   13 1:02:55 0:28:58
252 189   630 Heinrich, Thomas Neukirchen 80 M30 12   1:03:12 0:29:15
253 190   495 Engemann, Klaus ESV Lok Döbeln 38 M70 6   1:03:46 0:29:49
254   64 516 Ackermann, Erika Chemnitz 42 W65   1 1:03:56 0:29:59
255   65 613 Schlimbach, Theresa Chemnitz 83 W20   12 1:04:29 0:30:32
256 191   616 Brunner, Dietmar Post SV Chemnitz 44 M65 11   1:04:42 0:30:45
257   66 631 Symanek, Anja Chemnitz 73 W35   6 1:05:41 0:31:44
258   67 617 Voigt, Gudrun Post SV Chemnitz 41 W65   2 1:06:02 0:32:05
259   68 688 Wenske, Janinz Chemnitz 83 W20   13 1:06:44 0:32:47
260   69 600 Wente, Ina SG Hohndorf 62 W45   14 1:09:36 0:35:39
261   70 649 Laube, Stefanie Laufkultour 86 W20   14 1:09:52 0:35:55
262   71 606 Meier, Jeannette Burgstädter LV 63 W45   15 1:17:24 0:43:27
263 192   610 Fleischer, Dr. Claus Rottluff 41 M65 12   1:18:09 0:44:12
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de