Ergebnisliste vom: 05.09.2010 - Rochlitzer Mitteltriathlon2010 - 2-90-20

weitere Ergebnisse >>

Plg. Pl.m Pl.w StNr. Name,Vorname Verein Ak GJ AKm AKw Endzeit Schwimmen Radzeit Schw.+Rad Laufzeit Rückst. WB
1 1   13 Guhr, Sebastian OSSV Kamenz TM20 90 1   5:06:06 0:31:05( 8 ) 2:51:27( 1 ) 3:22:32( 1 ) 1:43:34( 10 ) 0:00:00 1
2 2   29 Senczyscyn, Zoltan TSV Cottbus TM25 84 1   5:10:57 0:34:38( 19 ) 2:57:58( 2 ) 3:32:36( 2 ) 1:38:21( 3 ) 0:04:51 1
3 3   9 Greve, David Sisu Berlin TM35 74 1   5:16:15 0:29:09( 5 ) 3:08:11( 5 ) 3:37:20( 4 ) 1:38:55( 5 ) 0:10:09 1
4 4   33 Wilhelm, Josef Triathlonverein Jena TM25 84 2   5:18:42 0:28:58( 2 ) 3:05:02( 3 ) 3:34:00( 3 ) 1:44:42( 11 ) 0:12:36 1
5 5   3 Fritze, Christian Team FangtDasGnu TM30 79 1   5:26:39 0:29:06( 4 ) 3:14:20( 9 ) 3:43:26( 9 ) 1:43:13( 9 ) 0:20:33 1
6 6   20 Maul, Andreas TeamFangDasGnu TM25 83 3   5:29:10 0:32:00( 10 ) 3:08:03( 4 ) 3:40:03( 5 ) 1:49:07( 14 ) 0:23:04 1
7 7   37 Poerner, Gernot Neuseensport e.V. TM30 76 2   5:30:05 0:29:11( 6 ) 3:14:09( 8 ) 3:43:20( 8 ) 1:46:45( 12 ) 0:23:59 1
8 8   1 Biastoch, Lutz RC 1898 Radeberg TM40 66 1   5:30:37 0:36:50( 24 ) 3:17:37( 10 ) 3:54:27( 11 ) 1:36:10( 2 ) 0:24:31 1
9 9   27 Saremba, Andreas Eberswalder Schwimmverein TM40 69 2   5:31:34 0:31:53( 9 ) 3:18:58( 12 ) 3:50:51( 10 ) 1:40:43( 6 ) 0:25:28 1
10 10   15 Hennig, Dirk LG eXa Leipzig TM35 72 2   5:34:58 0:38:35( 27 ) 3:18:00( 11 ) 3:56:35( 12 ) 1:38:23( 4 ) 0:28:52 1
11 11   8 Görner, Erik TV Forst Triathlon TM40 70 3   5:35:12 0:29:02( 3 ) 3:13:56( 7 ) 3:42:58( 7 ) 1:52:14( 15 ) 0:29:06 1
12 12   36 Fritze, Benjamin Team FangtDasGnu TM20 88 2   5:37:40 0:33:33( 12 ) 3:08:59( 6 ) 3:42:32( 6 ) 1:55:08( 17 ) 0:31:34 1
13 13   24 Pohle, Holger MSV Meusegast TM40 66 4   5:47:23 0:38:43( 29 ) 3:25:31( 14 ) 4:04:14( 16 ) 1:43:09( 8 ) 0:41:17 1
14 14   19 Lamm, Stefan MSV Meusegast TM40 68 5   5:48:51 0:33:56( 13 ) 3:32:06( 18 ) 4:06:02( 18 ) 1:42:49( 7 ) 0:42:45 1
15 15   16 Jänsch, Thomas SC Chemnitz v. 1867 TM40 67 6   5:50:07 0:34:09( 16 ) 3:22:57( 13 ) 3:57:06( 13 ) 1:53:01( 16 ) 0:44:01 1
16 16   22 Peikert, Gilbert Seelitz TM45 65 1   5:51:02 0:34:37( 18 ) 3:28:27( 16 ) 4:03:04( 14 ) 1:47:58( 13 ) 0:44:56 1
17 17   2 Drieschner, Michael RFC Markkleeberg TM30 78 3   6:05:01 0:34:04( 15 ) 3:34:16( 22 ) 4:08:20( 20 ) 1:56:41( 19 ) 0:58:55 1
18 18   32 Weber, Thomas LG eXa Leipzig TM30 77 4   6:08:25 0:36:58( 25 ) 3:28:23( 15 ) 4:05:21( 17 ) 2:03:04( 23 ) 1:02:19 1
19 19   17 Klotz, Michael TriTeam Steffisburg CH TM30 80 5   6:10:25 0:34:01( 14 ) 3:35:46( 23 ) 4:09:47( 21 ) 2:00:38( 21 ) 1:04:19 1
20 20   40 Döring, Jan Neubiberg TM30 80 6   6:10:26 0:38:07( 26 ) 3:29:39( 17 ) 4:07:46( 19 ) 2:02:40( 22 ) 1:04:20 1
21 21   39 Schreiber, Steffen Erlau TM45 64 2   6:20:31 0:38:40( 28 ) 3:45:52( 24 ) 4:24:32( 25 ) 1:55:59( 18 ) 1:14:25 1
22 22   10 Grötsch, Marcus   TM25 81 4   6:22:47 0:30:37( 7 ) 3:32:50( 19 ) 4:03:27( 15 ) 2:19:20( 29 ) 1:16:41 1
23 23   34 Röder, Mario Locker baumeln TM45 61 3   6:23:41 0:36:38( 22 ) 3:33:10( 20 ) 4:09:48( 22 ) 2:13:53( 25 ) 1:17:35 1
24 24   30 Sonntag, Ulf SG Adelsberg TM40 68 7   6:26:05 0:39:18( 30 ) 3:48:49( 26 ) 4:28:07( 26 ) 1:57:58( 20 ) 1:19:59 1
25 25   25 Pohle, Peter MSV Meusegast TM40 68 8   6:39:03 0:35:18( 21 ) 3:47:47( 25 ) 4:23:05( 24 ) 2:15:58( 26 ) 1:32:57 1
26 26   23 Pianowski, Roland USV Halle TM50 58 1   6:50:55 0:34:50( 20 ) 4:04:19( 30 ) 4:39:09( 29 ) 2:11:46( 24 ) 1:44:49 1
27 27   7 Göhler, Nico Tripoli TM20 88 3   7:04:36 0:36:39( 23 ) 3:56:51( 27 ) 4:33:30( 27 ) 2:31:06( 31 ) 1:58:30 1
28 28   21 Michalika, Jens VfL Sindelfingen Tria TM35 75 3   7:06:05 0:32:37( 11 ) 4:15:51( 31 ) 4:48:28( 31 ) 2:17:37( 28 ) 1:59:59 1
29   1 6 Gentner, Claudia Triathlon Jena e.V. TW30 76   1 7:06:52 0:34:10( 17 ) 3:59:29( 28 ) 4:33:39( 28 ) 2:33:13( 32 ) 2:00:46 1
30 29   14 Hedelt, Jörg-Mario TSV Cottbus TM45 64 4   7:07:00 0:43:38( 33 ) 4:00:16( 29 ) 4:43:54( 30 ) 2:23:06( 30 ) 2:00:54 1
31 30   4 Gaitzsch, Martin USC Magdeburg TM45 63 5   7:15:26 0:50:25( 37 ) 5:01:19( 33 ) 5:51:44( 33 ) 1:23:42( 1 ) 2:09:20 1
32 31   5 Genendsch, Jürgen Gaensefurther Sportbewegung TM40 70 9   7:23:54 0:48:00( 35 ) 4:18:20( 32 ) 5:06:20( 32 ) 2:17:34( 27 ) 2:17:48 1
      11 Gruber, Martin TSV Cottbus TM40 70     0:00:00 0:44:14( 34 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 1
      12 Guhlmann, Denny Gersdorf TM30 76     0:00:00 0:41:27( 31 ) 3:33:38( 21 ) 4:15:05( 23 ) 0:00:00 0:00:00 1
      28 Schönemann, Frank Team Erdinger alkoholfrei TM40 70     0:00:00 0:49:30( 36 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 1
      31 Tittel, Thomas Stadtwerke Team Leipzig TM35 75     0:00:00 0:27:43( 1 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 1
      38 Ukkig, Christian Team Fang das Gnu TM35 71     0:00:00 0:41:58( 32 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 1
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de