Ergebnisliste vom: 11.09.2010 - Kinderrangliste2010 - Abschlussstand2010

weitere Ergebnisse >>

Platz Wertung Name, Vorname Verein Doh Viv Hal Nau Gän Cot SW1 SW2 Bo4 Su AnzWB Wertung
1 mSchB Kaselowski, Arian SC Riesa 12 20 9 20 25 50 -12 -9 115 136 6  
2 mSchB von Müller, Johannes SuL Lößnitz 25 0 25 16 0 40 0 0 106 106 4  
3 mSchB Reuter, Erik SV Halle Triathlon 20 0 16 4 20 24 -4 0 80 84 5  
4 mSchB Fuchs, Aaron SC DHfK Leipzig 16 25 12 16 0 18 -12 0 75 87 5  
5 mSchB Kral, Alexander SC Chemnitz Triathlon 2 16 3 6 16 8 -3 -2 46 51 6  
6 mSchB Klinke, Fabian TSV Cottbus 9 12 0 9 0 6 0 0 36 36 4  
                               
1 mSchA Hirsch, Willy SV Halle Triathlon 25 25 25 12 25 32 -25 -12 107 144 6  
2 mSchA Ringelband, Moritz TV Dresden 16 20 16 20 16 40 -16 -16 96 128 6  
3 mSchA Schröder, Raphael TSV Zehlendorf 88 20 16 20 0 9 32 -9 0 88 97 5  
4 mSchA Gebauer, Jannis SC Riesa 2 12 3 16 12 12 -3 -2 52 57 6  
5 mSchA Buchwald, Marius SV Halle Triathlon 12 3 4 0 3 8 -3 0 27 30 5  
6 mSchA Heinig, Tom SC DHfK Leipzig 4 1 6 9 4 2 -2 -1 23 26 6  
7 mSchA Held, Jonas SC Chemnitz Triathlon 1 2 2 6 0 4 -1 0 14 15 5  
8 mSchA Maly, Joel Niklas SC Magdeburg 3 1 1 4 6 0 -1 0 14 15 5  
9 mSchA Richter, Daniel SC Riesa 1 0 0 2 2 2 0 0 7 7 4  
10 mSchA Doenecke, Laurens SV Halle Triathlon 0 1 0 1 1 2 0 0 5 5 4  
11 mSchA Rennau, Aaron TV Dresden 1 1 1 1 0 0 0 0 4 4 4  
                               
1 mJugB Lehmann, Peter SV Elbland Coswig-Meissen 25 25 25 25 0 50 -25 0 125 150 5  
2 mJugB Liebner, Tom BSV Friesen Trikids 20 9 20 0 25 40 -9 0 105 114 5  
3 mJugB Rexin, Lewin BSV Friesen Triathlon 16 20 0 0 20 32 0 0 88 88 4  
4 mJugB Scheffler, Leonardt SC DHfK 9 0 16 16 16 18 -9 0 66 75 5  
5 mJugB Jurk, Fabian SC DHfK Leipzig 6 4 0 20 6 2 -2 0 36 38 5  
6 mJugB Opper, Alexander SC Riesa 3 0 0 12 12 6 0 0 33 33 4  
7 mJugB Maul, Erik LATV Plauen 0 0 12 9 9 2 0 0 32 32 4  
8 mJugB Horn, Wilhelm TV Dresden 12 0 0 6 4 2 0 0 24 24 4  
9 mJugB Kreutzmann, Hannes SV Halle Triathlon 2 0 6 4 3 2 -2 0 15 17 5  
                               
1 mSchC Hirsch, Friedrich SV Halle Triathlon 25 12 25 20 20 12 -12 -12 90 114 6  
2 mSchC Kral, Florian SC Chemnitz Triathlon 20 6 16 12 12 12 -12 -6 60 78 6  
                               
1 wSchB Dietze, Anna-Maria Pulsschlag Erzgebirge 25 0 25 20 0 32 0 0 102 102 4  
2 wSchB Böhm, Sarah SC Riesa 12 20 6 12 20 40 -12 -6 92 110 6  
3 wSchB Gebauer, Heleen SC Riesa 20 16 12 16 25 12 -12 -12 77 101 6  
4 wSchB von Müller, Pauline SuL Lößnitz 16 0 20 6 0 18 0 0 60 60 4  
5 wSchB Marsch, Lea SC Riesa 0 9 9 4 16 24 -4 0 58 62 5  
6 wSchB Held, Annalena SC Chemnitz Triathlon 9 12 16 1 0 8 -1 0 45 46 5  
7 wSchB Mütsch, Jessica SC Riesa 3 6 0 1 9 2 -1 0 20 21 5  
                               
1 wSchA Lamm, Eva MSV Meusegast 20 12 25 0 20 50 -12 0 115 127 5  
2 wSchA Preißler, Anny-Joan SV Halle Triathlon 25 25 16 16 25 18 -16 -16 93 125 6  
3 wSchA Pilz, Sophie TSV Flöha 1848 16 0 20 12 12 40 -12 0 88 100 5  
4 wSchA Liebner, Paula BSV Friesen Trikids 12 9 4 0 0 32 0 0 57 57 4  
5 wSchA Purschwitz, Tanja SC Chemnitz Triathlon 0 4 6 20 16 0 0 0 46 46 4  
6 wSchA Liebner, Cara BSV Friesen Trikids 6 16 12 0 0 4 0 0 38 38 4  
7 wSchA Mütsch, Natalie SC Riesa 3 6 0 6 1 12 -1 0 27 28 5  
8 wSchA Löschke, Anika SC DHfK Leipzig 0 2 0 9 9 6 0 0 26 26 4  
9 wSchA Motschmann, Nathalie SC Riesa 2 1 0 4 0 8 0 0 15 15 4  
10 wSchA Zechner, Lea SV Halle Triathlon 4 3 3 2 4 2 -2 -2 14 18 6  
11 wSchA Temann, Karoline SC DHfK Leipzig 1 1 1 3 6 2 -1 -1 12 14 6  
12 wSchA Zechner, Luise SV Halle Triathlon 1 1 2 1 2 2 -1 -1 7 9 6  
13 wSchA Leßmann, Saskia SC DHfK Leipzig 1 1 1 1 1 0 -1 0 4 5 5  
                               
1 wJugB Lamm, Anna MSV Meusegast 25 20 25 0 25 50 -20 0 125 145 5  
2 wJugB Schubert, Marie-Luise SC Chemnitz von 1892 20 4 0 12 20 18 -4 0 70 74 5  
3 wJugB Reuter, Katja SV Halle Triathlon 16 2 20 6 12 0 -2 0 54 56 5  
4 wJugB Wahle, Jana RTC Bernburger Bären 0 3 0 20 16 12 0 0 51 51 4  
5 wJugB Fröhlich, Maria SC DHfK Leipzig 12 0 0 9 9 8 0 0 38 38 4  
                               
  mSchB Klempahn, Jan Felix TSV Cottbus 4 9 0 0 0 2 0 0 15 15 3 keine Endwertung
  mSchB Kilian, Max TSV Cottbus 3 4 0 0 0 2 0 0 9 9 3 keine Endwertung
  mSchB Nickus, Ronny TSV Cottbus 1 1 0 0 0 2 0 0 4 4 3 keine Endwertung
  mSchB Wernicke, Sandro TSV Cottbus 1 1 0 0 0 2 0 0 4 4 3 keine Endwertung
  mSchB Bogen, Rico LFV Oberholz 0 0 20 25 0 0 0 0 45 45 2 keine Endwertung
  mSchB Harnath, Jakob TSV Cottbus 6 0 0 0 0 2 0 0 8 8 2 keine Endwertung
  mSchB Eichenseer, Sascha SC DHfK 0 0 0 1 0 4 0 0 5 5 2 keine Endwertung
  mSchB Cuccoli, Nico Tus Neukölln Berlin 0 2 0 0 0 2 0 0 4 4 2 keine Endwertung
  mSchB Schütze, Arne Zeppelin-Team OSC Potsdam 0 1 0 0 0 2 0 0 3 3 2 keine Endwertung
  mSchB Modlich, Erik Tizian Neptun 08 Finsterwalde 0 0 0 0 0 32 0 0 32 32 1 keine Endwertung
  mSchB Wagner, Jakob Neptun 08 Finsterwalde 0 0 0 0 0 12 0 0 12 12 1 keine Endwertung
  mSchB Bierwirth, Marc Volkssport Halle 0 0 6 0 0 0 0 0 6 6 1 keine Endwertung
  mSchB Kröning, Phillip   0 6 0 0 0 0 0 0 6 6 1 keine Endwertung
  mSchB Kröpfl, Adrian Zwönitzer HSV 1928 0 0 4 0 0 0 0 0 4 4 1 keine Endwertung
  mSchB Krause, Alexander SV Handwerk Leipzig 0 0 0 3 0 0 0 0 3 3 1 keine Endwertung
  mSchB Schilling, Oliver Tus Neukölln Berlin 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 1 keine Endwertung
  mSchB Acksteiner, Clemens Neptun 08 Finsterwalde 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 1 keine Endwertung
  mSchB Dietzel, Philipp SC DHfK 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 1 keine Endwertung
  mSchB Ernst, Tobias TSV Cottbus 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 1 keine Endwertung
  mSchB Hitzer, Maximilian TSV Cottbus 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 1 keine Endwertung
  mSchB Isaack, Pieper Zeppelin-Team OSC Potsdam 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 1 keine Endwertung
  mSchB Ockert, Max Neptun 08 Finsterwalde 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 1 keine Endwertung
  mSchB Schadock, Lukas Neptun 08 Finsterwalde 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 1 keine Endwertung
  mSchB Wietzke, Erik HKC 54 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 1 keine Endwertung
  mSchB Göhler, Max TV Dresden 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 keine Endwertung
  mSchB Liche, Clemens ESV Lok Beucha 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 keine Endwertung
  mSchB Wolf, Sascha SV Lok Leipzig 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 keine Endwertung
                               
  mSchA Dressel-Putz, Philipp SC Plauen 06 0 0 0 25 20 50 0 0 95 95 3 keine Endwertung
  mSchA Nadeborn, Felix Triathlon Verein Berlin 09 0 4 12 0 0 2 0 0 18 18 3 keine Endwertung
  mSchA Schilling, Marvin SC Riesa 6 9 1 0 0 0 0 0 16 16 3 keine Endwertung
  mSchA Duft, Yannik Triathlon Verein Berlin 09 0 1 12 0 0 2 0 0 15 15 3 keine Endwertung
  mSchA Bartel, Andre BSV Friesen 1 1 0 0 0 2 0 0 4 4 3 keine Endwertung
  mSchA Günther, Pascal SC DHfK Leipzig 1 0 1 0 0 2 0 0 4 4 3 keine Endwertung
  mSchA Stahn, Sebastian Neptun 08 Finsterwalde 0 6 0 0 0 18 0 0 24 24 2 keine Endwertung
  mSchA Dreger, Fabian Tus Neukölln Berlin 0 1 0 0 0 2 0 0 3 3 2 keine Endwertung
  mSchA Hahn, Lennert BSV Friesen TriKids 0 1 0 0 0 2 0 0 3 3 2 keine Endwertung
  mSchA Liesecke, Lorenz Markus Zeppelin-Team OSC Potsdam 0 1 0 0 0 2 0 0 3 3 2 keine Endwertung
  mSchA Schumann, Jakob Zeppelin-Team OSC Potsdam 0 1 0 0 0 2 0 0 3 3 2 keine Endwertung
  mSchA Schneider, Jewgeni Berlin 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 keine Endwertung
  mSchA Albrecht, Anton Lok Hainsberg 9 0 0 0 0 0 0 0 9 9 1 keine Endwertung
  mSchA Krahl, Erik Neptun 08 Finsterwalde 0 0 0 0 0 6 0 0 6 6 1 keine Endwertung
  mSchA Ellmann, Pascal SC DHfK 0 0 0 3 0 0 0 0 3 3 1 keine Endwertung
  mSchA Hoffarth, Tim Neptun 08 Finsterwalde 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 1 keine Endwertung
  mSchA Pannicke, Leon TSV Cottbus 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 1 keine Endwertung
  mSchA Peter, Erik-Hagen Neptun 08 Finsterwalde 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 1 keine Endwertung
  mSchA Sobota, Lukas Zeppelin-Team OSC Potsdam 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 1 keine Endwertung
  mSchA Wienig, Leo Neptun 08 Finsterwalde 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 1 keine Endwertung
  mSchA Ahner, Ruben DHFK Leipzig 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 keine Endwertung
  mSchA Czayka, Florian SC Riesa 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 keine Endwertung
  mSchA Horn, Alexander BSV Friesen TriKids 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 keine Endwertung
  mSchA Kretzschmer, Paul ESV Lok Beucha 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 keine Endwertung
  mSchA Lapawczyk, Thore Tus Neukölln Berlin 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 keine Endwertung
  mSchA Reich, Franz Ludwig SSV-MG-Ahlsdorf 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 keine Endwertung
  mSchA Schneiderheinze, Christian Postschwimmverein Leipzig 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 keine Endwertung
  mSchA Schulz, Tobias SC Magdeburg 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 keine Endwertung
  mSchA Stolyarschuk, Kirill SG Motor Gohlis 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 keine Endwertung
  mSchA Subota, Lukas Zeppelin-Team OSC Potsdam 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 keine Endwertung
                               
  mJugB Witt, Maurice BSV Friesen TriKids 0 16 0 0 0 24 0 0 40 40 2 keine Endwertung
  mJugB Steffen, Adrian BSV Friesen TriKids 0 3 0 0 0 12 0 0 15 15 2 keine Endwertung
  mJugB Steffen, Simon BSV Friesen TriKids 0 2 0 0 0 2 0 0 4 4 2 keine Endwertung
  mJugB Fechner, Niels BSV Friesen TriKids 0 1 0 0 0 2 0 0 3 3 2 keine Endwertung
  mJugB Waszak, Felix Tus Neukölln Berlin 0 1 0 0 0 2 0 0 3 3 2 keine Endwertung
  mJugB Krüger, David Tus Neukölln Berlin 0 12 0 0 0 0 0 0 12 12 1 keine Endwertung
  mJugB Hagendorf, Karl Leon Radunion Halle 0 0 9 0 0 0 0 0 9 9 1 keine Endwertung
  mJugB Böhm, Leon Zeppelin Team OSC Potsdam 0 0 0 0 0 8 0 0 8 8 1 keine Endwertung
  mJugB Herold, Robert Triathlon Verein Berlin 09 0 6 0 0 0 0 0 0 6 6 1 keine Endwertung
  mJugB Claus, Anton TV Dresden 0 0 0 0 0 4 0 0 4 4 1 keine Endwertung
  mJugB Fehrmann, Markus SV Elbland Coswig-Meissen 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4 1 keine Endwertung
  mJugB Wolf, Alexander Luckauer Läuferbund 0 0 0 0 0 4 0 0 4 4 1 keine Endwertung
  mJugB Gack, Steffen TuS Neukölln 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 1 keine Endwertung
  mJugB Grabenberg, Ben SV Irxleben 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 1 keine Endwertung
  mJugB Guttke, Toni Luckauer Läuferbund 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 1 keine Endwertung
  mJugB Rackwitz, Johannes Luckauer Läuferbund 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 1 keine Endwertung
  mJugB Zöllner, Silvio TSV Cottbus 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 1 keine Endwertung
  mJugB Haselbach, Max TSV Cottbus 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 keine Endwertung
  mJugB Lask, Severin SG Steglitz 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 keine Endwertung
  mJugB Mach, Pascal Tus Neukölln Berlin 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 keine Endwertung
  mJugB Reinert, Niklas BSV Friesen TriKids 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 keine Endwertung
  mJugB Seide, Joey Tus Neukölln Berlin 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 keine Endwertung
                               
  mSchC Bischoff, Moritz SV Halle Leichtathletik 0 0 25 25 25 0 0 0 75 75 3 keine Endwertung
  mSchC Amende, Franz SV Halle 0 0 0 0 16 32 0 0 48 48 2 keine Endwertung
  mSchC Schmidt, Giovanni OSC Potsdam 0 20 0 0 0 24 0 0 44 44 2 keine Endwertung
  mSchC Skalitz, Erik Tus Neukölln Berlin 0 25 0 0 0 6 0 0 31 31 2 keine Endwertung
  mSchC Neuber, Marius Neptun 08 Finsterwalde 0 0 0 0 0 50 0 0 50 50 1 keine Endwertung
  mSchC Sobota, Jonas Zeppelin-Team OSC Potsdam 0 0 0 0 0 40 0 0 40 40 1 keine Endwertung
  mSchC Piazena, Matti Richard TSV Cottbus 0 0 0 0 0 18 0 0 18 18 1 keine Endwertung
  mSchC Riesenberg, Per Ole Riesa 0 0 0 16 0 0 0 0 16 16 1 keine Endwertung
  mSchC Stemmler, Fabio FSV Babelsberg 74 FII 0 16 0 0 0 0 0 0 16 16 1 keine Endwertung
  mSchC Töpfer, Florian SV Halle Triathlon 0 0 12 0 0 0 0 0 12 12 1 keine Endwertung
  mSchC Dreger, Lorenz Tus Neukölln Berlin 0 9 0 0 0 0 0 0 9 9 1 keine Endwertung
  mSchC Dreger, Marcel Tus Neukölln Berlin 0 4 0 0 0 0 0 0 4 4 1 keine Endwertung
  mSchC Jäpel, Finn Neptun 08 Finsterwalde 0 0 0 0 0 4 0 0 4 4 1 keine Endwertung
  mSchC Lenzke, Ben Triathlon Verein Berlin 09 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 1 keine Endwertung
  mSchC Kilian, Franz TSV Cottbus 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 1 keine Endwertung
  mSchC Ockert, Otto Neptun 08 Finsterwalde 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 1 keine Endwertung
  mSchC Raack, Janne TSV Cottbus 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 1 keine Endwertung
  mSchC Schütze, Kai Zeppelin-Team OSC Potsdam 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 1 keine Endwertung
  mSchC Wernicke, Marlon TSV Cottbus 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 1 keine Endwertung
  mSchC Wienigk, Arne Neptun 08 Finsterwalde 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 1 keine Endwertung
                               
  wSchB Dittrich, Maxi SC Riesa 0 0 0 0 12 6 0 0 18 18 2 keine Endwertung
  wSchB Bernhard, Franziska Zeppelin-Team OSC Potsdam 0 4 0 0 0 4 0 0 8 8 2 keine Endwertung
  wSchB Müller, Annika PSV Cottbus 0 0 0 0 0 50 0 0 50 50 1 keine Endwertung
  wSchB Glasner, Josefine SSV Leutsch 0 0 0 25 0 0 0 0 25 25 1 keine Endwertung
  wSchB Lapawczyk, Linnea Tus Neukölln Berlin 0 25 0 0 0 0 0 0 25 25 1 keine Endwertung
  wSchB Osmers, Charlotte Postschwimmverein Leipzig 0 0 0 9 0 0 0 0 9 9 1 keine Endwertung
  wSchB Linne, Charlotte Skiklub Dresden-Niedersedlitz 6 0 0 0 0 0 0 0 6 6 1 keine Endwertung
  wSchB Aust, Lotta SV Rotation Halle 0 0 4 0 0 0 0 0 4 4 1 keine Endwertung
  wSchB Rauch, Emma OL Biathlonverein Ringenhain 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4 1 keine Endwertung
  wSchB Büttel, Lena Weltraumjogger Berlin 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 1 keine Endwertung
  wSchB Lude, Isabell SV Automation 0 0 0 3 0 0 0 0 3 3 1 keine Endwertung
  wSchB Dornbruch, Kim Tus Neukölln Berlin 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 1 keine Endwertung
  wSchB Matei, Laura Postschwimmverein Leipzig 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 1 keine Endwertung
  wSchB Essiger, Vanessa Triathlon Verein Berlin 09 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 keine Endwertung
  wSchB Günther, Leonie A3K Berlin 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 keine Endwertung
  wSchB Landwehr, Fenja Tus Neukölln Berlin 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 keine Endwertung
                               
  wSchA Ulrich, Marie TVB 09 0 1 0 0 3 2 0 0 6 6 3 keine Endwertung
  wSchA Gärtner, Antonia Weltraumjogger Berlin 0 20 0 0 0 24 0 0 44 44 2 keine Endwertung
  wSchA Bogen, Bianca LFV Oberholz 0 0 9 25 0 0 0 0 34 34 2 keine Endwertung
  wSchA Kerstan, Esther TSV Cottbus 9 0 0 0 0 2 0 0 11 11 2 keine Endwertung
  wSchA Krause, Anne Neptun 08 Finsterwalde 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 1 keine Endwertung
  wSchA Pötzsch, Josefine Neptun 08 Finsterwalde 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 1 keine Endwertung
  wSchA Werner, Vicky Neptun 08 Finsterwalde 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 1 keine Endwertung
  wSchA Ebersbach, Josi Postschwimmverein Leipzig 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 keine Endwertung
  wSchA Günther, Jenny Postschwimmverein Leipzig 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 keine Endwertung
  wSchA Johne, Tanja Postschwimmverein Leipzig 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 keine Endwertung
  wSchA Neumann, Jelka Postschwimmverein Leipzig 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 keine Endwertung
  wSchA Niemann, Sophie SV Handwerk Leipzig 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 keine Endwertung
  wSchA Schumann, Vanessa Postschwimmverein Leipzig 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 keine Endwertung
  wSchA Zachow, Josi BSV Friesen Triathlon 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 keine Endwertung
                               
  wJugB Krüger, Isabel Tus Neukölln Berlin 0 25 0 0 0 32 0 0 57 57 2 keine Endwertung
  wJugB Rennau, Patricia TV Dresden 0 16 0 25 0 0 0 0 41 41 2 keine Endwertung
  wJugB Senkel, Sherin Zeppelin Team OSC Potsdam 0 12 0 0 0 24 0 0 36 36 2 keine Endwertung
  wJugB Sturm, Lisa Tangermünder LV94 0 0 16 0 6 0 0 0 22 22 2 keine Endwertung
  wJugB Fröhlich, Jessica SC DHfK Leipzig 9 1 0 0 0 0 0 0 10 10 2 keine Endwertung
  wJugB Kirsche, Franziska SC DHfK Leipzig 0 0 0 0 4 2 0 0 6 6 2 keine Endwertung
  wJugB Schilling, Ann-Marie Tus Neukölln Berlin 0 1 0 0 0 2 0 0 3 3 2 keine Endwertung
  wJugB Göllnitz, Marie Neptun 08 Finsterwalde 0 0 0 0 0 40 0 0 40 40 1 keine Endwertung
  wJugB Kanis, Julia SV Handwerk 0 0 0 16 0 0 0 0 16 16 1 keine Endwertung
  wJugB Groß, Katharina BSV Friesen TriKids 0 9 0 0 0 0 0 0 9 9 1 keine Endwertung
  wJugB Fuhrmann, Clara TSV Cottbus 0 0 0 0 0 6 0 0 6 6 1 keine Endwertung
  wJugB Schrot, Sophie TSV Cottbus 0 6 0 0 0 0 0 0 6 6 1 keine Endwertung
  wJugB Kerstan, Agnes TSV Cottbus 0 0 0 0 0 4 0 0 4 4 1 keine Endwertung
  wJugB Keusch, Livia DLRG Hettstedt 0 0 0 0 3 0 0 0 3 3 1 keine Endwertung
  wJugB Flieger, Sarah DLRG Hettstedt 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 1 keine Endwertung
  wJugB Haselbach, Anne TSV Cottbus 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 keine Endwertung
  wJugB Schütze, Edith Zeppelin-Team OSC Potsdam 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 keine Endwertung
  wJugB Wolf, Rebecca Tus Neukölln Berlin 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 keine Endwertung
                               
  wSchC Dietze, Alexandra Pulsschlag Erzgebirge 25 0 0 25 0 24 0 0 74 74 3 keine Endwertung
  wSchC Ungewickell, Lara Tus Neukölln Berlin 0 25 0 0 0 32 0 0 57 57 2 keine Endwertung
  wSchC Schultz, Nele TSV Cottbus 0 20 0 0 0 2 0 0 22 22 2 keine Endwertung
  wSchC Krahl, Judith Neptun 08 Finsterwalde 0 0 0 0 0 50 0 0 50 50 1 keine Endwertung
  wSchC Saremba, Hanna Eberswalder Schwimmverein 0 0 0 0 0 40 0 0 40 40 1 keine Endwertung
  wSchC Hagendorf, Rosa Marlene Turbine Halle 0 0 25 0 0 0 0 0 25 25 1 keine Endwertung
  wSchC Messerschmidt, Jana Magdeburg 0 0 0 0 25 0 0 0 25 25 1 keine Endwertung
  wSchC Aust, Ronja Turbine Halle 0 0 20 0 0 0 0 0 20 20 1 keine Endwertung
  wSchC Hosang, Josephine Bernburg 0 0 0 0 20 0 0 0 20 20 1 keine Endwertung
  wSchC Tzitschke, Lea Neptun 08 Finsterwalde 0 0 0 0 0 18 0 0 18 18 1 keine Endwertung
  wSchC Rink, Leonie Neptun 08 Finsterwalde 0 0 0 0 0 12 0 0 12 12 1 keine Endwertung
  wSchC Homagk, Emily Neptun 08 Finsterwalde 0 0 0 0 0 8 0 0 8 8 1 keine Endwertung
  wSchC Thiele, Fine Charlott TSV Cottbus 0 0 0 0 0 6 0 0 6 6 1 keine Endwertung
  wSchC Udewenz, Pia TSV Cottbus 0 0 0 0 0 4 0 0 4 4 1 keine Endwertung
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de