Ergebnisliste vom: 09.05.2004 - 6. Blütenlauf auf dem Kamenzer Hutberg - 2 km männl.

weitere Ergebnisse >>

Platz Plm Plw Stnr. Name,Vorname Verein GJ AK Akm Akw Endzeit Rückst.
1 1   1300 Wehner, Marek Dresden Nord/OSSV Kmz. 90 MSch A 1   0:06:23 0:00:00
2 2   1002 Weigold, Andre Einheit Kamenz Volleyball 88 Volkslauf 1   0:06:26 0:00:03
3 3   9848 Trixa, Tommy HLG Gersdorf 90 MSch A 2   0:06:29 0:00:06
4 4   1296 Klix, Fabian Skiclub Kottmar 91 MSch B 1   0:06:31 0:00:08
5 5   1368 Berndt, Dominic SV Einheit Kamenz 89 MSch A 3   0:06:44 0:00:21
6 6   1345 Lindner, Rocci Mittelschule Bretnig-Hauswalde 89 MSch A 4   0:06:57 0:00:34
6 6   1347 Mrohs, Sven Mittelschule Bretnig-Hauswalde 89 MSch A 4   0:06:57 0:00:34
8 8   1273 Morgenstern, Stephan Jonsbergwiesel 91 MSch B 2   0:07:04 0:00:41
9 9   1215 Saul, Marcus Kamenzer Pistenstürmer 91 MSch B 3   0:07:05 0:00:42
10 10   1007 Biastoch, Clemens Großröhrsdorf 92 MSch B 4   0:07:07 0:00:44
10 10   1279 Böhme, Daniel HSV 1923 Pulsnitz 90 MSch A 6   0:07:07 0:00:44
12 12   1281 Just, Felix SG Motor Freital 92 MSch B 5   0:07:08 0:00:45
13 13   1369 König, Benjamin SV Einheit Kamenz 89 MSch A 7   0:07:17 0:00:54
14 14   1404 Hasse, Oliver Kamenz 89 MSch A 8   0:07:19 0:00:56
15 15   1363 Arnold, Sebastian SV Einheit Kamenz 91 MSch B 6   0:07:22 0:00:59
16 16   1219 Büchner, Franziskus SV Einheit Kamenz-1. Grundschule Kamenz 93 MSch C 1   0:07:25 0:01:02
17 17   1276 Graff, Denis HSV 1923 Pulsnitz 94 MSch C 2   0:07:29 0:01:06
18 18   1399 Bundtzen, Marcel Kamenz 89 MSch A 9   0:07:34 0:01:11
19 19   1013 Milde, Andreas Haselbachtal 93 MSch C 3   0:07:37 0:01:14
20 20   1272 Kahle, Aymo Grundschule Bischheim 94 MSch C 4   0:07:43 0:01:20
21 21   1006 Biastoch, Oliver Großröhrsdorf 90 MSch A 10   0:07:45 0:01:22
22 22   1348 Weidner, Clemens Mittelschule Bretnig-Hauswalde 89 MSch A 11   0:07:46 0:01:23
23 23   1233 Kieslich, Felix 1. Grundschule Kamenz 95 MSch D 1   0:07:48 0:01:25
24 24   1105 Büttner, Martin 3. Grundschule Kamenz-SV Einheit Kamenz 94 MSch C 5   0:07:53 0:01:30
25 25   1008 Wenzel, Felix LG Hoyerswerda 93 MSch C 6   0:07:55 0:01:32
26 26   1211 Schoene, David Kamenzer Pistenstürmer 90 MSch A 12   0:07:56 0:01:33
27 27   1028 Bülow, Edgar SV Einheit Kamenz-Grundschule Schönteichen 96 MSch D 2   0:07:57 0:01:34
27 27   1294 Zwintscher, Lukas 3. Grundschule Kamenz 97 MSch D 2   0:07:57 0:01:34
29 29   9854 Wenzel, Sebastian Dresden 95 MSch D 4   0:08:00 0:01:37
30 30   1052 Reißig, Florian SV Grün-Weiß Elstra 96 MSch D 5   0:08:02 0:01:39
31 31   1070 Hudalla, Toni 3. Grundschule Kamenz 93 MSch C 7   0:08:05 0:01:42
31 31   1428 Kühne, David SV Einheit Kamenz 90 MSch A 13   0:08:05 0:01:42
33 33   1060 Werner, Felix 3. Grundschule Kamenz 94 MSch C 8   0:08:07 0:01:44
34 34   1074 Neumann, Felix 3. Grundschule Kamenz 94 MSch C 9   0:08:10 0:01:47
34 34   1362 Mehnert, Christopher SV Einheit Kamenz 92 MSch B 7   0:08:10 0:01:47
36 36   9802 Eckardt, Franz TSV Dresden 95 MSch D 6   0:08:12 0:01:49
37 37   1370 Harder, Paul SV Einheit Kamenz 89 MSch A 14   0:08:14 0:01:51
38 38   1017 Bülow, Eduard SV Einheit Kamenz-Grundschule Schönteichen 94 MSch C 10   0:08:17 0:01:54
39 39   1067 Kreher, Michael 3. Grundschule Kamenz 93 MSch C 11   0:08:18 0:01:55
39 39   1271 Stäglich, Erik Grundschule Bischheim 92 MSch B 8   0:08:18 0:01:55
41 41   1092 Schütz, A. 3. Grundschule Kamenz 96 MSch D 7   0:08:22 0:01:59
42 42   1356 Ueberfuhr, Eric SV Einheit Kamenz 93 MSch C 12   0:08:23 0:02:00
43 43   1367 Harder, Max SV Einheit Kamenz 92 MSch B 9   0:08:24 0:02:01
44 44   1350 Ueberfuhr, Marc SV Einheit Kamenz 95 MSch D 8   0:08:25 0:02:02
45 45   1289 Melzer, Jonas Radeberg 92 MSch B 10   0:08:34 0:02:11
46 46   9873 Kuntze, Stephan Ralbitz 95 MSch D 9   0:08:35 0:02:12
47 47   1360 Lenk, Samuel SV Einheit Kamenz 93 MSch C 13   0:08:37 0:02:14
48 48   1222 Kuschnig, Lorenz 1. Grundschule Kamenz 93 MSch C 14   0:08:38 0:02:15
49 49   1351 Spiller, Bruno SV Einheit Kamenz 95 MSch D 10   0:08:39 0:02:16
49 49   1361 Trautmann, Nils SV Einheit Kamenz 94 MSch C 15   0:08:39 0:02:16
49 49   9877 Hähnel, Steffen Bischofswerda 84 Volkslauf 2   0:08:39 0:02:16
52 52   1364 Kahle, Oliver SV Einheit Kamenz 91 MSch B 11   0:08:41 0:02:18
53 53   1422 Marticke, Felix 4. Grundschule Kamenz 92 MSch B 12   0:08:42 0:02:19
54 54   1089 Hänsel, Maximilian 3. Grundschule Kamenz 95 MSch D 11   0:08:45 0:02:22
55 55   1365 Jordan, Julian SV Einheit Kamenz 91 MSch B 13   0:08:46 0:02:23
56 56   1194 Zschornack, Lukas 4. Grundschule Kamenz 95 MSch D 12   0:08:48 0:02:25
57 57   1061 Hentschel, Sven 3. Grundschule Kamenz 93 MSch C 16   0:08:50 0:02:27
58 58   1253 Käther, Hannes 1. Grundschule Kamenz 97 MSch D 13   0:08:51 0:02:28
59 59   1015 Friedrich, Stefan Schönteichen 95 MSch D 14   0:08:52 0:02:29
59 59   1407 Förster, André Schwepnitz 83 Volkslauf 3   0:08:52 0:02:29
61 61   1280 Prescher, Julian HSV 1923 Pulsnitz 90 MSch A 15   0:08:53 0:02:30
62 62   1155 Retzer, Daniel 4. Grundschule Kamenz 95 MSch D 15   0:08:54 0:02:31
62 62   1277 Fromberger, Tom HSV 1923 Pulsnitz 92 MSch B 14   0:08:54 0:02:31
64 64   1031 König, Daniel OSSV Kamenz 92 MSch B 15   0:09:05 0:02:42
65 65   1391 Trixa, Marcus Kamenz 85 Volkslauf 4   0:09:06 0:02:43
66 66   1090 Lautenbach, Maik 3. Grundschule Kamenz-SV Einheit Kamenz 95 MSch D 16   0:09:09 0:02:46
67 67   1069 Max, Christoph 3. Grundschule Kamenz 92 MSch B 16   0:09:11 0:02:48
67 67   1232 Wendt, Josef 1. Grundschule Kamenz 94 MSch C 17   0:09:11 0:02:48
69 69   1107 Rickhoff, Florian 3. Grundschule Kamenz 95 MSch D 17   0:09:13 0:02:50
70 70   1393 Bülow, Jens Koitzsch 66 Volkslauf 5   0:09:16 0:02:53
71 71   1205 Draeger, Till 4. Grundschule Kamenz 93 MSch C 18   0:09:17 0:02:54
72 72   1018 Nitzsche, Gary Koitzsch 93 MSch C 19   0:09:18 0:02:55
72 72   1318 Lehmann, Stefan Leppersdorf 80 Volkslauf 6   0:09:18 0:02:55
74 74   1195 Pietsch, Manuel 4. Grundschule Kamenz 95 MSch D 18   0:09:20 0:02:57
75 75   1425 Werner, Leon 1. Grundschule Kamenz 94 MSch C 20   0:09:21 0:02:58
76 76   1235 Albrecht, Max 1. Grundschule Kamenz 95 MSch D 19   0:09:22 0:02:59
77 77   1293 Liebach, Kevin 3. Grundschule Kamenz 95 MSch D 20   0:09:26 0:03:03
78 78   1021 Frömming, Robert Schönteichen 95 MSch D 21   0:09:27 0:03:04
79 79   1073 Siering, Gero 3. Grundschule Kamenz 93 MSch C 21   0:09:28 0:03:05
79 79   1224 Rother, Tobias 1. Grundschule Kamenz 93 MSch C 21   0:09:28 0:03:05
79 79   1341 Fellenberg, André Mittelschule Bretnig-Hauswalde 89 MSch A 16   0:09:28 0:03:05
79 79   1346 Marx, Ronny Mittelschule Bretnig-Hauswalde 89 MSch A 16   0:09:28 0:03:05
83 83   1230 Käppler, Felix 1. Grundschule Kamenz 94 MSch C 23   0:09:31 0:03:08
84 84   1167 Schwalm, Felix 4. Grundschule Kamenz 95 MSch D 22   0:09:32 0:03:09
85 85   1166 Otto, Tommy 4. Grundschule Kamenz 95 MSch D 23   0:09:34 0:03:11
86 86   1104 Stuhlgies, Marco 3. Grundschule Kamenz 94 MSch C 24   0:09:41 0:03:18
86 86   1106 Klpa, Shawkat 3. Grundschule Kamenz 93 MSch C 24   0:09:41 0:03:18
88 88   1418 Scholze, Martin 4. Grundschule Kamenz 94 MSch C 26   0:09:42 0:03:19
89 89   1062 Strunkowski, David 3. Grundschule Kamenz 93 MSch C 27   0:09:43 0:03:20
89 89   1392 Dittmann, Silven Würschnitz 95 MSch D 24   0:09:43 0:03:20
91 91   1181 Saborosch, Matthias 4. Grundschule Kamenz 94 MSch C 28   0:09:45 0:03:22
92 92   1202 Marschke, Jerome 4. Grundschule Kamenz 93 MSch C 29   0:09:47 0:03:24
93 93   1115 Ikert, Andre 3. Grundschule Kamenz 97 MSch D 25   0:09:48 0:03:25
94 94   1160 Mildner, Paul 4. Grundschule Kamenz 94 MSch C 30   0:09:49 0:03:26
95 95   1040 Köhler, Till LFV Oberholz 94 MSch C 31   0:09:51 0:03:28
96 96   1063 Rietschel, Dominik 3. Grundschule Kamenz 94 MSch C 32   0:09:53 0:03:30
96 96   1229 Prechtel, Martin 1. Grundschule Kamenz 95 MSch D 26   0:09:53 0:03:30
98 98   1185 Krahl, Tobias 4. Grundschule Kamenz 94 MSch C 33   0:09:57 0:03:34
99 99   1022 Klamert, Erik SV Einheit Kamenz-Grundschule Schönteichen 94 MSch C 34   0:09:58 0:03:35
100 100   1004 Böhme, Maximilian Elstra 94 MSch C 35   0:10:07 0:03:44
100 100   1153 Scheibe, Benjamin 4. Grundschule Kamenz 94 MSch C 35   0:10:07 0:03:44
102 102   1132 Schulze, Richard 4. Grundschule Kamenz 96 MSch D 27   0:10:08 0:03:45
103 103   1406 Meyer, Andreas Steina 63 Volkslauf 7   0:10:09 0:03:46
104 104   2127 Lange, Christian HVH 92 MSch B 17   0:10:10 0:03:47
105 105   1176 Schäfer, Alexander 4. Grundschule Kamenz 96 MSch D 28   0:10:11 0:03:48
106 106   1050 Scheibler, Simon SV Grün-Weiß Elstra 95 MSch D 29   0:10:13 0:03:50
106 106   1051 Jost, Alexander SV Grün-Weiß Elstra 96 MSch D 30   0:10:13 0:03:50
106 106   1172 Trampel, Carsten 4. Grundschule Kamenz 95 MSch D 29   0:10:13 0:03:50
109 109   1415 Müller, Lukas Gohrisch 95 MSch D 32   0:10:18 0:03:55
110 110   1259 Meiser, Mirko 1. Grundschule Kamenz 97 MSch D 33   0:10:21 0:03:58
111 111   1128 Wünsche, Markus 3. Grundschule Kamenz 95 MSch D 34   0:10:22 0:03:59
112 112   1358 Pietschmann, Christian SV Einheit Kamenz 93 MSch C 37   0:10:23 0:04:00
113 113   9880 Pofandt, Marcus 4. GS Kamenz 93 MSch C 38   0:10:24 0:04:01
114 114   1188 Rauter, Felix 4. Grundschule Kamenz 93 MSch C 39   0:10:25 0:04:02
114 114   1287 Iwanow, Nico 3. Grundschule Kamenz 93 MSch C 39   0:10:25 0:04:02
116 116   1414 Müller, Markus Gohrisch 97 MSch D 35   0:10:26 0:04:03
117 117   1014 Klamert, Kai SV Einheit Kamenz-Grundschule Schönteichen 96 MSch D 36   0:10:27 0:04:04
117 117   1180 Kreische, Richard 4. Grundschule Kamenz 92 MSch B 18   0:10:27 0:04:04
117 117   9853 Thomas, Michael Neukirch 97 MSch D 36   0:10:27 0:04:04
120 120   1079 Schneider, Tobias 3. Grundschule Kamenz 97 MSch D 38   0:10:28 0:04:05
121 121   1175 Scapan, Paul 4. Grundschule Kamenz 95 MSch D 39   0:10:29 0:04:06
122 122   1085 Frank, Anton 3. Grundschule Kamenz 95 MSch D 40   0:10:30 0:04:07
123 123   1033 Müller, Henry ESV LOK Döbeln 97 MSch D 41   0:10:40 0:04:17
124 124   1250 Schindler, Fabian 1. Grundschule Kamenz 96 MSch D 42   0:10:41 0:04:18
125 125   1226 Käther, Karl-Kristian 1. Grundschule Kamenz 95 MSch D 43   0:10:44 0:04:21
126 126   1095 Simgen, Dominik 3. Grundschule Kamenz 96 MSch D 44   0:10:45 0:04:22
127 127   1231 Prechtel, Felix 1. Grundschule Kamenz 95 MSch D 45   0:10:46 0:04:23
128 128   1162 Proske, Felix 4. Grundschule Kamenz 94 MSch C 41   0:10:51 0:04:28
129 129   1200 Winter, John 4. Grundschule Kamenz 93 MSch C 42   0:10:54 0:04:31
129 129   1357 Pudollek, Erik SV Einheit Kamenz 93 MSch C 42   0:10:54 0:04:31
131 131   1400 Pudollek, Roland SV LOK Kamenz 59 Volkslauf 8   0:10:55 0:04:32
131 131   1401 Tschacher, Uwe SV LOK Kamenz 63 Volkslauf 8   0:10:55 0:04:32
133 133   1251 Klaebe, Alexander 1. Grundschule Kamenz 96 MSch D 46   0:10:57 0:04:34
134 134   1267 Dietz, Malte 1. Grundschule Kamenz 97 MSch D 47   0:10:58 0:04:35
135 135   1053 Pluder, Alex SV Grün-Weiß Elstra 97 MSch D 48   0:11:04 0:04:41
135 135   1093 Barchmann, Max 3. Grundschule Kamenz 95 MSch D 48   0:11:04 0:04:41
137 137   1137 Rauter, Tom 4. Grundschule Kamenz 96 MSch D 50   0:11:05 0:04:42
138 138   1146 Rietzschel, Elias 4. Grundschule Kamenz 96 MSch D 51   0:11:07 0:04:44
139 139   1338 Schaffelke, Lutz HVH Kamenz 68 Volkslauf 10   0:11:08 0:04:45
140 140   1121 Melnikov, Vjatscheslav 3. Grundschule Kamenz 96 MSch D 52   0:11:09 0:04:46
141 141   1102 Reh, Stev 3. Grundschule Kamenz-SV Einheit Kamenz 94 MSch C 44   0:11:10 0:04:47
142 142   1193 Wirkner, Tobias 4. Grundschule Kamenz 95 MSch D 53   0:11:11 0:04:48
143 143   1285 Petasch, Lynn-Marvin 3. Grundschule Kamenz 96 MSch D 54   0:11:13 0:04:50
144 144   1029 Putzke, Tom SV Einheit Kamenz-Grundschule Schönteichen 96 MSch D 55   0:11:14 0:04:51
145 145   1124 Philipp, Benjamin 3. Grundschule Kamenz 97 MSch D 56   0:11:15 0:04:52
146 146   1071 Saath, Andre 3. Grundschule Kamenz 93 MSch C 45   0:11:16 0:04:53
147 147   1355 Günzel, Oliver SV Einheit Kamenz 98 MSch D 57   0:11:17 0:04:54
148 148   1209 Anton, Philipp 4. Grundschule Kamenz 94 MSch C 46   0:11:20 0:04:57
149 149   1147 Schulze, Marcel 4. Grundschule Kamenz 97 MSch D 58   0:11:22 0:04:59
149 149   1157 Baldermann, Michael 4. Grundschule Kamenz 95 MSch D 58   0:11:22 0:04:59
149 149   1161 Bresan, Felix 4. Grundschule Kamenz 94 MSch C 47   0:11:22 0:04:59
152 152   1145 Kurz, Adrian 4. Grundschule Kamenz 95 MSch D 60   0:11:23 0:05:00
153 153   1177 Drachsler, Jan 4. Grundschule Kamenz 94 MSch C 48   0:11:27 0:05:04
154 154   1059 Bendix, Stefan Schönteichen 97 MSch D 61   0:11:28 0:05:05
154 154   1127 Glowienka, Tom 3. Grundschule Kamenz 95 MSch D 61   0:11:28 0:05:05
156 156   1049 Scheibler, Jonas SV Grün-Weiß Elstra 98 MSch D 63   0:11:34 0:05:11
157 157   1284 Fliemann, Viktor 3. Grundschule Kamenz 96 MSch D 64   0:11:41 0:05:18
158 158   1133 Ziert, Jonas 4. Grundschule Kamenz 96 MSch D 65   0:11:46 0:05:23
159 159   1054 Pluder, Ronny SV Grün-Weiß Elstra 95 MSch D 66   0:11:51 0:05:28
160 160   1131 Haufe, Christopher 4. Grundschule Kamenz 96 MSch D 67   0:11:58 0:05:35
161 161   1424 Schmele, Nico 1. Grundschule Kamenz 94 MSch C 49   0:12:03 0:05:40
162 162   1094 Helm, Florian 3. Grundschule Kamenz 96 MSch D 68   0:12:04 0:05:41
162 162   1227 Schönfelder, Erik 1. Grundschule Kamenz 95 MSch D 68   0:12:04 0:05:41
164 164   1228 Schlenkrich, Martin 1. Grundschule Kamenz 93 MSch C 50   0:12:08 0:05:45
165 165   1237 Stricker, Patrick 1. Grundschule Kamenz 94 MSch C 51   0:12:18 0:05:55
166 166   1129 Ginder, Viktor 3. Grundschule Kamenz 95 MSch D 70   0:12:31 0:06:08
167 167   9868 Lange, Andre Kamenz 98 MSch D 71   0:12:59 0:06:36
168 168   1057 Reckling, Hans-Jürgen Großgrabe 46 Volkslauf 11   0:13:01 0:06:38
169 169   1419 Kupka, Markus 4. Grundschule Kamenz 94 MSch C 52   0:13:07 0:06:44
170 170   1239 Braun, Hans-Georg 1. Grundschule Kamenz 96 MSch D 72   0:13:14 0:06:51
171 171   1141 Seifert, Oliver 4. Grundschule Kamenz 96 MSch D 73   0:13:22 0:06:59
172 172   1169 Robert, Marcus 4. Grundschule Kamenz 96 MSch D 74   0:13:24 0:07:01
173 173   1429 Warsinke, Jeromé SV Einheit Kamenz 94 MSch C 53   0:13:38 0:07:15
174 174   1116 Beyer, Roy-David 3. Grundschule Kamenz 96 MSch D 75   0:13:39 0:07:16
175 175   1266 Hermann, Leon 3. Grundschule Kamenz 98 MSch D 76   0:13:42 0:07:19
176 176   1108 Wähner, Sebastian 3. Grundschule Kamenz 94 MSch C 54   0:13:46 0:07:23
177 177   1214 Saul, Ralf Kamenzer Pistenstürmer   MSch D 77   0:13:48 0:07:25
178 178   1123 Bundtzen, Philipp 3. Grundschule Kamenz 97 MSch D 78   0:14:51 0:08:28
179 179   1156 Baake, Tim 4. Grundschule Kamenz 95 MSch D 79   0:14:55 0:08:32
180 180   1125 Böhme, Sammy 3. Grundschule Kamenz 97 MSch D 80   0:14:56 0:08:33
181 181   1138 Steglich, Lars 4. Grundschule Kamenz 96 MSch D 81   0:16:15 0:09:52
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de