Ergebnisliste vom: 12.09.2009 - Cottbuser Lagune Triathlon2009 - 4-6 Kl. (100-4,2-1,0)

weitere Ergebnisse >>

Plg. Plm Plw StNr. Name,Vorname Verein Ak AKm AKw Endzeit Schwimmen Radzeit Schw+Rad Laufzeit Rückst. Wertung
1 1   105 Hillmann, Jonas Mato Kosik, Briesen m Kl. 4-6 1   0:18:46 0:02:35( 17 ) 0:11:27( 1 ) 0:14:02( 2 ) 0:04:44( 4 ) 0:00:00 6
2 2   104 Reinhardt, Jonas Astrid-Lindgren-Grundschule Cottbus m Kl. 4-6 2   0:18:49 0:02:54( 27 ) 0:11:28( 2 ) 0:14:22( 4 ) 0:04:27( 2 ) 0:00:03 5
3 3   2 Wesenigk, Chris 18. Sportbetonte Grundschule m Kl. 4-6 3   0:18:52 0:02:50( 24 ) 0:11:36( 4 ) 0:14:26( 7 ) 0:04:26( 1 ) 0:00:06 6b
4 4   399 Zöllner, Silvio Sielower Grundschule m Kl. 4-6 4   0:19:03 0:02:11( 11 ) 0:11:36( 4 ) 0:13:47( 1 ) 0:05:16( 16 ) 0:00:17 6
5 5   6 Kaun, Sasha 18. Sportbetonte Grundschule m Kl. 4-6 5   0:19:04 0:01:44( 2 ) 0:12:37( 16 ) 0:14:21( 3 ) 0:04:43( 3 ) 0:00:18 6b
6 6   1 Scholtz, Jan 18. Sportbetonte Grundschule m Kl. 4-6 6   0:19:34 0:01:43( 1 ) 0:12:58( 22 ) 0:14:41( 8 ) 0:04:53( 6 ) 0:00:48 6 b
7 7   101 Poley, Martin 18. Sportbetonte Grunschule Cottbus m Kl. 4-6 7   0:19:45 0:01:45( 3 ) 0:12:59( 23 ) 0:14:44( 10 ) 0:05:01( 11 ) 0:00:59 5
8   1 10 Müller, Annika Astrid-Lindgren-Grundschule Cottbus w Kl. 4-6   1 0:19:46 0:02:09( 8 ) 0:12:15( 9 ) 0:14:24( 5 ) 0:05:22( 17 ) 0:01:00 5
9 8   72 König, Sascha Evangelische Grundschule Cottbus m Kl. 4-6 8   0:20:02 0:03:09( 40 ) 0:12:05( 7 ) 0:15:14( 12 ) 0:04:48( 5 ) 0:01:16 6a
10 9   11 Niekler, Clemens Astrid-Lindgren-Grundschule Cottbus m Kl. 4-6 9   0:20:15 0:02:52( 25 ) 0:12:24( 12 ) 0:15:16( 14 ) 0:04:59( 10 ) 0:01:29 6
11 10   94 Schammel, Paul Grundschule Laubsdorf m Kl. 4-6 10   0:20:39 0:02:37( 18 ) 0:11:48( 6 ) 0:14:25( 6 ) 0:06:14( 59 ) 0:01:53 6
12 11   4 Vardanyan, Alexander 18. Sportbetonte Grundschule m Kl. 4-6 11   0:20:45 0:02:45( 21 ) 0:12:32( 15 ) 0:15:17( 15 ) 0:05:28( 23 ) 0:01:59 5c
13 12   14 Hoppe, Lucas Carl-Blechen GS Cottbus m Kl. 4-6 12   0:20:46 0:02:44( 20 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:02:00 5b
14 13   56 Schnorr, Lars Evangelische Grundschule Cottbus m Kl. 4-6 13   0:20:52 0:02:10( 9 ) 0:12:31( 14 ) 0:14:41( 8 ) 0:06:11( 58 ) 0:02:06 4a
14   2 102 Poley, Lysan 18. Sportbetonte Grunschule Cottbus w Kl. 4-6   2 0:20:52 0:01:53( 5 ) 0:14:01( 38 ) 0:15:54( 21 ) 0:04:58( 7 ) 0:02:06 5
16   3 44 Klempahn, Sophie Erich Kästner Grundschule w Kl. 4-6   3 0:20:58 0:02:58( 31 ) 0:12:17( 10 ) 0:15:15( 13 ) 0:05:43( 36 ) 0:02:12 6
17 14   384 Poguntke, Daniel Astrid-Lindgren-Grundschule Cottbus m Kl. 4-6 14   0:20:59 0:02:58( 31 ) 0:12:11( 8 ) 0:15:09( 11 ) 0:05:50( 44 ) 0:02:13 5c
18 15   74 Nemitz, Steve Fröbel Grundschule Cottbus m Kl. 4-6 15   0:21:06 0:02:54( 27 ) 0:13:02( 25 ) 0:15:56( 24 ) 0:05:10( 12 ) 0:02:20 5a
19 16   70 Melde, Max Evangelische Grundschule Cottbus m Kl. 4-6 16   0:21:13 0:03:03( 35 ) 0:12:23( 11 ) 0:15:26( 16 ) 0:05:47( 40 ) 0:02:27 5a
20 17   91 Schulz, Constantin Grundschule Laubsdorf m Kl. 4-6 17   0:21:16 0:02:59( 33 ) 0:12:55( 20 ) 0:15:54( 21 ) 0:05:22( 17 ) 0:02:30 6
21 18   9 Kliffmann, Felix Astrid-Lindgren-Grundschule Cottbus m Kl. 4-6 18   0:21:19 0:02:43( 19 ) 0:12:59( 23 ) 0:15:42( 18 ) 0:05:37( 29 ) 0:02:33 5
22 19   387 Klose, Niclas Sportbetonte Grundschule Cottbus m Kl. 4-6 19   0:21:21 0:01:59( 6 ) 0:13:58( 37 ) 0:15:57( 25 ) 0:05:24( 21 ) 0:02:35 5b
23 20   86 Röder, Steffen Grundschule Laubsdorf m Kl. 4-6 20   0:21:32 0:03:13( 43 ) 0:12:56( 21 ) 0:16:09( 26 ) 0:05:23( 20 ) 0:02:46 4
24   4 103 Schmidt, Nicola 18. Sportbetonte Grunschule Cottbus w Kl. 4-6   4 0:21:32 0:01:52( 4 ) 0:14:02( 39 ) 0:15:54( 21 ) 0:05:38( 30 ) 0:02:46 5b
25 21   42 Heine, Arved Erich Kästner Grundschule m Kl. 4-6 21   0:21:35 0:02:56( 30 ) 0:12:47( 18 ) 0:15:43( 19 ) 0:05:52( 47 ) 0:02:49 5
26 22   99 Kynast, Oliver Niedersorbisches Gymnasium m Kl. 4-6 22   0:21:38 0:04:02( 85 ) 0:11:31( 3 ) 0:15:33( 17 ) 0:06:05( 56 ) 0:02:52 5a
27   5 79 Schumann, Sophie Grundschule Krieschow w Kl. 4-6   5 0:21:39 0:02:10( 9 ) 0:13:42( 33 ) 0:15:52( 20 ) 0:05:47( 40 ) 0:02:53 4
28 23   67 Schkrock, Willi Evangelische Grundschule Cottbus m Kl. 4-6 23   0:21:43 0:03:36( 63 ) 0:13:09( 26 ) 0:16:45( 32 ) 0:04:58( 7 ) 0:02:57 5a
29   6 107 Backes, Lea Evangelische Grundschule Cottbus w Kl. 4-6   6 0:21:56 0:02:29( 15 ) 0:13:40( 31 ) 0:16:09( 26 ) 0:05:47( 40 ) 0:03:10 5a
30   7 78 Unger, Marieluise Grundschule Keune w Kl. 4-6   7 0:21:58 0:02:27( 14 ) 0:13:46( 35 ) 0:16:13( 29 ) 0:05:45( 38 ) 0:03:12 5
31 24   92 Grosse, Peter Grundschule Laubsdorf m Kl. 4-6 24   0:21:59 0:03:42( 69 ) 0:12:27( 13 ) 0:16:09( 26 ) 0:05:50( 43 ) 0:03:13 6
32 25   16 Pohl, Vincent Carl-Blechen GS Cottbus m Kl. 4-6 25   0:22:02 0:03:29( 54 ) 0:12:52( 19 ) 0:16:21( 31 ) 0:05:41( 34 ) 0:03:16 5a
33   8 73 Bickenbach, Clara Evangelische Grundschule Cottbus w Kl. 4-6   8 0:22:10 0:02:31( 16 ) 0:14:25( 47 ) 0:16:56( 33 ) 0:05:14( 14 ) 0:03:24 6a
34   9 51 Thäsler, Lea Evangelische Grundschule Cottbus w Kl. 4-6   9 0:22:11 0:03:38( 66 ) 0:13:21( 27 ) 0:16:59( 34 ) 0:05:12( 13 ) 0:03:25 4a
35 26   88 Illmer, Hajo Grundschule Laubsdorf m Kl. 4-6 26   0:22:22 0:03:38( 65 ) 0:12:40( 17 ) 0:16:18( 30 ) 0:06:04( 54 ) 0:03:36 5
36 27   58 Heither, Lukas Evangelische Grundschule Cottbus m Kl. 4-6 27   0:22:31 0:03:27( 52 ) 0:13:42( 34 ) 0:17:09( 39 ) 0:05:22( 17 ) 0:03:45 4a
37   10 98 Schanz, Alina Max-Steenbeck-Gymnasium w Kl. 4-6   10 0:22:33 0:03:13( 44 ) 0:13:47( 36 ) 0:17:00( 35 ) 0:05:33( 26 ) 0:03:47 6
38   11 64 Bunar, Salome Evangelische Grundschule Cottbus w Kl. 4-6   11 0:22:50 0:03:47( 73 ) 0:13:23( 29 ) 0:17:10( 40 ) 0:05:40( 33 ) 0:04:04 5a
39 28   82 Seifert, Lukas Grundschule Krieschow m Kl. 4-6 28   0:22:56 0:03:43( 70 ) 0:13:22( 28 ) 0:17:05( 36 ) 0:05:51( 46 ) 0:04:10 4
40   12 47 Wünsche, Carolin Evangelische Grundschule Cottbus w Kl. 4-6   12 0:23:00 0:03:13( 44 ) 0:14:19( 40 ) 0:17:32( 44 ) 0:05:28( 23 ) 0:04:14 4a
40 29   75 Pieskorski, Max Fröbel Grundschule Cottbus m Kl. 4-6 29   0:23:00 0:03:30( 55 ) 0:13:40( 31 ) 0:17:10( 40 ) 0:05:50( 44 ) 0:04:14 4a
42   13 35 Erdmann, Josephine Chr.-Kolumbus-Grundschule Cottbus w Kl. 4-6   13 0:23:08 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:04:22 6
42 30   83 Ruhbach, Ike Grundschule Laubsdorf m Kl. 4-6 30   0:23:08 0:03:23( 50 ) 0:14:29( 50 ) 0:17:52( 50 ) 0:05:16( 15 ) 0:04:22 4
44   14 386 Schmidt, Nikola 18. Sportbetonte Grunschule Cottbus w Kl. 4-6   14 0:23:10 0:02:02( 7 ) 0:15:30( 76 ) 0:17:32( 44 ) 0:05:38( 30 ) 0:04:24 5b
45 31   5 Wittig, Antonio 18. Sportbetonte Grundschule m Kl. 4-6 31   0:23:16 0:00:00 0:00:00 0:17:11( 42 ) 0:06:05( 56 ) 0:04:30 5c
46 32   55 Blochwitz, Gero Evangelische Grundschule Cottbus m Kl. 4-6 32   0:23:23 0:03:07( 38 ) 0:14:51( 59 ) 0:17:58( 53 ) 0:05:25( 22 ) 0:04:37 4a
47   15 7 Groba, Pauline 18. Sportbetonte Grundschule w Kl. 4-6   15 0:23:34 0:02:19( 13 ) 0:14:47( 57 ) 0:17:06( 37 ) 0:06:28( 64 ) 0:04:48 4b
48 33   27 Stahn, Henry Chr.-Kolumbus-Grundschule Cottbus m Kl. 4-6 33   0:23:48 0:03:34( 62 ) 0:14:29( 50 ) 0:18:03( 56 ) 0:05:45( 38 ) 0:05:02 4
49 34   81 Schlott, Leon Grundschule Krieschow m Kl. 4-6 34   0:23:53 0:03:28( 53 ) 0:14:32( 53 ) 0:18:00( 55 ) 0:05:53( 49 ) 0:05:07 4
50 35   32 Nowottnick, Tobias Chr.-Kolumbus-Grundschule Cottbus m Kl. 4-6 35   0:23:54 0:02:49( 23 ) 0:15:01( 61 ) 0:17:50( 49 ) 0:06:04( 53 ) 0:05:08 5
51   16 52 Küch, Karla Evangelische Grundschule Cottbus w Kl. 4-6   16 0:23:59 0:03:48( 74 ) 0:14:30( 52 ) 0:18:18( 59 ) 0:05:41( 34 ) 0:05:13 4a
52   17 385 Pleger, Lea Carl-Blechen GS Cottbus w Kl. 4-6   17 0:24:04 0:03:22( 49 ) 0:14:24( 46 ) 0:17:46( 47 ) 0:06:18( 60 ) 0:05:18 4a
53 36   393 Dehmlow, Marcel 21. Grundschule Cottbus m Kl. 4-6 36   0:24:09 0:04:02( 85 ) 0:14:24( 45 ) 0:18:26( 62 ) 0:05:43( 36 ) 0:05:23 5
54 37   84 Schutzan, Jan Grundschule Laubsdorf m Kl. 4-6 37   0:24:11 0:03:15( 46 ) 0:15:27( 73 ) 0:18:42( 68 ) 0:05:29( 25 ) 0:05:25 4
55 38   43 Matthieu, Tobias Erich Kästner Grundschule m Kl. 4-6 38   0:24:24 0:03:06( 37 ) 0:14:42( 56 ) 0:17:48( 48 ) 0:06:36( 71 ) 0:05:38 5
55 38   95 Szweda, Tom GrundschuleMato Kosyk Briesen m Kl. 4-6 38   0:24:24 0:03:39( 67 ) 0:15:46( 79 ) 0:19:25( 78 ) 0:04:59( 9 ) 0:05:38 5
57   18 28 Stahn, Jenny Chr.-Kolumbus-Grundschule Cottbus w Kl. 4-6   18 0:24:29 0:03:21( 48 ) 0:14:37( 54 ) 0:17:58( 53 ) 0:06:31( 67 ) 0:05:43 4
57   18 77 Roick, Victoria Goethe Grundschule Welzow w Kl. 4-6   18 0:24:29 0:04:09( 90 ) 0:14:22( 44 ) 0:18:31( 64 ) 0:05:58( 50 ) 0:05:43 4
59 40   96 Müller, Niklas Heinrich-Hertz-Gymnasium Berlin m Kl. 4-6 40   0:24:38 0:03:32( 58 ) 0:15:32( 77 ) 0:19:04( 74 ) 0:05:34( 28 ) 0:05:52 5-1
60   20 25 Degner, Susann Chr.-Kolumbus-Grundschule Cottbus w Kl. 4-6   20 0:24:39 0:02:55( 29 ) 0:15:08( 63 ) 0:18:03( 56 ) 0:06:36( 71 ) 0:05:53 4
60 41   39 Conrad, Pascal Chr.-Kolumbus-Grundschule Cottbus m Kl. 4-6 41   0:24:39 0:03:46( 72 ) 0:14:49( 58 ) 0:18:35( 66 ) 0:06:04( 54 ) 0:05:53 6
62   21 110 Schmidt, Angelina 18. Sportbetonte Grunschule Cottbus w Kl. 4-6   21 0:24:40 0:02:18( 12 ) 0:15:21( 69 ) 0:17:39( 46 ) 0:07:01( 80 ) 0:05:54 4b
63 42   8 Czentarra, Clemens Carl Blechen Grundschule m Kl. 4-6 42   0:24:43 0:03:55( 78 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:05:57 5a
64 43   90 Will, Maximilian Grundschule Laubsdorf m Kl. 4-6 43   0:24:45 0:02:46( 22 ) 0:15:32( 78 ) 0:18:18( 58 ) 0:06:27( 63 ) 0:05:59 5
65 44   382 Jung, Jonas 18. Sportbetonte Grunschule Cottbus m Kl. 4-6 44   0:24:49 0:03:32( 58 ) 0:14:20( 41 ) 0:17:52( 50 ) 0:06:57( 78 ) 0:06:03 4
66   22 65 Skaletz, Turid Evangelische Grundschule Cottbus w Kl. 4-6   22 0:24:53 0:03:33( 61 ) 0:13:35( 30 ) 0:17:08( 38 ) 0:07:45( 93 ) 0:06:07 5a
67 45   106 Hergesell, Robert Carl Blechen Grundschule m Kl. 4-6 45   0:24:54 0:03:51( 75 ) 0:15:23( 71 ) 0:19:14( 76 ) 0:05:40( 32 ) 0:06:08 5b
68   23 24 Netzker, Nina Carl-Blechen GS Cottbus w Kl. 4-6   23 0:24:56 0:03:26( 51 ) 0:14:26( 48 ) 0:17:52( 50 ) 0:07:04( 81 ) 0:06:10 4b
69 46   60 Klemba, Konrad Evangelische Grundschule Cottbus m Kl. 4-6 46   0:24:59 0:03:04( 36 ) 0:15:53( 82 ) 0:18:57( 70 ) 0:06:02( 52 ) 0:06:13 4a
70   24 50 Kretschmer, Annika Evangelische Grundschule Cottbus w Kl. 4-6   24 0:25:00 0:03:59( 82 ) 0:14:37( 54 ) 0:18:36( 67 ) 0:06:24( 61 ) 0:06:14 4a
71 47   392 Schumann, Dustin 21. Grundschule Cottbus m Kl. 4-6 47   0:25:13 0:00:00 0:00:00 0:19:40( 84 ) 0:05:33( 26 ) 0:06:27 5
72   25 391 Freigang, Elisa 21. Grundschule Cottbus w Kl. 4-6   25 0:25:23 0:03:09( 40 ) 0:14:21( 43 ) 0:17:30( 43 ) 0:07:53( 97 ) 0:06:37 6
73 48   17 Rokita, Tobias Carl-Blechen GS Cottbus m Kl. 4-6 48   0:25:24 0:04:01( 84 ) 0:14:27( 49 ) 0:18:28( 63 ) 0:06:56( 77 ) 0:06:38 5a
74   26 46 Roy, Annelie Evangelische Grundschule Cottbus w Kl. 4-6   26 0:25:24 0:04:00( 83 ) 0:14:53( 60 ) 0:18:53( 69 ) 0:06:31( 67 ) 0:06:38 4a
75   27 22 Melzer, Susann Carl-Blechen GS Cottbus w Kl. 4-6   27 0:25:26 0:03:41( 68 ) 0:15:20( 68 ) 0:19:01( 73 ) 0:06:25( 62 ) 0:06:40 4b
76   28 383 Wittkowski, Shaleen 18. Sportbetonte Grunschule Cottbus w Kl. 4-6   28 0:25:40 0:03:07( 38 ) 0:15:12( 65 ) 0:18:19( 60 ) 0:07:21( 85 ) 0:06:54 4
77 49   68 Hallmann, Chris Evangelische Grundschule Cottbus m Kl. 4-6 49   0:25:52 0:04:54(102) 0:14:21( 42 ) 0:19:15( 77 ) 0:06:37( 73 ) 0:07:06 5a
78   29 54 Marnitz, Mareike Evangelische Grundschule Cottbus w Kl. 4-6   29 0:26:07 0:04:19( 94 ) 0:15:48( 80 ) 0:20:07( 87 ) 0:06:00( 51 ) 0:07:21 4a
79 50   20 Neumann, Clemens Carl-Blechen GS Cottbus m Kl. 4-6 50   0:26:09 0:04:20( 95 ) 0:15:14( 66 ) 0:19:34( 81 ) 0:06:35( 70 ) 0:07:23 4b
80 51   15 Priem, Johnny Carl-Blechen GS Cottbus m Kl. 4-6 51   0:26:13 0:03:56( 80 ) 0:15:03( 62 ) 0:18:59( 71 ) 0:07:14( 84 ) 0:07:27 5b
81   30 48 Schützka, Martha Evangelische Grundschule Cottbus w Kl. 4-6   30 0:26:15 0:04:24( 99 ) 0:15:10( 64 ) 0:19:34( 81 ) 0:06:41( 75 ) 0:07:29 4a
82   31 389 Hecht, Yvonne 21. Grundschule Cottbus w Kl. 4-6   31 0:26:16 0:03:45( 71 ) 0:15:24( 72 ) 0:19:09( 75 ) 0:07:07( 82 ) 0:07:30 6
83 52   12 Gums, Leon Carl-Blechen GS Cottbus m Kl. 4-6 52   0:26:22 0:03:53( 77 ) 0:16:00( 83 ) 0:19:53( 86 ) 0:06:29( 65 ) 0:07:36 6a
84   32 41 Dörschel, Hannah Erich Kästner Grundschule w Kl. 4-6   32 0:26:31 0:03:32( 58 ) 0:15:28( 74 ) 0:19:00( 72 ) 0:07:31( 88 ) 0:07:45 5
85   33 3 Jung, Marie-Theres 18. Sportbetonte Grundschule w Kl. 4-6   33 0:26:40 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:07:54 5 a
86 53   34 Kahle, Paul Chr.-Kolumbus-Grundschule Cottbus m Kl. 4-6 53   0:26:46 0:04:20( 95 ) 0:15:52( 81 ) 0:20:12( 88 ) 0:06:34( 69 ) 0:08:00 6
87 54   388 Hosenbrock, Robert 21. Grundschule Cottbus m Kl. 4-6 54   0:26:57 0:02:53( 26 ) 0:15:29( 75 ) 0:18:22( 61 ) 0:08:35(102) 0:08:11 4
88   34 29 Rattke, Joline Chr.-Kolumbus-Grundschule Cottbus w Kl. 4-6   34 0:26:59 0:03:15( 46 ) 0:15:19( 67 ) 0:18:34( 65 ) 0:08:25(100) 0:08:13 5
89   35 76 Höhne, Celina Goethe Grundschule Welzow w Kl. 4-6   35 0:27:03 0:04:07( 88 ) 0:15:22( 70 ) 0:19:29( 79 ) 0:07:34( 90 ) 0:08:17 4
90   36 63 Stopperfend, Nathalie Evangelische Grundschule Cottbus w Kl. 4-6   36 0:27:05 0:03:11( 42 ) 0:16:19( 89 ) 0:19:30( 80 ) 0:07:35( 91 ) 0:08:19 5a
91   37 36 Zylla, Victoria Chr.-Kolumbus-Grundschule Cottbus w Kl. 4-6   37 0:27:06 0:03:01( 34 ) 0:17:13( 96 ) 0:20:14( 89 ) 0:06:52( 76 ) 0:08:20 4
92   38 108 Kruschwitz, Latoria Carl Blechen Grundschule w Kl. 4-6   38 0:27:26 0:03:31( 57 ) 0:16:09( 85 ) 0:19:40( 84 ) 0:07:46( 95 ) 0:08:40 5c
93   39 45 Hörcher, Leonie Evangelische Grundschule Cottbus w Kl. 4-6   39 0:27:53 0:04:15( 92 ) 0:16:40( 92 ) 0:20:55( 94 ) 0:06:58( 79 ) 0:09:07 4a
94   40 53 Jahn, Sarah Evangelische Grundschule Cottbus w Kl. 4-6   40 0:27:56 0:04:11( 91 ) 0:16:14( 87 ) 0:20:25( 90 ) 0:07:31( 88 ) 0:09:10 4a
95   41 80 Weinert, Gina Grundschule Krieschow w Kl. 4-6   41 0:27:58 0:03:30( 55 ) 0:17:50( 97 ) 0:21:20( 98 ) 0:06:38( 74 ) 0:09:12 4
96 55   18 Malinke, Lucas Carl-Blechen GS Cottbus m Kl. 4-6 55   0:28:06 0:04:21( 97 ) 0:16:19( 88 ) 0:20:40( 93 ) 0:07:26( 86 ) 0:09:20 5a
97   42 19 Schliwin, Vanessa Carl-Blechen GS Cottbus w Kl. 4-6   42 0:28:12 0:03:37( 64 ) 0:16:01( 84 ) 0:19:38( 83 ) 0:08:34(101) 0:09:26 4a
98   43 397 Stracke, Lina 21. Grundschule Cottbus w Kl. 4-6   43 0:28:13 0:04:18( 93 ) 0:16:13( 86 ) 0:20:31( 92 ) 0:07:42( 92 ) 0:09:27 4
99   44 394 Rinza, Angela 21. Grundschule Cottbus w Kl. 4-6   44 0:28:18 0:03:55( 78 ) 0:16:35( 91 ) 0:20:30( 91 ) 0:07:48( 96 ) 0:09:32 5
100 56   23 Coumont, Dominik Carl-Blechen GS Cottbus m Kl. 4-6 56   0:28:28 0:03:58( 81 ) 0:17:01( 94 ) 0:20:59( 95 ) 0:07:29( 87 ) 0:09:42 4a
101 57   21 Brosig, Steven Carl-Blechen GS Cottbus m Kl. 4-6 57   0:28:47 0:04:39(100) 0:16:22( 90 ) 0:21:01( 96 ) 0:07:46( 94 ) 0:10:01 4b
102 58   396 Heinze, Christian 21. Grundschule Cottbus m Kl. 4-6 58   0:29:43 0:04:45(101) 0:17:02( 95 ) 0:21:47( 99 ) 0:07:56( 98 ) 0:10:57 4
103 59   398 Pusnack, Marty 17. Grundschule m Kl. 4-6 59   0:30:03 0:04:03( 87 ) 0:17:56( 98 ) 0:21:59(100) 0:08:04( 99 ) 0:11:17 5.
104 60   57 Dietrich, Lorenz Evangelische Grundschule Cottbus m Kl. 4-6 60   0:30:14 0:03:52( 76 ) 0:19:53(101) 0:23:45(101) 0:06:29( 65 ) 0:11:28 4a
105 61   61 Fürtig, Maximilian Evangelische Grundschule Cottbus m Kl. 4-6 61   0:30:33 0:06:07(103) 0:18:34( 99 ) 0:24:41(104) 0:05:52( 47 ) 0:11:47 4a
106 62   38 Lehmann, Florian Chr.-Kolumbus-Grundschule Cottbus m Kl. 4-6 62   0:31:08 0:04:22( 98 ) 0:16:45( 93 ) 0:21:07( 97 ) 0:10:01(103) 0:12:22 4
107 63   31 Kuchenbecker, Max Chr.-Kolumbus-Grundschule Cottbus m Kl. 4-6 63   0:31:23 0:00:00 0:00:00 0:24:09(103) 0:07:14( 83 ) 0:12:37 5
108   45 390 Hecht, Beatrice 21. Grundschule Cottbus w Kl. 4-6   45 0:34:35 0:04:08( 89 ) 0:19:49(100) 0:23:57(102) 0:10:38(104) 0:15:49 6
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de