| Platz | Männer | Apolda 1) |  | Falkenstein  2) |  | Storkow 2) |  | Schneeberg 2) |  | Gesamt- | Gesamt- | 
|  |  | 07.06.2009 |  | 28.06.2009 |  | 19.07.2009 |  | 22.08.2009 |  | zeit | platz- | 
|  |  | Zeit (h) | Platz | Zeit (h) | Platz | Zeit (h) | Platz | Zeit (h) | Platz | (h) | ziffer | 
| 1 | HSV Weimar | 02:01:51 | 1 |  |  |  |  |  |  | 02:01:51 | 1 | 
| 2 | Erdinger ALKOHOLFREI Team Dresdner Spitzen II | 02:02:26 | 2 |  |  |  |  |  |  | 02:02:26 | 2 | 
| 3 | SV Halle Triathlon | 02:04:31 | 3 |  |  |  |  |  |  | 02:04:31 | 3 | 
| 4 | Rad n Roll Triathlon Jena | 02:04:56 | 4 |  |  |  |  |  |  | 02:04:56 | 4 | 
| 5 | Leipziger Triathlon | 02:09:15 | 5 |  |  |  |  |  |  | 02:09:15 | 5 | 
| 6 | BSV Friesen Berlin | 02:09:26 | 6 |  |  |  |  |  |  | 02:09:26 | 6 | 
| 7 | SUUNTOTEAM Die kessen Sachsen | 02:10:10 | 7 |  |  |  |  |  |  | 02:10:10 | 7 | 
| 8 | Erdinger ALKOHOLFREI Team Dresdner Spitzen III | 02:10:52 | 8 |  |  |  |  |  |  | 02:10:52 | 8 | 
| 9 | TSV Cottbus | 02:11:27 | 9 |  |  |  |  |  |  | 02:11:27 | 9 | 
| 10 | TuS Neukölln Berlin II | 02:11:32 | 10 |  |  |  |  |  |  | 02:11:32 | 10 | 
| 11 | Team Bella Vista Beuch/Zwenkau | 02:13:00 | 11 |  |  |  |  |  |  | 02:13:00 | 11 | 
| 12 | A3K Berlin | 02:17:39 | 12 |  |  |  |  |  |  | 02:17:39 | 12 | 
| 13 | SSC Berlin-Grünau II | 02:20:15 | 13 |  |  |  |  |  |  | 02:20:15 | 13 | 
| 14 | SCC Berlin Triathlon | 02:21:53 | 14 |  |  |  |  |  |  | 02:21:53 | 14 | 
| 15 | Zeppelin Team OSC Potsdam III | 02:22:15 | 15 |  |  |  |  |  |  | 02:22:15 | 15 | 
| 16 | Berliner TSC | 02:26:51 | 16 |  |  |  |  |  |  | 02:26:51 | 16 | 
| 17 | ewag Transparent OSSV Kamenz II | 03:38:13 | 17 |  |  |  |  |  |  | 03:38:13 | 17 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Platz | Frauen | Apolda 1) |  | Falkenstein  2) |  | Storkow 2) |  | Schneeberg 2) |  | Gesamt- | Gesamt- | 
|  |  | 07.06.2009 |  | 28.06.2009 |  | 19.07.2009 |  | 22.08.2009 |  | zeit | platz- | 
|  |  | Zeit (h) | Platz | Zeit (h) | Platz | Zeit (h) | Platz | Zeit (h) | Platz | (h) | ziffer | 
| 1 | Team Sport-Makler.de Tri Wurzen II | 01:18:36 | 1 |  |  |  |  |  |  | 01:18:36 | 1 | 
| 2 | A3K Berlin | 01:21:17 | 2 |  |  |  |  |  |  | 01:21:17 | 2 | 
| 3 | Erdinger ALKOHOLFREI Team Dresdner Spitzen | 01:22:43 | 3 |  |  |  |  |  |  | 01:22:43 | 3 | 
| 4 | SSC Berlin-Grünau | 01:26:20 | 4 |  |  |  |  |  |  | 01:26:20 | 4 | 
| 5 | Leipziger Triathlon | 01:30:48 | 5 |  |  |  |  |  |  | 01:30:48 | 5 | 
| 6 | TSV Cottbus | 01:32:46 | 6 |  |  |  |  |  |  | 01:32:46 | 6 | 
| 7 | SV Schönheide | 01:38:21 | 7 |  |  |  |  |  |  | 01:38:21 | 7 | 
| 8 | Team Bella Vista Beucha/Leipzig | 03:16:42 | 8 |  |  |  |  |  |  | 03:16:42 | 8 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Platz | Masters | Apolda 1) |  | Falkenstein  2) |  | Storkow 2) |  | Schneeberg 2) |  | Gesamt- | Gesamt- | 
|  |  | 07.06.2009 |  | 28.06.2009 |  | 19.07.2009 |  | 22.08.2009 |  | zeit | platz- | 
|  |  | Zeit (h) | Platz | Zeit (h) | Platz | Zeit (h) | Platz | Zeit (h) | Platz | (h) | ziffer | 
| 1 | SCC-Osteomed-Team Berlin | 02:06:48 | 1 |  |  |  |  |  |  | 02:06:48 | 1 | 
| 2 | TuS Neukölln Berlin | 02:10:07 | 2 |  |  |  |  |  |  | 02:10:07 | 2 | 
| 3 | A3K Berlin | 02:13:28 | 3 |  |  |  |  |  |  | 02:13:28 | 3 | 
| 4 | Erdinger ALKOHOLFREI Team Dresdner Spitzen | 02:18:43 | 4 |  |  |  |  |  |  | 02:18:43 | 4 | 
| 5 | TSV Cottbus | 02:21:16 | 5 |  |  |  |  |  |  | 02:21:16 | 5 | 
| 6 | Leipziger Triathlon | 02:31:13 | 6 |  |  |  |  |  |  | 02:31:13 | 6 | 
(c) 1990-2025 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung -