Ergebnisliste vom: 24.05.2009 - Elsterlauf2009 - 21,5 km

weitere Ergebnisse >>

Platz Plm Plw Stnr. Name,Vorname Verein sex AK Akm Akw Endzeit Rückst. GJ WB
1 1   3046 Winkler, Christoph SV Klitzschen 1920 m M20 1   01:21:14 00:00:00 80 4
2 2   3121 Öhmichen, Matthias LOS Caballeros Riesa m M20 2   01:21:43 00:00:29 87 4
3 3   3098 Wagner, Christian Bitterfelder SV 2000 m M30 1   01:22:43 00:01:29 79 4
4 4   3035 Gehre, Nico TSV Blau-Weiß Gröditz m M20 3   01:23:14 00:02:00 87 4
5 5   3065 Manig, Matthias Luckauer Läuferbund m M35 1   01:25:13 00:03:59 70 4
6 6   3086 Dander, Bernd Dresdner Trolle m M40 1   01:25:21 00:04:07 65 4
7 7   3119 öhmichen, Thomas Team Los Caballeros Riesa m M30 2   01:27:10 00:05:56 79 4
8 8   3116 Schuster, Torsten TSV Blau-Weiß Gröditz m M35 2   01:27:34 00:06:20 72 4
9 9   3044 Otto, Henning SV Klitzschen 1920 m M60 1   01:29:37 00:08:23 46 4
10 10   3127 Wettengl, Thomas Neanderthaler Eilenburg m M35 3   01:29:50 00:08:36 73 4
11 11   3050 Grund, Bastian Markranstädt m M30 3   01:29:53 00:08:39 78 4
12 12   3131 Wilkens, Christian Leipzig m M50 1   01:30:40 00:09:26 57 4
13 13   3056 Thierfelder, Lutz LTSV Forst 1990 e.V. m M35 4   01:31:14 00:10:00 72 4
13 13   3123 Delling, Thomas LV Limbach 2000 e.V. m M35 4   01:31:14 00:10:00 71 4
15 15   3032 Bölke, Göran Bundeswehr m M20 4   01:33:50 00:12:36 87 4
16 16   3009 Schröter, Thomas Leipzig m M30 4   01:34:13 00:12:59 76 4
17 17   3066 Pohler, Uwe Luckauer Läuferbund m M45 1   01:34:21 00:13:07 64 4
18 18   3087 Schwiebs, Bernd VL Hoyerswerda m M50 2   01:34:23 00:13:09 57 4
19 19   3125 Lenk, Thorsten Torgau m M40 2   01:34:27 00:13:13 67 4
20 20   3019 Heyde, Mark SV-Neptun 08 Finsterwalde m M20 5   01:34:39 00:13:25 80 4
21 21   3006 Fleischer, Michael Doberlug-Kirchhain m M45 2   01:36:05 00:14:51 61 4
22 22   3076 Wiehl, Tobias LG Eppendorf m M40 3   01:36:08 00:14:54 68 4
23 23   3061 Jaumann, Ralf SV Merzdorf/ Gröden m M50 3   01:36:16 00:15:02 59 4
24 24   3049 Richter, Uwe VfL Eilenburg m M40 4   01:36:19 00:15:05 67 4
25 25   3128 Töpfer, Bernd TSV Doberlug m M40 5   01:36:56 00:15:42 66 4
26 26   3034 Nauck, Silvio Finsterwalde m M35 6   01:37:09 00:15:55 71 4
27 27   3092 Brodnicki, Ralf Berlin m M45 3   01:37:43 00:16:29 62 4
28 28   3002 Roßa, Sebastian Tröbitz m M20 6   01:38:44 00:17:30 83 4
29 29   3114 Pitcha, Andreas Grumbach m M50 4   01:38:50 00:17:36 59 4
30 30   3115 Hölig, Gerd Dessau m M55 1   01:39:04 00:17:50 53 4
31 31   3126 Magath, Kay FC Rot Weiss Sallgast m M40 6   01:39:55 00:18:41 66 4
32 32   3016 Teuber, Reinhard Neptun 08 Fiwa m M50 5   01:40:08 00:18:54 57 4
33 33   3112 Große, René Laufgruppe Flinke Feldmaus m M20 7   01:40:15 00:19:01 81 4
34 34   3130 Müller, Dr. Detlef Bautzen m M45 4   01:40:34 00:19:20 60 4
35 35   3011 Fritsch, Benjamin Unterschleißheim m M20 8   01:40:45 00:19:31 88 4
36 36   3069 Ehrlich, Andreas BV Tröbitz m M50 6   01:40:54 00:19:40 59 4
37 37   3039 Keilwagen, René NLLB Cottbus e. V. m M35 7   01:40:55 00:19:41 72 4
38 38   3095 Ihriening, Henry Riesa m M50 7   01:41:30 00:20:16 59 4
39   1 3042 Schmied, Silvia Halle w W40   1 01:41:37 00:20:23 65 4
40 39   3079 Schultze, Ralf Uebigau m M40 7   01:42:33 00:21:19 65 4
41 40   3045 Kanitz, Willi SV Klitzschen 1920 m M65 1   01:42:50 00:21:36 43 4
42 41   3120 Bär, Thomas Falkenberg m M40 8   01:42:53 00:21:39 69 4
43   2 3055 Bartsch, Kerstin LTSV Forst 1990 e.V. w W30   1 01:43:04 00:21:50 77 4
44 42   3074 Kramer, Jürgen Langenrieth m M40 9   01:43:05 00:21:51 67 4
45 43   3093 Berg , Uwe Bautzen m M45 5   01:43:23 00:22:09 61 4
46 44   3054 Wittwer, Frank Dresden m M40 10   01:44:41 00:23:27 68 4
47 45   3133 Maier, Franz Josef Sallgast m m bis 19 J. 1   01:45:23 00:24:09 90 4
48 46   3003 Tanneberger, Jörg Beutersitz m M35 8   01:45:51 00:24:37 71 4
49 47   3037 Tietze, Daniel Marathon Team Schlieben m M20 9   01:46:00 00:24:46 80 4
50 48   3077 Stephan, Dieter LWV Bali 05 m M45 6   01:47:21 00:26:07 62 4
51 49   3072 Ehrlich, Philipp BC Potsdam m M20 10   01:47:55 00:26:41 86 4
52 50   3102 Pfennig, Enrico Hirschfeld m M35 9   01:47:58 00:26:44 71 4
53   3 3124 Jacobi, Karin LC Ron Hill Berlin w W45   1 01:48:04 00:26:50 64 4
54 51   3053 Schwarzer, Harald Katzengebirgsläufer m M45 7   01:48:15 00:27:01 61 4
55 52   3052 Kocksch, Jürgen LWV Bad Liebenwerda 05 m M45 8   01:48:35 00:27:21 60 4
56 53   3020 Böhme, Andreas FSV Grün Gelb Doberlug-Kirchhain m M45 9   01:48:55 00:27:41 62 4
57 54   3010 Puhlmann, Sven Berlin m M30 5   01:49:10 00:27:56 79 4
58   4 3017 Belig, Dagmar VfB Doberlug-Kirchhain w W45   2 01:49:14 00:28:00 61 4
59 55   3005 List, Hans-Joachim LRV Hohenbocka m M60 2   01:49:18 00:28:04 49 4
60 56   3100 Lange, Dietmar Lieskau m M50 8   01:50:07 00:28:53 58 4
61 57   3113 Matzke, Frank Herzberg OT Frauenhorst m M45 10   01:50:13 00:28:59 61 4
62 58   3008 Labitzke, Marko Beilrode m M20 11   01:50:52 00:29:38 83 4
63 59   3108 Dörfer, Benno Berlin m M30 6   01:50:55 00:29:41 79 4
64 60   3111 Stöhr, Axel Kölsa m M45 11   01:51:08 00:29:54 63 4
65 61   3070 Wanitschka, Mathias jun. HC Bad Liebenwerda m m bis 19 J. 2   01:51:15 00:30:01 91 4
66 62   3081 Kunze, Norman LRC Mittelsachsen m M30 7   01:52:11 00:30:57 78 4
67 63   3106 Pfüller, Falk Burgstädt LV m M40 11   01:52:24 00:31:10 65 4
68 64   3101 Sommer, Steffen Doberlug-Kirchhain m M45 12   01:52:26 00:31:12 64 4
69 65   3134 Pilz, Andre Gröditz m M35 10   01:52:28 00:31:14 71 4
70 66   3036 Langer, Uwe Elsterwerda m M40 12   01:52:42 00:31:28 66 4
71 67   3082 Rack, Andrè Haile OZ m M35 11   01:52:43 00:31:29 73 4
72 68   3117 Setzermann, Ingo FSV Grün-Gelb Oberlug-Kirchhain m M35 12   01:53:07 00:31:53 73 4
73 69   3058 Lassig, Henri LWV 05 BaLi e.V. m m bis 19 J. 3   01:53:58 00:32:44 92 4
74 70   3064 Wallborn, Bernd Prestewitz m M65 2   01:54:03 00:32:49 43 4
75 71   3057 Zosel, Armin TSV 1862 Radeburg m M75 1   01:54:22 00:33:08 34 4
76 72   3026 Lindner, Ralph Großenhain m M35 13   01:54:41 00:33:27 74 4
77 73   3083 Hanke, Christian Kippenfüchse Lauchhammer m M45 13   01:54:43 00:33:29 63 4
78 74   3015 Müller, Thomas TSV Germania Massen m M40 13   01:54:44 00:33:30 65 4
79 75   3027 Kornek, Manuel Lugau m M30 8   01:55:36 00:34:22 78 4
80 76   3122 Steinmeyer, Frank SG Motor Nord Leipzig m M50 9   01:56:03 00:34:49 59 4
81 77   3001 Drasdo, Ralf THW Kiel m M50 10   01:57:00 00:35:46 57 4
82 78   3135 Wagner, Gerald Senftenberg m M40 14   01:57:11 00:35:57 68 4
83 79   3136 Stöger, Max Sallgast m m bis 19 J. 4   01:57:12 00:35:58 90 4
84 80   3028 Lämmel, Eric Leipzig m M20 12   01:57:17 00:36:03 85 4
85 81   3040 Drescher, Markus VS Borna m M30 9   01:57:46 00:36:32 76 4
85 81   3105 Meier, Stefan Burgstädt LV m M50 11   01:57:46 00:36:32 58 4
87   5 3043 Walter, Heike germania massen w W45   3 01:57:49 00:36:35 64 4
88   6 3067 Hahn, Kornela Kiebitzstampfer w W45   4 01:57:52 00:36:38 61 4
89 83   3041 Weise, Georg Albrecht Lsg Bad Schmiedeberg m M60 3   01:57:55 00:36:41 48 4
90 84   3063 Bremer, Bernd Grün - Weiß Finsterwalde m M65 3   01:58:10 00:36:56 43 4
91 85   3068 Wanitschka, Mathias SG Kröbeln m M35 14   01:58:25 00:37:11 70 4
92 86   3099 Below, Carsten Feuerwehr Falkenberg m M20 13   01:58:30 00:37:16 81 4
93 87   3103 Behrends, Jörg Leipzig m M45 14   01:59:23 00:38:09 64 4
94 88   3051 Leske, Tassilo Domsdorf m M30 10   01:59:39 00:38:25 77 4
95 89   3132 Zipke, Steffen Herford m M35 15   02:03:03 00:41:49 73 4
96 90   3137 Wuttke, Enrico Doberlug-Kirchhain m M35 16   02:03:09 00:41:55 70 4
97 91   3012 Stephan, Yves Elsterwerda m M35 17   02:04:10 00:42:56 72 4
98 92   3110 Büldt, Stefan Bad Liebenwerda m M20 14   02:06:05 00:44:51 80 4
99 93   3084 Jossa, Jörg LWV 05 BaLi m M35 18   02:06:48 00:45:34 72 4
100 94   3094 Jacobi, Werner LWV 05 BaLi m M75 2   02:07:03 00:45:49 34 4
101 95   3059 Brandt, Steffen Beutersitz m M20 15   02:07:17 00:46:03 82 4
102 96   3073 Stuckas, Ralf Beutersitz m M40 15   02:08:31 00:47:17 66 4
103   7 3007 Zimmermann, Mandy Hirschfeld w W20   1 02:09:40 00:48:26 82 4
104 97   3004 Hubrich, Maik Dresden m M20 16   02:09:41 00:48:27 81 4
105 98   3060 Heyde, Christian Theisa m M20 17   02:10:55 00:49:41 83 4
106 99   3096 Bähr, Matthias Groß-Naundorf m M35 19   02:13:10 00:51:56 71 4
107 100   3097 Gröger, Alexander Plossig m M20 18   02:13:11 00:51:57 86 4
108 101   3048 Schrader, Uwe GSV Epikur m M40 16   02:13:27 00:52:13 66 4
109 102   3029 Loserth, Marcel HC Bad Liebenwerda m m bis 19 J. 5   02:14:53 00:53:39 95 4
109 102   3030 Liebezeit, Michael REISS m M45 15   02:14:53 00:53:39 61 4
111 104   3047 Engels, Yvan SG Grüne Eiche/ Laufgruppe Großthiemig m M55 2   02:15:55 00:54:41 54 4
111 104   3071 Freitag, Manfred Schwarzheide m M65 4   02:15:55 00:54:41 41 4
113 106   3025 Wilhelm, Sven Riesa m M40 17   02:15:56 00:54:42 67 4
114   8 3107 Kowalewski, Andrea Altenburg w W30   2 02:16:45 00:55:31 75 4
115 107   3118 Ketzl, Siegfried Finsterwalde m M65 5   02:18:36 00:57:22 43 4
116 108   3021 Müller, Helmut Hennickendorf m M70 1   02:19:03 00:57:49 35 4
117 109   3078 Wenske, Günter SSV Jüterbog e.V. m M65 6   02:20:32 00:59:18 41 4
118   9 3085 John, Kirsten sun-sport-team e.V. w W35   1 02:29:37 01:08:23 73 4
119   10 3129 Weber, Marit Elsterwerda w W35   2 02:29:38 01:08:24 71 4
120 110   3090 Luc, Andrzej Gorzow WLKP. m M65 7   02:32:34 01:11:20 43 4
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de