Ergebnisliste vom: 17.05.2009 - Baunatal Duathlon2009 - 5-30-5

weitere Ergebnisse >>

Plg Plm Plw Stnr, Name,Vorname Verein AK AKm AKw 1.Laufzeit Radzeit 1.Lauf+Rad 2.Laufzeit Endzeit Rückst. WB
1 1   201 Hördemann, Rene KSV Baunatal DM25 1   0:16:53( 2 ) 0:45:54( 1 ) 1:02:47( 1 ) 0:19:27( 8 ) 1:22:14 0:00:00 5
2 2   213 Kiefer, Haimo Skills 04 Frankfurt DM35 1   0:17:58( 5 ) 0:47:26( 2 ) 1:05:24( 2 ) 0:19:04( 3 ) 1:24:28 0:02:14 5
3 3   211 Grot, Rudolf von Skills 04 Frankfurt DM35 2   0:16:50( 1 ) 0:50:27( 10 ) 1:07:17( 3 ) 0:18:08( 2 ) 1:25:25 0:03:11 5
4 4   237 Reetz, David K. 3athlon.org DM25 2   0:17:11( 3 ) 0:50:09( 8 ) 1:07:20( 4 ) 0:19:19( 4 ) 1:26:39 0:04:25 5
5 5   231 Landau, Martin TV 03 Breitenbach DM20 1   0:18:42( 8 ) 0:49:32( 4 ) 1:08:14( 5 ) 0:19:36( 9 ) 1:27:50 0:05:36 5
6 6   215 Kolzenburg, Andreas Profirad DM25 3   0:18:52( 14 ) 0:49:48( 5 ) 1:08:40( 6 ) 0:19:19( 5 ) 1:27:59 0:05:45 5
7 7   300 Weber, Max SC Neukirchen DM20 2   0:17:57( 4 ) 0:50:48( 13 ) 1:08:45( 7 ) 0:19:21( 6 ) 1:28:06 0:05:52 5
8 8   271 Schmidt, Uwe TUS Fritzlar Triathlon DM50 1   0:18:33( 7 ) 0:50:31( 12 ) 1:09:04( 8 ) 0:19:23( 7 ) 1:28:27 0:06:13 5
9 9   205 Bliska, Ingo Ihringshausen DM40 1   0:19:22( 19 ) 0:50:10( 9 ) 1:09:32( 11 ) 0:19:52( 10 ) 1:29:24 0:07:10 5
10 10   238 Stell, Christoph Trianhas Bad Arolsen DM30 1   0:19:51( 26 ) 0:49:27( 3 ) 1:09:18( 10 ) 0:20:07( 12 ) 1:29:25 0:07:11 5
11 11   305 Will, Konstantin TRI - Flow Bad Endbach DM20 3   0:18:47( 11 ) 0:50:27( 10 ) 1:09:14( 9 ) 0:20:29( 15 ) 1:29:43 0:07:29 5
12 12   253 Wesemüller, Jost Tri-Team-Fuldatal DM40 2   0:18:46( 9 ) 0:51:30( 16 ) 1:10:16( 12 ) 0:20:02( 11 ) 1:30:18 0:08:04 5
13 13   207 Engerhoff, Tobias DSW Darmstadt DM25 4   0:19:12( 16 ) 0:51:35( 17 ) 1:10:47( 14 ) 0:20:21( 14 ) 1:31:08 0:08:54 5
14 14   301 Hast, Armin TV 03 Breitenbach DM40 3   0:19:21( 18 ) 0:51:56( 19 ) 1:11:17( 17 ) 0:20:16( 13 ) 1:31:33 0:09:19 5
15 15   244 Aue, Christian TV 03 Breitenbach DM35 3   0:19:45( 23 ) 0:51:23( 15 ) 1:11:08( 15 ) 0:20:41( 18 ) 1:31:49 0:09:35 5
16 16   313 Hille, Arnd TSG Kleinostheim DM40 4   0:20:20( 36 ) 0:50:08( 7 ) 1:10:28( 13 ) 0:21:27( 22 ) 1:31:55 0:09:41 5
17 17   251 Hanl, Matthias RVG Rockenberg DM40 5   0:20:14( 33 ) 0:51:06( 14 ) 1:11:20( 18 ) 0:22:38( 35 ) 1:33:58 0:11:44 5
18 18   228 Ziegert, Andre TV Attendorn DM25 5   0:19:14( 17 ) 0:54:07( 30 ) 1:13:21( 25 ) 0:20:51( 20 ) 1:34:12 0:11:58 5
19 19   309 Krug, Andre TuS Fritzlar Triathlon DM25 6   0:21:19( 46 ) 0:49:50( 6 ) 1:11:09( 16 ) 0:23:12( 48 ) 1:34:21 0:12:07 5
20 20   239 Dauber, Mario SC Willingen DM30 2   0:20:04( 29 ) 0:52:54( 22 ) 1:12:58( 23 ) 0:21:45( 29 ) 1:34:43 0:12:29 5
21 21   221 Reinemann, Ralph   DM20 4   0:18:49( 13 ) 0:53:48( 26 ) 1:12:37( 20 ) 0:22:30( 34 ) 1:35:07 0:12:53 5
22 22   225 Schröder, Mark ASFM Göttingen DM35 4   0:20:15( 34 ) 0:52:55( 23 ) 1:13:10( 24 ) 0:22:08( 31 ) 1:35:18 0:13:04 5
23 23   310 Krug, Marcel TuS Fritzlar Triathlon DM25 7   0:20:47( 42 ) 0:51:53( 18 ) 1:12:40( 21 ) 0:22:40( 37 ) 1:35:20 0:13:06 5
24 24   245 Franke, Simon TSV Krofdorf-Gleiberg DM35 5   0:19:47( 24 ) 0:52:45( 20 ) 1:12:32( 19 ) 0:22:50( 40 ) 1:35:22 0:13:08 5
25 25   232 Olbrich, Markus SC Neukirchen mJun 1   0:19:27( 21 ) 0:56:00( 37 ) 1:15:27( 32 ) 0:20:33( 16 ) 1:36:00 0:13:46 5
26   1 279 Hubatius, Ilka von EJOT Team TV Buschhütten DW20   1 0:20:22( 38 ) 0:54:06( 29 ) 1:14:28( 27 ) 0:21:41( 27 ) 1:36:09 0:13:55 5
27 26   240 Gerke, Mirco Tri-Team-Fuldatal DM30 3   0:20:05( 31 ) 0:52:52( 21 ) 1:12:57( 22 ) 0:23:15( 50 ) 1:36:12 0:13:58 5
28 27   257 Berninger, Thomas Tri-Team-Fuldatal DM45 1   0:20:06( 32 ) 0:54:22( 33 ) 1:14:28( 27 ) 0:22:08( 31 ) 1:36:36 0:14:22 5
29 28   308 Fischer, Jürgen Gudensberg DM45 2   0:19:54( 28 ) 0:56:15( 39 ) 1:16:09( 35 ) 0:20:33( 16 ) 1:36:42 0:14:28 5
30 29   230 Krause, Christian DLRG Baunatal DM20 5   0:19:53( 27 ) 0:54:19( 31 ) 1:14:12( 26 ) 0:22:44( 38 ) 1:36:56 0:14:42 5
31 30   217 März, Markus SC Neukirchen DM35 6   0:21:45( 56 ) 0:52:57( 24 ) 1:14:42( 29 ) 0:22:53( 42 ) 1:37:35 0:15:21 5
32 31   212 Hartwig, Johannes SSC Karlsruhe DM25 8   0:20:44( 39 ) 0:55:03( 34 ) 1:15:47( 33 ) 0:22:03( 30 ) 1:37:50 0:15:36 5
33 32   256 Assmy, Bert Tri-Team-Fuldatal DM45 3   0:21:25( 48 ) 0:53:59( 27 ) 1:15:24( 30 ) 0:22:38( 35 ) 1:38:02 0:15:48 5
34 33   222 Röhrig, Lars TV03 Breitenbach mJun 2   0:20:44( 39 ) 0:56:17( 40 ) 1:17:01( 39 ) 0:21:32( 24 ) 1:38:33 0:16:19 5
35 34   247 Reisner, Stefan SG-Stern DM35 7   0:21:17( 45 ) 0:55:07( 35 ) 1:16:24( 36 ) 0:22:29( 33 ) 1:38:53 0:16:39 5
36 35   235 Herz, Daniel Tri Team Witzenhausen DM25 9   0:21:28( 51 ) 0:54:21( 32 ) 1:15:49( 34 ) 0:23:13( 49 ) 1:39:02 0:16:48 5
37 36   249 Brüßler, Reiner PSV GW Kassel DM40 6   0:20:04( 29 ) 0:57:55( 56 ) 1:17:59( 44 ) 0:21:17( 21 ) 1:39:16 0:17:02 5
38   2 290 Hille, Claudia TSG Kleinostheim DW40   1 0:20:19( 35 ) 0:57:32( 50 ) 1:17:51( 43 ) 0:21:31( 23 ) 1:39:22 0:17:08 5
39 37   227 Wolff, Horst Radsport Kreuch DM55 1   0:21:27( 49 ) 0:53:59( 27 ) 1:15:26( 31 ) 0:23:59( 57 ) 1:39:25 0:17:11 5
40 38   233 Wenzel, Tobias SBR Spangenberg DM20 6   0:19:24( 20 ) 0:59:43( 67 ) 1:19:07( 50 ) 0:20:50( 19 ) 1:39:57 0:17:43 5
41 39   299 Grändorf, Dennis ASFM Göttingen DM30 4   0:20:53( 44 ) 0:57:52( 55 ) 1:18:45( 48 ) 0:21:32( 24 ) 1:40:17 0:18:03 5
42 40   210 Groß, Thomas TuS Fritzlar DM45 4   0:21:24( 47 ) 0:56:17( 40 ) 1:17:41( 41 ) 0:22:49( 39 ) 1:40:30 0:18:16 5
43 41   312 Geretshauser, Charly Tri-Team Hagen DM45 5   0:19:49( 25 ) 0:57:11( 46 ) 1:17:00( 38 ) 0:23:32( 53 ) 1:40:32 0:18:18 5
44 42   220 Peters, Joachim TSV Korbach DM45 6   0:19:32( 22 ) 0:59:37( 66 ) 1:19:09( 51 ) 0:21:34( 26 ) 1:40:43 0:18:29 5
45 43   226 Velten, Thorsten Team Profirad DM30 5   0:21:37( 55 ) 0:56:08( 38 ) 1:17:45( 42 ) 0:23:32( 54 ) 1:41:17 0:19:03 5
46 44   267 Neitzert, Stefan Tri Power Rhein-Sieg DM45 7   0:23:02( 71 ) 0:53:43( 25 ) 1:16:45( 37 ) 0:24:41( 61 ) 1:41:26 0:19:12 5
47 45   259 Debus, Eckart Team Erdinger Alkoholfrei DM45 8   0:21:46( 57 ) 0:56:25( 43 ) 1:18:11( 45 ) 0:23:20( 51 ) 1:41:31 0:19:17 5
48 46   263 Hoffmann, Niclas Tri-Flow Bad Endbach DM45 9   0:21:27( 49 ) 0:57:15( 47 ) 1:18:42( 47 ) 0:22:56( 43 ) 1:41:38 0:19:24 5
49 47   269 Wahls, Thomas Laufteam Wolfhagen DM45 10   0:20:21( 37 ) 0:59:53( 69 ) 1:20:14( 56 ) 0:21:43( 28 ) 1:41:57 0:19:43 5
50 48   248 Vollmann, Tim CBM Bensheim DM35 8   0:20:45( 41 ) 0:58:42( 62 ) 1:19:27( 52 ) 0:23:07( 45 ) 1:42:34 0:20:20 5
51   3 287 Dauber, Birgit SC Willingen DW40   2 0:21:34( 53 ) 0:58:11( 58 ) 1:19:45( 54 ) 0:23:00( 44 ) 1:42:45 0:20:31 5
52 49   204 Biemann, Jörg 3athlon.org DM40 7   0:22:40( 68 ) 0:57:45( 52 ) 1:20:25( 58 ) 0:22:50( 40 ) 1:43:15 0:21:01 5
53 50   294 Leifer, Dominik 3athlon.org DM20 7   0:20:49( 43 ) 0:58:17( 59 ) 1:19:06( 49 ) 0:24:47( 63 ) 1:43:53 0:21:39 5
54 51   216 Kühl, Hartmut TV 03 Breitenbach DM45 11   0:23:20( 73 ) 0:56:28( 44 ) 1:19:48( 55 ) 0:24:09( 58 ) 1:43:57 0:21:43 5
55 52   273 Wagner, Burkhard RVG Rockenberg DM55 2   0:22:10( 59 ) 0:58:45( 64 ) 1:20:55( 62 ) 0:23:07( 45 ) 1:44:02 0:21:48 5
56 53   302 Sälzer, Willi TSV Istha DM45 12   0:22:12( 60 ) 0:58:42( 63 ) 1:20:54( 61 ) 0:23:09( 47 ) 1:44:03 0:21:49 5
57 54   250 Ebbers, Manfred SG 1898 Chattengau DM40 8   0:21:55( 58 ) 0:56:21( 42 ) 1:18:16( 46 ) 0:25:52( 70 ) 1:44:08 0:21:54 5
58 55   208 Esper, Harry TuS Fritzlar DM60 1   0:23:00( 70 ) 0:57:40( 51 ) 1:20:40( 59 ) 0:23:29( 52 ) 1:44:09 0:21:55 5
59 56   307 Umbach, Matthias WVC Kassel DM35 9   0:21:36( 54 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 1:44:15 0:22:01 5
60 57   224 Schmiedl, Markus   DM30 6   0:23:13( 72 ) 0:57:46( 53 ) 1:20:59( 63 ) 0:23:44( 55 ) 1:44:43 0:22:29 5
61 58   266 Mihm, Thomas SG 1898 Chattengau DM45 13   0:22:16( 61 ) 0:57:25( 49 ) 1:19:41( 53 ) 0:25:12( 65 ) 1:44:53 0:22:39 5
62 59   260 Grabarz, Klaus-Dieter TV Lelbach DM45 14   0:23:20( 73 ) 0:57:49( 54 ) 1:21:09( 64 ) 0:23:53( 56 ) 1:45:02 0:22:48 5
63 60   246 Hofmann, Rainer RV-TTC Fürstengrund DM35 10   0:21:31( 52 ) 0:55:52( 36 ) 1:17:23( 40 ) 0:27:48( 80 ) 1:45:11 0:22:57 5
64   4 291 Schwarz-Granzow, Anja TV 03 Breitenbach DW40   3 0:23:24( 76 ) 0:57:18( 48 ) 1:20:42( 60 ) 0:24:43( 62 ) 1:45:25 0:23:11 5
65 61   293 Arndt, Robert TSV Heiligenrode DM30 7   0:22:23( 63 ) 0:58:00( 57 ) 1:20:23( 57 ) 0:25:40( 69 ) 1:46:03 0:23:49 5
66   5 283 Scheele, Anke MT Melsungen DW30   1 0:22:26( 65 ) 1:00:48( 73 ) 1:23:14( 66 ) 0:24:10( 59 ) 1:47:24 0:25:10 5
67 62   316 Schreiner, Christof medifit-Wolfhagen DM40 9   0:22:34( 66 ) 0:59:07( 65 ) 1:21:41( 65 ) 0:26:57( 75 ) 1:48:38 0:26:24 5
68   6 304 Heyer, Doro TV 03 Breitenbach DW45   1 0:22:50( 69 ) 1:01:47( 74 ) 1:24:37( 72 ) 0:24:13( 60 ) 1:48:50 0:26:36 5
69   7 286 Bonnes, Claudia KSV Baunatal DW35   1 0:22:24( 64 ) 1:01:57( 76 ) 1:24:21( 71 ) 0:24:52( 64 ) 1:49:13 0:26:59 5
70 63   209 Grebe, Rolf LG Fuldatal DM45 15   0:23:36( 78 ) 0:59:55( 70 ) 1:23:31( 67 ) 0:26:32( 73 ) 1:50:03 0:27:49 5
71 64   298 Heide, Mannfred TSV Korbach DM60 2   0:23:55( 80 ) 1:00:44( 72 ) 1:24:39( 73 ) 0:25:25( 68 ) 1:50:04 0:27:50 5
72 65   262 Hege, Harald LG Kaufungen DM45 16   0:25:04( 85 ) 0:58:35( 61 ) 1:23:39( 68 ) 0:26:30( 72 ) 1:50:09 0:27:55 5
73 66   272 Bierbrauer, Bernd LG Kaufungen DM55 3   0:25:26( 87 ) 0:58:29( 60 ) 1:23:55( 69 ) 0:26:21( 71 ) 1:50:16 0:28:02 5
74 67   292 Lißmann, Günther WVC Kassel DM55 4   0:23:22( 75 ) 1:02:28( 77 ) 1:25:50( 76 ) 0:25:13( 66 ) 1:51:03 0:28:49 5
75 68   258 Brede, Hermann TUS Fritzlar Triathlon DM45 17   0:27:35(100) 0:56:32( 45 ) 1:24:07( 70 ) 0:27:41( 79 ) 1:51:48 0:29:34 5
76   8 288 Erkeling, Dagmar Non-Stop-Ultra Brakel DW40   4 0:22:38( 67 ) 1:04:47( 80 ) 1:27:25( 78 ) 0:25:15( 67 ) 1:52:40 0:30:26 5
77 69   311 Wriebe, Dr. Claus Kassel DM40 10   0:22:18( 62 ) 1:17:05( 97 ) 1:39:23( 95 ) 0:13:24( 1 ) 1:52:47 0:30:33 5
78 70   265 Keßler, Christoph Triathlon Verein Dresden DM45 18   0:25:14( 86 ) 0:59:49( 68 ) 1:25:03( 74 ) 0:28:19( 88 ) 1:53:22 0:31:08 5
79   9 278 Stahl, Sabrina DJK Triathlon Andernach DW40   5 0:25:46( 89 ) 0:59:59( 71 ) 1:25:45( 75 ) 0:28:04( 83 ) 1:53:49 0:31:35 5
80 71   255 Zapkau, Norbert SVH Kassel DM40 11   0:23:53( 79 ) 1:02:59( 79 ) 1:26:52( 77 ) 0:27:02( 77 ) 1:53:54 0:31:40 5
81 72   276 Palt, Jürgen TSV Heiligenrode DM70 1   0:24:11( 81 ) 1:04:52( 81 ) 1:29:03( 79 ) 0:26:59( 76 ) 1:56:02 0:33:48 5
82 73   274 Bürgel, Herbert LG Fuldatal DM60 3   0:23:35( 77 ) 1:06:19( 85 ) 1:29:54( 80 ) 0:26:55( 74 ) 1:56:49 0:34:35 5
83   10 317 Hamel, Daniela medifit-Wolfhagen DW25   1 0:25:35( 88 ) 1:05:13( 83 ) 1:30:48( 83 ) 0:27:25( 78 ) 1:58:13 0:35:59 5
84 74   275 Kniep, Günther SG Stern Kassel DM60 4   0:27:09( 97 ) 1:02:50( 78 ) 1:29:59( 81 ) 0:28:25( 89 ) 1:58:24 0:36:10 5
85   11 281 Krengel, Luisa Bad Sooden DW25   2 0:26:07( 91 ) 1:06:17( 84 ) 1:32:24( 85 ) 0:28:40( 91 ) 2:01:04 0:38:50 5
86 75   314 Appelt, Peter TVDÄ Hanau DM60 5   0:27:11( 98 ) 1:06:22( 86 ) 1:33:33( 87 ) 0:27:52( 81 ) 2:01:25 0:39:11 5
87 76   303 Jacobs, Mario   DM35 11   0:28:26(101) 1:01:51( 75 ) 1:30:17( 82 ) 0:31:20( 94 ) 2:01:37 0:39:23 5
88 77   223 Schmerfeld, Michael   DM40 12   0:26:15( 92 ) 1:08:02( 89 ) 1:34:17( 89 ) 0:27:55( 82 ) 2:02:12 0:39:58 5
89 78   261 Gross, Matthias Paderborn DM45 19   0:25:03( 84 ) 1:06:32( 87 ) 1:31:35( 84 ) 0:31:22( 96 ) 2:02:57 0:40:43 5
90 79   353 Schliewe, Kevin   mJugA 1   0:24:47( 82 ) 1:10:02( 90 ) 1:34:49( 90 ) 0:28:15( 86 ) 2:03:04 0:40:50 5
91 80   352 Schenker, Moritz   mJugA 2   0:24:48( 83 ) 1:10:08( 91 ) 1:34:56( 91 ) 0:28:16( 87 ) 2:03:12 0:40:58 5
92 81   297 Adam, Pascal Stadt Baunatal DM30 8   0:27:02( 95 ) 1:07:14( 88 ) 1:34:16( 88 ) 0:29:09( 92 ) 2:03:25 0:41:11 5
93 82   270 Höhmann, Volker TSV Oberzwehren DM50 2   0:27:34( 99 ) 1:05:07( 82 ) 1:32:41( 86 ) 0:30:59( 93 ) 2:03:40 0:41:26 5
94 83   295 Grimm, Jürgen Stadt Baunatal DM50 3   0:27:01( 94 ) 1:10:29( 94 ) 1:37:30( 93 ) 0:28:11( 85 ) 2:05:41 0:43:27 5
94 83   296 Metz, Klaus-Peter Stadt Baunatal DM45 20   0:27:06( 96 ) 1:10:25( 93 ) 1:37:31( 94 ) 0:28:10( 84 ) 2:05:41 0:43:27 5
96   12 277 Holzhauer, Petra TV 03 Breitenbach DW45   2 0:26:52( 93 ) 1:10:21( 92 ) 1:37:13( 92 ) 0:28:36( 90 ) 2:05:49 0:43:35 5
97 85   351 Glatzer, Christian   mJugA 3   0:30:04(104) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 2:12:02 0:49:48 5
98 86   315 Göbel, Roman   DM35 12   0:29:59(103) 1:12:54( 95 ) 1:42:53( 97 ) 0:31:21( 95 ) 2:14:14 0:52:00 5
99   13 285 Wenning, Martina Kassel DW30   2 0:29:14(102) 1:12:54( 95 ) 1:42:08( 96 ) 0:33:20( 97 ) 2:15:28 0:53:14 5
      202 Bode, Matthias KSV Baunatal DM20     0:19:04( 15 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 5
      229 Dietermann, Pascal Tri-Flow Bad Endbach DM20     0:18:46( 9 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 5
      243 Zingel, Tobias DBL RSG Montabaur DM30     0:18:48( 12 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 5
      282 Moldenhauer, Karoline Halle/Saale DW25     0:32:17(105) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 5
      306 Trenk, Lukas TRI - Flow Bad Endbach mJun     0:18:19( 6 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 5
      318 Dicke, Stefan medifit-Wolfhagen DM40     0:25:58( 90 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 5
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de