Ergebnisliste vom: 10.04.2004 - Motocross in Maasdorf - 3 Stunden Enduro

weitere Ergebnisse >>

Klasse   Pl.Kat St.nr. Name, Vorname Club/Wohnort Fzg-Kl Runden WK-Zeit Rund1 Rund2 Rund3 Rund4 Rund5 Rund6 Rund7 Rund8 Rund9 Rund10 Rund11 Rund12 Rund13 Rund14 Rund15 Rund16 Rund17 Rund18 Rund19 Rund20 Rund21 Rund22 Rund23
2-Takt   1 6 Decker, Andre Dahlen KTM 125 23 2:56:50 06:51 07:22 07:24 07:09 07:29 07:20 07:29 07:18 07:47 09:50 07:12 07:33 07:45 07:27 07:05 07:20 07:52 08:32 07:49 10:13 07:35 07:08 07:20
2-Takt   2 7 Ferl, Mario Sitzenroda Gas Gas 250 21 2:53:56 07:32 08:21 08:06 07:50 07:57 07:38 07:45 08:15 07:54 07:51 08:02 09:17 07:52 07:45 08:13 08:55 08:22 08:42 09:16 09:44 08:39 0 0
2-Takt   3 23 Hinzer, Alexander Schraden Yamaha 21 2:54:02 06:49 08:46 07:49 07:55 07:50 07:48 07:58 09:43 07:43 07:49 07:44 07:55 07:51 08:00 07:59 09:08 10:00 08:54 09:22 08:33 08:26 0 0
2-Takt   4 13 Uhle, Rene Kroppen KTM 200 21 2:55:00 07:14 08:17 07:32 07:20 07:27 07:18 07:30 08:21 08:43 07:39 07:27 07:16 07:25 07:48 07:39 08:28 07:26 07:21 07:47 07:38 21:24 0 0
2-Takt   5 30 Kroschel, Thomas Sonnewalde KTM 21 2:56:48 07:39 08:23 08:21 08:09 08:14 08:13 08:07 08:11 08:22 08:08 08:00 09:18 08:33 08:54 08:16 08:58 08:33 08:52 08:48 08:24 08:25 0 0
2-Takt   6 31 Neumann, Sven Noßwitz EXC 200 20 2:51:58 07:00 08:38 08:39 08:09 08:09 07:58 08:09 08:07 08:31 09:27 08:36 08:19 09:59 08:30 08:24 08:41 08:26 09:56 09:16 09:04 0 0 0
2-Takt   7 1 Schäfer, Ingo Theisa KTM 250 20 2:52:15 07:10 08:36 08:33 08:10 08:24 08:04 08:06 08:11 09:10 08:10 08:18 08:23 09:45 08:38 09:16 08:42 08:41 10:25 08:33 09:00 0 0 0
2-Takt   8 19 Knobloch, Christian Ruhland KTM 200 20 2:52:20 07:49 08:50 08:12 08:06 08:01 08:04 08:07 09:50 08:07 08:43 08:10 08:17 08:32 08:43 08:39 10:05 08:09 08:54 10:18 08:44 0 0 0
2-Takt   9 26 Pietsch, Steffen Tröbitz Husky 125 20 2:54:40 08:25 09:22 08:18 08:16 08:08 08:31 08:30 08:28 08:27 08:36 08:18 09:59 08:20 08:15 08:26 08:36 09:01 09:17 10:16 09:11 0 0 0
2-Takt   10 4 Stiebritz, Stephan Sitzenroda KTM 125 20 2:55:43 07:20 08:23 08:22 08:31 08:12 07:57 07:43 08:30 08:44 08:15 09:20 07:55 08:22 08:06 08:13 08:12 09:19 13:21 08:40 12:18 0 0 0
2-Takt   11 10 Kraatz, Eldo Blumberg KTM 300 19 2:50:24 07:44 08:35 08:34 08:28 08:40 08:33 10:25 08:04 08:30 08:57 08:46 09:02 10:12 09:06 08:59 08:53 09:06 10:52 08:58 0 0 0 0
2-Takt   12 8 Knofe, Thomas Eisenhüttenstadt Honda 250 19 2:54:20 08:03 08:42 08:38 08:25 08:07 08:27 08:30 11:39 08:26 08:11 07:58 08:43 14:51 08:37 09:24 09:30 10:27 09:13 08:29 0 0 0 0
2-Takt   13 20 Bartholomäi, Martin Schönow Gas Gas 300 19 2:55:38 07:53 08:54 08:52 09:12 08:40 08:24 09:04 08:06 08:43 09:46 10:49 09:17 08:34 08:58 10:18 09:19 12:25 08:59 09:25 0 0 0 0
2-Takt   14 53 Mrozek, Jens Fichtenberg KTM 200 19 2:55:54 08:01 09:13 08:34 08:53 09:04 09:11 10:00 09:14 09:02 09:37 11:32 08:55 09:24 09:13 09:32 09:18 09:07 09:10 08:54 0 0 0 0
2-Takt   15 28 Tamme, Sandro Dresden KTM 200 19 2:56:11 08:12 09:05 08:37 08:50 08:37 08:44 09:00 08:55 08:40 08:52 08:34 08:50 15:49 08:58 08:41 10:50 08:58 08:59 09:00 0 0 0 0
2-Takt   16 11 Jeremias, Robert Kreinitz KTM 250 18 2:49:11 08:34 08:57 08:31 08:53 08:34 08:21 09:09 08:08 08:28 08:57 08:32 11:57 08:54 08:47 10:41 10:44 13:20 09:44 0 0 0 0 0
2-Takt   17 35 Böttcher, Jens Möglenz Honda 125 18 2:57:18 07:55 08:59 08:41 08:54 08:33 08:41 10:09 09:23 09:04 08:58 11:03 10:26 09:18 20:11 09:03 10:06 09:11 08:43 0 0 0 0 0
2-Takt   18 85 Sikowski, Michael Sonnewalde KX 250 17 2:49:41 09:58 09:39 09:29 08:43 08:55 08:26 09:02 09:32 10:08 13:42 09:04 09:14 09:25 10:03 09:37 14:47 09:57 0 0 0 0 0 0
2-Takt   19 9 Geisler, Sven Schulzendorf Husky 125 17 2:50:08 07:47 09:09 09:01 08:37 08:31 08:40 09:17 08:17 12:03 09:16 08:17 08:55 09:43 13:09 10:56 09:35 18:55 0 0 0 0 0 0
2-Takt   20 12 Hänelt, Mario Pfedelbach GasGas 300 17 2:51:02 08:16 09:37 13:24 08:57 10:04 09:04 08:55 09:11 12:23 09:08 09:16 09:28 09:29 09:05 09:21 10:16 15:08 0 0 0 0 0 0
2-Takt   21 25 Zimmermann, Marc Schraden KTM 200 16 2:17:00 08:06 09:22 08:41 09:20 08:52 08:39 08:40 08:47 08:46 00:18 08:13 12:57 08:25 08:58 09:29 09:27 0 0 0 0 0 0 0
2-Takt   22 3 Stromske, Christopher Hirschfeld KTM 380 16 2:56:03 08:23 09:00 08:56 10:59 09:04 09:04 09:29 13:50 09:16 09:57 12:36 11:15 21:16 11:04 10:45 11:09 0 0 0 0 0 0 0
2-Takt   23 2 Mutzig, Sebastian Prestewitz Kawa 250 15 2:33:11 08:41 09:42 09:02 09:12 12:00 10:30 09:51 12:11 09:37 09:17 09:24 10:41 12:55 09:34 10:34 0 0 0 0 0 0 0 0
2-Takt   24 18 Schlammer, Michael Bernau Honda CR 250 15 2:56:51 10:02 11:00 09:45 11:47 11:34 12:03 18:40 11:52 14:52 10:27 12:01 11:49 11:34 09:14 10:11 0 0 0 0 0 0 0 0
2-Takt   25 15 Breternitz, Heiko Biesenthal Kawa 125 14 2:58:35 08:37 09:05 08:33 08:48 11:00 08:43 09:00 12:11 08:47 15:54 09:28 25:07 27:12 16:10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2-Takt   26 58 Steudte, Holger Lausitz Suzuki 250 12 2:48:56 09:15 09:52 09:50 12:17 13:07 11:58 19:14 13:53 12:01 20:11 21:07 16:11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2-Takt   27 52 Liehr, Raiko Rauxdorf Yamada 11 2:48:07 09:20 09:49 09:27 28:17 10:34 12:04 11:59 19:09 14:15 29:00 14:13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2-Takt   28 24 Mekelburg, Frank Biesenthal Honda CR 125 9 1:52:27 10:30 11:56 09:21 18:42 09:33 09:25 22:55 10:15 09:50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2-Takt   29 5 Stiebritz, Marcel Sitzenroda KTM 125 8 1:36:37 09:44 10:58 14:44 14:48 11:43 10:56 12:14 11:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2-Takt   30 22 Müller, Alexander Schweinfurth Honda CR 500 8 2:04:35 09:37 13:19 11:42 13:39 16:07 17:30 12:12 30:29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2-Takt   31 16 Fistler, Sebastian Biesenthal KTM 125 6 1:58:38 08:53 10:38 13:58 20:09 53:20 11:40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2-Takt   32 17 Winkler, Peter Biesenthal Yamaha 125 4 1:50:32 09:48 14:57 29:45 56:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2-Takt   33 14 Börner, Christian Schönow Honda CR 80 2 0:26:53 08:28 18:25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4-Takt   1 107 von Ahlen, Mike Bernau Husky 21 2:50:43 05:07 07:20 07:24 07:31 07:44 07:41 08:05 07:28 07:23 13:49 07:26 07:48 07:38 08:05 07:47 08:09 07:41 07:48 07:51 07:46 13:12 0 0
4-Takt   2 100 Martike, Thomas Doberlug Kirchh. KTM 525 21 2:52:17 05:26 07:42 07:43 07:50 07:36 07:45 07:51 07:54 08:09 08:09 08:36 10:38 07:52 07:54 07:57 07:55 08:43 08:40 08:49 10:10 08:58 0 0
4-Takt   3 135 Dietrich, Andreas Leubau Yamaha 21 2:52:24 05:32 07:44 08:00 07:52 08:06 07:56 08:02 08:36 08:01 08:03 08:36 08:09 07:57 08:08 09:36 09:17 08:20 08:19 09:10 08:17 08:43 0 0
4-Takt   4 130 Schmidt, Andreas Herzberg KTM 520 21 2:52:41 05:22 07:34 07:50 07:58 07:48 07:40 08:29 08:29 08:28 08:07 09:39 08:01 11:30 07:59 08:06 07:47 07:55 08:19 08:45 08:09 08:46 0 0
4-Takt   5 153 Fiedler, Franko Fichtenberg KTM 525 21 2:54:24 05:54 08:06 08:21 07:57 08:10 08:13 08:18 08:36 08:30 08:08 10:23 08:09 08:01 07:59 08:11 08:17 08:30 08:54 08:28 08:45 08:34 0 0
4-Takt   6 108 Dietrich, Bert Kohlwesa KTM 525 20 2:54:46 06:24 09:04 08:42 08:13 08:07 08:13 08:17 08:22 08:13 08:28 08:30 11:19 08:34 09:10 08:33 08:39 10:49 09:22 08:47 09:00 0 0 0
4-Takt   7 126 Dähne , Fabian Schönborn KTM 400 20 2:55:32 05:49 08:15 08:15 08:01 08:57 08:11 08:23 09:58 08:21 10:02 08:41 08:15 08:46 08:50 08:35 09:33 09:33 09:47 09:22 09:58 0 0 0
4-Takt   8 111 Habich, Mirko Dresden Yamaha 450 19 2:53:01 06:02 08:00 08:14 08:00 08:10 08:09 08:22 08:36 09:23 09:03 08:25 08:39 08:33 08:51 08:35 08:49 13:42 15:39 09:49 0 0 0 0
4-Takt   9 133 Richter, Thomas Jacobsthal KTM525 19 2:56:22 06:31 09:02 09:15 08:43 08:33 08:51 08:32 08:24 09:11 08:46 09:13 10:00 14:30 08:55 09:12 09:40 09:38 09:14 10:12 0 0 0 0
4-Takt   10 105 Großmann, Jens Doberlug Kirchh. Jamaha 425 19 2:57:46 06:18 08:51 09:20 09:06 09:04 08:55 10:01 09:07 09:07 09:42 08:55 12:11 09:04 09:04 09:04 09:22 09:41 09:30 11:24 0 0 0 0
4-Takt   11 116 Zöller, Uwe Stehla Yamaha 426 18 2:45:32 06:36 09:20 09:02 08:53 08:50 08:42 09:36 10:52 08:41 08:50 10:09 08:40 09:40 08:50 08:48 09:08 10:02 10:53 0 0 0 0 0
4-Takt   12 115 Macioschek, Thomas Riesa Husaberg 600 18 2:55:01 06:41 08:44 08:32 08:23 08:35 09:25 08:37 08:40 09:04 08:55 13:34 09:27 09:08 08:47 09:12 13:28 15:06 10:43 0 0 0 0 0
4-Takt   13 109 Kopping, Rikardo Tätzschwitz KTM 450 18 2:55:06 07:23 08:28 08:16 08:11 08:05 07:58 08:14 12:56 08:26 07:55 07:52 08:01 08:06 08:06 09:18 08:18 29:47 09:46 0 0 0 0 0
4-Takt   14 122 Lindner, Silvio Doberlug Kirchh. Husaberg 501 17 2:49:38 07:17 09:35 09:00 09:08 09:05 09:33 09:23 09:35 09:54 10:16 09:46 14:56 09:37 10:42 10:51 11:03 09:57 0 0 0 0 0 0
4-Takt   15 127 Wirth, Andreas Schildau Yamaha 17 2:54:17 06:44 09:30 09:07 09:03 09:15 09:59 15:34 09:24 10:34 09:25 10:10 09:23 09:52 10:07 17:11 09:30 09:29 0 0 0 0 0 0
4-Takt   16 199 Reimann, Jens Cottbus Honda 450 16 2:22:55 06:28 08:35 08:13 08:24 08:58 08:26 09:14 08:33 08:42 08:55 08:40 08:47 08:53 13:43 08:52 09:32 0 0 0 0 0 0 0
4-Takt   17 134 Gnieschat, Uwe Herzberg Yamaha 426 16 2:28:22 05:52 09:20 08:25 08:35 08:48 09:05 08:55 08:46 11:47 15:38 08:13 08:34 08:44 08:25 10:08 09:07 0 0 0 0 0 0 0
4-Takt   18 129 Hoch, Thomas Schlieben Yamaha 16 2:33:15 06:38 08:28 08:12 08:03 08:38 07:54 07:43 08:15 08:22 08:09 11:27 08:06 09:13 08:52 09:46 25:29 0 0 0 0 0 0 0
4-Takt   19 110 Röttger, Michael Dresden Husky 610 15 2:04:39 05:47 07:59 07:59 07:52 08:01 08:01 08:20 08:36 08:15 08:10 08:04 08:18 11:42 08:12 09:23 0 0 0 0 0 0 0 0
4-Takt   20 211 Weber, Christian Kröbeln Yamaha 426 15 2:53:13 06:55 09:39 08:56 08:49 19:36 09:16 09:28 21:56 11:48 09:27 12:50 09:20 14:28 09:41 11:04 0 0 0 0 0 0 0 0
4-Takt   21 118 Lemke, Marcel Eisenhüttenstadt KTM 400 13 1:51:48 06:33 09:07 08:47 08:15 08:20 08:15 08:55 10:26 08:07 08:36 08:27 08:59 09:01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4-Takt   22 102 Hille, Thomas Pirna KTM 400 13 1:58:14 06:20 08:59 08:55 08:58 08:47 09:13 08:41 08:43 09:06 13:17 08:53 09:03 09:19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4-Takt   23 121 Kozlik, Michael Kröbeln KTM 450 13 2:24:13 07:36 09:35 08:31 08:50 08:41 10:07 09:59 09:28 09:20 12:02 23:06 08:41 18:17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4-Takt   24 131 Friemel, Tobias Lobetal Yamaha 13 2:44:31 06:46 09:55 08:19 08:52 08:16 08:50 08:34 08:21 58:45 09:42 08:53 09:48 09:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4-Takt   25 128 Schäfer, Ronny Theisa KTM 450 12 1:42:39 05:18 07:47 07:48 07:55 08:03 08:03 08:08 08:43 08:18 13:24 08:20 10:52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4-Takt   26 106 von Ahlen, Robert Schwarzenbeck Husky 12 1:54:09 05:28 07:34 07:46 07:51 07:34 07:43 07:52 31:08 07:46 07:50 07:17 08:20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4-Takt   27 119 Dost, Maik Biesenthal KTM 520 12 2:54:13 08:20 12:14 12:36 21:14 20:48 12:30 19:09 11:02 10:11 12:41 23:06 10:22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4-Takt   28 123 Götz , Uwe Bernau Gas Gas 450 11 1:47:07 06:13 09:45 09:30 10:31 09:35 09:09 09:52 09:25 09:46 09:30 13:51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4-Takt   29 124 Horn, Torsten Pirna KTM 625 11 2:06:52 09:05 09:37 08:58 09:27 17:29 11:38 11:00 13:57 09:02 13:49 12:50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4-Takt   30 120 Felske, Jörg Beutersitz Husky 610 10 1:33:21 07:05 10:15 09:20 09:29 08:55 09:13 10:12 09:35 09:56 09:21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4-Takt   31 132 Moritz, Marco Wechselburg KTM 8 1:03:30 05:20 07:51 08:38 07:45 07:56 08:07 08:20 09:33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4-Takt   32 117 Schulz, Daniel Eisenhüttenstadt KTM 450 8 2:01:33 22:43 17:59 13:31 11:52 10:51 23:03 10:54 10:40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4-Takt   33 125 Gehrke, Dirk Bernau Husaberg 6 1:50:22 10:27 16:45 13:14 35:27 14:19 20:10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4-Takt   34 103 Illmer, Martin Lohmen KTM 540 5 1:47:30 09:25 09:37 12:28 06:37 09:23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4-Takt   35 104 Gäbler, Franko MSC Maasdorf KTM 450 4 0:28:19 05:16 07:35 07:41 07:47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4-Takt   36 112 Theiss, Alexander Gorden KTM 450 3 0:43:09 11:20 12:42 19:07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4-Takt   37 113 Rößiger, Denny Gohlis Husky 410 2 0:16:37 06:57 09:40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4-Takt   38 114 Dehnert, Nick Diera Husaberg 400 0 0:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Damen   1 137 Petrick, Heike Schleife KTM 250 20 2:55:58 08:45 08:41 08:34 08:26 07:52 08:31 08:13 09:50 08:16 08:32 08:12 10:45 08:03 08:08 08:35 08:30 08:52 11:37 08:33 09:03 0 0 0
Senioren   1 306 Kretschmar, Klaus Kröbeln Yamaha 426 21 2:53:39 07:51 08:13 08:17 08:23 08:06 08:01 07:54 07:56 08:01 08:22 08:39 08:59 08:00 08:39 08:08 08:12 08:11 08:28 08:22 08:22 08:35 0 0
Senioren   2 304 Siegel, Ronny Beutersitz Honda 500 20 2:53:21 07:28 08:20 07:51 07:44 07:43 07:43 08:00 07:55 08:03 08:01 08:01 08:19 12:13 08:11 08:01 07:55 08:03 16:58 08:06 08:46 0 0 0
Senioren   3 303 Knüppel, Rainer Bremsdorf Husky 610 20 2:58:43 07:58 08:51 08:14 08:15 08:00 08:17 08:35 08:18 08:09 08:53 08:25 13:58 08:14 08:12 08:10 09:39 09:20 09:23 08:41 11:11 0 0 0
Senioren   4 322 Ditting, Mirko Nauenhagen Gas Gas 19 2:52:44 07:42 09:01 08:33 08:29 08:21 08:40 08:49 09:12 08:44 08:30 08:41 11:34 08:56 09:02 08:42 08:54 11:15 10:34 09:05 0 0 0 0
Senioren   5 324 Pietzsch, Mario Pohrsdorf KTM 520 18 2:53:05 08:43 09:02 08:42 08:45 08:31 08:49 08:36 08:25 08:23 08:39 08:43 08:44 08:21 08:39 16:00 10:41 10:33 14:49 0 0 0 0 0
Senioren   6 300 Wels, Uli Berlin KTM 300 18 2:53:30 09:03 09:12 08:44 08:55 08:42 08:41 09:33 09:28 14:08 09:36 09:14 08:49 09:06 09:42 10:09 10:00 10:46 09:42 0 0 0 0 0
Senioren   7 302 Kobbelt, Karsten Panketal KTM 200 17 2:57:08 09:51 09:01 08:57 08:58 09:16 14:56 08:58 09:09 10:06 09:38 16:00 09:18 10:02 09:07 14:43 09:28 09:40 0 0 0 0 0 0
Senioren   8 301 Börner , Jens Schönow Husaberg 500 16 2:58:28 08:31 09:03 09:44 08:45 12:01 17:30 15:45 09:48 12:26 09:53 11:11 10:49 12:01 10:21 09:20 11:20 0 0 0 0 0 0 0
Senioren   9 305 Verch, Reiner Mühlberg Husky 610 15 2:45:11 09:09 08:43 08:31 08:45 08:45 15:21 09:08 08:56 10:19 09:35 21:18 09:46 09:35 12:25 14:55 0 0 0 0 0 0 0 0
Senioren   10 317 Daugs, Marcel 0 Husky 250 12 2:16:35 08:58 10:00 10:54 11:36 14:11 10:57 11:03 17:17 10:16 10:17 10:24 10:42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senioren   11 315 Arndt, Heiko Kleinthiemig KTM 450 8 1:22:22 09:55 09:39 09:54 10:21 10:36 10:49 09:53 11:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de