Ergebnisliste vom: 04.04.2009 - Zillelauf Radeburg2009 - 5,3 km

weitere Ergebnisse >>

Platz Pl.m Pl.w Stnr. Name,Vorname Verein GJ AK Akm Akw Endzeit Rückst.
1 1   536 Rotter, Michael FLG Spremberg 82 M20 1   0:20:30 0:00:00
2   1 545 Hänsel, Heike VfL Dresden Bühlau 63 W45   1 0:20:47 0:00:17
3 2   525 Fahrack, Norbert Lauf-KulTour 82 M20 2   0:20:53 0:00:23
4 3   599 Roßberg, Hans-Jörg Dresden 59 M50 1   0:21:02 0:00:32
5   2 328 Hänsel, Lisa BfL Dresden Bühlau 88 W20   1 0:21:37 0:01:07
6   3 588 Lamm, Jana SSV Heidenau 71 W35   1 0:21:48 0:01:18
7 4   585 Oehling, Sebastian Radeburg 81 M20 3   0:22:16 0:01:46
8   4 543 Schulze, Bettina per pedes family Dresden 77 W30   1 0:22:31 0:02:01
9 5   349 Stolze, Peter Bautzen 43 M65 1   0:22:46 0:02:16
10   5 548 Hünersen, Cornelia RC 1898 Radeberg 61 W45   2 0:22:51 0:02:21
11 6   537 Preißinger, Peter Radeburg 63 M45 1   0:22:55 0:02:25
12   6 403 Garten, Virginie OSSV Kamenz 80 W20   2 0:23:01 0:02:31
13 7   554 Hadasch, Henry Radeburg 71 M35 1   0:23:03 0:02:33
14 8   194 Hilbert, Sebastian TSV Radeburg 94 mSchA 1   0:23:09 0:02:39
15 9   570 Oehling, Stefan Dresden 86 M20 4   0:23:17 0:02:47
16   7 504 Nitsche, Catrin Post SV Dresden 64 W45   3 0:23:19 0:02:49
17   8 522 Rombock, Barbara Skiklub Dresden-Niedersedlitz 70 W35   2 0:23:27 0:02:57
18   9 526 Ullrich, Kirsten TSV Dresden 66 W40   1 0:23:38 0:03:08
19   10 574 Peters, Marika LG Asics Pirna 63 W45   4 0:23:46 0:03:16
20 10   556 Radseck, Martin Feuerwehr Radeburg 91 mJugA 1   0:23:48 0:03:18
21 11   509 Thieme, Jens Feuerwehr Radeburg 81 M20 5   0:24:00 0:03:30
22   11 382 Wendler, Ines VfL Bühlau 65 W40   2 0:24:07 0:03:37
23   12 371 Kroß, Kathrin Skizunft Dresden 61 W45   5 0:24:09 0:03:39
24   13 568 Altmann, Martina Dippoldiswalde 61 W45   6 0:24:17 0:03:47
25   14 352 Losinski, Bärbel Lok Hainsberg 61 W45   7 0:24:26 0:03:56
26   15 577 Thiele, Annett LG Asics Pirna 69 W40   3 0:24:28 0:03:58
27   16 578 Berger, Vanessa LG Asics Pirna 88 W20   3 0:24:29 0:03:59
28   17 589 Hermann, Diana LTSV Forst 1990 82 W20   4 0:24:39 0:04:09
29   18 527 Hubrich, Ute SSV Neustadt 57 W50   1 0:25:04 0:04:34
30 12   343 Große, Stefan   95 mSchA 2   0:25:05 0:04:35
31   19 590 Jesche, Tatjana SV Wacker Mohorn 64 W45   8 0:25:07 0:04:37
32   20 539 Liebscher, Heike Freital 67 W40   4 0:25:13 0:04:43
33 13   584 Messerschmidt, Mathias WE DO WIE DU RUNNERS 81 M20 6   0:25:15 0:04:45
34   21 523 Bilz, Simone Skiklub Dresden-Niedersedlitz 67 W40   5 0:25:17 0:04:47
35 14   246 Tag, Manfred SSV Neustadt 52 M55 1   0:25:23 0:04:53
36   22 530 Palfi, Edelgard Dresden 52 W55   1 0:25:24 0:04:54
37   23 564 Hesse, Petra TuS Dippoldiswalde 59 W50   2 0:25:36 0:05:06
38 15   533 Israel, Christian Berlin 81 M20 7   0:26:04 0:05:34
39 16   561 Jüngling, Frank Radeburg 60 M45 2   0:26:05 0:05:35
40 17   580 Wäsche, Christian Peitz 83 M20 8   0:26:07 0:05:37
41   24 521 Rumland, Claudia Skiklub Dresden-Niedersedlitz 89 W20   5 0:26:09 0:05:39
41 18   576 Schiepek, Dieter Dohna 39 M70 1   0:26:09 0:05:39
43   25 583 Noack, Ines Dresden 63 W45   9 0:26:15 0:05:45
44   26 198 Schramm, Sylvia LG Asics Pirna 56 W50   3 0:26:29 0:05:59
45 19   595 Stefan, Denny SG Grüne Eiche Großthiemig 1 mSchD 1   0:26:32 0:06:02
46   27 384 Büchner, Carola SV Einheit Kamenz 66 W40   6 0:26:39 0:06:09
47   28 380 Gaber, Annette VfL Dresden Bühlau 71 W35   3 0:26:53 0:06:23
48 20   518 Venus, Tommy Lee Mittelschule Radeburg 96 mSchB 1   0:27:08 0:06:38
49   29 532 Vogel, Sigrid Fortschritt Pirna 54 W55   2 0:27:12 0:06:42
50   30 389 Aust, Franziska Berlin 79 W30   2 0:27:17 0:06:47
51 21   392 Müller, Siegfried TV Dresden Blasewitz 38 M70 2   0:27:19 0:06:49
51   31 547 Krause, Ulrike Naunhof 81 W20   6 0:27:19 0:06:49
53   32 562 Hohäuser, Astrid Pulsnitz 73 W35   4 0:27:25 0:06:55
54   33 511 Müller, Cornelia Stadt Wehlen 63 W45   10 0:27:27 0:06:57
55 22   593 Immisch, Thomas WE DO WIE DU RUNNERS 82 M20 9   0:27:52 0:07:22
56   34 362 Otto, Annett TSV Dresden 69 W40   7 0:28:01 0:07:31
57   35 549 Radke, Claudia LG Asics Pirna 87 W20   7 0:28:09 0:07:39
58   36 409 Hahn, Angela Radebeul 71 W35   5 0:28:13 0:07:43
59   37 597 Pulwer, Michelle SG Grüne Eiche Großthiemig 98 wSchC   1 0:28:16 0:07:46
60   38 591 Kammel, Steffi LG Asics Pirna 68 W40   8 0:28:26 0:07:56
61   39 538 Bergmann, Juliane Porschdorf 90 wJugA   1 0:28:31 0:08:01
62   40 563 Harz, Birgit FUSSFLOTT DRESDEN 44 W65   1 0:28:37 0:08:07
63 23   241 Habelt, Michael RCC 64 M45 3   0:28:40 0:08:10
64 24   361 Paul, Wilhelm SSV Neustadt 34 M75 1   0:28:56 0:08:26
65 25   506 Malsch, Bernhard Meißen 37 M70 3   0:28:57 0:08:27
66   41 572 Zötzsche, Madeleine TSV 1862 Radeburg/ Handball 86 W20   8 0:29:05 0:08:35
67   42 582 Klotsche, Josephine Radeburg 86 W20   9 0:29:06 0:08:36
68   43 571 Fiebig, Sonja TSV 1862 Radeburg/ Volleyball 86 W20   10 0:29:08 0:08:38
69   44 515 Dander, Lydia Dresden-Weixdorf 65 W40   9 0:29:09 0:08:39
70   45 520 Riedel, Katharina Skiklub Dresden-Niedersedlitz 91 wJugA   2 0:29:10 0:08:40
71 26   555 Thieme, René Ebersbach 72 M35 2   0:29:11 0:08:41
72 27   596 Dörschel, Jörg SG Grüne Eiche Großthiemig 70 M35 3   0:29:20 0:08:50
73   46 579 Radke, Steffi LG Asics Pirna 66 W40   10 0:29:24 0:08:54
74   47 544 Pohle, Daniela MSV Meusegast 70 W35   6 0:29:31 0:09:01
75 28   510 Müller, Peter Stadt Wehlen 62 M45 4   0:29:38 0:09:08
76 29   559 Küllig, Mathias Kinderhaus Kleiner Moritz 89 M20 10   0:29:39 0:09:09
77   48 370 Tschöge, Yvonne Skizunft Dresden 71 W35   7 0:29:43 0:09:13
78 30   244 Dickhut, Lars Napo Radeburg 74 M35 4   0:29:54 0:09:24
79 31   233 Schöne, Michael NP 69 M40 1   0:29:56 0:09:26
80 32   581 Dresler, Matthias TSV 1862 Radeburg 95 mSchA 3   0:29:59 0:09:29
81 33   594 Schindler, Hartmut OSC Löbau 45 M60 1   0:30:00 0:09:30
82 34   390 Fiedler, Tony Heinrich-Zille Schule 96 mSchB 2   0:30:10 0:09:40
83 35   391 Fiedler, Jürgen Ottendorf-Okrilla 69 M40 2   0:30:11 0:09:41
84   49 550 Weis, Vanessa SG Grüne Eiche Großthiemig 98 wSchC   2 0:30:41 0:10:11
85   50 199 Mattausch, Petra Dresden 80 W20   11 0:30:51 0:10:21
86 36   508 Bednarez, Tom Motor Medingen 66 M40 3   0:31:06 0:10:36
87 37   540 Pakossnick, Gernot FSG Bautzen 42 M65 2   0:31:12 0:10:42
88   51 375 Gießler, Sitta TSV Graupa 72 W35   8 0:31:28 0:10:58
89 38   531 Böttcher, Steffen WE DO WIE DU RUNNERS 81 M20 11   0:31:42 0:11:12
90   52 503 Wohmann, Ursula Melzer Dream-Team 54 W55   3 0:31:43 0:11:13
91   53 369 Kranz, Barbara Skizunft Dresden 60 W45   11 0:31:48 0:11:18
92   54 573 Buchs, Christine Dresden 59 W50   4 0:32:01 0:11:31
93   55 351 Bober, Bärbel LVS Pirna 42 W65   2 0:32:06 0:11:36
94   56 363 Hörichs, Annette LSV Pirna 63 W45   12 0:32:07 0:11:37
95   57 507 Malsch, Gertrud Meißen 45 W60   1 0:32:21 0:11:51
96 39   397 Thomas, Ronald Radebeul 74 M35 5   0:32:25 0:11:55
97   58 535 Böhme, Silva Kultur- und Heimatverein Radeburg 58 W50   5 0:32:27 0:11:57
98 40   398 Reichelt, Ralf Moritzburger TV 57 M50 2   0:32:44 0:12:14
99 41   529 Eckert, Werner LT LINDE 79 DD 31 M75 2   0:32:47 0:12:17
100   59 558 Küllig, Petra Kinderhaus Kleiner Moritz 58 W50   6 0:33:01 0:12:31
101   60 517 Riedel, Simone SV Grün-Weiß Großdittmannsdorf 68 W40   11 0:33:09 0:12:39
102   61 542 Hoyer, Denise SV Grün-Weiß Großdittmannsdorf 71 W35   9 0:33:10 0:12:40
103 42   551 Sändig, Matthias Großdittmannsdorf 59 M50 3   0:33:45 0:13:15
104   62 552 Sändig, Regina SV Grün-Weiß Großdittmannsdorf 60 W45   13 0:33:46 0:13:16
105   63 541 Börner, Franziska Dresden 85 W20   12 0:33:58 0:13:28
106   64 406 Lell, Gisela Bärnsdorf 50 W55   4 0:34:22 0:13:52
107   65 557 Hoffmann, Claudia Kinderhaus Kleiner Moritz 75 W30   3 0:34:33 0:14:03
108   66 560 Kroemke, Monika Radeburg 54 W55   5 0:34:44 0:14:14
109   67 399 Naujokat, Ines Radeburg 71 W35   10 0:35:01 0:14:31
109   67 512 Weber, Franziska Radeburg 74 W35   10 0:35:01 0:14:31
111 43   598 Brache, Werner Kamenz 41 M65 3   0:40:37 0:20:07
112   69 394 Habelt, Carola TSV Radeburg 66 W40   12 0:43:49 0:23:19
113 44   334 Glöckner, Hermann VfL Dresden-Bühlau 28 M80+ 1   0:45:38 0:25:08
114 45   345 Schwan, Günter LG TuS Weinböhla 34 M75 3   0:47:57 0:27:27
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de