Ergebnisliste vom: 03.08.2008 - Koschenberg-Triathlon2008 - Sprint

weitere Ergebnisse >>

Plg. Plm Plw StNr. Name,Vorname Verein GJ Ak AKm AKw Endzeit Schwim. Rad Schw+Rad Lauf Rückst. WB
1 1   537 Senczyszyn, Zoltan TSV Cottbus 84 TM20 1   1:07:51 0:15:34( 12 ) 0:34:43( 1 ) 0:50:17( 1 ) 0:17:34( 1 ) 0:00:00 2
2 2   552 Bogs, Domenique MSV Tripiont Frankfurt (Oder) 88 TM20 2   1:10:06 0:12:22( 1 ) 0:38:33( 13 ) 0:50:55( 2 ) 0:19:11( 4 ) 0:02:15 2
3 3   505 Branzke, Jörn Zeppelin-Team Potsdam 78 TM30 1   1:11:17 0:14:17( 5 ) 0:37:44( 6 ) 0:52:01( 3 ) 0:19:16( 6 ) 0:03:26 2
4 4   551 Duha, Robin SV Elbland Coswig-Meißen e.V. 89 mJun 1   1:11:40 0:14:02( 3 ) 0:38:59( 15 ) 0:53:01( 7 ) 0:18:39( 2 ) 0:03:49 3
5 5   539 Sievers, Henrik A3K 67 TM40 1   1:11:58 0:14:34( 7 ) 0:38:07( 10 ) 0:52:41( 4 ) 0:19:17( 7 ) 0:04:07 3
6 6   542 Witke, Thomas USV TU Dresden 65 TM40 2   1:13:01 0:15:35( 13 ) 0:37:38( 5 ) 0:53:13( 10 ) 0:19:48( 10 ) 0:05:10 3
7 7   508 Eisleben, Maik SUN-TEAM Elsterwerda 83 TM25 1   1:13:13 0:15:53( 15 ) 0:37:08( 4 ) 0:53:01( 7 ) 0:20:12( 14 ) 0:05:22 2
8 8   517 Hümbert, Martin Zeppelin-Team Potsdam 82 TM25 2   1:13:23 0:14:42( 8 ) 0:38:25( 11 ) 0:53:07( 9 ) 0:20:16( 15 ) 0:05:32 2
9 9   557 Gerstmann, Florian OSC Potsdam Zeppelin-Team 88 TM20 3   1:13:24 0:13:03( 2 ) 0:39:44( 19 ) 0:52:47( 6 ) 0:20:37( 18 ) 0:05:33 2
10 10   556 Kliemann, Frank Luckauer Läuferbund 71 TM35 1   1:13:31 0:16:56( 34 ) 0:37:07( 3 ) 0:54:03( 12 ) 0:19:28( 8 ) 0:05:40 2
11 11   522 Kindel, Matthias TuS Neukölln Berlin 87 TM20 4   1:13:35 0:16:49( 30 ) 0:37:51( 8 ) 0:54:40( 16 ) 0:18:55( 3 ) 0:05:44 3
12 12   572 Lieske, Matthias TSV Cottbus 89 mJun 2   1:14:15 0:15:19( 11 ) 0:37:54( 9 ) 0:53:13( 10 ) 0:21:02( 26 ) 0:06:24 2
13 13   566 Thomschke, Christian OSSV Kamenz 77 TM30 2   1:14:27 0:16:54( 32 ) 0:35:49( 2 ) 0:52:43( 5 ) 0:21:44( 33 ) 0:06:36 3
14 14   515 Hischke, Toni TSV Cottbus 90 mJun 3   1:15:06 0:14:52( 9 ) 0:41:01( 29 ) 0:55:53( 19 ) 0:19:13( 5 ) 0:07:15 2
15 15   454 Baum, Rolf SV Elbland Coswig Meißen 53 TM55 1   1:15:11 0:16:24( 25 ) 0:37:49( 7 ) 0:54:13( 13 ) 0:20:58( 24 ) 0:07:20 2
16 16   536 Schulze, Thomas TSV Cottbus 64 TM40 3   1:15:13 0:16:47( 29 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:07:22 2
17 17   538 Senger, Dietmar TLV Rangsdorf 65 TM40 4   1:15:20 0:16:10( 23 ) 0:39:33( 18 ) 0:55:43( 18 ) 0:19:37( 9 ) 0:07:29 2
18 18   533 Rohmann, Nic TV Fürstenwalde 1990 67 TM40 5   1:15:34 0:16:05( 21 ) 0:38:32( 12 ) 0:54:37( 14 ) 0:20:57( 23 ) 0:07:43 2
19 19   514 Heyde, Mark SV Neptun08 Finsterwalde 80 TM25 3   1:16:01 0:15:59( 17 ) 0:38:39( 14 ) 0:54:38( 15 ) 0:21:23( 28 ) 0:08:10 2
20 20   510 Grzecza, Sebastian SV Stahl Hennigsdorf 82 TM25 4   1:16:19 0:16:56( 34 ) 0:39:23( 17 ) 0:56:19( 20 ) 0:20:00( 12 ) 0:08:28 2
21 21   571 Petzold, Reinhard Bautzner LV 52 TM55 2   1:16:59 0:17:45( 43 ) 0:39:17( 16 ) 0:57:02( 25 ) 0:19:57( 11 ) 0:09:08 3
22 22   541 Thomas, Oliver TV Valtenberg Neukirch e.V. 80 TM25 5   1:17:00 0:15:07( 10 ) 0:40:18( 24 ) 0:55:25( 17 ) 0:21:35( 31 ) 0:09:09 3
23 23   544 Henker, Jan TV Dresden 80 TM25 6   1:17:26 0:16:55( 33 ) 0:39:49( 21 ) 0:56:44( 24 ) 0:20:42( 19 ) 0:09:35 3
24 24   549 Bettge, Dirk Sisu Berlin 67 TM40 6   1:17:40 0:16:32( 26 ) 0:40:08( 23 ) 0:56:40( 23 ) 0:21:00( 25 ) 0:09:49 3
25 25   509 Gampe, Jörg SV Neptun08 Finsterwalde 69 TM35 2   1:18:16 0:14:25( 6 ) 0:42:14( 36 ) 0:56:39( 22 ) 0:21:37( 32 ) 0:10:25 2
26 26   532 Purwin, Renè Bernauer Lauffreunde 65 TM40 7   1:18:20 0:17:05( 37 ) 0:40:23( 27 ) 0:57:28( 26 ) 0:20:52( 22 ) 0:10:29 2
27 27   553 Steuer, Jens TSV Cottbus 76 TM30 3   1:18:29 0:17:08( 41 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:10:38 2
28 28   504 Beile, Andy KSC Strausberg 69 TM35 3   1:18:36 0:17:58( 44 ) 0:39:47( 20 ) 0:57:45( 28 ) 0:20:51( 21 ) 0:10:45 2
29 29   562 Degen, Jens Triathlon Spreewald e.V. 67 TM40 8   1:18:49 0:17:07( 40 ) 0:41:14( 30 ) 0:58:21( 31 ) 0:20:28( 16 ) 0:10:58 2
30 30   524 Kupka, Raimund SV Stahl Hennigsdorf 59 TM45 1   1:19:19 0:18:54( 53 ) 0:40:18( 24 ) 0:59:12( 37 ) 0:20:07( 13 ) 0:11:28 2
31 31   588 Lehmann, Gerald Luckauer Läuferbund 66 TM40 9   1:19:53 0:18:05( 47 ) 0:39:50( 22 ) 0:57:55( 30 ) 0:21:58( 35 ) 0:12:02 2
32 32   575 Schirmer, Frank Triathlon Spreewald 62 TM45 2   1:20:12 0:16:08( 22 ) 0:41:40( 31 ) 0:57:48( 29 ) 0:22:24( 37 ) 0:12:21 2
33 33   561 Oppatt, Torsten Triathlontreffen e.V. 64 TM40 10   1:20:19 0:16:00( 19 ) 0:41:43( 32 ) 0:57:43( 27 ) 0:22:36( 39 ) 0:12:28 3
34 34   529 Müller, Henning Spreewald e.V. 69 TM35 4   1:20:20 0:14:10( 4 ) 0:42:27( 39 ) 0:56:37( 21 ) 0:23:43( 46 ) 0:12:29 2
35 35   569 Matthäus, Vait Bautzener LV 73 TM35 5   1:20:46 0:18:41( 52 ) 0:40:20( 26 ) 0:59:01( 36 ) 0:21:45( 34 ) 0:12:55 3
36 36   527 Mistareck, Olaf TLV Rangsdorf 64 TM40 11   1:20:56 0:18:07( 48 ) 0:42:14( 37 ) 1:00:21( 41 ) 0:20:35( 17 ) 0:13:05 2
37 37   545 Gruber, Martin TSV Cottbus 70 TM35 6   1:21:06 0:18:01( 46 ) 0:41:51( 34 ) 0:59:52( 38 ) 0:21:14( 27 ) 0:13:15 2
38 38   531 Popke, Jörg DLRG Luckenwalde 56 TM50 1   1:21:53 0:15:59( 17 ) 0:42:24( 38 ) 0:58:23( 32 ) 0:23:30( 44 ) 0:14:02 2
39 39   559 Köhler, Bernd Tri Finisher Berlin 68 TM40 12   1:21:58 0:16:35( 28 ) 0:43:50( 46 ) 1:00:25( 42 ) 0:21:33( 30 ) 0:14:07 3
40 40   587 Apel, Karsten Luckauer Läuferbund 60 TM45 3   1:22:07 0:18:20( 49 ) 0:40:32( 28 ) 0:58:52( 34 ) 0:23:15( 42 ) 0:14:16 2
41 41   589 Noack, Jens Triathlon Spreewald e.V. 68 TM40 13   1:22:23 0:16:15( 24 ) 0:43:46( 45 ) 1:00:01( 39 ) 0:22:22( 36 ) 0:14:32 2
42 42   501 Adolph, Mike SV Stahl Hennigsdorf 64 TM40 14   1:22:31 0:15:46( 14 ) 0:43:11( 43 ) 0:58:57( 35 ) 0:23:34( 45 ) 0:14:40 2
43 43   560 Oppatt, Frank Triathlontreffen e.V. 58 TM50 2   1:22:53 0:16:52( 31 ) 0:43:20( 44 ) 1:00:12( 40 ) 0:22:41( 41 ) 0:15:02 3
44 44   554 Höna, Kevin Triathlon Spreewald e.V. 79 TM25 7   1:23:54 0:16:01( 20 ) 0:42:33( 40 ) 0:58:34( 33 ) 0:25:20( 51 ) 0:16:03 2
45 45   564 Höntschel, Henry OSSV Kamenz 62 TM45 4   1:24:26 0:20:06( 56 ) 0:41:51( 33 ) 1:01:57( 45 ) 0:22:29( 38 ) 0:16:35 3
46 46   565 Wannewitz, Helke TV Fürstenwalde 47 TM60 1   1:24:35 0:20:50( 62 ) 0:42:13( 35 ) 1:03:03( 49 ) 0:21:32( 29 ) 0:16:44 2
47 47   526 Matthes, Timm-Uwe MTV 1861 Treuenbrietzen e.V. 63 TM45 5   1:24:38 0:17:59( 45 ) 0:44:02( 47 ) 1:02:01( 46 ) 0:22:37( 40 ) 0:16:47 2
48 48   550 Greinke, Thomas SV Elbland Coswig Meißen 68 TM40 15   1:25:33 0:18:26( 51 ) 0:42:53( 42 ) 1:01:19( 43 ) 0:24:14( 48 ) 0:17:42 3
49 49   518 Joestel, Klaus Niederau 62 TM45 6   1:26:20 0:17:06( 39 ) 0:45:25( 50 ) 1:02:31( 47 ) 0:23:49( 47 ) 0:18:29 3
50 50   563 Bednarz, Ralf SSC Berlin Grünau 55 TM50 3   1:26:40 0:18:58( 54 ) 0:42:37( 41 ) 1:01:35( 44 ) 0:25:05( 50 ) 0:18:49 3
51   1 513 Hering, Kerstin TSV Cottbus 65 TW40   1 1:28:00 0:16:34( 27 ) 0:45:58( 51 ) 1:02:32( 48 ) 0:25:28( 53 ) 0:20:09 2
52 51   534 Ruge, Joachim SV Stahl Hennigsdorf 55 TM50 4   1:28:20 0:21:22( 64 ) 0:46:10( 55 ) 1:07:32( 59 ) 0:20:48( 20 ) 0:20:29 2
53   2 516 Holzhey, Kathrin 1. RLV Eisenhüttenstadt 65 TW40   2 1:28:34 0:20:48( 61 ) 0:44:29( 48 ) 1:05:17( 53 ) 0:23:17( 43 ) 0:20:43 2
54   3 523 Kraus, Annett RC 1898 Radeberg 64 TW40   3 1:29:04 0:15:56( 16 ) 0:48:29( 60 ) 1:04:25( 52 ) 0:24:39( 49 ) 0:21:13 3
55 52   568 Wolf, Alexander TV-FÜRSTENWALDE 1990 86 TM20 5   1:29:13 0:17:03( 36 ) 0:46:00( 52 ) 1:03:03( 49 ) 0:26:10( 57 ) 0:21:22 2
56   4 502 Angelmi, Henriette SV Stahl Hennigsdorf 82 TW25   1 1:29:57 0:17:37( 42 ) 0:46:05( 54 ) 1:03:42( 51 ) 0:26:15( 58 ) 0:22:06 2
57   5 555 Bibrack, Kerstin Moritzburger TV 62 TW45   1 1:31:45 0:20:59( 63 ) 0:45:03( 49 ) 1:06:02( 54 ) 0:25:43( 54 ) 0:23:54 3
58   6 548 Bettge, Susanne Sisu Berlin 66 TW40   4 1:32:08 0:20:40( 59 ) 0:46:01( 53 ) 1:06:41( 56 ) 0:25:27( 52 ) 0:24:17 3
59   7 525 Lindner, Sabine TSV Cottbus 63 TW45   2 1:32:15 0:18:23( 50 ) 0:47:50( 59 ) 1:06:13( 55 ) 0:26:02( 56 ) 0:24:24 2
60   8 521 Kerstan, Angela TSV Cottbus 65 TW40   5 1:33:16 0:20:10( 57 ) 0:47:10( 57 ) 1:07:20( 58 ) 0:25:56( 55 ) 0:25:25 2
61 53   558 Kobow, Günther SV Lok Rangsdorf 37 TM65 1   1:33:40 0:17:05( 37 ) 0:49:42( 63 ) 1:06:47( 57 ) 0:26:53( 61 ) 0:25:49 3
62 54   511 Hauptvogel, Klaus Tri-Team Senftenberg 51 TM55 3   1:34:55 0:22:24( 66 ) 0:46:11( 56 ) 1:08:35( 61 ) 0:26:20( 59 ) 0:27:04 2
63 55   535 Schmitz, Manfred SV Stahl Hennigsdorf 59 TM45 7   1:36:04 0:20:16( 58 ) 0:47:37( 58 ) 1:07:53( 60 ) 0:28:11( 63 ) 0:28:13 2
64   9 547 Noack, Susan TSV Cottbus 79 TW25   2 1:36:58 0:20:43( 60 ) 0:49:27( 62 ) 1:10:10( 63 ) 0:26:48( 60 ) 0:29:07 2
65   10 500 Adam, Juliane Tri-Team Senftenberg 73 TW35   1 1:37:58 0:19:53( 55 ) 0:48:52( 61 ) 1:08:45( 62 ) 0:29:13( 64 ) 0:30:07 2
66   11 540 Sievert, Jutta TLV Rangsdorf 47 TW60   1 1:43:57 0:23:50( 68 ) 0:52:28( 65 ) 1:16:18( 65 ) 0:27:39( 62 ) 0:36:06 2
67 56   519 Karl, Joachim Triathlontreffen 47 TM60 2   1:51:09 0:23:18( 67 ) 0:51:32( 64 ) 1:14:50( 64 ) 0:36:19( 65 ) 0:43:18 2
68   12 567 Richter, Gabriele Triathlon Team Senftenberg 59 TW45   3 2:02:41 0:22:23( 65 ) 1:03:14( 66 ) 1:25:37( 66 ) 0:37:04( 66 ) 0:54:50 2
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de