Ergebnisliste vom: 20.07.2008 - Storkower Triathlon2008 - 0,75-20-5 (offen+RL-Frauen)

weitere Ergebnisse >>

Plg. Plm Plw StNr. Name,Vorname Verein GJ Ak AKm AKw Endzeit Schwimmzeit Radzeit Schw+Rad Laufzeit Rückst. WB
1 1   317 Jürgens, Peer Potsdamer SV 80 TM25 1   1:07:28 0:11:23( 2 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 5
2   1 316 Schink, Lina-Kirstin SCC Triathlon Berlin 83 TW25   1 1:08:33 0:12:21( 4 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:01:05 5
3 2   344 Noske, Stephan 3athlon.org 73 TM35 1   1:08:41 0:14:42( 22 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:01:13 5
4 3   302 Schilling, Stefan TuS Neukölln Berlin 62 TM45 1   1:09:37 0:12:26( 6 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:02:09 5
5 4   356 Timmermann, Jacob BSV Friesen 86 TM20 1   1:11:06 0:11:10( 1 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:03:38 5
6   2 194 Klemm, Marina TuS Neukölln Berlin II 74 TW30   1 1:12:58 0:14:10( 17 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:05:30 2
7 5   319 Rothenberger, Holger Triathlonfreunde Wittenbe 72 TM35 2   1:13:06 0:16:02( 29 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:05:38 5
8   3 195 Ungewickell, Antje TuS Neukölln Berlin 67 TW40   1 1:14:10 0:12:29( 7 ) 0:40:51( 14 ) 0:53:20( 2 ) 0:20:50( 3 ) 0:06:42 2
9   4 174 Finger, Annett Team Erdinger AF Dresdner Spitzen 81 TW25   2 1:14:22 0:13:51( 15 ) 0:39:32( 5 ) 0:53:23( 3 ) 0:20:59( 4 ) 0:06:54 2
10   5 203 Schreiber, Stefanie Team Bella Vista Beucha/Leipzig 89 wJun   1 1:14:47 0:14:52( 23 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:07:19 2
11   6 162 Kramer, Susann Team Adreika SV Braunsbedra 83 TW25   3 1:15:31 0:13:17( 10 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:08:03 2
12 6   300 Schumann, Winfried TuS Neukölln Berlin 66 TM40 1   1:15:33 0:16:48( 39 ) 0:39:41( 6 ) 0:56:29( 17 ) 0:19:04( 1 ) 0:08:05 5
13   7 200 Uhlig, Nadine Team Bella Vista Beucha/Leipzig 83 TW25   4 1:15:44 0:13:44( 14 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:08:16 2
14   8 160 Wegener, Catherine Team Adreika SV Braunsbedra 74 TW30   2 1:15:50 0:16:13( 32 ) 0:38:15( 3 ) 0:54:28( 5 ) 0:21:22( 5 ) 0:08:22 2
15   9 193 Neetzel, Daniela [Z] TuS Neukölln Berlin II 70 TW35   1 1:16:03 0:13:55( 16 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:08:35 2
16 7   351 Meltz, Alexander   77 TM30 1   1:16:21 0:15:39( 26 ) 0:39:53( 8 ) 0:55:32( 15 ) 0:20:49( 2 ) 0:08:53 5
17 8   353 Bieschke, Jan Berlin 70 TM35 3   1:16:46 0:14:28( 19 ) 0:39:14( 4 ) 0:53:42( 4 ) 0:23:04( 14 ) 0:09:18 5
18   10 164 Faltus, Lydia Team Adreika SV Braunsbedra 88 TW20   1 1:17:09 0:14:35( 20 ) 0:40:08( 10 ) 0:54:43( 9 ) 0:22:26( 9 ) 0:09:41 2
19 9   354 Stoldt, Thomas SV Berlinchemie A-Hof 68 TM40 2   1:17:20 0:16:57( 41 ) 0:37:38( 1 ) 0:54:35( 7 ) 0:22:45( 12 ) 0:09:52 5
20   11 172 Zimmermann, Janet Team Erdinger AF Dresdner Spitzen 77 TW30   3 1:17:22 0:13:22( 12 ) 0:41:31( 18 ) 0:54:53( 11 ) 0:22:29( 10 ) 0:09:54 2
21 10   360 Sack, Peter SSV Ostring 93 71 TM35 4   1:17:46 0:14:35( 20 ) 0:40:48( 13 ) 0:55:23( 13 ) 0:22:23( 8 ) 0:10:18 5
22   12 318 Ziehm, Lisa Kristina Zeppelin Team Potsdam 91 wJugA   1 1:18:31 0:12:25( 5 ) 0:42:23( 22 ) 0:54:48( 10 ) 0:23:43( 18 ) 0:11:03 5
23 11   355 Degen, Manuel BSV Friesen 90 mJun 1   1:18:54 0:16:34( 36 ) 0:40:09( 11 ) 0:56:43( 19 ) 0:22:11( 7 ) 0:11:26 5
24 12   330 Rüdiger, Frank Rangsdorf 72 TM35 5   1:19:17 0:16:04( 30 ) 0:39:54( 9 ) 0:55:58( 16 ) 0:23:19( 16 ) 0:11:49 5
25 13   308 Einhorn, Carsten SV Polizei Hamburg 68 TM40 3   1:19:26 0:12:46( 9 ) 0:41:47( 20 ) 0:54:33( 6 ) 0:24:53( 23 ) 0:11:58 5
26 14   346 Kroll, Jens Team Justitia 66 TM40 4   1:19:40 0:17:36( 46 ) 0:37:54( 2 ) 0:55:30( 14 ) 0:24:10( 19 ) 0:12:12 5
27   13 201 Hertel, Jana Team Bella Vista Beucha/Leipzig 81 TW25   5 1:20:05 0:11:51( 3 ) 0:42:51( 26 ) 0:54:42( 8 ) 0:25:23( 25 ) 0:12:37 2
28   14 175 Karschau, Anja Team Erdinger AF Dresdner Spitzen 85 TW20   2 1:20:20 0:13:38( 13 ) 0:41:33( 19 ) 0:55:11( 12 ) 0:25:09( 24 ) 0:12:52 2
29 15   306 Einhorn, Peter Fürstenwalde 80 TM25 2   1:20:41 0:17:14( 43 ) 0:40:52( 15 ) 0:58:06( 20 ) 0:22:35( 11 ) 0:13:13 5
30 16   358 Adam, Robert OSC Potsdam- Zeppelin Team 85 TM20 2   1:22:15 0:16:57( 41 ) 0:39:44( 7 ) 0:56:41( 18 ) 0:25:34( 26 ) 0:14:47 5
31 17   327 Müller, Dietmar TiB 1848 Berlin 67 TM40 5   1:22:18 0:16:40( 37 ) 0:43:34( 28 ) 1:00:14( 27 ) 0:22:04( 6 ) 0:14:50 5
32   15 303 Lukasiewicz, Agnieszka TuS Neukölln Berlin 77 TW30   4 1:22:56 0:16:12( 31 ) 0:42:32( 24 ) 0:58:44( 22 ) 0:24:12( 20 ) 0:15:28 5
33 18   347 Herrmann, Mike Team Justitia 66 TM40 6   1:22:59 0:17:35( 45 ) 0:41:00( 16 ) 0:58:35( 21 ) 0:24:24( 21 ) 0:15:31 5
34   16 186 Kerstan, Angela TSV Cottbus 65 TW40   2 1:23:29 0:16:25( 34 ) 0:42:28( 23 ) 0:58:53( 23 ) 0:24:36( 22 ) 0:16:01 2
35 19   328 Bodora, Thomas Bundeskriminalamt 65 TM40 7   1:24:59 0:19:04( 50 ) 0:42:37( 25 ) 1:01:41( 32 ) 0:23:18( 15 ) 0:17:31 5
36 20   332 Simon, Christian Berlin 83 TM25 3   1:26:04 0:15:44( 27 ) 0:46:41( 43 ) 1:02:25( 35 ) 0:23:39( 17 ) 0:18:36 5
37   17 181 Haberland, Selina TSV Cottbus 88 TW20   3 1:26:08 0:14:54( 24 ) 0:44:30( 33 ) 0:59:24( 24 ) 0:26:44( 33 ) 0:18:40 2
38 21   322 Guzy, Christian Berlin 76 TM30 2   1:27:28 0:19:10( 53 ) 0:42:12( 21 ) 1:01:22( 29 ) 0:26:06( 31 ) 0:20:00 5
38 21   326 Hiller, Andreas Berlion-Dusaflopp 85 TM20 3   1:27:28 0:19:06( 51 ) 0:45:22( 37 ) 1:04:28( 42 ) 0:23:00( 13 ) 0:20:00 5
40   18 180 Lindner, Sabine TSV Cottbus 63 TW45   1 1:27:32 0:17:43( 48 ) 0:44:03( 32 ) 1:01:46( 33 ) 0:25:46( 27 ) 0:20:04 2
41 23   338 Schmidt, Klaus Berliner Wasserratten 44 TM60 1   1:28:31 0:16:56( 40 ) 0:44:30( 33 ) 1:01:26( 31 ) 0:27:05( 35 ) 0:21:03 5
42 24   307 Einhorn, Holger BSG Pneumant Fürstenwalde 63 TM45 2   1:29:00 0:13:21( 11 ) 0:46:12( 40 ) 0:59:33( 25 ) 0:29:27( 41 ) 0:21:32 5
43 25   340 Kurt, Joachim SSC Berlin Grünau 56 TM50 1   1:29:06 0:16:00( 28 ) 0:43:36( 29 ) 0:59:36( 26 ) 0:29:30( 42 ) 0:21:38 5
44 26   333 Auerbach, Martin Berlin 79 TM25 4   1:29:18 0:16:44( 38 ) 0:46:23( 42 ) 1:03:07( 38 ) 0:26:11( 32 ) 0:21:50 5
45 27   311 Siegfried, Frank Berlin 69 TM35 6   1:29:33 0:16:27( 35 ) 0:46:19( 41 ) 1:02:46( 36 ) 0:26:47( 34 ) 0:22:05 5
46 28   309 Haase, Danny Berlin 75 TM30 3   1:29:39 0:17:26( 44 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:22:11 5
46   19 310 Radtke, Kerstin Berlin 75 TW30   5 1:29:39 0:16:18( 33 ) 0:46:04( 39 ) 1:02:22( 34 ) 0:27:17( 36 ) 0:22:11 5
48   20 361 Noack, Susan TSV Cottbus 79 TW25   6 1:29:44 0:19:46( 56 ) 0:44:02( 31 ) 1:03:48( 39 ) 0:25:56( 28 ) 0:22:16 5
49   21 335 Paech, Claudia Kolkwitz 66 TW40   3 1:29:50 0:20:17( 57 ) 0:43:34( 27 ) 1:03:51( 40 ) 0:25:59( 30 ) 0:22:22 5
50   22 359 Richter, Katrin OSC Potsdam- Zeppelin Team 74 TW30   6 1:30:15 0:15:23( 25 ) 0:45:36( 38 ) 1:00:59( 28 ) 0:29:16( 40 ) 0:22:47 5
51   23 350 Czerlinski, Ursula TLV Rangsdorf 64 TW40   4 1:31:53 0:19:09( 52 ) 0:45:15( 35 ) 1:04:24( 41 ) 0:27:29( 37 ) 0:24:25 5
52 29   339 Battistini, Pietro Berliner Wasserratten 45 TM60 2   1:34:52 0:17:40( 47 ) 0:43:45( 30 ) 1:01:25( 30 ) 0:33:27( 50 ) 0:27:24 5
53   24 185 Lovric, Laura TSV Cottbus 92 wJugA   2 1:35:28 0:14:23( 18 ) 0:48:28( 47 ) 1:02:51( 37 ) 0:32:37( 48 ) 0:28:00 2
54 30   315 Ehm, Horst RSC 80 Reinheim 38 TM70 1   1:36:10 0:23:16( 63 ) 0:45:20( 36 ) 1:08:36( 44 ) 0:27:34( 38 ) 0:28:42 5
55 31   321 Kühl, Matthias Berlin 76 TM30 4   1:38:02 0:19:12( 54 ) 0:50:56( 50 ) 1:10:08( 46 ) 0:27:54( 39 ) 0:30:34 5
56 32   348 Karl, Joachim Triathlontreffen e.V. 47 TM60 3   1:39:41 0:18:03( 49 ) 0:48:22( 46 ) 1:06:25( 43 ) 0:33:16( 49 ) 0:32:13 5
57 33   324 Schmidt, Nicky Berlin 75 TM30 5   1:41:51 0:22:01( 60 ) 0:47:44( 44 ) 1:09:45( 45 ) 0:32:06( 46 ) 0:34:23 5
58 34   357 Münn, Enrico Frankfurt/Oder 79 TM25 5   1:45:08 0:37:45( 69 ) 0:41:26( 17 ) 1:19:11( 55 ) 0:25:57( 29 ) 0:37:40 5
59   25 341 Liebe, Katharina BSG Pneumant Fürstenwalde 92 wJugA   3 1:45:23 0:26:28( 68 ) 0:48:11( 45 ) 1:14:39( 50 ) 0:30:44( 44 ) 0:37:55 5
60   26 349 Karl, Rita Triathlontreffen e.V. 48 TW60   1 1:46:54 0:25:02( 66 ) 0:49:17( 48 ) 1:14:19( 49 ) 0:32:35( 47 ) 0:39:26 5
61   27 336 Diana, Feist Berlin 69 TW35   2 1:47:13 0:24:02( 65 ) 0:53:25( 51 ) 1:17:27( 52 ) 0:29:46( 43 ) 0:39:45 5
62 35   325 Schmidt, Marco Berlin 80 TM25 6   1:47:14 0:22:58( 62 ) 0:50:24( 49 ) 1:13:22( 47 ) 0:33:52( 52 ) 0:39:46 5
63   28 334 Richter, Gabriele Tri Team Senftenberg 59 TW45   2 1:47:25 0:20:54( 58 ) 0:55:28( 54 ) 1:16:22( 51 ) 0:31:03( 45 ) 0:39:57 5
64   29 314 Hartmann, Katy Berlin 74 TW30   7 1:48:45 0:19:26( 55 ) 0:54:21( 52 ) 1:13:47( 48 ) 0:34:58( 53 ) 0:41:17 5
65   30 337 Hellwig, Peggy Berlin 81 TW25   7 1:51:25 0:22:29( 61 ) 0:55:22( 53 ) 1:17:51( 53 ) 0:33:34( 51 ) 0:43:57 5
66 36   320 Tomacka, Boris Berlin 78 TM30 6   1:54:39 0:21:58( 59 ) 0:56:47( 55 ) 1:18:45( 54 ) 0:35:54( 54 ) 0:47:11 5
67 37   323 Von Gemünden, Marcel Berlin 78 TM30 7   2:04:56 0:25:37( 67 ) 1:00:14( 57 ) 1:25:51( 57 ) 0:39:05( 56 ) 0:57:28 5
68 38   305 Einhorn, Klaus Fürstenwalde 38 TM70 2   2:12:51 0:23:23( 64 ) 0:59:20( 56 ) 1:22:43( 56 ) 0:50:08( 57 ) 1:05:23 5
69 39   345 Schwarzkopf, Wolfgang Tennis Borussia Berlin 37 TM70 3   2:23:10 0:41:08( 70 ) 1:05:06( 58 ) 1:46:14( 58 ) 0:36:56( 55 ) 1:15:42 5
      191 Cramer, Daniela TuS Neukölln Berlin II 65 TW40     0:00:00 0:12:31( 8 ) 0:40:45( 12 ) 0:53:16( 1 ) 0:00:00 0:00:00 2
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de