Ergebnisliste vom: 20.07.2008 - Storkower Triathlon2008 - 1,5-40-10

weitere Ergebnisse >>

Plg. Plm Plw StNr. Name,Vorname Verein GJ Ak AKm AKw Endzeit Schwimmzeit Radzeit Schw+Rad Laufzeit Rückst. WB
1 1   768 Hackmann, Martin LTC Berlin 67 TM40 1   2:08:03 0:24:03( 4 ) 1:07:16( 6 ) 1:31:19( 3 ) 0:36:44( 1 ) 0:00:00 6
2 2   443 Faustmann, Michael Tri Team Senftenberg 77 TM30 1   2:09:25 0:24:05( 5 ) 1:05:53( 1 ) 1:29:58( 1 ) 0:39:27( 7 ) 0:01:22 6
3 3   489 Lehmann, Ingmar Wasserfreunde Spandau 04 70 TM35 1   2:12:22 0:22:03( 1 ) 1:08:39( 11 ) 1:30:42( 2 ) 0:41:40( 18 ) 0:04:19 6
4 4   471 Göring, Heiner Skiclub Berlin 58 TM50 1   2:13:17 0:23:55( 3 ) 1:09:12( 12 ) 1:33:07( 5 ) 0:40:10( 11 ) 0:05:14 6
5 5   763 Eisleben, Maik ASV Elsterwerda 83 TM25 1   2:14:30 0:27:03( 11 ) 1:07:35( 9 ) 1:34:38( 6 ) 0:39:52( 9 ) 0:06:27 6
6 6   419 Krüger, Alexander TV Fürstenwalde 1990 87 TM20 1   2:14:53 0:25:54( 8 ) 1:06:39( 3 ) 1:32:33( 4 ) 0:42:20( 24 ) 0:06:50 6
7 7   497 Senger, Dietmar TLV Rangsdorf 65 TM40 2   2:14:57 0:28:33( 20 ) 1:07:06( 5 ) 1:35:39( 7 ) 0:39:18( 5 ) 0:06:54 6
8 8   467 Grzecza, Sebastian SV Stahl Hennigsdorf 82 TM25 2   2:18:24 0:31:10( 41 ) 1:06:52( 4 ) 1:38:02( 10 ) 0:40:22( 12 ) 0:10:21 6
9 9   762 Richter, Daniel Luckauer Läuferbund 72 TM35 2   2:18:31 0:32:40( 57 ) 1:07:33( 8 ) 1:40:13( 19 ) 0:38:18( 3 ) 0:10:28 6
10 10   430 Simon, Daniel Tri Team Berlin 72 TM35 3   2:18:37 0:29:15( 25 ) 1:06:30( 2 ) 1:35:45( 8 ) 0:42:52( 28 ) 0:10:34 6
11 11   490 Werner, Marc LFV Oberholz 77 TM30 2   2:19:18 0:30:37( 32 ) 1:09:34( 14 ) 1:40:11( 18 ) 0:39:07( 4 ) 0:11:15 6
12 12   760 Türck, Olaf TV Fürstenwalde 1990 74 TM30 3   2:20:14 0:31:49( 48 ) 1:10:56( 15 ) 1:42:45( 24 ) 0:37:29( 2 ) 0:12:11 6
13 13   754 Höhne, Marco Bitterfelder Sportverein 2000 72 TM35 4   2:20:37 0:33:28( 66 ) 1:07:28( 7 ) 1:40:56( 21 ) 0:39:41( 8 ) 0:12:34 6
14 14   362 Petzold, Tobias Tri-Team-Senftenberg 81 TM25 3   2:21:40 0:00:00 0:00:00 1:37:59( 9 ) 0:43:41( 36 ) 0:13:37 6
15 15   415 Bloeck, Dirk TLV Rangsdorf 64 TM40 3   2:21:52 0:27:07( 12 ) 1:13:10( 27 ) 1:40:17( 20 ) 0:41:35( 17 ) 0:13:49 6
16 16   748 Bettge, Dirk Sisu Berlin 67 TM40 4   2:22:04 0:27:56( 16 ) 1:11:27( 18 ) 1:39:23( 14 ) 0:42:41( 25 ) 0:14:01 6
17 17   755 Rochor, Steffen Triathlon Spreewald 62 TM45 1   2:22:12 0:24:21( 6 ) 1:15:09( 38 ) 1:39:30( 16 ) 0:42:42( 26 ) 0:14:09 6
18 18   481 Löchel, Thomas MSV TRIPOINT FFO 74 TM30 4   2:22:17 0:32:05( 52 ) 1:09:21( 13 ) 1:41:26( 23 ) 0:40:51( 14 ) 0:14:14 6
19 19   482 Schatz, Ulrich Berlin 67 TM40 5   2:22:39 0:27:37( 14 ) 1:11:26( 16 ) 1:39:03( 12 ) 0:43:36( 34 ) 0:14:36 6
20 20   439 Friedrich, Dennis Berlin 77 TM30 5   2:23:02 0:31:44( 47 ) 1:07:41( 10 ) 1:39:25( 15 ) 0:43:37( 35 ) 0:14:59 6
21 21   432 Kupka, Raimund SV Stahl Hennigsdorf 59 TM45 2   2:23:08 0:32:19( 54 ) 1:11:27( 17 ) 1:43:46( 29 ) 0:39:22( 6 ) 0:15:05 6
22 22   462 Oppatt, Torsten Triathlontreffen e.V. 64 TM40 6   2:25:04 0:26:02( 9 ) 1:13:19( 28 ) 1:39:21( 13 ) 0:45:43( 49 ) 0:17:01 6
23 23   752 Becher, Jan Hohen Neuendorf 69 TM35 5   2:25:47 0:00:00 0:00:00 1:44:52( 35 ) 0:40:55( 16 ) 0:17:44 6
24 24   757 Loos, Martin Petershagen 67 TM40 7   2:25:57 0:30:42( 33 ) 1:13:27( 29 ) 1:44:09( 30 ) 0:41:48( 19 ) 0:17:54 6
25 25   422 Terzer, Olaf KSC Strausberg 70 TM35 6   2:26:20 0:30:19( 28 ) 1:13:09( 26 ) 1:43:28( 27 ) 0:42:52( 28 ) 0:18:17 6
26 26   421 Beile, Andy KSC Strausberg 69 TM35 7   2:26:38 0:30:32( 31 ) 1:12:41( 24 ) 1:43:13( 26 ) 0:43:25( 33 ) 0:18:35 6
27 27   429 Duesterbeck, Marco Ruppiner-Triathlon-Verein 72 TM35 8   2:27:21 0:28:16( 19 ) 1:11:30( 19 ) 1:39:46( 17 ) 0:47:35( 64 ) 0:19:18 6
28 28   442 Roesch, Florian Berlin 75 TM30 6   2:27:37 0:31:03( 39 ) 1:13:33( 30 ) 1:44:36( 33 ) 0:43:01( 31 ) 0:19:34 6
29 29   407 Delitz, Jan Team Erdinger Alkoholfrei 73 TM35 9   2:27:59 0:26:15( 10 ) 1:11:48( 21 ) 1:38:03( 11 ) 0:49:56( 77 ) 0:19:56 6
30 30   466 Urban, Jan Berlin 68 TM40 8   2:28:02 0:29:13( 24 ) 1:12:03( 22 ) 1:41:16( 22 ) 0:46:46( 58 ) 0:19:59 6
31 31   758 Schirmer, Frank Triathlon Spreewald 62 TM45 3   2:28:07 0:29:05( 23 ) 1:14:30( 35 ) 1:43:35( 28 ) 0:44:32( 43 ) 0:20:04 6
32 32   479 Sündhoff, Uwe ARC zu Berlin 64 TM40 9   2:29:22 0:30:54( 35 ) 1:13:43( 31 ) 1:44:37( 34 ) 0:44:45( 45 ) 0:21:19 6
33 33   470 Nohke, Silvio Berlin 67 TM40 10   2:29:30 0:35:05( 77 ) 1:14:31( 36 ) 1:49:36( 48 ) 0:39:54( 10 ) 0:21:27 6
34 34   401 Ramírez, Mauricio Berliner Wasserratten 81 TM25 4   2:29:36 0:27:12( 13 ) 1:20:06( 65 ) 1:47:18( 43 ) 0:42:18( 21 ) 0:21:33 6
35 35   427 Stegemann, Bert Dauerbrenner Berlin 68 TM40 11   2:29:56 0:34:47( 75 ) 1:11:44( 20 ) 1:46:31( 42 ) 0:43:25( 32 ) 0:21:53 6
36 36   477 Kakolewicz, Ronald Berliner Wasserratten 59 TM45 4   2:29:59 0:23:47( 2 ) 1:19:20( 61 ) 1:43:07( 25 ) 0:46:52( 59 ) 0:21:56 6
37   1 483 Zalewski, Kerstin TiB 1848 Berlin 65 TW40   1 2:30:11 0:29:02( 22 ) 1:17:18( 48 ) 1:46:20( 41 ) 0:43:51( 37 ) 0:22:08 6
38 37   750 Wannewitz, Helke TV Fürstenwalde 1990 47 TM60 1   2:31:08 0:32:50( 63 ) 1:12:34( 23 ) 1:45:24( 37 ) 0:45:44( 50 ) 0:23:05 6
39 38   411 Höhn, Martin Team Erdinger Alkoholfrei 74 TM30 7   2:31:20 0:31:57( 50 ) 1:13:49( 32 ) 1:45:46( 39 ) 0:45:34( 48 ) 0:23:17 6
40 39   460 Voss, Detlef Bernau 51 TM55 1   2:32:05 0:34:43( 74 ) 1:16:29( 42 ) 1:51:12( 57 ) 0:40:53( 15 ) 0:24:02 6
41 40   457 Lüders, Roland Berliner Wasserratten 66 TM40 12   2:32:07 0:31:18( 44 ) 1:16:36( 44 ) 1:47:54( 44 ) 0:44:13( 39 ) 0:24:04 6
42 41   455 Zielsdorf, Lothar SV Stahl Hennigsdorf 80 TM25 5   2:32:19 0:25:38( 7 ) 1:18:49( 58 ) 1:44:27( 32 ) 0:47:52( 65 ) 0:24:16 6
43 42   484 Urbansky, Michael TiB 1848 Berlin 61 TM45 5   2:32:27 0:31:25( 45 ) 1:12:55( 25 ) 1:44:20( 31 ) 0:48:07( 67 ) 0:24:24 6
44 43   454 Charlet, Klaus Köpenicker SV Ajax 54 TM50 2   2:32:32 0:35:22( 81 ) 1:16:32( 43 ) 1:51:54( 62 ) 0:40:38( 13 ) 0:24:29 6
45 44   464 Bindzau, Hans DLRG Luckenwalde 59 TM45 6   2:32:34 0:31:06( 40 ) 1:19:09( 60 ) 1:50:15( 53 ) 0:42:19( 22 ) 0:24:31 6
46 45   410 Lange, Mirko Team Erdinger Alkoholfrei 70 TM35 10   2:32:55 0:31:10( 41 ) 1:14:27( 34 ) 1:45:37( 38 ) 0:47:18( 61 ) 0:24:52 6
47 46   478 Köhler, Bernd Tri Finisher Berlin 68 TM40 13   2:33:12 0:30:28( 30 ) 1:18:28( 56 ) 1:48:56( 46 ) 0:44:16( 40 ) 0:25:09 6
48 47   486 Schwarzkopf, Steffen Berlin 73 TM35 11   2:33:57 0:32:43( 59 ) 1:18:24( 55 ) 1:51:07( 55 ) 0:42:50( 27 ) 0:25:54 6
49 48   493 Heller, Christoph SB Schöneberg 67 TM40 14   2:34:43 0:31:02( 38 ) 1:14:50( 37 ) 1:45:52( 40 ) 0:48:51( 69 ) 0:26:40 6
50 49   456 Rohra, Matthias SISU Berlin 68 TM40 15   2:35:15 0:31:34( 46 ) 1:18:12( 53 ) 1:49:46( 49 ) 0:45:29( 47 ) 0:27:12 6
51 50   435 Hellmich, Peter LGHalbe Lunge Bärlin 81 TM25 6   2:35:32 0:35:09( 78 ) 1:15:59( 40 ) 1:51:08( 56 ) 0:44:24( 42 ) 0:27:29 6
52 51   742 Schulze, André TVF 79 TM25 7   2:35:47 0:33:37( 68 ) 1:19:51( 62 ) 1:53:28( 66 ) 0:42:19( 22 ) 0:27:44 6
53 52   745 Exner, René Bernauer Lauffreund Team Erdinger alkoholfrei 71 TM35 12   2:35:50 0:32:54( 64 ) 1:17:07( 47 ) 1:50:01( 52 ) 0:45:49( 52 ) 0:27:47 6
54 53   764 Matiaskiz, Jürgen TV Fürstenwalde 78 TM30 8   2:35:56 0:34:52( 76 ) 1:17:00( 45 ) 1:51:52( 60 ) 0:44:04( 38 ) 0:27:53 6
55   2 475 Beier, Jenny Dresden 80 TW25   1 2:35:59 0:28:04( 18 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:27:56 6
56 54   767 Krause-Burghardt, Michael SCC Berlin 62 TM45 7   2:36:00 0:30:59( 37 ) 1:18:36( 57 ) 1:49:35( 47 ) 0:46:25( 56 ) 0:27:57 6
57 55   492 Claßen, Günter SCC Triathlon Berlin 49 TM55 2   2:36:08 0:32:31( 56 ) 1:17:23( 49 ) 1:49:54( 50 ) 0:46:14( 54 ) 0:28:05 6
58 56   405 Münnich, Sebastian MSV TRIPOINT FFO 78 TM30 9   2:36:29 0:28:55( 21 ) 1:23:15( 81 ) 1:52:10( 64 ) 0:44:19( 41 ) 0:28:26 6
59 57   448 Tews, Kay Berlin 70 TM35 13   2:36:42 0:31:15( 43 ) 1:13:51( 33 ) 1:45:06( 36 ) 0:51:36( 86 ) 0:28:39 6
60 58   494 Sommermeier, Tim Erkner (Team Bernd) 87 TM20 2   2:36:53 0:36:58( 89 ) 1:18:05( 51 ) 1:55:03( 72 ) 0:41:50( 20 ) 0:28:50 6
61 59   744 Eiserbeck, Erhard RSC Seefeld 53 TM55 3   2:36:54 0:33:39( 69 ) 1:17:00( 46 ) 1:50:39( 54 ) 0:46:15( 55 ) 0:28:51 6
62   3 447 Kottwitz, Denise Tri Team Berlin 78 TW30   1 2:36:56 0:28:03( 17 ) 1:20:01( 63 ) 1:48:04( 45 ) 0:48:52( 70 ) 0:28:53 6
63 60   495 Schulz, Christian Erkner (Team Bernd) 84 TM20 3   2:38:19 0:33:40( 70 ) 1:18:13( 54 ) 1:51:53( 61 ) 0:46:26( 57 ) 0:30:16 6
64 61   434 Hellmich, Uwe LGHalbe Lunge Bärlin 63 TM45 8   2:39:32 0:32:45( 60 ) 1:21:23( 71 ) 1:54:08( 68 ) 0:45:24( 46 ) 0:31:29 6
65 62   408 Stephan, Manfred Team Erdinger Alkoholfrei 45 TM60 2   2:39:37 0:37:39( 90 ) 1:19:00( 59 ) 1:56:39( 75 ) 0:42:58( 30 ) 0:31:34 6
66   4 445 Burkert, Barbara Tri Finisher Berlin 66 TW40   2 2:40:18 0:32:23( 55 ) 1:20:29( 66 ) 1:52:52( 65 ) 0:47:26( 62 ) 0:32:15 6
67   5 756 Braunert, Anette SCC Berlin Triathlon 66 TW40   3 2:40:22 0:31:53( 49 ) 1:23:44( 82 ) 1:55:37( 73 ) 0:44:45( 44 ) 0:32:19 6
68 63   761 Vogel, Andreas LSV Delfin 63 TM45 9   2:40:52 0:30:24( 29 ) 1:21:27( 72 ) 1:51:51( 59 ) 0:49:01( 71 ) 0:32:49 6
69 64   416 Wolf, Alexander TV Fürstenwalde 1990 86 TM20 4   2:42:05 0:34:24( 73 ) 1:17:41( 50 ) 1:52:05( 63 ) 0:50:00( 79 ) 0:34:02 6
70 65   488 Krause, Andreas TLV Rangsdorf 57 TM50 3   2:42:13 0:37:50( 92 ) 1:16:17( 41 ) 1:54:07( 67 ) 0:48:06( 66 ) 0:34:10 6
71 66   417 Rosenheinrich, Detlef Rüdersdorf 55 TM50 4   2:44:09 0:35:46( 83 ) 1:22:18( 77 ) 1:58:04( 84 ) 0:46:05( 53 ) 0:36:06 6
72 67   403 Schulte-Spechtel, Rolf TSC Berlin 1893 58 TM50 5   2:44:27 0:35:18( 80 ) 1:21:41( 73 ) 1:56:59( 78 ) 0:47:28( 63 ) 0:36:24 6
73 68   459 Tonini, Renato RSG Sprinter Fredersdorf 64 TM40 16   2:44:40 0:29:20( 26 ) 1:20:34( 68 ) 1:49:54( 50 ) 0:54:46( 96 ) 0:36:37 6
74   6 753 Liepner, Sybille Berlin 72 TW35   1 2:44:46 0:27:40( 15 ) 1:27:21( 91 ) 1:55:01( 71 ) 0:49:45( 76 ) 0:36:43 6
75 69   436 Vales, Mario LSC Großkoschen 60 TM45 10   2:44:47 0:36:00( 87 ) 1:15:30( 39 ) 1:51:30( 58 ) 0:53:17( 92 ) 0:36:44 6
76 70   458 Kaiser, Eric-Uwe Berlin 66 TM40 17   2:44:52 0:32:48( 61 ) 1:21:42( 74 ) 1:54:30( 70 ) 0:50:22( 81 ) 0:36:49 6
77 71   406 Woosmann, Rainer SISU Berlin 59 TM45 11   2:46:06 0:39:08( 99 ) 1:20:02( 64 ) 1:59:10( 86 ) 0:46:56( 60 ) 0:38:03 6
78 72   491 Beyer, Konrad TuS Neukölln Berlin 42 TM65 1   2:46:20 0:32:03( 51 ) 1:24:55( 85 ) 1:56:58( 77 ) 0:49:22( 74 ) 0:38:17 6
79   7 766 Burkhardt, Catherina Sisu Berlin 63 TW45   1 2:47:12 0:30:57( 36 ) 1:26:41( 90 ) 1:57:38( 81 ) 0:49:34( 75 ) 0:39:09 6
80 73   749 Wendtland, Michael Triathlontreffen e.V. 58 TM50 6   2:47:14 0:32:59( 65 ) 1:21:16( 70 ) 1:54:15( 69 ) 0:52:59( 90 ) 0:39:11 6
81   8 437 Thieme, Bianca Tri Team Berlin 73 TW35   2 2:48:38 0:32:07( 53 ) 1:24:49( 84 ) 1:56:56( 76 ) 0:51:42( 87 ) 0:40:35 6
82 74   431 Hauptvogel, Klaus Tri Team Senftenberg 51 TM55 4   2:49:33 0:36:15( 88 ) 1:23:02( 79 ) 1:59:17( 87 ) 0:50:16( 80 ) 0:41:30 6
83 75   472 Nagel, Philipp Cycling Club Düsseldorf 74 TM30 10   2:49:39 0:35:50( 84 ) 1:21:54( 75 ) 1:57:44( 83 ) 0:51:55( 88 ) 0:41:36 6
84 76   409 Roesler, Robert Team Erdinger Alkoholfrei 62 TM45 12   2:50:12 0:34:11( 72 ) 1:30:16( 95 ) 2:04:27( 95 ) 0:45:45( 51 ) 0:42:09 6
85 77   765 Schmidt, Christian Fürstenwalde 81 TM25 8   2:50:40 0:40:52(100) 1:20:31( 67 ) 2:01:23( 88 ) 0:49:17( 73 ) 0:42:37 6
86   9 747 Bettge, Susanne SISU Berlin 66 TW40   4 2:50:49 0:35:16( 79 ) 1:22:23( 78 ) 1:57:39( 82 ) 0:53:10( 91 ) 0:42:46 6
87 78   498 Heinrich, Bernd Kirchengemeinde Lipten 66 TM40 18   2:50:59 0:39:06( 98 ) 1:18:06( 52 ) 1:57:12( 79 ) 0:53:47( 93 ) 0:42:56 6
88 79   751 Dindorf, Danilo Berlin 80 TM25 9   2:51:11 0:37:57( 93 ) 1:21:03( 69 ) 1:59:00( 85 ) 0:52:11( 89 ) 0:43:08 6
89 80   476 Tiegel, Rainer lupus-team zehdenick 60 TM45 13   2:51:38 0:33:34( 67 ) 1:22:12( 76 ) 1:55:46( 74 ) 0:55:52( 99 ) 0:43:35 6
90 81   446 Schmitz, Manfred SV Stahl Hennigsdorf 59 TM45 14   2:52:18 0:32:49( 62 ) 1:24:40( 83 ) 1:57:29( 80 ) 0:54:49( 97 ) 0:44:15 6
91 82   428 Görlitz, Rico SV Stahl Hennigsdorf 77 TM30 11   2:53:20 0:37:44( 91 ) 1:26:27( 89 ) 2:04:11( 93 ) 0:49:09( 72 ) 0:45:17 6
92 83   746 Salatzki, Jens TV Fürstenwalde 67 TM40 19   2:54:28 0:30:52( 34 ) 1:32:33( 99 ) 2:03:25( 90 ) 0:51:03( 82 ) 0:46:25 6
93 84   451 Basner, Daniel SG Gaselan 77 TM30 12   2:55:52 0:38:51( 96 ) 1:25:49( 87 ) 2:04:40( 96 ) 0:51:12( 84 ) 0:47:49 6
94 85   465 Walter, David Berlin 80 TM25 10   2:55:53 0:35:59( 86 ) 1:28:20( 94 ) 2:04:19( 94 ) 0:51:34( 85 ) 0:47:50 6
95 86   496 Geißler, Sascha Erkner (Team Bernd) 85 TM20 5   2:56:14 0:43:02(102) 1:23:12( 80 ) 2:06:14( 98 ) 0:50:00( 78 ) 0:48:11 6
96   10 440 Gölz, Leonie Dusaflopp 84 TW20   1 2:56:54 0:42:27(101) 1:25:53( 88 ) 2:08:20( 99 ) 0:48:34( 68 ) 0:48:51 6
97 87   444 Kaiser, Andre Tri Team Berlin 71 TM35 14   2:58:49 0:33:46( 71 ) 1:30:19( 96 ) 2:04:05( 92 ) 0:54:44( 95 ) 0:50:46 6
98 88   450 Kollecker, Oliver Berlin 70 TM35 15   2:59:22 0:35:53( 85 ) 1:27:38( 92 ) 2:03:31( 91 ) 0:55:51( 98 ) 0:51:19 6
99   11 480 Josupeit, Silke Berliner TSC 69 TW35   3 2:59:58 0:37:58( 94 ) 1:30:51( 97 ) 2:08:49(100) 0:51:09( 83 ) 0:51:55 6
100 89   743 Schulz, Alexander Wasserball Pneumant Fürstenwalde 89 mJun 1   3:03:33 0:30:16( 27 ) 1:31:12( 98 ) 2:01:28( 89 ) 1:02:05(101) 0:55:30 6
101 90   452 Möhrke, Detlef Löwenberger Land 66 TM40 20   3:07:53 0:39:00( 97 ) 1:25:46( 86 ) 2:04:46( 97 ) 1:03:07(102) 0:59:50 6
102   12 461 Schybek, Kathleen TSV Wildbad 79 TW25   2 3:10:32 0:32:41( 58 ) 1:43:31(100) 2:16:12(102) 0:54:20( 94 ) 1:02:29 6
103 91   487 Schwarzkopf, Jörg Berlin 76 TM30 13   3:11:48 0:46:44(104) 1:28:16( 93 ) 2:15:00(101) 0:56:48(100) 1:03:45 6
      473 Hinze, Nicole Berlin 83 TM25     0:00:00 0:38:36( 95 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 6
      485 Schwarzkopf, Christian Tennis Borussia Berlin 68 TM40     0:00:00 0:46:52(105) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 6
      499 Krihl, Marco Erkner 81 TM25     0:00:00 0:43:02(102) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 6
      759 Gruber, Martin TSV Cottbus 80 TM25     0:00:00 0:35:41( 82 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 6
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de