Ergebnisliste vom: 06.07.2008 - Schwarme2008 - Schnupper-Tria

weitere Ergebnisse >>

Plm Plw StNr. Name,Vorname Plg. Verein GJ Ak AKm AKw Endzeit Schwim. Rad Schw+Rad Lauf Rückst. WB
1   114 Halle, Andre 1 Nienburg 70 TM35 1   0:35:07 0:04:52( 1 ) 0:19:55( 1 ) 0:24:47( 1 ) 0:10:20( 1 ) 0:00:00 5
2   104 Langer, Jörg 2 Blockbusters 64 TM40 1   0:38:58 0:06:57( 6 ) 0:21:17( 3 ) 0:28:14( 2 ) 0:10:44( 2 ) 0:03:51 5
  1 111 Weers, Imke 3 Blockbusters 78 TW30   1 0:39:17 0:05:31( 3 ) 0:22:51( 5 ) 0:28:22( 3 ) 0:10:55( 4 ) 0:04:10 5
3   116 Kriegel, Werner 4 Tri-Team TSV Neustadt 66 TM40 2   0:39:53 0:08:42( 12 ) 0:20:23( 2 ) 0:29:05( 4 ) 0:10:48( 3 ) 0:04:46 5
4   109 Plenge, Erik 5 Blockbusters 65 TM40 3   0:42:00 0:05:30( 2 ) 0:23:40( 8 ) 0:29:10( 5 ) 0:12:50( 7 ) 0:06:53 5
5   108 Petzold, Stefan 6 Blockbusters 81 TM24 1   0:42:16 0:06:29( 4 ) 0:23:38( 7 ) 0:30:07( 7 ) 0:12:09( 5 ) 0:07:09 5
6   112 Stein, Georg 7 Billyboys 91 mJugA 1   0:43:33 0:06:50( 5 ) 0:23:41( 9 ) 0:30:31( 8 ) 0:13:02( 8 ) 0:08:26 5
  2 115 Ehlers, Tanja 8 Oldenburg 72 TW35   1 0:44:30 0:07:01( 7 ) 0:22:44( 4 ) 0:29:45( 6 ) 0:14:45( 12 ) 0:09:23 5
  3 101 Adam, Heike 9   66 TW40   1 0:44:46 0:07:30( 9 ) 0:23:17( 6 ) 0:30:47( 9 ) 0:13:59( 10 ) 0:09:39 5
  4 117 Rehkugler, Katrin 10 Radclub Bremen 66 TW40   2 0:45:32 0:07:24( 8 ) 0:25:24( 11 ) 0:32:48( 10 ) 0:12:44( 6 ) 0:10:25 5
7   105 Matheja, Christoph 11 TuS Hoya 70 TM35 2   0:46:45 0:07:55( 11 ) 0:24:59( 10 ) 0:32:54( 11 ) 0:13:51( 9 ) 0:11:38 5
8   107 Passenheim, Olaf 12 Blockbusters 69 TM35 3   0:50:41 0:07:38( 10 ) 0:28:01( 12 ) 0:35:39( 12 ) 0:15:02( 13 ) 0:15:34 5
9   118 Gralher, Peter 13 Morsum 57 TM50 1   0:53:45 0:09:36( 13 ) 0:29:34( 14 ) 0:39:10( 14 ) 0:14:35( 11 ) 0:18:38 5
    110 Schröder, Sascha   Blockbusters 88 TM20     0:00:00 0:09:43( 14 ) 0:28:55( 13 ) 0:38:38( 13 ) 0:00:00 0:00:00 5
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de