Ergebnisliste vom: 05.01.2003 - 11. Caputher See-Lauf - 10 km

weitere Ergebnisse >>

Platz Pl.m Pl.w Stnr. Name,Vorname Verein GJ AK Akm Akw Endzeit Rückst.
1 1   826 Weßlin, Ronald VfL Brandenburg 83 MH 1   00:33:22 00:00:00
2 2   827 Mühlberg, Jens VfL Brandenburg 80 MH 2   00:34:35 00:01:13
3 3   793 Mäde, Stefan Zeppelin Team OCS Potsdam 66 M35 1   00:34:40 00:01:18
4   1 764 Güldemeister, Nicole SC Potsdam 82 WH   1 00:35:32 00:02:10
5 4   765 Garzke, Daniel SC Potsdam 84 MJA 1   00:35:42 00:02:20
6 5   992 Melchert, Thomas LG Eintracht Frankfurt 74 MH 3   00:35:58 00:02:36
7 6   810 Lehmann, Jens USV Potsdam 76 MH 4   00:36:06 00:02:44
8 7   772 Matthews, Johannes Potsdamer Laufclub 62 M40 1   00:36:44 00:03:22
9 8   790 Molry, Sascha Potsdamer Laufclub 75 MH 5   00:36:55 00:03:33
10 9   748 Götte, Jürgen ESV Lok Potsdam 59 M40 2   00:37:13 00:03:51
11 10   784 Bergner, Eberhard Lok Potsdam 51 M50 1   00:37:48 00:04:26
12 11   796 Lorenz, Marko PLC 80 MH 6   00:38:17 00:04:55
13 12   811 Lehmann, Thomas CRT USV Potsdam 74 MH 7   00:38:37 00:05:15
14 13   844 Köhler, Wolfgang ESV Lok Potsdam 53 M50 2   00:39:10 00:05:48
15 14   814 Nerenz, Burkhard ESV Lok Potsdam 61 M40 3   00:39:36 00:06:14
16 15   965 Franzke, Christopa TSG Wittenberg 56 M45 1   00:39:46 00:06:24
17 16   982 Schulze, Christoph OSC Potsdam 85 MJA 2   00:40:06 00:06:44
18 17   986 Hille, Matthias ESV Lok Potsdam 55 M45 2   00:40:07 00:06:45
19 18   808 Beer, Alexander SSV Potsdam 73 M30 1   00:40:10 00:06:48
20 19   862 Otto, Christian Potsdam 66 M35 2   00:40:14 00:06:52
21 20   857 Wiese, Alexander No Style Combat 73 M30 2   00:40:16 00:06:54
22 21   856 Wiese, Sebastian Wasserfreunde Spandau 04 72 M30 3   00:40:17 00:06:55
23 22   736 Kröschel, Thomas BRC Welle Poseidon 60 M40 4   00:40:21 00:06:59
24 23   839 Schelmat, Axel PLC 59 M40 5   00:40:32 00:07:10
25 24   773 Hoff, Karl-Heinz ESV Lok Potsdam 52 M50 3   00:40:52 00:07:30
26 25   739 Kube, Heiko BRC Welle Poseidon 74 MH 8   00:41:14 00:07:52
27 26   809 Reithel, Uwe Beektz 64 M35 3   00:41:20 00:07:58
28 27   743 Janneck, Dennis Caputher SV 1881 82 MH 9   00:41:51 00:08:29
29 28   983 Petereit, Jens VfL Brandenburg 67 M35 4   00:41:57 00:08:35
30 29   890 Surich, Holger VfL Brandenburg 61 M40 6   00:42:09 00:08:47
31 30   840 Hoff, Marko VS 79 MH 10   00:42:13 00:08:51
31 30   960 Barthel, Roland Kienberg 82 MH 10   00:42:13 00:08:51
33 32   829 Ruess, André SFB Laufbewegung 58 M45 3   00:42:14 00:08:52
34 33   967 Winkelmann, Dirk Potsdam 68 M35 5   00:42:26 00:09:04
35 34   944 Piotrowski, Axel LG Havelblitze 61 M40 7   00:42:29 00:09:07
36   2 785 Wollenberg, Ute ESV Lok Potsdam 66 W35   1 00:42:35 00:09:13
37 35   789 Dreger, Ingo Kleinmachnow 61 M40 8   00:42:39 00:09:17
38 36   854 Schnale, Olaf Werder Havel 67 M35 6   00:42:52 00:09:30
39 37   732 Abel, Detlev VS 62 M40 9   00:42:53 00:09:31
40 38   770 Haseloff, Thomas LWV Potsdam-Rehbrücke 57 M45 4   00:42:57 00:09:35
41 39   879 Beer, Holger Potsdam 58 M45 5   00:43:04 00:09:42
42 40   767 Zwiebel, Andreas Caputher SV 69 M30 4   00:43:15 00:09:53
43   3 727 Grießbach, Anne Polizei Berlin 79 WH   2 00:43:18 00:09:56
44 41   898 Franz, Thomas Potsdam 65 M35 7   00:43:33 00:10:11
45 42   881 Nieswand, Holger LWV Potsdam 52 M50 4   00:43:40 00:10:18
46 43   885 Seppelt, Hajo Berlin 63 M40 10   00:43:45 00:10:23
47 44   950 Makswitat, Hans-Georg Ludwigsfelde 54 M45 6   00:43:52 00:10:30
48 45   974 Kaschowitz, Wolfram Seeburger SV 99 60 M40 11   00:43:55 00:10:33
49 46   859 Schewe, Stefan Zeppelin-Team OSC Potsdam 73 M30 5   00:44:02 00:10:40
49   4 860 Krause, Melanie Potsdam 74 WH   3 00:44:02 00:10:40
51 47   802 Ebel, Gerhard Potsdam 45 M55 1   00:44:04 00:10:42
52 48   981 Schulze, Thomas Lauftreff 2000 86 MJB 1   00:44:09 00:10:47
53 49   952 Stier, Bodo Wenden 65 M35 8   00:44:10 00:10:48
54   5 728 Sarasa, Marion SCC Berlin 52 W50   1 00:44:20 00:10:58
55 50   815 Sarembe, Wolfgang LWV Potsdam 44 M55 2   00:44:23 00:11:01
56 51   848 Krüger, Dirk Caputher SV 60 M40 12   00:44:24 00:11:02
57 52   887 Krause, Hubert SG Projektierung 62 Bbg. 49 M50 5   00:44:26 00:11:04
58 53   865 Baukus, Carsten www.Langstreckenschwimmen.de 72 M30 6   00:44:34 00:11:12
59 54   824 Baumgart, Jörg-Klaus SC Potsdam LT 2000 62 M40 13   00:44:39 00:11:17
60 55   984 Vogel, Ronny OSC Potsdam Zeppelin Team 74 MH 12   00:44:47 00:11:25
61 56   778 Kinberger, Torsten MTV Wünsdorf 64 M35 9   00:44:52 00:11:30
62 57   755 Brose, Ingo Potsdam 68 M35 10   00:44:55 00:11:33
63 58   978 Maus, Stephan Potsdam 75 MH 13   00:44:57 00:11:35
64 59   847 Krischkowsky, Stefan SC Potsdam LT 2000 68 M35 11   00:44:58 00:11:36
65 60   704 Mösezahl, Kurt VS 45 M55 3   00:45:05 00:11:43
66   6 740 Staffeldt, Beate FRCW 64 W35   2 00:45:08 00:11:46
67 61   706 Becke, Günther Spiridon Berlin 40 M60 1   00:45:09 00:11:47
68 62   821 Santl, Jürgen SC Potsdam LT 2000 52 M50 6   00:45:11 00:11:49
69 63   791 Lindner, Marcel OSC Potsdam Zeppelin Team 71 M30 7   00:45:16 00:11:54
70   7 749 Weisener, Elke ESV Lok Potsdam 54 W45   1 00:45:29 00:12:07
71 64   766 Schatz, Burkhard Tremsdorf 66 M35 12   00:45:36 00:12:14
72 65   803 Hippel, Frank TIB 58 M45 7   00:45:37 00:12:15
73   8 794 Thiel, Romy Potsdam 79 WH   4 00:45:38 00:12:16
74 66   747 Dahlem, Hans Dietmar PSV Berlin 52 M50 7   00:45:49 00:12:27
75 67   861 Schuhm, Oliver Potsdam 70 M30 8   00:46:00 00:12:38
76 68   880 Beer, Hannes Potsdam 87 MJB 2   00:46:01 00:12:39
77 69   798 Prax, Karsten Brück 67 M35 13   00:46:05 00:12:43
78 70   799 Dörrwand, Ronny Brück 80 MH 14   00:46:06 00:12:44
79 71   756 Rabbe, Roser DLRG 62 M40 14   00:46:13 00:12:51
80 72   795 Rexin, Stefan Havelblitze 69 M30 9   00:46:25 00:13:03
81 73   745 Schindler, Ernst xxx 37 M65 1   00:46:30 00:13:08
82 74   958 Jagusch, Steffen Berlin 67 M35 14   00:46:35 00:13:13
83 75   971 Schlarbaum, Gert   45 M55 4   00:46:36 00:13:14
84 76   822 Heym, Volker Prenzelberger Pfeile 61 M40 15   00:46:38 00:13:16
85 77   750 Bekert, Hans Georg Lauftreff Nauen 49 M50 8   00:46:42 00:13:20
86 78   893 Oltmanns, Peter BSG Bund 64 M35 15   00:46:47 00:13:25
87   9 813 Nerenz, Diana ESV LOK Potsdam 60 W40   1 00:46:51 00:13:29
88 79   874 Passler, Klemens   65 M35 16   00:46:54 00:13:32
89   10 751 Jannasch, Bianka Lauftreff Nauen 56 W45   2 00:47:02 00:13:40
90 80   999 kein Transponder, 9999   80 MH 15   00:47:16 00:13:54
91 81   872 Weise, Wolfgang LWV Potsdam 57 M45 8   00:47:17 00:13:55
91 81   969 Bungies, Hartmut Havelblitze 61 M40 16   00:47:17 00:13:55
93 83   943 Jensch, Fred OLV Potsdam 59 M40 17   00:47:23 00:14:01
94 84   818 Hartmann, Olaf Rehbrück 67 M35 17   00:47:27 00:14:05
95 85   833 Plank, Kunt Schenkenberg 66 M35 18   00:47:42 00:14:20
96 86   797 Wolfgram, Mario PLC 81 MH 16   00:47:46 00:14:24
97 87   768 Möller, Jürgen Tremsdorf 57 M45 9   00:47:52 00:14:30
98   11 761 Ramdor, Vinora Saaletal Wettin-VSG 57 W45   3 00:47:53 00:14:31
99 88   741 Dr. Vad, Erich VS 57 M45 10   00:47:55 00:14:33
100 89   877 Moritz, Lutz Die Budweisen Slivoblitze 58 M45 11   00:47:57 00:14:35
101 90   754 Fromme, Dieter VS 53 M50 9   00:47:59 00:14:37
102 91   787 Kummer, Detlef LWV Potzdam Rehbrücke 58 M45 12   00:48:12 00:14:50
103 92   774 Behrens, Marko Potsdam 73 M30 10   00:48:16 00:14:54
104 93   762 Huschke, Thomas Hardcore-Runners 74 MH 17   00:48:17 00:14:55
105 94   896 Wöhler, Klaus-Wilhelm ESV Lok Potsdam 41 M60 2   00:48:22 00:15:00
106 95   757 Reiher, Hendrik Caputher SV 1881 62 M40 18   00:48:37 00:15:15
107 96   953 Urban, Wolfgang Borgsdorf 40 M60 3   00:48:40 00:15:18
108 97   980 Weise, Thammo Potsdam 76 MH 18   00:48:41 00:15:19
109 98   979 Oettel, Andreas Caputh 70 M30 11   00:48:42 00:15:20
110 99   842 Fiedler, Stefan Potsdam 64 M35 19   00:48:43 00:15:21
111 100   835 Schiemenz, Dieter Potsdam 54 M45 13   00:48:59 00:15:37
112 101   816 Langer, Phillip SC Potsdam 88 MSA 1   00:49:02 00:15:40
113 102   820 Will, Heiko SC Potsdam LT 2000 62 M40 19   00:49:07 00:15:45
114 103   962 Gottschalk, Wolfgang LG Havelblitze 49 M50 10   00:49:09 00:15:47
115 104   959 Biebaß, Henry Berlin 59 M40 20   00:49:17 00:15:55
116   12 823 Heym, Manuela Prenzelberger Pfeile 63 W40   2 00:49:26 00:16:04
117 105   744 Fulte, Bernd VS 54 M45 14   00:49:28 00:16:06
118   13 753 Hübner, Carola VfL Lichtenrade 59 W40   3 00:49:36 00:16:14
119   14 985 Kreis, Regina Berlin 55 W45   4 00:49:42 00:16:20
120 106   964 Guhs, Jan-Uwe Fichtenwalde 66 M35 20   00:49:45 00:16:23
121   15 897 Linke, Silvia LC Jüterbog 65 W35   3 00:49:52 00:16:30
122   16 819 Kadoch, Heidi Rehbrück 65 W35   4 00:50:00 00:16:38
122   16 843 Köhler, Marina ESV Lok Potsdam 54 W45   5 00:50:00 00:16:38
124 107   878 Baumann, Holger Teltow 69 M30 12   00:50:06 00:16:44
125 108   786 Ritzmann, Torsten Teltow 64 M35 21   00:50:08 00:16:46
126 109   966 Schmidt, Daniel Längerwisch 86 MJB 3   00:50:17 00:16:55
127 110   837 Brandt, Jürgen JBI 59 M40 21   00:50:23 00:17:01
128 111   870 Schleicher, Frank Potsdam 56 M45 15   00:50:29 00:17:07
129 112   947 More, Jens Laufgruppe Saarmund 64 M35 22   00:50:31 00:17:09
130   18 779 Binde, Ute Delphin 1990 Ludwigsfelde 60 W40   4 00:50:32 00:17:10
131 113   801 Grüschka, Kai Potsdam 65 M35 23   00:50:34 00:17:12
131 113   812 Zeise, Wilfried Hennigsdorf 52 M50 11   00:50:34 00:17:12
133 115   993 Reiche, Steffen Bergholz-Rehbrücke 60 M40 22   00:50:42 00:17:20
134 116   828 Bulir, Gerd SC Potsdam LT 2000 53 M50 12   00:50:45 00:17:23
135 117   788 Oberthür, Dieter PSV Berlin 42 M60 4   00:50:52 00:17:30
136   19 864 Grünewald, Linda www.Langstreckenschwimmen.de 81 WH   5 00:51:12 00:17:50
137 118   867 Ballerstädt, Michael Töplitz 55 M45 16   00:51:16 00:17:54
138 119   990 Niemczik, Christian Potsdam 76 MH 19   00:51:17 00:17:55
139 120   846 Dombrowski, Hans-Joachim Berlin 49 M50 13   00:51:18 00:17:56
140 121   712 Harms, Gerd VS 80 MH 20   00:51:19 00:17:57
141 122   858 Wiese, Alexander Sanssonic Gym. Potsdam 63 M40 23   00:51:20 00:17:58
142 123   875 Kaufmann-Bihle, Peter LG Töplitz 62 M40 24   00:51:21 00:17:59
143 124   825 Kunicke, Olaf Sutzkom 61 M40 25   00:51:25 00:18:03
144 125   758 Teichmann, Holger Caputh 61 M40 26   00:51:37 00:18:15
145   20 804 Leindecker, Silke IRON MOMS 65 W35   5 00:51:44 00:18:22
146 126   888 Schlöndorff, Volker SCC Kilometerfresser 39 M60 5   00:51:48 00:18:26
147 127   726 van den Bergh, Dennis VS 69 M30 13   00:51:50 00:18:28
148 128   775 Ladner, Claus Caputh 45 M55 5   00:51:53 00:18:31
149 129   991 Koppatz, Peter Caputh 57 M45 17   00:51:56 00:18:34
150 130   868 Giekle, Andreas LG Töplitz 58 M45 18   00:52:01 00:18:39
151 131   700 Lindemann, Frank SG Geltow 70 M30 14   00:52:06 00:18:44
152   21 945 Piotrowski, Regina LG Havelblitze 63 W40   5 00:52:09 00:18:47
153 132   975 Schlegel, Sven Werderaner Volleyballverein 1990 72 M30 15   00:52:10 00:18:48
154   22 956 Schulz, Kerstin Brieselang 65 W35   6 00:52:11 00:18:49
155   23 703 Hahn, Marta VS 71 W30   1 00:52:12 00:18:50
156   24 976 Kögler, Renate DLRG Postdam 43 W60   1 00:52:15 00:18:53
157 133   708 Siebert, Stefan Polizei Berlin 71 M30 16   00:52:16 00:18:54
158 134   780 Blaschke, Torsten Potsdam 61 M40 27   00:52:21 00:18:59
159   25 725 Orlowski, Christina SCC Kilometerfresser 41 W60   2 00:52:23 00:19:01
160 135   892 Böhme, Ludwig Caputh 62 M40 28   00:52:32 00:19:10
161 136   763 Sass, Peter Potsdam 78 MH 21   00:52:46 00:19:24
162 137   882 Meier, Thomas LWV Potsdam 64 M35 24   00:52:54 00:19:32
163 138   738 Dobbeck, Glenn BRC Welle Poseidon 54 M45 19   00:52:55 00:19:33
164   26 977 Kögler, Elke DLRG Postdam 79 WH   6 00:52:56 00:19:34
165   27 800 Gunst, Patricia Caputh 66 W35   7 00:52:57 00:19:35
166   28 807 Spieß, Nicola Iron Moms 61 W40   6 00:52:58 00:19:36
167 139   783 Hartmann, Peter VfLTegel 48 M55 6   00:53:00 00:19:38
167 139   987 Braunschweig, Christian Caputher SV 1881 66 M35 25   00:53:00 00:19:38
169 141   951 Amend, Oliver LG Havelblitze 64 M35 26   00:53:18 00:19:56
170 142   724 Wepler, Jürgen SCC Kilometerfresser 50 M50 14   00:53:22 00:20:00
171 143   771 Keil, Reinhard VfLTegel 52 M50 15   00:53:25 00:20:03
172   29 832 Marx-Diemel, Monika Golm 52 W50   2 00:53:36 00:20:14
173 144   889 Steger, Otto SCC Kilometer Fressen 48 M55 7   00:53:37 00:20:15
174 145   941 Gustka, Frank   63 M40 29   00:53:40 00:20:18
175 146   883 Gerlach, Matthias Budweise Slivoblitze 63 M40 30   00:53:50 00:20:28
176 147   834 Schiemenz, Marco Potsdam 79 MH 22   00:54:05 00:20:43
177 148   836 Sakuth, Olaf TV Theissow 69 M30 17   00:54:06 00:20:44
178 149   841 Aßhauer, Dieter Bergholz-Rehbrücke 49 M50 16   00:54:18 00:20:56
179   30 776 Ladner, Heide-Marie Caputh 47 W55   1 00:54:26 00:21:04
180 150   884 Dunsch, Peter Berlin 46 M55 8   00:55:15 00:21:53
181   31 894 Paschkowski, Astrid Caputh 63 W40   7 00:55:17 00:21:55
182 151   895 Panser, Matthias Potsdam 58 M45 20   00:55:21 00:21:59
183 152   957 Grabert, Rainer LG Havelblitze 60 M40 31   00:55:24 00:22:02
184 153   899 Skiera, Michael Volkssport Stahnsdorf 66 M35 27   00:55:31 00:22:09
185 154   769 Schiller, Axel Berlin 64 M35 28   00:55:33 00:22:11
186 155   948 Philipp, Andre Laufgruppe Saarmund 63 M40 32   00:55:42 00:22:20
187 156   963 Selz, Matthias SC 2000 Gr. Glinicke 63 M40 33   00:55:47 00:22:25
188 157   955 Wittenberg, Norbert SCP LT 200 53 M50 17   00:55:49 00:22:27
189 158   869 Jente, Manfred LG Töplitz 37 M65 2   00:55:54 00:22:32
190 159   850 Thom, Ronald Potsdam 59 M40 34   00:55:57 00:22:35
191   32 713 Richstein, Barbara VS 65 W35   8 00:56:09 00:22:47
192 160   855 Waszczenko, Bronslaw SCC Berlin 54 M45 21   00:56:19 00:22:57
193 161   845 Hofmann, Fred Seddiner See 61 M40 35   00:56:20 00:22:58
194   33 718 Hasse, Carolin SCC Kilometerfresser 64 W35   9 00:56:22 00:23:00
195 162   817 Ohnesorge, Hans_Joachim Caputh 45 M55 9   00:56:23 00:23:01
196   34 721 Jank, Ines SCC Kilometerfresser 64 W35   10 00:56:24 00:23:02
197   35 717 Kujas, Ruth SCC Kilometerfresser 50 W50   3 00:56:31 00:23:09
198   36 961 Gottschalk, Gisela LG Havelblitze 53 W50   4 00:56:47 00:23:25
199 163   781 Hpppe, Jörg Caputh 63 M40 36   00:56:57 00:23:35
200 164   886 Peetz, Hartmut Caputh 54 M45 22   00:57:03 00:23:41
201 165   954 Plickert, Volker LG Havelblitze 58 M45 23   00:57:09 00:23:47
202 166   711 Lesny, Lutz VS 59 M40 37   00:57:12 00:23:50
203   37 746 Dahlem, Margitta VS 53 W50   5 00:57:23 00:24:01
204   38 715 Warres, Christina SCC Kilometerfresser 72 W30   2 00:57:31 00:24:09
205 167   716 Engel, H.- J. SCC Kilometerfresser 59 M40 38   00:57:49 00:24:27
206 168   989 Bax, Ralph Potsdamer LC 60 M40 39   00:57:50 00:24:28
207   39 988 Bax, Elke Potsdam 63 W40   8 00:57:55 00:24:33
208 169   777 Scherler, Hans SCC Kilometerfresser 43 M60 6   00:58:00 00:24:38
209   40 722 Bohn, Brigitte SCC Kilometerfresser 49 W50   6 00:58:09 00:24:47
209   40 830 Detschades, Ilona Golm 55 W45   6 00:58:09 00:24:47
211 170   876 Dietrich, Michael Dudweise Slivoblitze 64 M35 29   00:58:15 00:24:53
212   42 994 Reiche, Katrin Bergholz-Rehbrücke 62 W40   9 00:58:26 00:25:04
213   43 972 Kaschowitz, Sophia Seeburg 87 WJB   1 00:58:28 00:25:06
214   44 719 Wepler, Astrid SCC Kilometerfresser 50 W50   7 00:58:35 00:25:13
215   45 782 Hoppe, Kerstin Caputh 65 W35   11 00:58:49 00:25:27
216 171   863 Ritschel, Helmut   33 M70+ 1   00:59:17 00:25:55
217   46 720 Zepp, Ingrid SCC Kilometerfresser 47 W55   2 00:59:24 00:26:02
218 172   968 Scheffler, Peter DLRG Postdam 42 M60 7   00:59:27 00:26:05
219 173   942 Schöne, Torsten Stahnsdorf 67 M35 30   00:59:34 00:26:12
220   47 871 Schleicher, Sibille Potsdam 53 W50   8 00:59:44 00:26:22
221   48 873 Kretschmann-Busch, Renate Caputh 47 W55   3 01:00:14 00:26:52
222   49 805 Mechelke, Andrea Iron Mums 66 W35   12 01:00:18 00:26:56
223   50 806 Grahlo, Birgit IRON MOMS 61 W40   10 01:00:22 00:27:00
224     851 Van, Straten Jutta SC Potsdam LT 2000 52 W50     01:00:29 00:27:07
225 174   970 Köfeler, Michael Berlin 51 M50 18   01:01:34 00:28:12
226 175   891 Dr., Niekisch Wieland Reservistenkameradschaft 57 M45 24   01:02:20 00:28:58
227 176   852 Jähnke, Tobias Potsdam 91 MSB 1   01:02:22 00:29:00
228   51 849 Zeck, Kerstin Potsdam 61 W40   11 01:02:23 00:29:01
229   52 707 Becke, Ingrid Spiridon Berlin 49 W50   9 01:03:17 00:29:55
230   53 759 Haagen, Tina Potsdam 86 WJB   2 01:04:01 00:30:39
230 177   760 Haagen, Stefan Potsdam 61 M40 40   01:04:01 00:30:39
232   54 730 Funke, Dorothea SCC Berlin 73 W30   3 01:04:06 00:30:44
233   55 853 Jähnke, Angela Potsdam 66 W35   13 01:04:51 00:31:29
234 178   866 Beuster, Matthias SV Ferch 58 M45 25   01:05:15 00:31:53
235   56 949 Philipp, Ines Saarmund 63 W40   12 01:05:29 00:32:07
236   57 723 Papenfuß, Helga SCC Kilometerfresser 38 W65   1 01:05:43 00:32:21
237   58 731 Abel, Ines VS 61 W40   13 01:05:51 00:32:29
238   59 973 Kaschowitz, Heide Seeburger SV 99 60 W40   14 01:05:54 00:32:32
239 179   710 Knuth, Wolfram VS Berlin 48 M55 10   01:05:57 00:32:35
240 180   709 Plamper, Heinz VS 43 M60 8   01:05:58 00:32:36
241 181   946 Philipp, Dr. Karl LT Zickler 33 M70+ 2   01:10:21 00:36:59
242   60 831 Lutze, Heide-Maria Golm 57 W45   7 01:11:20 00:37:58
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de