Ergebnisliste vom: 04.05.2008 - Ford Dahme Lauf2008 - 2,5 km

weitere Ergebnisse >>

Platz Pl.m Pl.w Stnr. Name,Vorname Verein GJ AK Akm Akw Endzeit Rückst.
1 1   71 Janer, Marc SV Linde Schönewalde 94 MSA 1   0:09:08 0:00:00
2 2   68 Krüger, Benedikt SV Linde Schönewalde 93 MSA 2   0:09:34 0:00:26
3 3   69 Naumann, Lucas SV Linde Schönewalde 93 MSA 3   0:09:46 0:00:38
4 4   149 Holmig, Sven Dahme 92 MJB 1   0:10:04 0:00:56
5 5   150 Piontkowsky, Felix Dahme 92 MJB 2   0:10:05 0:00:57
6 6   147 Schoene, Max Dahme 93 MSA 4   0:10:36 0:01:28
7   1 75 Wolff, Lara Luisa SV Linde Schönewalde 97 WSC   1 0:10:41 0:01:33
8 7   137 Klutke, Nicolai Fordbank Berlin 98 MSC 1   0:10:43 0:01:35
9 8   123 Adameck, Nico Dahme 92 MJB 3   0:10:48 0:01:40
10 9   70 Hautumm, Brian SV Linde Schönewalde 94 MSA 5   0:10:52 0:01:44
11 10   47 Wagenknecht, Leon Empor Dahme-Judo 96 MSB 1   0:11:04 0:01:56
12 11   151 Liemicke, Martin Liedekahle 92 MJB 4   0:11:12 0:02:04
13 12   79 Ritter, Franz SV Linde Schönewalde 98 MSC 2   0:11:17 0:02:09
14   2 74 Schulze, Johanna SV Linde Schönewalde 96 WSB   1 0:11:19 0:02:11
15 13   171 Wolf, Albert Empor Dahme/Fußball 96 MSB 2   0:11:33 0:02:25
16   3 77 Blüthgen, Carolin SV Linde Schönewalde 97 WSC   2 0:11:34 0:02:26
17   4 67 Schulz, Karola SV Linde Schönewalde 93 WSA   1 0:11:41 0:02:33
18 14   161 Lehmann, Raven Schöna-Kolpien/Judo 94 MSA 6   0:11:48 0:02:40
19   5 118 Müller, Alexandra SSV Nonnendorf 96 WSB   2 0:11:57 0:02:49
20 15   157 Lehmann, Robert Dahme 90 MJA 1   0:12:06 0:02:58
21 16   110 Balfanz, Enrico Grundschule Dahme 97 MSC 3   0:12:15 0:03:07
22   6 76 Rau, Frederike SV Linde Schönewalde 97 WSC   3 0:12:17 0:03:09
23 17   83 Findeisen, Stefan Grundschule Dahme 95 MSB 3   0:12:21 0:03:13
24 18   181 Schniese, Til Empor Dahme/Fußball 99 MSC 4   0:12:22 0:03:14
25 19   5 Andreas, Steffen Empor Dahme-Fußball 82 M20 1   0:12:26 0:03:18
26 20   146 Beier, Philipp Dahme 94 MSA 7   0:12:30 0:03:22
27 21   25 Germersdorf, Edgar Empor Dahme-Judo 63 M45 1   0:12:31 0:03:23
28 22   14 Nonnenmacher, Thomas Empor Dahme-Fußball 88 M20 2   0:12:32 0:03:24
29 23   10 Fiskal, Michael Empor Dahme-Fußball 80 M20 3   0:12:33 0:03:25
30 24   18 Reichhold, Andre Empor Dahme-Fußball 83 M20 4   0:12:34 0:03:26
31 25   155 Haynitzsch, Christian TSV Empor Dahme 81 M20 5   0:12:35 0:03:27
32 26   37 Pätzig, Lukas Empor Dahme-Judo 96 MSB 4   0:12:39 0:03:31
33 27   8 Stein, Carsten Empor Dahme-Fußball 83 M20 6   0:12:40 0:03:32
33 27   125 Osswald, Paul TSV Empor Dahme 95 MSB 5   0:12:40 0:03:32
35 29   16 Schütt, Monty Empor Dahme-Fußball 80 M20 7   0:12:41 0:03:33
36 30   12 Barthel, Robert Empor Dahme-Fußball 84 M20 8   0:12:43 0:03:35
37 31   158 Hensel, Richard Rosenthal 94 MSA 8   0:12:48 0:03:40
38 32   165 Müller, Max Empor Dahme/Fußball 99 MSC 5   0:12:49 0:03:41
39 33   80 Seger, Tim SV Linde Schönewalde 99 MSC 6   0:12:51 0:03:43
40   7 73 Marks, Sarah SV Linde Schönewalde 95 WSB   3 0:12:57 0:03:49
40 34   167 Schulze, David Empor Dahme/Fußball 99 MSC 7   0:12:57 0:03:49
42 35   142 Götze, Alexander Empor Dahme 93 MSA 9   0:13:00 0:03:52
43 36   154 Wagner, Kevin Impuls Fitness 90 MJA 2   0:13:01 0:03:53
44 37   40 Stelter, Gabor Empor Dahme-Judo 98 MSC 8   0:13:05 0:03:57
45 38   134 Walter, Robin-Pierre Fordbank Berlin 96 MSB 6   0:13:07 0:03:59
45 38   159 Freudenreich, Christopher Empor Dahme 83 M20 9   0:13:07 0:03:59
47   8 121 Bayer, Vanessa Gesamtschule Dahme 91 WJB   1 0:13:08 0:04:00
48   9 1 Hausmann, Isabell Liedekahle/Grundschule Dahme 97 WSC   4 0:13:10 0:04:02
49   10 106 Baecker, Jennifer Grundschule Dahme 96 WSB   4 0:13:15 0:04:07
50 40   178 Krebs, Sergey Golßen 91 MJB 5   0:13:19 0:04:11
51 41   177 Muderack, Rico Dahme 92 MJB 6   0:13:20 0:04:12
52   11 81 Neumann, Loreen Grundschule Dahme 95 WSB   5 0:13:21 0:04:13
53 42   22 Schönbach, Steffen Empor Dahme-Judo 62 M45 2   0:13:23 0:04:15
54   12 88 Andacht, Friederike Grundschule Dahme 95 WSB   6 0:13:24 0:04:16
55 43   115 Berndt, Benni TSV Empor Dahme 96 MSB 7   0:13:25 0:04:17
55 43   136 Viestenz, Olaf Fordbank Berlin 57 M50 1   0:13:25 0:04:17
57   13 34 Marold, Jennifer Empor Dahme-Judo 94 WSA   2 0:13:27 0:04:19
58 45   4 Dieke, Adrian Dahme   MSC 9   0:13:28 0:04:20
59 46   170 Eberlein, Uwe Empor Dahme/Fußball 58 M50 2   0:13:36 0:04:28
60   14 138 Exler, Leonie Waltersdorf   WSC   5 0:13:39 0:04:31
61 47   168 Freier, Mike Dahme 86 M20 10   0:13:40 0:04:32
62 48   145 Hensel, Bernd Dahme 69 M35 1   0:13:42 0:04:34
63   15 98 Senft, Jennifer Grundschule Dahme 96 WSB   7 0:13:43 0:04:35
64 49   127 Freiwald, Keve Empor Dahme-Judo 97 MSC 10   0:13:44 0:04:36
65 50   120 Gerntke, Erik Grundschule Dahme 99 MSC 11   0:13:47 0:04:39
66 51   156 Wolf, Jan-Pierre Rosenthal 94 MSA 10   0:13:50 0:04:42
67 52   153 Helmchen, Tom Empor Dahme 96 MSB 8   0:13:51 0:04:43
68 53   95 Schmidt, Luca Grundschule Dahme 98 MSC 12   0:13:52 0:04:44
69 54   135 Walter, Jean-Pierre Fordbank Berlin 97 MSC 13   0:13:53 0:04:45
70   16 108 Kauschmann, Vanessa Grundschule Dahme 97 WSC   6 0:13:59 0:04:51
71 55   42 Müller, Hannes Empor Dahme-Judo 99 MSC 14   0:14:04 0:04:56
72 56   30 Rost, Eric Empor Dahme-Judo 96 MSB 9   0:14:12 0:05:04
73   17 32 Bayer, Angelina Empor Dahme-Judo 95 WSB   8 0:14:14 0:05:06
74   18 166 Schoene, Emma Dahme   WSC   7 0:14:15 0:05:07
75 57   38 Lehmann, Kai Empor Dahme-Judo 98 MSC 15   0:14:18 0:05:10
76   19 86 Schuster, Aileen Grundschule Dahme 95 WSB   9 0:14:19 0:05:11
77   20 31 Vogelsang, Jasmina Grundschule Dahme 96 WSB   10 0:14:20 0:05:12
78   21 82 Bonke, Sophie Grundschule Dahme 95 WSB   11 0:14:21 0:05:13
79   22 52 Merkel, Sarah Empor Dahme-Judo 95 WSB   12 0:14:26 0:05:18
80 58   61 Friedrich, Ronny ASB Waldschlößchen Lübben 92 MJB 7   0:14:29 0:05:21
81   23 62 Gottschalk, Julia ASB Waldschlößchen Lübben 92 WJB   2 0:14:31 0:05:23
82   24 139 Exler, Martina Waltersdorf 70 W35   1 0:14:32 0:05:24
83 59   58 Linke, Eric ASB Waldschlößchen Lübben 98 MSC 16   0:14:33 0:05:25
84 60   114 Wasilewski, Christian Grundschule Dahme 99 MSC 17   0:14:34 0:05:26
85 61   164 Lehmann, Hannes Dahme/Fußball 99 MSC 18   0:14:42 0:05:34
86   25 36 Machel, Karen Empor Dahme-Judo 97 WSC   8 0:14:44 0:05:36
87 62   169 Müller, Michael Illmersdorf 97 MSC 19   0:14:50 0:05:42
88 63   26 Goltz, Leonard Empor Dahme-Judo 98 MSC 20   0:14:56 0:05:48
89 64   119 Osswald, Max TSV Empor Dahme 99 MSC 21   0:14:57 0:05:49
90 65   140 Weigt, Eric Rosenthal   MSC 22   0:14:58 0:05:50
91 66   112 Sure, Martin Empor Dahme-Judo 97 MSC 23   0:15:00 0:05:52
92   26 33 Bayer, Jacqueline Empor Dahme-Judo 88 W20   1 0:15:05 0:05:57
93   27 94 Franz, Sabrina Grundschule Dahme 99 WSC   9 0:15:08 0:06:00
94 67   41 Armbruster, Valentin Empor Dahme-Judo   MSC 24   0:15:12 0:06:04
95   28 107 Winkler, Pauline Grundschule Dahme 97 WSC   10 0:15:13 0:06:05
96 68   180 Kretschmar, Tristan Empor Dahme/Fußball   MSC 25   0:15:14 0:06:06
97   29 133 Prietz, Annia Dahme 1 WSC   11 0:15:16 0:06:08
98 69   27 Meißner, Vincent Empor Dahme-Judo 95 MSB 10   0:15:18 0:06:10
99 70   162 Westphal, Peter Dahme 50 M55 1   0:15:26 0:06:18
100   30 92 Blümel, Henrike Grundschule Dahme 98 WSC   12 0:15:39 0:06:31
101   31 96 Schenke, Antonia Grundschule Dahme 99 WSC   13 0:15:43 0:06:35
102   32 128 Stadler, Pauline Empor Dahme-Judo 95 WSB   13 0:15:46 0:06:38
103 71   148 Hildebrandt, Elias Berlin 98 MSC 26   0:15:51 0:06:43
104 72   163 Müller, Adrian Fußball 99 MSC 27   0:15:52 0:06:44
105   33 2 Dieke, Rebecca Dahme 98 WSC   14 0:15:53 0:06:45
106 73   43 Mittag, Luca Paul Empor Dahme-Judo 99 MSC 28   0:15:54 0:06:46
107   34 90 Böttcher, Laura Grundschule Dahme 97 WSC   15 0:15:55 0:06:47
108 74   51 Thuge, Dustin Empor Dahme-Judo 99 MSC 29   0:16:03 0:06:55
109   35 129 Weigmann, Sandy Bohnstedt-Gymnasium Luckau 94 WSA   3 0:16:05 0:06:57
110   36 130 Skrobek, Francesca Bohnstedt-Gymnasium Luckau 94 WSA   4 0:16:08 0:07:00
111 75   143 Schmidt, Heinz Buchow 30 M75 1   0:16:14 0:07:06
112 76   122 Schulz, Steven TSV Empor Dahme 92 MJB 8   0:16:16 0:07:08
113 77   23 Lehmann, Willi Empor Dahme-Judo 98 MSC 30   0:16:19 0:07:11
114   37 126 Osswald, Anna Rosenthal 94 WSA   5 0:16:27 0:07:19
115 78   39 Saukel, Ludwig Empor Dahme-Judo 1 MSC 31   0:16:34 0:07:26
116   38 102 Erpel, Anna Grundschule Dahme 98 WSC   16 0:16:35 0:07:27
117 79   44 Ochs, Keanu Empor Dahme-Judo 2 MSC 32   0:16:39 0:07:31
117 79   902 Ochs, Rene Dahme 74 M30 1   0:16:39 0:07:31
119   39 117 Berndt, Marie TSV Empor Dahme   WSC   17 0:16:41 0:07:33
120   40 87 Zieke, Lisa Grundschule Dahme 95 WSB   14 0:16:42 0:07:34
121 81   173 Bothe, Malte TSV Empor Dahme 1 MSC 33   0:16:48 0:07:40
122   41 85 Weigt, Julia Grundschule Dahme 95 WSB   15 0:16:50 0:07:42
123 82   179 Just, Florian MTV Wünsdorf 2 MSC 34   0:16:51 0:07:43
124   42 111 Preiß, Denise Grundschule Dahme 96 WSB   16 0:17:04 0:07:56
125   43 56 Neumann, Charlott Heideblick 89 WJA   1 0:17:10 0:08:02
126   44 131 Neumann, Franzi Heideblick 94 WSA   6 0:17:11 0:08:03
127   45 3 Westphal, Friederike Grundschule Dahme 96 WSB   17 0:17:15 0:08:07
127   45 50 Conrad, Angelique Empor Dahme-Judo 95 WSB   17 0:17:15 0:08:07
129   47 45 Vetter, Franziska Empor Dahme-Judo 99 WSC   18 0:17:27 0:08:19
130   48 28 Meißner, Alina Empor Dahme-Judo 98 WSC   19 0:17:33 0:08:25
131   49 46 Küster, Cindy Empor Dahme-Judo 99 WSC   20 0:17:35 0:08:27
132   50 113 Janischefsky, Judie Grundschule Dahme 97 WSC   21 0:17:39 0:08:31
133   51 104 Nesges, Anna-Maria Grundschule Dahme 97 WSC   22 0:17:40 0:08:32
134   52 49 Müller, Grit Empor Dahme-Judo 68 W40   1 0:17:41 0:08:33
135   53 132 Prietz, Josephine Dahme 99 WSC   23 0:17:45 0:08:37
136   54 66 Mende, Bianka ASB Waldschlößchen Lübben 93 WSA   7 0:17:54 0:08:46
137   55 59 Pannier, Nicole ASB Waldschlößchen Lübben 98 WSC   24 0:17:55 0:08:47
138   56 160 Wutschick, Antonia Grundschule Dahme 98 WSC   25 0:18:14 0:09:06
139   57 175 Grotschke, Sarah TSV Empor Dahme 1 WSC   26 0:18:21 0:09:13
140   58 176 Bothe, Benita TSV Empor Dahme 64 W40   2 0:18:22 0:09:14
141   59 144 Hollstein, Anke Empor Dahme 72 W35   2 0:18:35 0:09:27
142 83   15 Seydel, Christoph Empor Dahme-Fußball 84 M20 11   0:18:52 0:09:44
143   60 84 Schöneberg, Stefanie Grundschule Dahme 95 WSB   19 0:18:54 0:09:46
144 84   172 Schmidt, Leon TSV Empor Dahme   MSC 35   0:18:59 0:09:51
144 84   174 Kühne, Kevin TSV Empor Dahme 82 M20 12   0:18:59 0:09:51
146 86   57 Tronicke, Marco ASB Waldschlößchen Lübben 97 MSC 36   0:19:08 0:10:00
147 87   53 Krause, Manfred ASB Waldschlößchen Lübben 52 M55 2   0:19:10 0:10:02
148   61 99 Polz, Dana Grundschule Dahme 96 WSB   20 0:19:43 0:10:35
149   62 109 Pötzsch, Vanessa Grundschule Dahme 97 WSC   27 0:19:47 0:10:39
150   63 101 Diebow, Natalie Grundschule Dahme 97 WSC   28 0:19:49 0:10:41
151 88   89 Vogelsang, Benjamin Grundschule Dahme 97 MSC 37   0:20:22 0:11:14
152   64 103 Birnbaum, Michele Grundschule Dahme 96 WSB   21 0:20:23 0:11:15
153   65 105 Dunkel, Anna-Maria Grundschule Dahme 96 WSB   22 0:20:24 0:11:16
154   66 100 Fahr, Michelle Grundschule Dahme 97 WSC   29 0:20:45 0:11:37
155   67 141 Broedermann, Lea Ihlow 97 WSC   30 0:20:46 0:11:38
156   68 54 Mauersberger, Carola ASB Waldschlößchen Lübben 60 W45   1 0:20:54 0:11:46
157 89   60 Wieck, Marvin ASB Waldschlößchen Lübben 96 MSB 11   0:20:55 0:11:47
158   69 64 Schuch, Silvia ASB Waldschlößchen Lübben 92 WJB   3 0:36:24 0:27:16
159   70 63 Insel-Bruhn, Anne ASB Waldschlößchen Lübben 93 WSA   8 0:36:25 0:27:17
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de