Ergebnisliste vom: 02.05.2008 - Hoburg2008 - 1,5 km

weitere Ergebnisse >>

Platz Pl.m Pl.w Stnr. Name,Vorname Verein GJ AK Akm Akw Endzeit Rückst.
1 1   831 Heine, Ray GS Hohburg 98 4.Klasse 1   0:04:55 0:00:00
2 2   815 Langer, Max GS Hohburg   2.Klasse 1   0:04:56 0:00:01
3   1 826 Schoechert, Laura GS Hohburg 99 3.Klasse   1 0:04:57 0:00:02
4 3   819 Langer, Paul GS Hohburg 99 3.Klasse 1   0:05:00 0:00:05
5 4   812 Glaser, Leon GS Hohburg   2.Klasse 2   0:05:03 0:00:08
6 5   835 Naumann, Samuel GS Hohburg 98 4.Klasse 2   0:05:07 0:00:12
7 6   855 Gumprecht, Andreas GS Beucha   2.Klasse 3   0:05:14 0:00:19
8 7   820 Leiwat, Bruno GS Hohburg 99 3.Klasse 2   0:05:17 0:00:22
9 8   811 Schruttke, Theo GS Hohburg   2.Klasse 4   0:05:25 0:00:30
10   2 850 Fischer, Sophia Diesterweg Schule Wurzen 98 4.Klasse   1 0:05:30 0:00:35
11 9   841 Müller, Konstantin GS Hohburg 1 1.Klasse 1   0:05:31 0:00:36
12 10   830 Ehrlich, Kevin GS Hohburg 98 4.Klasse 3   0:05:34 0:00:39
13   3 836 Burghold, Mona   98 4.Klasse   2 0:05:40 0:00:45
14 11   838 Kramer, Robin GS Trebsen 1 1.Klasse 2   0:05:43 0:00:48
15 12   849 Richter, Anny GS Hohburg 98 4.Klasse 4   0:05:45 0:00:50
16   4 825 Wuttke, Demi GS Hohburg 99 3.Klasse   2 0:05:46 0:00:51
17   5 829 Naumann, Sarah GS Hohburg 99 3.Klasse   3 0:05:47 0:00:52
18   6 846 Dosse, Lisa GS Beucha   2.Klasse   1 0:05:48 0:00:53
19 13   804 Wuttke, Robin GS Hohburg 1 1.Klasse 3   0:05:49 0:00:54
20 14   816 Scholz, Florian GS Hohburg   2.Klasse 5   0:05:50 0:00:55
21   7 843 Richter, Marlene GS Beucha   2.Klasse   2 0:05:51 0:00:56
22   8 828 Wehner, Tabea GS Hohburg 99 3.Klasse   4 0:05:53 0:00:58
22   8 852 Sehrt, Johanna Diesterweg Schule Wurzen 99 3.Klasse   4 0:05:53 0:00:58
24   10 845 Dosse, Lara GS Beucha   2.Klasse   3 0:05:54 0:00:59
25   11 837 Ebert, Peggy   98 4.Klasse   3 0:05:55 0:01:00
26 15   857 Herzberg, David GS Hohburg 98 4.Klasse 5   0:05:56 0:01:01
27   12 848 Schüler, Janina GS Hohburg 98 4.Klasse   4 0:05:57 0:01:02
28   13 851 Fischer, Anne Diesterweg Schule Wurzen 99 3.Klasse   6 0:05:59 0:01:04
29   14 801 Klemm, Leonie GS Hohburg 1 1.Klasse   1 0:06:01 0:01:06
30   15 813 Ehrlich, Tina GS Hohburg   2.Klasse   4 0:06:03 0:01:08
31 16   844 Liche, Clemens GS Beucha   2.Klasse 6   0:06:16 0:01:21
32   16 827 Richter, Sophie GS Hohburg 99 3.Klasse   7 0:06:19 0:01:24
33 17   847 Schulze, Eric GS Beucha   2.Klasse 7   0:06:24 0:01:29
34 18   818 Herzberg, Nico GS Hohburg 99 3.Klasse 3   0:06:25 0:01:30
35   17 856 Wehner, Magdalena Vorschule 2 Vorschule   1 0:06:27 0:01:32
36 19   821 Speer, Eric GS Hohburg 99 3.Klasse 4   0:06:32 0:01:37
37   18 806 Krüger, Laura GS Hohburg 1 1.Klasse   2 0:06:36 0:01:41
38   19 833 Kniesche, Michelle GS Hohburg 98 4.Klasse   5 0:06:41 0:01:46
39   20 817 Wuttke, Nele GS Hohburg   2.Klasse   5 0:06:48 0:01:53
40 20   840 Lau, Hans-Dietrich   2 Vorschule 1   0:06:54 0:01:59
41 21   853 Schoechert, Toni Vorschule 2 Vorschule 2   0:06:57 0:02:02
42 22   824 Vehlow, Luca-Frances GS Hohburg 99 3.Klasse 5   0:07:04 0:02:09
43   21 854 Fischer, Charlotte Vorschule 2 Vorschule   2 0:07:06 0:02:11
44 23   805 Pautze, Paul GS Hohburg 1 1.Klasse 4   0:07:53 0:02:58
45   22 858 Burghold, Lena Vorschule 2 Vorschule   3 0:08:00 0:03:05
46   23 800 Thurecht, Nora   1 1.Klasse   3 0:08:56 0:04:01
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de