Ergebnisliste vom: 13.05.2007 - Elsterlauf2007 - 5,1km

weitere Ergebnisse >>

Platz Plm Plw St.Nr. Name,Vorname Verein sex AK Akm Akw Endzeit Rückst. WB Schulen EE Envia
1 1   1028 Tzschoppe, Oliver TSV Blau-Weiß Gröditz m M18/19 1   00:18:28 00:00:00 2     ja
2 2   1078 Stoppa, Stephan SC Riesa m M20 1   00:18:33 00:00:05 2      
3 3   1041 Manthey, Marcus Löwenberger SV m M16/17 1   00:18:43 00:00:15 2      
4 4   1054 Schoenig, Michael ESV Lok Potsdam m M18/19 2   00:18:54 00:00:26 2      
5 5   1077 Schollbach, Torsten VfB Hohenleipisch 1912 m M20 2   00:19:47 00:01:19 2   ja  
6 6   1011 Buhlheller, Alec SC Potsdam LT 2000 m M14/15 1   00:20:41 00:02:13 2      
7 7   1117 Thurley, Tom Caputher SV 1881 m M14/15 2   00:20:51 00:02:23 2      
8 8   1057 Jaffke, Daniel TSV Blau-Weiß Gröditz m M16/17 2   00:21:00 00:02:32 2      
9 9   1122 Janiszewski, Maik Schlaubetal OT Kieselwitz m M16/17 3   00:21:05 00:02:37 2      
10 10   1090 Borowski, Lukazs Nowe Miasteczko m M16/17 4   00:21:09 00:02:41 2      
11 11   1065 Lutze, Tom FC Schwedt 02 m M10/11 1   00:21:10 00:02:42 2      
12 12   1066 Müller, Michael Schwedt m M35 1   00:21:13 00:02:45 2      
13 13   1133 Bauer, Kevin LFV Oberholz m M14/15 3   00:21:27 00:02:59 2      
14 14   1031 Seybold, Niclas SC Potsdam m M14/15 4   00:21:33 00:03:05 2 Jahn-Sportschule Potsdam    
15 15   1085 Dydula, Adam Nowe Miasteczko m M16/17 5   00:22:00 00:03:32 2      
16 16   1061 Sitter, Martin Stahl Hennigsdorf m M10/11 2   00:22:06 00:03:38 2      
17   1 1131 Borrack, Sandra-Verena Lübbenau w W14/15   1 00:22:14 00:03:46 2      
18 17   1116 Huenges, Jan Caputher SV 1881 m M16/17 6   00:22:16 00:03:48 2      
19 18   1009 Müller, Erik TSV Germania Massen m M12/13 1   00:22:33 00:04:05 2   ja  
20   2 1127 Schaepe, Lea Nuthetal w W14/15   2 00:22:36 00:04:08 2      
21 19   1125 Goedderz, Stefan SC Riesa m M18/19 3   00:22:42 00:04:14 2      
22 20   1055 Kanthack, Martin ESV Lok Potsdam m M18/19 4   00:22:43 00:04:15 2      
22 20   1136 Bauer, Andreas LFV Oberholz m M35 2   00:22:43 00:04:15 2      
24 22   1141 Stange, Stephan TV Dresden m M20 3   00:23:03 00:04:35 2 Echtermeier Gymnasium Bad Liebenwerda    
25 23   1033 Stern, Justin Falkenberg m M10/11 3   00:23:04 00:04:36 2 Astrid-Lindgren-Grundschule Falkenberg ja  
25 23   1082 Halka, Andrzej Nowe Miasteczko m M16/17 7   00:23:04 00:04:36 2      
27 25   1118 Wentker, Alexander Caputher SV 1881 m M12/13 2   00:23:12 00:04:44 2      
28 26   1010 Lassig, Henri FC Bad Liebenwerda m M14/15 5   00:23:23 00:04:55 2 Elsterschloss-Gymnasium ja ja
29 27   1086 Miniach, Dawid Nowe Miasteczko m M16/17 8   00:23:33 00:05:05 2      
30 28   1062 Trenn, Fabian Stahl Hennigsdorf m M10/11 4   00:23:47 00:05:19 2      
31   3 1135 Bauer, Sina LFV Oberholz w W14/15   3 00:23:57 00:05:29 2      
32 29   1038 Schenk, Jonas HC Bad Liebenwerda m M12/13 3   00:23:59 00:05:31 2   ja
33 30   1092 Janizsewski, Gracjan Nowe Miasteczko m M16/17 9   00:24:00 00:05:32 2    
34 31   1005 Pierdel, Martin SV Neptun 08 Finsterwalde m M18/19 5   00:24:06 00:05:38 2   ja
35 32   1045 Horstmann, Philipp Elsterwerda m M14/15 6   00:24:25 00:05:57 2 Elsterschloßgymnasium  
36 33   1100 Weinkauf, Raymo Bad Liebenwerda m M40 1   00:24:28 00:06:00 2    
37   4 1008 Franke, Nadine BSG Stahl Eisenhüttenstadt w W10/11   1 00:24:29 00:06:01 2    
38 34   1044 Wanitschka, Paul HC Bad Liebenwerda m M12/13 4   00:24:33 00:06:05 2 Elsterschlossgymnasium ja
39 35   1074 Böhm, Leon Sc Trebbin m M12/13 5   00:24:38 00:06:10 2    
40 36   1102 Werner, Marcel SC Riesa m M14/15 7   00:24:42 00:06:14 2    
41   5 1003 Nauck, Jennifer ASC-Grün-Weiss Fiwa w W14/15   4 00:24:58 00:06:30 2    
42 37   1081 Matla, Sebastian Nowe Miasteczko m M14/15 8   00:25:03 00:06:35 2    
43 38   1022 Böttcher, Jonas Großrössen m M10/11 5   00:25:04 00:06:36 2 Astrid-Lindgren Grundschule Falkenberg ja
44   6 1113 Prokupek, Kathrin Motor Großenhain w W40   1 00:25:12 00:06:44 2    
45 39   1063 Engel, Dominik Stahl Hennigsdorf m M12/13 6   00:25:38 00:07:10 2    
46   7 1012 Janocha, Melissa VfV Spandau 1922 w W10/11   2 00:25:51 00:07:23 2    
46 40   1013 Janocha, Denis KRTBS m M30 1   00:25:51 00:07:23 2    
46   7 1026 Weißbach, Annegret LTSV- Forst w W50   1 00:25:51 00:07:23 2    
49 41   1106 Pagel, Jonas Brück m M10/11 6   00:25:52 00:07:24 2    
50   9 1017 Blasius, Antonia TSV Gröditz w W10/11   3 00:25:53 00:07:25 2 GS Grßthiemig  
51   10 1006 Weps, Madlen SV Neptun 08 Finsterwalde w W18/19   1 00:26:30 00:08:02 2   ja
52 42   1093 Brodnicki, Niklas Berlin m M12/13 7   00:26:31 00:08:03 2    
53   11 1110 Lippmann, Anja Beilrode w W18/19   2 00:26:38 00:08:10 2    
54 43   1120 Müller, Rudy Gymnasium Elsterwerda m M12/13 8   00:26:42 00:08:14 2    
55 44   1068 Loserth, Marcel Grunschule Bad Liebenwerda m M12/13 9   00:26:43 00:08:15 2 Grundschule Bad Liebenwerda ja
56 45   1140 Schneider, Tino Maasdorf m M40 2   00:26:44 00:08:16 2    
57   12 1134 Bauer, Janine LFV Oberholz w W10/11   4 00:26:46 00:08:18 2    
58 46   1039 Schreiber, Henry Bad Liebenwerda m M50 1   00:26:52 00:08:24 2   ja
59 47   1014 Lehnert, Wolfgang TuS Dippoldiswalde m M65 1   00:26:53 00:08:25 2    
60 48   1080 Gajzler, Lukasz Nowe Miasteczko m M14/15 9   00:26:58 00:08:30 2    
61   13 1027 Böttcher, Mandy Großrössen w W20   1 00:27:02 00:08:34 2   ja
62 49   1142 Röck, Emilio Bad Liebenwerda m M14/15 10   00:27:03 00:08:35 2    
63 50   1021 Bischof, Reiner SV Wacker Zobersdorf m M45 1   00:27:15 00:08:47 2    
63   14 1079 Rys, Kinga Nowe Miasteczko w W14/15   5 00:27:15 00:08:47 2    
65 51   1112 Endreis, Pascal Bad Liebenwerda m M12/13 10   00:27:29 00:09:01 2    
66 52   1029 Ness, Dirk HC Bad Liebenwerda m M35 3   00:27:31 00:09:03 2 Grundschule Wahrenbrück ja
67 53   1126 Goedderz, Klaus SC Riesa m M50 2   00:27:33 00:09:05 2    
68 54   1105 Theile, Hartmut Schwarz-Weiß Stolzenhain m M55 1   00:27:38 00:09:10 2    
69 55   1024 Eichler, Detlef Elsterwerda m M35 4   00:27:39 00:09:11 2    
70   15 1064 Ulrich, Tabatha Stahl Hennigsdorf w W12/13   1 00:27:45 00:09:17 2    
71 56   1129 Heinze, Patrick Lok Falkenberg m M12/13 11   00:28:10 00:09:42 2    
72   16 1016 Tietze, Ute Lichtensee w W45   1 00:28:13 00:09:45 2    
73 57   1099 Zeidler, Bernd Bad Liebenwerda m M45 2   00:28:24 00:09:56 2    
74   17 1053 Jaffke, Melanie TSV Blau-Weiß Gröditz w W18/19   3 00:28:48 00:10:20 2    
75 58   1067 Kasprzak, Richard Grundschulzentrum Bad Liebenwerda m M10/11 7   00:28:56 00:10:28 2 Grundschulzentrum Bad Liebenwerda ja
75 58   1101 Schultze, Robert Elster-Schloss-Gymnasium m M12/13 12   00:28:56 00:10:28 2 Elster-Schloss-Gymnasium  
77   18 1098 Köhler, Monique Hohburger SV 1990 w W20   2 00:28:59 00:10:31 2    
78 60   1124 Otte, Hartmut   m M60 1   00:29:26 00:10:58 2    
79   19 1128 Müller, Karoline LWV Potsdam w W18/19   4 00:29:50 00:11:22 2    
79 61   1137 Belkin, Adrian WSG 81 Königs Wusterhausen m M8/9 1   00:29:50 00:11:22 2      
81   20 1030 Ness, Laura Elsterwerda w W10/11   5 00:29:55 00:11:27 2      
81   20 1046 Horstmann, Marie Elsterwerda w W12/13   2 00:29:55 00:11:27 2 grndschule Elsterwerda-Biehla    
81   20 1070 Hanke, Adrienne Lauchhammer w W12/13   2 00:29:55 00:11:27 2   ja ja
84   23 1048 Ullrich, Diana SV Grün-Weiß Elstra w W40   2 00:30:08 00:11:40 2   ja  
85 62   1108 Herbrig, André Grundschule Bad Liebenwerda m M12/13 13   00:30:13 00:11:45 2 Grundschule Bad Liebenwerda    
86 63   1069 Noch, Peter HC Bad Liebenwerda m M45 3   00:30:33 00:12:05 2      
87 64   1119 Richter, Hartmut Uebigau m M60 2   00:30:37 00:12:09 2      
88   24 1018 Schubert, Ute Handballclub Bad Liebenwerda w W40   3 00:30:51 00:12:23 2      
88 65   1019 Schubert, Jürgen Handballclub Bad Liebenwerda m M45 4   00:30:51 00:12:23 2      
88 65   1051 Becker, Maximilian Winkel m M10/11 8   00:30:51 00:12:23 2 Grundschule Wahrenbrück ja  
91   25 1007 Weps, Simone SV Neptun 08 Finsterwalde w W40   4 00:30:55 00:12:27 2   ja  
91   25 1076 Wienigk, Gabriele Neptun 08 Finsterwalde w W45   2 00:30:55 00:12:27 2      
91   25 1130 Löschke, Anette Finsterwalde w W40   4 00:30:55 00:12:27 2      
94 67   1114 Winkler, Hans-Jürgen Prösen m M55 2   00:30:56 00:12:28 2      
95   28 1109 Gums, Emily Winkel w W10/11   6 00:30:58 00:12:30 2      
96   29 1072 Hesse, Claudia Dresden w W20   3 00:31:11 00:12:43 2    
97   30 1004 Diepold, Kerstin Finsterwalde w W45   3 00:31:12 00:12:44 2    
97   30 1073 Rüger, Kristina Dresden w W20   4 00:31:12 00:12:44 2    
99   32 1042 Rabeneck, Delia Dresden w W40   6 00:31:15 00:12:47 2    
100   33 1115 Machner, Carolin Realschule Thalberg w W16/17   1 00:31:16 00:12:48 2    
101   34 1071 Senger, Bärbel Gallun w W45   4 00:31:29 00:13:01 2    
102 68   1025 Fischer, Marko Elsterwerda m M20 4   00:31:44 00:13:16 2    
102   35 1043 Schilling, Simone Gröditz w W35   1 00:31:44 00:13:16 2    
104   36 1015 Wesner, Anne Haida w W16/17   2 00:31:51 00:13:23 2 Elsterschloss-Gymnasium ja
105   37 1040 Schreiber, Beate Bad Liebenwerda w W45   5 00:31:52 00:13:24 2   ja
106 69   1104 Wunderlich, Martin Großthiemig m M65 2   00:32:05 00:13:37 2    
107 70   1049 Dietrich, Daniel Bad Liebenwerda m M14/15 11   00:32:15 00:13:47 2 Oberschule Thalberg ja
108   38 1050 Becker, Karin Winkel w W35   2 00:32:26 00:13:58 2 Grundschule Wahrenbrück ja
109   39 1111 Siegel, Antonia Bad Liebenwerda w W10/11   7 00:32:29 00:14:01 2    
110   40 1083 Goraj, Kamila Nowe Miasteczko w W14/15   6 00:32:38 00:14:10 2    
110   40 1089 Klajnert, Sandra Nowe Miasteczko w W16/17   3 00:32:38 00:14:10 2    
110   40 1107 Antrack, Gudrun Prösch w W40   7 00:32:38 00:14:10 2      
113 71   1059 Krauße, Ralf TSV Lubwart Schwimmen m M40 3   00:33:15 00:14:47 2   ja  
114   43 1060 Krauße, Sabine TSV Lubwart Schwimmen w W35   3 00:33:17 00:14:49 2   ja  
115   44 1088 Szwarwark, Magdalena Nowe Miasteczko w W18/19   5 00:33:40 00:15:12 2      
116   45 1138 Krebs, Anne GS Elsterwerda w W12/13   4 00:33:43 00:15:15 2 GS Elsterwerda Biehla    
117   46 1103 Ullrich, Petra VfB Hohenleipisch 1912 w W50   2 00:33:44 00:15:16 2      
118   47 1084 Nowakowska, Paulina Nowe Miasteczko w W14/15   7 00:33:51 00:15:23 2      
119   48 1052 Naumburger, Helga Volksbank Elsterland eG w W55   1 00:34:21 00:15:53 2   ja  
120   49 1132 Altenburger, Lydia LFV Oberholz w W30   1 00:34:24 00:15:56 2      
121   50 1139 Schneider, Victoria Maasdorf w W10/11   8 00:36:16 00:17:48 2      
122   51 1036 Schuppe, Beate LG Motor Finsterwalde w W20   5 00:39:51 00:21:23 2   ja  
123   52 1035 Heide, Jana Lausitz w W20   6 00:40:52 00:22:24 2   ja  
124   53 1096 Günther, Sophie SG Spergau w W20   7 00:41:01 00:22:33 2     ja
125   54 1095 Günther, Annemarie SG Spergau w W20   8 00:41:02 00:22:34 2     ja
125 72   1097 Cierpinski, Andre SG Spergau m M30 2   00:41:02 00:22:34 2     ja
127 73   1020 Mingram, Jürgen WSG 81 Königswusterhausen m M70 1   00:41:10 00:22:42 2      
128 74   1123 Lehmann, Rolf Senftenberg m M55 3   00:43:26 00:24:58 2
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de