Ergebnisliste vom: 06.04.2003 - 17. Leipziger Duathlon - SM-Kurz

weitere Ergebnisse >>

Plg Plm Plw Name,Vorname Verein AK AKm AKw 1.Laufzeit Radzeit 1.Lauf+Rad 2.Laufzeit Endzeit
1 1   Wernitz, Jürgen SC DHfK Leipzig Stadtwerke-Team AK3 1   0:23:04( 2 ) 0:42:33( 6 ) 1:05:37( 1 ) 0:12:36( 1 ) 1:18:13
2 2   Rockoff, Daniel TSV 1848 Flöha U23 1   0:22:22( 1 ) 0:43:34( 9 ) 1:05:56( 3 ) 0:12:59( 3 ) 1:18:55
3 3   Jalowi, Andreas TV Dresden AK2 1   0:23:51( 5 ) 0:41:57( 1 ) 1:05:48( 2 ) 0:13:10( 5 ) 1:18:58
4 4   Gall, Thomas SV Elbland Coswig-Meißen e.V. AK3 2   0:23:39( 4 ) 0:42:20( 3 ) 1:05:59( 5 ) 0:13:04( 4 ) 1:19:03
5 5   Glaser, Marcel SC DHfK Leipzig AK3 3   0:23:38( 3 ) 0:42:19( 2 ) 1:05:57( 4 ) 0:13:58( 11 ) 1:19:55
6 6   Große, Holm TV Dresden AK4 1   0:24:21( 6 ) 0:42:21( 4 ) 1:06:42( 6 ) 0:13:30( 7 ) 1:20:12
7 7   Müller, Frank-Peter TV Dresden U23 2   0:24:22( 8 ) 0:42:27( 5 ) 1:06:49( 7 ) 0:13:43( 8 ) 1:20:32
8 8   Heidrich, Mario CLV MEGware U23 3   0:24:21( 6 ) 0:43:53( 11 ) 1:08:14( 8 ) 0:13:12( 6 ) 1:21:26
9 9   Zeitler, Martin SC DHfK Leipzig Stadtwerke-Team U23 4   0:24:31( 9 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 1:22:42
10 10   Sauerstein, Uwe SC DHfK Leipzig AK4 2   0:24:42( 11 ) 0:44:24( 13 ) 1:09:06( 10 ) 0:14:05( 14 ) 1:23:11
11 11   Perschneck, Sven TV Dresden AK3 4   0:25:10( 13 ) 0:44:20( 12 ) 1:09:30( 13 ) 0:13:50( 9 ) 1:23:20
12 12   Dunse, Matthias SG Adelsberg U23 5   0:25:43( 17 ) 0:43:22( 7 ) 1:09:05( 9 ) 0:14:38( 19 ) 1:23:43
13 13   Lindner, Stefan SC Riesa U23 6   0:25:36( 15 ) 0:43:33( 8 ) 1:09:09( 11 ) 0:14:35( 18 ) 1:23:44
14 14   Thomschke, Markus OSSV Kamenz DM18 1   0:25:28( 14 ) 0:43:46( 10 ) 1:09:14( 12 ) 0:14:38( 19 ) 1:23:52
15 15   Klausnitzer, Christoph TV Dresden AK2 2   0:25:37( 16 ) 0:46:27( 17 ) 1:12:04( 15 ) 0:12:57( 2 ) 1:25:01
16 16   Kersten, Jörg SG Adelsberg U23 7   0:24:41( 10 ) 0:47:15( 21 ) 1:11:56( 14 ) 0:14:00( 12 ) 1:25:56
17 17   Brzank, Volker HSG DHfK Leipzig AK4 3   0:26:44( 23 ) 0:46:36( 19 ) 1:13:20( 17 ) 0:13:50( 9 ) 1:27:10
18 18   Schwan, Ralph SV Elbland Coswig-Meißen e.V. AK4 4   0:24:59( 12 ) 0:48:40( 29 ) 1:13:39( 20 ) 0:14:01( 13 ) 1:27:40
19 19   Thomschke, Patrick OSSV Kamenz AK2 3   0:26:18( 21 ) 0:47:12( 20 ) 1:13:30( 19 ) 0:14:27( 17 ) 1:27:57
20 20   Vogel, Matthias TRI Sport Wurzen AK3 5   0:27:13( 24 ) 0:46:09( 16 ) 1:13:22( 18 ) 0:14:47( 23 ) 1:28:09
21 21   Müller, Giso OSSV Kamenz AK2 4   0:25:57( 19 ) 0:48:00( 24 ) 1:13:57( 22 ) 0:14:20( 16 ) 1:28:17
22 22   Rauch, Enrico Triathlon-Little John AK3 6   0:28:10( 30 ) 0:45:05( 14 ) 1:13:15( 16 ) 0:16:04( 34 ) 1:29:19
23 23   Scheiter, Jens Pulsschlag Erzgebirge e.V. AK4 5   0:26:04( 20 ) 0:48:52( 30 ) 1:14:56( 24 ) 0:14:40( 21 ) 1:29:36
24 24   Stockmann, Frank LC Auensee Leipzig AK4 6   0:26:39( 22 ) 0:48:07( 25 ) 1:14:46( 23 ) 0:15:14( 24 ) 1:30:00
25 25   Bidmon, Andreas SC DHfK Leipzig Sen2 1   0:27:35( 27 ) 0:48:07( 25 ) 1:15:42( 26 ) 0:14:41( 22 ) 1:30:23
26 26   Krätzschmar, Roger TRI-Sport-Wurzen AK4 7   0:28:16( 31 ) 0:45:24( 15 ) 1:13:40( 21 ) 0:16:46( 41 ) 1:30:26
27 27   Wilde, Andreas Triathlon-Little John Sen2 2   0:25:47( 18 ) 0:50:39( 39 ) 1:16:26( 29 ) 0:14:05( 14 ) 1:30:31
28 28   Korth, Dieter TV Dresden Sen2 3   0:27:38( 28 ) 0:47:39( 23 ) 1:15:17( 25 ) 0:15:40( 30 ) 1:30:57
29 29   Peschel, Thomas RC 1898 Radeberg AK4 8   0:27:30( 26 ) 0:48:18( 28 ) 1:15:48( 27 ) 0:15:36( 29 ) 1:31:24
30 30   Schwan, Gunnar SVElbland-Coswig-Meissen AK4 9   0:27:14( 25 ) 0:49:20( 32 ) 1:16:34( 30 ) 0:15:19( 27 ) 1:31:53
31 31   Berger, Torsten Aufbau Kodersdorf AK3 7   0:29:26( 39 ) 0:46:29( 18 ) 1:15:55( 28 ) 0:16:16( 35 ) 1:32:11
32 32   Lehmann, Ottokar TV Dresden Sen2 4   0:28:20( 34 ) 0:49:14( 31 ) 1:17:34( 33 ) 0:15:16( 25 ) 1:32:50
33 33   Albert, Richard-Johannes SSV Planeta Radebeul DM18 2   0:27:46( 29 ) 0:49:44( 34 ) 1:17:30( 32 ) 0:15:46( 31 ) 1:33:16
34 34   Hübner, Gerhard TV Dresden Sen4 1   0:29:43( 44 ) 0:47:22( 22 ) 1:17:05( 31 ) 0:16:21( 37 ) 1:33:26
35   1 Cernik, Isabel   U23   1 0:28:58( 37 ) 0:50:06( 36 ) 1:19:04( 35 ) 0:15:23( 28 ) 1:34:27
36 35   Schölzel, Rainer LC Auensee Leipzig Sen2 5   0:30:06( 46 ) 0:48:08( 27 ) 1:18:14( 34 ) 0:16:34( 39 ) 1:34:48
37   2 Rose, Elfi SC Riesa AK4   1 0:28:47( 36 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 1:35:02
38   3 Oschatz, Sabrina HSG DHfK Leipzig U23   2 0:29:40( 41 ) 0:49:25( 33 ) 1:19:05( 36 ) 0:16:20( 36 ) 1:35:25
39 36   Berthold, Ronny ATSV Gebirge/Gelobtland AK2 5   0:28:39( 35 ) 0:51:44( 42 ) 1:20:23( 39 ) 0:15:57( 33 ) 1:36:20
40 37   Hentschel, Oliver SC DHfK Leipzig AK3 8   0:28:17( 32 ) 0:52:49( 49 ) 1:21:06( 43 ) 0:15:17( 26 ) 1:36:23
41 38   Ehrhardt, Klaus BSG FSV Waldheim Sen5 1   0:29:27( 40 ) 0:50:35( 38 ) 1:20:02( 38 ) 0:16:26( 38 ) 1:36:28
42 39   Sonntag, Ulf SG Adelsberg AK4 10   0:28:19( 33 ) 0:52:12( 45 ) 1:20:31( 40 ) 0:17:11( 46 ) 1:37:42
43 40   Scholz, Tino RC 1898 Radeberg AK4 11   0:29:42( 43 ) 0:49:51( 35 ) 1:19:33( 37 ) 0:18:14( 51 ) 1:37:47
43 40   Otto, Andreas SV Elbland Coswig-Meißen e.V. AK2 6   0:29:40( 41 ) 0:50:58( 40 ) 1:20:38( 41 ) 0:17:09( 45 ) 1:37:47
45 42   Bakry, Samy Breitenfeld / Leipzig AK4 12   0:29:25( 38 ) 0:52:02( 43 ) 1:21:27( 44 ) 0:16:46( 41 ) 1:38:13
46   4 Lucks, Claudia SC DHfK Leipzig Stadtwerke-Team U23   3 0:30:22( 47 ) 0:50:30( 37 ) 1:20:52( 42 ) 0:17:29( 50 ) 1:38:21
47 43   Lademann, Andreas Post SV Leipzig Sen2 6   0:30:01( 45 ) 0:52:19( 48 ) 1:22:20( 45 ) 0:16:37( 40 ) 1:38:57
48 44   Behrends, Volker SC DHfK Leipzig AK2 7   0:30:37( 49 ) 0:54:00( 53 ) 1:24:37( 50 ) 0:15:53( 32 ) 1:40:30
49 45   Mehnert, Günter TRI Sport Wurzen Sen3 1   0:31:00( 52 ) 0:52:18( 46 ) 1:23:18( 46 ) 0:17:26( 48 ) 1:40:44
50   5 Weiß, Margit SC DHfK Leipzig Stadtwerke-Team AK2   1 0:30:34( 48 ) 0:53:37( 51 ) 1:24:11( 49 ) 0:16:57( 44 ) 1:41:08
51 46   Radczinsky, Thomas LWF Leipzig Sen3 2   0:31:56( 54 ) 0:52:06( 44 ) 1:24:02( 48 ) 0:17:28( 49 ) 1:41:30
52 47   Koch, Thomas SC AK4 13   0:30:58( 51 ) 0:53:59( 52 ) 1:24:57( 52 ) 0:16:53( 43 ) 1:41:50
53 48   Dutschke, Werner Bockauer SV Sen6 1   0:32:42( 56 ) 0:51:17( 41 ) 1:23:59( 47 ) 0:19:07( 53 ) 1:43:06
54   6 Schulz, Anita SC DHfk Leipzig U23   4 0:31:52( 53 ) 0:52:50( 50 ) 1:24:42( 51 ) 0:18:37( 52 ) 1:43:19
55 49   Bertram, Holger LC Auensee Leipzig AK4 14   0:30:53( 50 ) 0:56:57( 54 ) 1:27:50( 54 ) 0:17:18( 47 ) 1:45:08
56   7 Gierke, Angela TV Dresden Sen1   1 0:34:25( 57 ) 0:52:18( 46 ) 1:26:43( 53 ) 0:19:17( 54 ) 1:46:00
57   8 Claus, Gabriele LC Auensee Leipzig Sen2   1 0:36:19( 58 ) 0:57:57( 55 ) 1:34:16( 55 ) 0:20:36( 56 ) 1:54:52
58 50   Nikisch, Frank LC Auensee Leipzig Sen3 3   0:31:59( 55 ) 1:08:00( 56 ) 1:39:59( 56 ) 0:19:30( 55 ) 1:59:29
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de