Ergebnisliste vom: 28.04.2007 - Cottbuser Duathlon2007 - SB

weitere Ergebnisse >>

Platz Plm Plw StNr. Name,Vorname Verein AK AKm AKw Endzeit 1.Laufzeit Radzeit 1.Lauf+Rad 2.Laufzeit Rückst. WB
1 1   69 Müller, Philip Neptun 08 Finsterwalde mSchB 1   0:15:14 0:04:12( 9 ) 0:09:19( 1 ) 0:13:31( 1 ) 0:01:43( 8 ) 0:00:00 3
2 2   52 Liebner, Tom BSV- Friesen mSchB 2   0:15:25 0:03:42( 1 ) 0:10:09( 9 ) 0:13:51( 2 ) 0:01:34( 1 ) 0:00:11 3
3   1 63 Mammitzsch, Julia Neptun 08 Finsterwalde wSchB   1 0:15:33 0:04:08( 7 ) 0:09:50( 3 ) 0:13:58( 4 ) 0:01:35( 2 ) 0:00:19 3
4 3   54 Steffen, Adrian BSV- Friesen mSchB 3   0:15:40 0:04:02( 4 ) 0:10:01( 5 ) 0:14:03( 5 ) 0:01:37( 4 ) 0:00:26 3
5 4   72 Meyer, Yannik TSV Cottbus mSchB 4   0:15:44 0:04:04( 5 ) 0:10:01( 5 ) 0:14:05( 6 ) 0:01:39( 6 ) 0:00:30 3
6   2 71 Kerstan, Agnes TSV Cottbus wSchB   2 0:15:47 0:04:10( 8 ) 0:09:43( 2 ) 0:13:53( 3 ) 0:01:54( 22 ) 0:00:33 3
7 5   61 Rackwitz, Johannes Luckauer Läuferbund e.V. mSchB 5   0:15:54 0:04:00( 3 ) 0:10:18( 10 ) 0:14:18( 10 ) 0:01:36( 3 ) 0:00:40 3
8 6   68 Stahn, Sebastian Neptun 08 Finsterwalde mSchB 6   0:15:58 0:04:05( 6 ) 0:10:06( 7 ) 0:14:11( 7 ) 0:01:47( 11 ) 0:00:44 3
9   3 62 Franke, Melissa Neptun 08 Finsterwalde wSchB   3 0:16:00 0:04:14( 10 ) 0:09:57( 4 ) 0:14:11( 7 ) 0:01:49( 14 ) 0:00:46 3
10 7   53 Steffen, Simon BSV- Friesen mSchB 7   0:16:03 0:03:56( 2 ) 0:10:20( 11 ) 0:14:16( 9 ) 0:01:47( 11 ) 0:00:49 3
11 8   66 Wieczoreck, Erik Neptun 08 Finsterwalde mSchB 8   0:16:19 0:04:22( 14 ) 0:10:07( 8 ) 0:14:29( 11 ) 0:01:50( 17 ) 0:01:05 3
12 9   60 Wolf, Alexander Luckauer Läuferbund e.V. mSchB 9   0:16:36 0:04:19( 12 ) 0:10:36( 14 ) 0:14:55( 12 ) 0:01:41( 7 ) 0:01:22 3
13 10   67 Andrack, Nils Neptun 08 Finsterwalde mSchB 10   0:17:06 0:04:18( 11 ) 0:11:00( 17 ) 0:15:18( 15 ) 0:01:48( 13 ) 0:01:52 3
14 11   81 Klikar, Julius RC Kleinmachnow mSchB 11   0:17:11 0:04:31( 17 ) 0:10:37( 15 ) 0:15:08( 13 ) 0:02:03( 31 ) 0:01:57 3
15   4 65 Luttuschka, Larissa Neptun 08 Finsterwalde wSchB   4 0:17:12 0:04:34( 18 ) 0:10:34( 13 ) 0:15:08( 13 ) 0:02:04( 32 ) 0:01:58 3
15   4 70 Haselbach, Anne TSV Cottbus wSchB   4 0:17:12 0:04:57( 26 ) 0:10:26( 12 ) 0:15:23( 16 ) 0:01:49( 14 ) 0:01:58 3
17 12   45 Hahn, Lennert BSV- Friesen mSchB 12   0:17:44 0:04:43( 22 ) 0:11:15( 18 ) 0:15:58( 18 ) 0:01:46( 10 ) 0:02:30 3
18 13   59 Müller, Philipp Luckauer Läuferbund e.V. mSchB 13   0:17:47 0:04:20( 13 ) 0:11:49( 21 ) 0:16:09( 19 ) 0:01:38( 5 ) 0:02:33 3
19   6 57 Schöpke, Monique SV Wacker Komptendorf wSchB   6 0:17:49 0:05:09( 30 ) 0:10:47( 16 ) 0:15:56( 17 ) 0:01:53( 21 ) 0:02:35 3
20 14   58 Bogs, Maximilian ESV Frankfurt (Oder) e.V. mSchB 14   0:18:08 0:04:23( 16 ) 0:11:55( 24 ) 0:16:18( 21 ) 0:01:50( 17 ) 0:02:54 3
21 15   76 Ebert, Jonny SV Wacker Komptendorf mSchB 15   0:18:12 0:04:22( 14 ) 0:11:50( 22 ) 0:16:12( 20 ) 0:02:00( 27 ) 0:02:58 3
22   7 56 Schöpke, Eileene SV Wacker Komptendorf wSchB   7 0:18:24 0:04:51( 23 ) 0:11:36( 20 ) 0:16:27( 22 ) 0:01:57( 24 ) 0:03:10 3
23   8 41 Liebner, Paula BSV- Friesen wSchB   8 0:18:27 0:04:42( 21 ) 0:11:56( 25 ) 0:16:38( 24 ) 0:01:49( 14 ) 0:03:13 3
24 16   78 Schulze, Frederick SV Wacker Komptendorf mSchB 16   0:18:33 0:05:07( 29 ) 0:11:25( 19 ) 0:16:32( 23 ) 0:02:01( 29 ) 0:03:19 3
25   9 40 Liebner, Cara BSV- Friesen wSchB   9 0:18:43 0:04:35( 19 ) 0:12:17( 27 ) 0:16:52( 26 ) 0:01:51( 20 ) 0:03:29 3
26 17   74 Fiedler, Niklas TSV Cottbus mSchB 17   0:18:48 0:04:56( 25 ) 0:11:54( 23 ) 0:16:50( 25 ) 0:01:58( 25 ) 0:03:34 3
27 18   75 Schmidt, Aron TSV Cottbus mSchB 18   0:19:09 0:04:41( 20 ) 0:12:32( 28 ) 0:17:13( 27 ) 0:01:56( 23 ) 0:03:55 3
28 19   55 Baer, Rene BSV- Friesen mSchB 19   0:19:34 0:05:12( 33 ) 0:12:08( 26 ) 0:17:20( 28 ) 0:02:14( 33 ) 0:04:20 3
29 20   79 Höhna, Florian SV Wacker Komptendorf mSchB 20   0:20:11 0:04:58( 27 ) 0:13:13( 29 ) 0:18:11( 29 ) 0:02:00( 27 ) 0:04:57 3
30 21   42 Hanisch, Burghard BSV- Friesen mSchB 21   0:20:17 0:04:52( 24 ) 0:13:35( 32 ) 0:18:27( 30 ) 0:01:50( 19 ) 0:05:03 3
31   10 80 Rogenz, Jenny SV Wacker Komptendorf wSchB   10 0:20:19 0:05:10( 31 ) 0:13:24( 31 ) 0:18:34( 32 ) 0:01:45( 9 ) 0:05:05 3
32   11 64 Werner, Vicky Neptun 08 Finsterwalde wSchB   11 0:20:30 0:05:11( 32 ) 0:13:18( 30 ) 0:18:29( 31 ) 0:02:01( 29 ) 0:05:16 3
33 22   77 Gunsilius, Tim SV Wacker Komptendorf mSchB 22   0:21:12 0:05:05( 28 ) 0:14:09( 33 ) 0:19:14( 33 ) 0:01:58( 25 ) 0:05:58 3
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de