Ergebnisliste vom: 24.02.2007 - Miriquidi-8 Stunden Crosslauf2007 - Gesamtwertung

weitere Ergebnisse >>

1Klasse PL.Ges PL.Kl. Start-Nr.1 Team/Verein Runden Kilometer WK-Zeit Runde1 Runde2 Runde3 Runde4 Runde5 Runde6 Runde7 Runde8 Runde9 Rund10 Rund11 Rund12 Rund13 Rund14 Rund15 Rund16 Rund17 Rund18 Rund19 Rund20 Rund21 Rund22 Rund23 Rund24 Rund25 Rund26 Rund27 Rund28 Rund29 Rund30 Rund31 Rund32 Rund33
2er Team 2 1 200-1 KV Rhonspitzler 30 108,0 8:11:29 0:14:28 0:13:54 0:14:52 0:14:38 0:14:47 0:15:16 0:14:54 0:14:54 0:15:10 0:15:17 0:15:21 0:16:25 0:15:32 0:16:53 0:15:22 0:17:42 0:15:37 0:17:47 0:15:55 0:18:19 0:16:05 0:19:08 0:16:38 0:19:52 0:16:27 0:19:00 0:16:35 0:20:18 0:16:44 0:17:39 0 0 0
2er Team 12 2 203-1 Die Nordlichter 26 93,6 8:10:56 0:16:15 0:16:24 0:16:55 0:18:18 0:18:42 0:18:42 0:16:53 0:17:43 0:16:49 0:18:20 0:18:16 0:18:38 0:17:43 0:18:46 0:19:31 0:19:01 0:19:16 0:19:43 0:19:38 0:20:33 0:21:13 0:20:28 0:20:55 0:21:17 0:20:10 0:20:47 0 0 0 0 0 0 0
2er Team 19 3 204-1 SSV Sayda 23 82,8 8:03:51 0:15:03 0:16:17 0:17:12 0:18:56 0:16:34 0:16:25 0:19:07 0:20:18 0:17:00 0:17:11 0:19:58 0:22:34 0:18:52 0:20:03 0:21:47 0:19:25 0:41:37 0:20:19 0:24:43 0:22:21 0:28:54 0:21:56 0:27:19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2er Team 23 4 201-1 Glück Auf 20 72,0 7:59:20 0:18:49 0:20:16 0:22:26 0:20:05 0:21:06 0:22:22 0:24:03 0:20:25 0:22:51 0:24:22 0:26:11 0:22:40 0:25:56 0:26:02 0:29:59 0:24:39 0:26:55 0:26:17 0:27:30 0:26:26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2er Team 26 5 202-1 50+ 15 54,0 7:19:31 0:19:19 0:19:19 0:22:58 0:27:17 0:20:43 0:21:38 0:22:03 0:28:10 0:30:30 0:23:42 0:27:59 0:32:04 0:36:01 0:40:52 1:06:56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                                                 
4er Team 1 1 426-1 Skiklub Dresden-Niedersedlitz 33 118,8 8:18:02 0:13:32 0:13:39 0:15:28 0:13:46 0:14:09 0:14:22 0:13:40 0:13:51 0:14:14 0:14:33 0:14:42 0:16:34 0:17:32 0:14:22 0:13:36 0:14:55 0:13:55 0:14:10 0:14:37 0:14:54 0:16:48 0:17:27 0:14:13 0:14:25 0:14:02 0:14:42 0:16:02 0:16:31 0:17:33 0:18:27 0:14:27 0:14:44 0:18:10
4er Team 3 2 409-1 Sportcollection 30 108,0 8:11:34 0:14:33 0:15:07 0:15:11 0:15:10 0:15:16 0:15:11 0:17:27 0:19:07 0:19:16 0:15:16 0:15:21 0:15:35 0:15:19 0:16:08 0:16:16 0:14:49 0:15:22 0:15:43 0:19:20 0:21:03 0:15:13 0:15:23 0:16:26 0:15:59 0:16:42 0:16:04 0:16:10 0:19:11 0:17:21 0:16:35 0 0 0
4er Team 4 3 419-1 Witti mit Sorge, Not und Elend 29 104,4 8:01:34 0:14:10 0:15:11 0:15:24 0:15:14 0:15:17 0:15:11 0:17:00 0:17:41 0:17:38 0:15:25 0:15:42 0:15:47 0:16:35 0:15:55 0:16:34 0:16:57 0:18:04 0:18:38 0:15:27 0:15:32 0:17:27 0:18:15 0:16:32 0:17:38 0:19:36 0:20:05 0:15:41 0:16:21 0:16:37 0 0 0 0
4er Team 5 4 411-1 Zaunbier 29 104,4 8:13:20 0:13:47 0:14:58 0:14:33 0:14:33 0:16:04 0:17:01 0:16:02 0:16:09 0:17:12 0:18:47 0:16:47 0:17:01 0:15:13 0:15:47 0:16:43 0:18:34 0:16:18 0:18:12 0:18:08 0:18:12 0:18:00 0:17:54 0:18:52 0:18:19 0:19:34 0:17:57 0:19:00 0:16:53 0:16:50 0 0 0 0
4er Team 6 5 418-1 Laul 28 100,8 8:05:48 0:15:50 0:16:36 0:15:03 0:15:33 0:20:42 0:21:46 0:15:04 0:16:09 0:16:48 0:15:26 0:15:37 0:21:40 0:22:56 0:16:01 0:16:17 0:17:22 0:15:34 0:15:48 0:22:54 0:16:24 0:17:54 0:18:47 0:16:38 0:16:51 0:16:35 0:17:32 0:15:57 0:16:04 0 0 0 0 0
4er Team 7 6 423-1 Muskeltiere 28 100,8 8:07:07 0:15:50 0:17:00 0:17:07 0:16:08 0:16:44 0:16:22 0:17:14 0:15:57 0:15:50 0:16:07 0:18:59 0:18:39 0:17:14 0:17:26 0:17:45 0:18:27 0:16:28 0:16:43 0:16:44 0:19:18 0:17:36 0:18:08 0:19:14 0:20:59 0:16:51 0:17:34 0:17:32 0:17:11 0 0 0 0 0
4er Team 8 7 407-1 Alte Laufsohle 28 100,8 8:14:12 0:14:30 0:14:07 0:17:23 0:19:23 0:15:21 0:14:47 0:18:35 0:19:50 0:15:30 0:15:12 0:19:38 0:20:10 0:16:03 0:15:30 0:20:15 0:20:44 0:16:24 0:15:42 0:20:30 0:21:36 0:16:58 0:16:25 0:20:23 0:17:37 0:15:55 0:21:17 0:17:15 0:17:12 0 0 0 0 0
4er Team 9 8 406-1 BSG Talfreunde 27 97,2 8:05:20 0:15:28 0:16:09 0:18:57 0:19:22 0:16:55 0:17:07 0:19:44 0:20:39 0:16:50 0:18:28 0:15:08 0:18:26 0:15:25 0:19:39 0:16:38 0:18:28 0:15:54 0:19:55 0:16:55 0:19:39 0:16:43 0:20:27 0:17:41 0:19:21 0:17:30 0:20:38 0:17:14 0 0 0 0 0 0
4er Team 10 9 415-1 KV Ungelenk 27 97,2 8:06:10 0:14:11 0:14:33 0:14:47 0:14:21 0:18:28 0:19:23 0:18:24 0:19:49 0:16:18 0:17:31 0:18:28 0:18:30 0:17:04 0:17:47 0:17:07 0:16:36 0:17:17 0:15:56 0:19:32 0:20:35 0:18:55 0:20:07 0:19:26 0:20:38 0:22:44 0:18:42 0:19:01 0 0 0 0 0 0
4er Team 11 10 417-1 Skispitzler 27 97,2 8:11:27 0:16:48 0:17:35 0:17:34 0:17:22 0:16:14 0:17:10 0:15:51 0:17:17 0:18:23 0:18:52 0:17:18 0:18:03 0:17:04 0:18:08 0:17:42 0:18:47 0:18:08 0:18:13 0:18:34 0:19:18 0:19:02 0:20:59 0:21:00 0:18:19 0:19:10 0:17:59 0:20:37 0 0 0 0 0 0
4er Team 13 11 402-1 Lok Döbeln 26 93,6 8:22:02 0:17:04 0:16:47 0:18:36 0:21:06 0:16:50 0:16:35 0:18:56 0:21:54 0:17:22 0:17:24 0:19:53 0:22:38 0:17:08 0:17:27 0:20:37 0:22:18 0:17:32 0:17:56 0:21:15 0:23:14 0:18:35 0:19:04 0:20:58 0:18:35 0:18:59 0:23:19 0 0 0 0 0 0 0
4er Team 14 12 401-1 Breznak 25 90,0 8:08:16 0:18:21 0:19:44 0:16:15 0:18:14 0:16:39 0:17:47 0:17:41 0:18:42 0:18:52 0:19:25 0:20:15 0:18:22 0:20:47 0:17:30 0:19:30 0:18:16 0:19:08 0:22:34 0:23:12 0:22:22 0:26:17 0:18:31 0:19:12 0:21:49 0:18:51 0 0 0 0 0 0 0 0
4er Team 15 13 404-1 Weber 25 90,0 8:09:29 0:16:31 0:17:57 0:18:00 0:18:07 0:19:38 0:20:52 0:18:51 0:19:04 0:18:05 0:18:26 0:18:54 0:19:20 0:19:13 0:21:13 0:21:07 0:18:32 0:18:49 0:18:53 0:19:47 0:20:58 0:21:52 0:23:29 0:21:40 0:20:09 0:20:02 0 0 0 0 0 0 0 0
4er Team 16 14 408-1 Skizunft Dresden 25 90,0 8:11:01 0:16:16 0:19:15 0:17:26 0:19:02 0:19:17 0:19:18 0:20:02 0:18:57 0:16:47 0:19:33 0:17:43 0:20:06 0:19:48 0:19:31 0:20:41 0:19:57 0:17:53 0:22:05 0:19:43 0:22:49 0:21:51 0:21:07 0:21:06 0:19:03 0:21:45 0 0 0 0 0 0 0 0
4er Team 17 15 400-1 Miriquidi 25 90,0 8:22:03 0:13:59 0:14:23 0:21:33 0:22:46 0:18:38 0:20:47 0:23:06 0:14:27 0:15:34 0:18:20 0:18:22 0:21:17 0:21:33 0:25:23 0:26:35 0:15:43 0:18:36 0:20:46 0:21:55 0:22:07 0:23:03 0:23:47 0:16:51 0:17:28 0:25:04 0 0 0 0 0 0 0 0
4er Team 18 16 427-1 Humbold-Quatro 24 86,4 8:09:31 0:18:22 0:17:31 0:18:29 0:20:09 0:19:30 0:17:47 0:18:13 0:20:11 0:22:00 0:17:52 0:19:09 0:20:45 0:22:32 0:19:16 0:20:24 0:20:52 0:24:48 0:19:38 0:21:38 0:21:38 0:26:29 0:19:58 0:21:31 0:20:49 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4er Team 20 17 420-1 CoN - Club ohne Namen 22 79,2 7:55:34 0:20:03 0:23:27 0:18:34 0:16:39 0:17:03 0:22:56 0:24:25 0:19:11 0:16:56 0:17:43 0:23:58 0:25:50 0:20:28 0:18:42 0:18:50 0:27:00 0:26:57 0:23:28 0:19:00 0:27:13 0:28:25 0:18:46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4er Team 21 18 405-1 Spätlese 22 79,2 8:02:30 0:15:51 0:24:25 0:17:50 0:18:41 0:23:30 0:16:59 0:17:54 0:25:47 0:18:40 0:20:59 0:24:35 0:19:40 0:21:25 0:27:20 0:17:51 0:32:26 0:22:37 0:27:33 0:18:15 0:22:59 0:20:42 0:26:31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4er Team 22 19 414-1 Die Einfachen Menschen 22 79,2 8:12:18 0:18:52 0:19:22 0:19:36 0:23:32 0:23:11 0:20:35 0:22:02 0:21:52 0:20:24 0:19:35 0:25:09 0:24:20 0:22:12 0:23:09 0:21:36 0:21:23 0:25:17 0:26:36 0:22:02 0:21:49 0:28:28 0:21:16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4er Team 24 20 412-1 Die lausigen Amateure 18 64,8 7:00:13 0:20:04 0:22:37 0:17:42 0:19:48 0:18:46 0:20:08 0:20:46 0:23:01 0:25:45 0:20:05 0:19:35 0:24:06 0:28:13 0:26:48 0:21:46 0:31:12 0:36:17 0:23:34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4er Team 25 21 416-1 Kristallamazonen 18 64,8 7:57:53 0:27:45 0:28:22 0:23:22 0:25:11 0:25:34 0:27:30 0:20:46 0:22:33 0:28:54 0:24:05 0:26:33 0:21:57 0:28:32 0:26:20 0:26:32 0:30:12 0:36:26 0:27:19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                                                 
Einzel 27 1 101-1 Skiflitzer 14 50,4 6:40:00 0:18:05 0:19:10 0:20:01 0:20:04 0:19:59 0:52:27 0:19:55 0:20:31 0:19:58 0:20:15 1:27:40 0:21:27 0:38:15 0:22:13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzel 28 2 102-1   6 21,6 3:50:39 0:56:04 0:17:50 0:18:43 0:43:58 0:20:56 1:13:08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzel 29 3 100-1 SV Sachsenberg-Georgenthal 3 10,8 1:24:05 0:26:51 0:28:10 0:29:04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                                                 
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de