Ergebnisliste vom: 09.09.2006 - Potsdamer Wildparklauf2006-Herbst - Halbmarathon

weitere Ergebnisse >>

Platz Pl.m Pl.w Stnr. Name,Vorname Verein GJ AK Akm Akw Endzeit Runde1 Runde2 Runde3 Runde4 Rückst.
1 1   116 Ibielski, Oliver Frankfurt 71 Männer 1   1:22:00 0:00:00 0:00:00 0:19:08 0:23:23 0:00:00
2 2   132 Voß, Thomas Hamburg 67 Männer 2   1:23:51 0:19:26 0:20:00 0:19:48 0:24:37 0:01:51
3 3   119 Kublun, Sven Frankfurt 66 ü40m 1   1:31:01 0:21:53 0:21:24 0:21:24 0:26:20 0:09:01
4 4   142 Bartz, Jörg Potsdam 63 ü40m 2   1:31:39 0:21:22 0:21:55 0:21:58 0:26:24 0:09:39
5 5   114 Bräutigam, Andreas Frankfurt 77 Männer 3   1:32:26 0:21:23 0:21:47 0:00:00 0:00:00 0:10:26
6 6   105 Goeretzlehner, Jens Bremen 63 ü40m 3   1:33:30 0:20:53 0:00:00 0:00:00 0:28:33 0:11:30
7 7   145 Sarbok, Torsten Potsdam 67 Männer 4   1:34:40 0:00:00 0:00:00 0:23:16 0:27:49 0:12:40
8 8   106 Müller, Hanno Bremen 61 ü40m 4   1:35:03 0:22:00 0:21:51 0:22:40 0:28:32 0:13:03
9 9   154 Müller, Jörg Singen 65 ü40m 5   1:35:28 0:22:19 0:22:08 0:22:41 0:28:20 0:13:28
10 10   135 Bruckes, Herbert Mönchengladbach 58 ü40m 6   1:36:29 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:26:28 0:14:29
11 11   161 Ringendahl, Stephan Viersen 69 Männer 5   1:37:01 0:22:06 0:22:33 0:23:34 0:28:48 0:15:01
12 12   133 Ziems, Alexander Hamburg 81 Männer 6   1:37:32 0:22:55 0:22:53 0:23:02 0:28:42 0:15:32
13 13   146 Stöhr, Gunnar Potsdam 85 Männer 7   1:38:52 0:00:00 0:00:00 0:24:58 0:30:18 0:16:52
14 14   130 Rechten, Michael Hamburg 70 Männer 8   1:41:12 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:19:12
15 15   128 Bornholdt, Jörg Hamburg 61 ü40m 7   1:41:49 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:29:18 0:19:49
16   1 150 Philippi, Karin Saarbrücken 54 ü40w   1 1:42:13 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:30:03 0:20:13
17 16   131 Rowedder, Frank Hamburg 66 ü40m 8   1:42:42 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:30:12 0:20:42
18 17   117 Jakhelln, Thomas Frankfurt 49 ü40m 9   1:42:47 0:24:58 0:23:54 0:00:00 0:00:00 0:20:47
19 18   155 Riegger, Bruno Singen 55 ü40m 10   1:43:41 0:00:00 0:00:00 0:24:31 0:29:25 0:21:41
20 19   129 Ehrenberg, Frank Hamburg 59 ü40m 11   1:48:33 0:23:48 0:24:35 0:25:46 0:34:24 0:26:33
21 20   139 Schrödl, Alfred München 52 ü40m 12   1:48:58 0:00:00 0:00:00 0:26:10 0:31:07 0:26:58
22   2 115 Buchholz, Marion Frankfurt 51 ü40w   2 1:49:10 0:00:00 0:00:00 0:26:31 0:32:44 0:27:10
23 21   141 Saatkamp, Hans- Ulrich Osnabrück 52 ü40m 13   1:51:37 0:26:10 0:26:19 0:26:38 0:32:30 0:29:37
24 22   104 Danne, Tim Bremen 76 Männer 9   1:51:39 0:26:11 0:25:58 0:27:00 0:32:30 0:29:39
25 23   122 Dornes, Uwe Freiburg 64 ü40m 14   1:52:04 0:26:45 0:27:12 0:26:55 0:31:12 0:30:04
26 24   100 Grigalat, Ulrich Berlin 44 ü40m 15   1:52:08 0:00:00 0:00:00 0:26:44 0:34:30 0:30:08
27 25   134 Hause, Ingo Lübeck 51 ü40m 16   1:52:21 0:26:09 0:26:00 0:26:59 0:33:13 0:30:21
28 26   127 Stählin, Erich Freiburg 59 ü40m 17   1:52:27 0:29:30 0:26:11 0:25:57 0:30:49 0:30:27
29 27   108 Frölich, Heribert Düsseldorf 45 ü40m 18   1:57:02 0:27:57 0:27:41 0:27:11 0:34:13 0:35:02
30   3 140 Lock, Silke Nürnberg 70 Frauen   1 1:59:23 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:37:23
31   4 147 Herrmann, Sabine Reutlingen 65 ü40w   3 2:00:42 0:29:48 0:28:37 0:28:20 0:33:57 0:38:42
32   5 118 Knuth, Daniela Frankfurt 79 Frauen   2 2:00:58 0:29:28 0:28:00 0:28:26 0:35:04 0:38:58
32   5 120 Neitzel, Katja Frankfurt 70 Frauen   2 2:00:58 0:29:29 0:28:00 0:28:25 0:35:04 0:38:58
34   7 125 Kläger, Barbara Freiburg 52 ü40w   4 2:01:11 0:29:11 0:28:01 0:28:46 0:35:13 0:39:11
35   8 153 Müller, Catrina Singen 62 ü40w   5 2:01:45 0:00:00 0:00:00 0:29:23 0:34:52 0:39:45
36   9 103 Neumann, Sonja Bielefeld 57 ü40w   6 2:04:05 0:29:20 0:28:57 0:28:36 0:37:12 0:42:05
37 28   149 Leutheußer, Wolfgang Saarbrücken 58 ü40m 19   2:04:23 0:30:17 0:29:57 0:29:28 0:34:41 0:42:23
38 29   123 Hafner, Jürgen Freiburg 62 ü40m 20   2:04:24 0:00:00 0:00:00 0:29:29 0:35:28 0:42:24
39   10 152 Wange, Ute Saarbrücken 59 ü40w   7 2:04:35 0:30:50 0:30:23 0:29:42 0:33:40 0:42:35
40   11 143 Bartz, Petra Potsdam 64 ü40w   8 2:04:40 0:29:43 0:29:12 0:30:04 0:35:41 0:42:40
41   12 109 Klabunde, Andrea Düsseldorf 67 Frauen   4 2:04:44 0:29:08 0:29:57 0:29:52 0:35:47 0:42:44
42   13 156 Krämer, Nadja Stuttgart 71 Frauen   5 2:09:06 0:29:42 0:30:52 0:30:47 0:37:45 0:47:06
43   14 124 Kiefer, Susanne Freiburg 68 Frauen   6 2:09:16 0:30:24 0:30:34 0:30:40 0:37:38 0:47:16
44 30   137 Dieckmann, Rolf München 52 ü40m 21   2:11:23 0:30:35 0:30:39 0:30:22 0:39:47 0:49:23
45 31   102 Mühling, Horst Berlin 38 ü40m 22   2:13:01 0:32:28 0:31:16 0:31:10 0:38:07 0:51:01
46 32   112 Angermann, Carsten Frankfurt 69 Männer 10   2:13:30 0:28:04 0:29:08 0:32:42 0:43:36 0:51:30
47   15 160 Odenius, Angelika Viersen 55 ü40w   9 2:13:32 0:29:48 0:29:48 0:32:42 0:41:14 0:51:32
48 33   158 Potschka, Bernhard Stuttgart 85 Männer 11   2:14:01 0:32:16 0:32:53 0:34:29 0:34:23 0:52:01
49 34   126 Nedela, Volker Freiburg 60 ü40m 23   2:14:58 0:29:00 0:31:01 0:32:30 0:42:27 0:52:58
50   16 148 Bettscheider, Therese Saarbrücken 56 ü40w   10 2:18:20 0:31:20 0:31:29 0:32:50 0:42:41 0:56:20
51   17 138 Prüfer, Susanne Stuttgart 66 ü40w   11 2:25:14 0:00:00 0:00:00 0:34:29 0:45:37 1:03:14
52 35   157 Potschka, Dietmar Stuttgart 52 ü40m 24   2:25:15 0:32:16 0:32:52 0:34:30 0:45:37 1:03:15
53 36   113 Blummer, Rick Frankfurt 57 ü40m 25   2:30:21 0:29:34 0:31:43 0:35:06 0:53:58 1:08:21
54   18 101 Mühling, Inge Berlin 39 ü40w   12 3:09:04 0:45:24 0:43:47 0:45:33 0:54:20 1:47:04
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de